观势看见市场温度与风险
主题概念

AI眼镜

行情更新于 2026-09-23 13:48:03

板块实时概览AI眼镜
板块涨跌幅
+0.25%
主力净流入
-33.24亿
领涨股
胜利精密 002426
涨跌家数
63涨 / 78跌

正在加载板块 K 线...

AI眼镜 成分股共 100 只 · 点击表头排序
代码名称最新价涨跌幅 ↓成交量换手率预估PEPB
688343 云天励飞 65.60 +15.09% 23.4万股 6.52% -46.86预估PE -46.86静态PE -55.59TTM PE -50.46负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 6.62
301536 星宸科技 125.77 +11.43% 16.9万股 9.02% 30.68预估PE 30.68静态PE 172.29TTM PE 50.31负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 13.66
688220 翱捷科技 100.31 +11.17% 15.1万股 3.61% 238.83预估PE 238.83静态PE -104.49TTM PE -668.73负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 7.18
600640 国脉文化 12.06 +10.04% 23.9万股 3.02% 304.55预估PE 304.55静态PE 402.00TTM PE 404.70负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.43
603068 博通集成 39.81 +10.00% 13.0万股 8.60% 60.32预估PE 60.32静态PE 265.40TTM PE 113.74负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.38
002980 华盛昌 128.03 +10.00% 16.2万股 16.01% 160.04预估PE 160.04静态PE 272.40TTM PE 200.05负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 20.53
688653 康希通信 15.05 +7.89% 20.3万股 6.41% 114.36预估PE 114.36静态PE -150.50TTM PE 583.33负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 4.35
688608 恒玄科技 103.25 +7.55% 8.0万股 3.37% 71.47预估PE 71.47静态PE 29.17TTM PE 34.85负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.48
001314 亿道信息 54.38 +7.13% 4.7万股 3.78% 19.70预估PE 19.70静态PE 118.22TTM PE 30.90负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.45
300322 硕贝德 18.44 +6.65% 40.1万股 9.11% 184.40预估PE 184.40静态PE 131.71TTM PE 153.67负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 8.22
300613 富瀚微 79.80 +6.53% 18.0万股 8.22% 26.25预估PE 26.25静态PE 126.67TTM PE 38.93负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 5.85
688381 帝奥微 42.19 +5.95% 14.0万股 5.64% 35.39预估PE 35.39静态PE -150.68TTM PE 125.53负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.93
300223 君正股份 142.97 +5.86% 36.1万股 8.53% 28.82预估PE 28.82静态PE 183.29TTM PE 50.34负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 5.41
300316 晶盛机电 42.72 +5.85% 12.1万股 0.98% 118.67预估PE 118.67静态PE 62.82TTM PE 115.46负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.26
002881 美格智能 45.30 +5.79% 13.3万股 7.24% 59.61预估PE 59.61静态PE 83.89TTM PE 75.50负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 4.96
301360 荣旗科技 63.65 +5.64% 3.5万股 10.25% --预估PE --静态PE 79.56TTM PE 70.41负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.72
688378 奥来德 51.70 +5.53% 13.6万股 5.21% 37.46预估PE 37.46静态PE 178.28TTM PE 59.43负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 6.44
688484 南芯科技 34.93 +5.37% 9.7万股 2.25% -174.65预估PE -174.65静态PE 62.38TTM PE 205.47负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.69
603986 兆易创新 388.18 +4.95% 41.1万股 6.12% 19.74预估PE 19.74静态PE 156.52TTM PE 33.93负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 7.29
603893 瑞芯微 190.04 +4.87% 12.5万股 2.96% 46.58预估PE 46.58静态PE 76.63TTM PE 58.47负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 16.33
002241 歌尔股份 23.33 +4.71% 131.1万股 4.16% 27.77预估PE 27.77静态PE 20.46TTM PE 20.29负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.18
688521 芯原股份 205.18 +4.63% 29.1万股 5.54% -88.44预估PE -88.44静态PE -199.20TTM PE -132.37负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 36.89
688213 思特威 94.25 +4.55% 10.2万股 3.15% 35.97预估PE 35.97静态PE 37.85TTM PE 33.54负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 7.03
688049 炬芯科技 41.80 +4.47% 8.0万股 4.55% 33.71预估PE 33.71静态PE 35.42TTM PE 32.91负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.47
688798 艾为电子 55.61 +4.41% 4.2万股 3.09% 67.82预估PE 67.82静态PE 40.89TTM PE 50.55负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.09
603203 快克智能 46.85 +4.27% 12.7万股 3.90% 49.84预估PE 49.84静态PE 85.18TTM PE 95.61负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 10.54
688525 佰维存储 216.88 +4.13% 18.9万股 3.96% 7.10预估PE 7.10静态PE 115.98TTM PE 12.28负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 8.22
301099 雅创电子 53.26 +3.96% 10.7万股 9.31% 20.02预估PE 20.02静态PE 59.18TTM PE 26.63负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 6.38
688332 中科蓝讯 95.04 +3.88% 4.4万股 2.48% 17.67预估PE 17.67静态PE 8.09TTM PE 7.12负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.98
688123 聚辰股份 146.00 +3.84% 8.8万股 5.52% 22.05预估PE 22.05静态PE 63.48TTM PE 33.87负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 7.43
300793 佳禾智能 11.70 +3.82% 6.6万股 1.79% 585.00预估PE 585.00静态PE -23.88TTM PE -21.27负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.59
002475 立讯精密 54.10 +3.78% 125.0万股 1.71% 25.05预估PE 25.05静态PE 23.62TTM PE 22.08负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 4.50
688728 格科微 14.92 +3.68% 32.2万股 1.24% --预估PE --静态PE 768.19TTM PE --负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 4.91
002273 水晶光电 25.47 +3.66% 35.9万股 2.63% 33.51预估PE 33.51静态PE 29.62TTM PE 29.28负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.52
688173 希荻微 13.09 +3.64% 11.8万股 2.86% -93.50预估PE -93.50静态PE -46.75TTM PE -54.54负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.63
300493 润欣科技 12.85 +3.55% 12.2万股 2.37% 71.39预估PE 71.39静态PE 116.82TTM PE 91.79负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 5.51
301308 江波龙 346.96 +3.54% 11.8万股 4.19% 6.88预估PE 6.88静态PE 101.75TTM PE 12.14负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 7.17
688210 统联精密 28.35 +3.50% 4.0万股 2.45% -39.38预估PE -39.38静态PE -945.00TTM PE -67.50负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.71
688502 茂莱光学 453.01 +3.38% 1.5万股 2.86% -887.21预估PE -887.21静态PE 514.78TTM PE --负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 20.18
000100 TCL科技 4.99 +3.31% 717.7万股 3.57% 13.13预估PE 13.13静态PE 21.70TTM PE 15.59负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.63
300752 隆利科技 13.28 +3.27% 13.1万股 5.87% 66.40预估PE 66.40静态PE 49.19TTM PE 78.12负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.36
300042 朗科科技 40.12 +3.08% 11.7万股 5.84% 42.29预估PE 42.29静态PE 286.57TTM PE 56.96负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 7.11
688328 深科达 85.00 +2.97% 5.5万股 5.86% 65.38预估PE 65.38静态PE 326.92TTM PE 123.19负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 9.15
603297 永新光学 113.01 +2.96% 1.4万股 1.23% 65.70预估PE 65.70静态PE 57.08TTM PE 60.43负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 6.12
300460 ST惠伦 8.80 +2.92% 3.7万股 1.31% -31.43预估PE -31.43静态PE -14.92TTM PE -17.96负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 5.75
920821 则成电子 21.13 +2.92% 6.8万股 9.27% 825.39预估PE 825.39静态PE 192.09TTM PE 493.69负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 5.59
301421 波长光电 81.40 +2.91% 4.1万股 6.79% 162.80预估PE 162.80静态PE 262.58TTM PE 185.00负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 7.77
920005 鼎佳精密 23.79 +2.90% 2,805股 0.73% 33.99预估PE 33.99静态PE 27.66TTM PE 41.02负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.15
300975 商络电子 27.01 +2.90% 52.6万股 10.64% 18.25预估PE 18.25静态PE 61.39TTM PE 25.72负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 6.55
002992 宝明科技 34.15 +2.86% 2.4万股 1.53% -142.29预估PE -142.29静态PE 487.86TTM PE --负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 8.48
688620 安凯微 17.99 +2.86% 25.8万股 6.58% 89.95预估PE 89.95静态PE -49.97TTM PE -138.38负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 5.37
301568 思泰克 73.05 +2.80% 3.0万股 6.21% 69.64预估PE 69.64静态PE 67.02TTM PE 61.67负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 7.29
301312 智立方 87.37 +2.79% 5.6万股 6.60% 161.80预估PE 161.80静态PE 138.68TTM PE 134.42负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 11.97
688109 品茗科技 74.50 +2.76% 1.0万股 1.32% --预估PE --静态PE 126.27TTM PE 354.76负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 7.61
000636 风华高科 58.20 +2.74% 130.4万股 11.37% 116.40预估PE 116.40静态PE 232.80TTM PE 166.29负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 5.34
300319 麦捷科技 21.56 +2.62% 122.8万股 14.42% 63.41预估PE 63.41静态PE 59.89TTM PE 59.89负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.87
920190 雷神科技 24.44 +2.60% 3.6万股 3.66% 61.10预估PE 61.10静态PE 106.26TTM PE 84.28负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.86
300868 杰美特 92.60 +2.55% 4.1万股 5.07% -397.42预估PE -397.42静态PE -205.78TTM PE -190.34负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 8.11
600775 南京熊猫 9.73 +2.42% 11.5万股 1.71% -170.70预估PE -170.70静态PE 973.00TTM PE 308.89负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.88
300795 米奥会展 12.06 +2.38% 13.0万股 7.45% -120.60预估PE -120.60静态PE 26.22TTM PE 33.50负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 6.27
300622 博士眼镜 15.16 +2.36% 11.2万股 5.08% 29.15预估PE 29.15静态PE 23.32TTM PE 20.77负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 5.52
300005 探路者 11.37 +2.34% 43.0万股 4.90% 93.66预估PE 93.66静态PE 126.33TTM PE 86.99负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 4.68
688088 虹软科技 29.66 +2.28% 3.5万股 0.86% 78.05预估PE 78.05静态PE 46.34TTM PE 48.62负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 4.34
300331 苏大维格 48.56 +2.27% 9.5万股 4.26% 127.79预估PE 127.79静态PE -693.71TTM PE --负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 8.08
920026 卓兆点胶 17.47 +2.16% 8,491股 0.98% 58.23预估PE 58.23静态PE 27.73TTM PE 38.82负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.17
601231 环旭电子 26.99 +2.16% 38.2万股 1.60% 38.56预估PE 38.56静态PE 31.75TTM PE 29.66负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.88
300131 英唐智控 16.15 +2.02% 61.3万股 5.77% --预估PE --静态PE 693.96TTM PE --负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 10.78
300708 聚灿光电 8.75 +1.98% 29.3万股 4.06% 54.69预估PE 54.69静态PE 31.25TTM PE 46.05负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.80
002189 中光学 19.35 +1.90% 2.8万股 1.08% -34.55预估PE -34.55静态PE -22.50TTM PE -28.46负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 12.36
603052 可川科技 60.37 +1.84% 5.9万股 3.14% -201.23预估PE -201.23静态PE 754.63TTM PE -287.48负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 10.82
688781 视涯科技 39.66 +1.80% 2.3万股 5.72% -330.50预估PE -330.50静态PE -165.25TTM PE -247.88负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 9.78
001298 好上好 17.12 +1.78% 6.8万股 1.68% 25.27预估PE 25.27静态PE 65.85TTM PE 33.01负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 4.24
688286 敏芯股份 49.12 +1.78% 3.4万股 4.36% -94.46预估PE -94.46静态PE 75.57TTM PE 701.71负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.71
300496 中科创达 55.39 +1.69% 8.6万股 2.34% 51.89预估PE 51.89静态PE 56.52TTM PE 47.19负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.42
301101 明月镜片 29.79 +1.67% 2.3万股 1.16% 26.92预估PE 26.92静态PE 31.03TTM PE 28.83负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.38
300596 利安隆 40.40 +1.58% 2.0万股 0.89% 15.60预估PE 15.60静态PE 18.70TTM PE 16.80负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.86
300566 激智科技 25.69 +1.54% 18.2万股 8.02% 29.19预估PE 29.19静态PE 32.94TTM PE 32.94负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.68
688638 誉辰智能 32.47 +1.53% 4,231股 1.60% -12.03预估PE -12.03静态PE -11.94TTM PE -10.54负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.46
300545 联得装备 27.42 +1.48% 5.0万股 4.00% 48.96预估PE 48.96静态PE 44.95TTM PE 57.13负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.33
002943 宇晶股份 30.32 +1.47% 6.7万股 3.57% -43.31预估PE -43.31静态PE 505.33TTM PE -86.63负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 9.96
001308 康冠科技 18.09 +1.40% 1.7万股 0.33% 20.10预估PE 20.10静态PE 25.13TTM PE 29.18负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.69
688458 美芯晟 38.22 +1.38% 2.0万股 2.14% -382.20预估PE -382.20静态PE -294.00TTM PE -166.17负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.34
002429 兆驰股份 8.15 +1.37% 46.4万股 1.03% 45.28预估PE 45.28静态PE 28.10TTM PE 35.43负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.21
300691 联合光电 14.80 +1.30% 2.9万股 1.32% 246.67预估PE 246.67静态PE 493.33TTM PE 105.71负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.43
301121 紫建电子 35.22 +1.29% 9,457股 1.23% 880.50预估PE 880.50静态PE 503.14TTM PE --负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.10
688007 光峰科技 10.36 +1.27% 8.2万股 1.79% -25.90预估PE -25.90静态PE -17.27TTM PE -20.31负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.02
600203 福日电子 10.10 +1.20% 15.3万股 2.58% 35.92预估PE 35.92静态PE -126.25TTM PE 490.29负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.48
688079 美迪凯 16.84 +1.20% 26.3万股 6.49% -38.27预估PE -38.27静态PE -43.18TTM PE -35.08负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 5.72
300323 华灿光电 11.45 +1.15% 57.5万股 6.46% --预估PE --静态PE -42.42TTM PE -57.96负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.82
600703 三安光电 12.98 +1.09% 104.9万股 2.10% -324.50预估PE -324.50静态PE -185.43TTM PE -99.85负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.87
300657 弘信电子 37.10 +1.09% 27.9万股 5.83% 71.35预估PE 71.35静态PE 119.68TTM PE 80.65负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 11.45
002449 国星光电 6.56 +1.08% 8.8万股 1.42% -41.00预估PE -41.00静态PE -328.00TTM PE -46.86负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.08
300075 数字政通 10.37 +1.07% 6.8万股 1.29% -563.59预估PE -563.59静态PE -17.00TTM PE -17.60负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.04
603296 华勤技术 80.35 +1.07% 17.3万股 2.17% 19.41预估PE 19.41静态PE 19.99TTM PE 16.88负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.79
000810 创维数字 9.70 +1.04% 15.1万股 1.35% 34.15预估PE 34.15静态PE 60.63TTM PE 38.49负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.70
301479 弘景光电 53.20 +0.99% 2.5万股 3.53% 54.29预估PE 54.29静态PE 23.44TTM PE 25.45负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 5.09
603160 汇顶科技 53.25 +0.99% 3.6万股 0.78% 48.41预估PE 48.41静态PE 29.26TTM PE 37.24负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.67
603341 龙旗科技 35.47 +0.94% 4.0万股 1.48% 36.95预估PE 36.95静态PE 27.93TTM PE 36.19负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.54
002600 领益智造 12.58 +0.88% 76.8万股 1.07% 57.18预估PE 57.18静态PE 38.12TTM PE 40.58负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.26
688036 传音控股 52.77 +0.88% 6.7万股 0.58% 17.13预估PE 17.13静态PE 23.35TTM PE 19.26负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.00

关联资讯

共 6 篇