创业板
江波龙 301308
行业信息更新中 · 上市日期 2022-08-05
所在板块正在读取板块行情…
301.93下跌 -3.12%2026-09-30 收盘
开盘317.00
最高317.00
最低300.94
昨收311.66
成交量752.79万股
成交额22.94亿元
换手率2.67%
预估PE5.99预估PE 5.99静态PE 88.54TTM PE 10.57负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。
市净率6.24
行情走势
江波龙 K线与技术指标
正在加载个股K线...
公司数据
2026-06-30 报告期江波龙 财务与主营收入
营业总收入240.88亿元
营收同比136.26%
归母净利润105.77亿元
利润同比71,528.48%
每股收益25.2000
净资产收益率79.03%
毛利率58.90%
净利率43.91%
资产负债率56.13%
经营现金流-31.51亿元
对比报告期点击日期或整行,可同时点亮历年相同报告期
| 报告期 | 类型 | 营业总收入 | 营收同比 | 归母净利润 | 利润同比 | 每股收益 | ROE | 毛利率 | 负债率 | 经营现金流 | 期末总股本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年报 | 240.88亿元 | 136.26% | 105.77亿元 | 71,528.48% | 25.2000 | 79.03% | 58.90% | 56.13% | -31.51亿元 | 4.23亿股 | |
| 一季报 | 99.09亿元 | 132.79% | 38.62亿元 | 2,644.05% | 9.2100 | 38.55% | 55.53% | 65.55% | -28.75亿元 | 4.19亿股 | |
| 年报 | 227.66亿元 | 30.36% | 14.23亿元 | 185.41% | 3.4100 | 19.88% | 19.40% | 63.25% | -12.01亿元 | 4.19亿股 | |
| 三季报 | 167.34亿元 | 26.12% | 7.13亿元 | 27.95% | 1.7100 | 10.18% | 15.29% | 58.93% | 9.22亿元 | 4.19亿股 | |
| 半年报 | 101.96亿元 | 12.80% | 1,476.63万元 | -97.51% | 0.0400 | 0.22% | 12.96% | 60.17% | 6.93亿元 | 4.19亿股 | |
| 一季报 | 42.56亿元 | -4.41% | -1.52亿元 | -139.52% | -0.3700 | -2.35% | 10.35% | 59.95% | 1.53亿元 | 4.16亿股 | |
| 年报 | 174.64亿元 | 72.48% | 4.99亿元 | 160.24% | 1.2000 | 7.99% | 19.05% | 59.17% | -11.90亿元 | 4.16亿股 | |
| 三季报 | 132.68亿元 | 101.68% | 5.57亿元 | 163.09% | 1.3500 | 8.83% | 21.54% | 58.45% | -11.05亿元 | 4.16亿股 | |
| 半年报 | 90.39亿元 | 143.82% | 5.94亿元 | 199.64% | 1.4400 | 9.28% | 23.51% | 59.11% | -14.15亿元 | 4.16亿股 | |
| 一季报 | 44.53亿元 | 200.54% | 3.84亿元 | 236.93% | 0.9300 | 6.14% | 24.39% | 57.08% | -7.75亿元 | 4.13亿股 | |
| 年报 | 101.25亿元 | 21.55% | -8.28亿元 | -1,237.15% | -2.0100 | -13.08% | 8.19% | 52.85% | -27.98亿元 | 4.13亿股 | |
| 三季报 | 65.79亿元 | -0.73% | -8.83亿元 | -521.76% | -2.1400 | -14.06% | 2.62% | 45.20% | -17.04亿元 | 4.13亿股 | |
| 半年报 | 37.07亿元 | -24.41% | -5.96亿元 | -260.94% | -1.4400 | -9.33% | 0.83% | 33.71% | -8.60亿元 | 4.13亿股 | |
| 一季报 | 14.82亿元 | -- | -2.81亿元 | -- | -0.6800 | -4.33% | 1.27% | 25.24% | -4.56亿元 | 4.13亿股 | |
| 年报 | 83.30亿元 | -- | 7,279.70万元 | -- | 0.1900 | 1.32% | 12.40% | 25.94% | -3.26亿元 | 4.13亿股 | |
| 三季报 | 66.28亿元 | -- | 2.09亿元 | -- | 0.5574 | 3.75% | 15.48% | 24.90% | -1.20亿元 | 4.13亿股 | |
| 半年报 | 49.04亿元 | -- | 3.70亿元 | -- | 0.9985 | 8.04% | 17.36% | 32.08% | 3.45亿元 | 3.71亿股 |
年报数据代表全年累计;二、三、四季度单季值由相邻累计报告期还原。每股收益优先采用财报披露的加权平均股本口径。
报告期:2026-06-30(数据来源:公司定期报告,占比为该期主营业务收入构成)
存储产品及相关100.00%
其他(补充)0.00%
境外70.65%
境内29.35%
公司基本面专题
查看完整主营业务
江波龙 主营业务与公司简介
存储器和主控芯片的研发设计、封装测试、技术支持与销售。
江波龙股票行情与财务数据说明
本页集中展示江波龙(301308)的日K线、成交量、均线、MACD与已披露财务数据。技术指标反映历史价格和成交变化,财务数据以公司公告及数据源最终披露为准。