观势看见市场温度与风险
A股行情

科创板行情

查看科创板股票的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。

板块走势

科创50 K线

盘中每15分钟更新

正在加载科创50K线...

科创板共 614 只 · 最新交易日 2026-11-18
代码 ↑名称最新价涨跌幅成交量成交额换手率所在板块预估PE预估PB负债率增长率净资产收益率
688001华兴源创 33.77上涨+2.64% 872.2万股2.92亿1.85% 专用设备 129.103.67-- +20.85%4.21%
688002睿创微纳 117.20上涨+2.16% 786.2万股9.12亿1.69% 电子设备 21.546.3734.50% +258.78%17.01%
688003天准科技 53.22下跌-0.49% 363.3万股1.94亿1.87% 专用设备 49.285.27-- +793.92%3.32%
688004博汇科技 29.95下跌-2.41% 496.4万股1.51亿6.20% 软件服务 -41.844.38-- -22.70%-6.13%
688005容百科技 17.24下跌-0.98% 846.5万股1.46亿1.18% 电子设备 -586.491.54-- +259.95%-0.20%
688006杭可科技 15.88下跌-2.34% 645.6万股1.03亿1.07% 专用设备 48.561.76-- -45.28%2.97%
688007光峰科技 8.66下跌-1.25% 577.2万股5,018万1.26% 电子设备 -11.511.71-- +29.47%-5.08%
688008澜起科技 137.79上涨+5.51% 3,483.0万股47.03亿3.04% 电子设备 32.847.59-- +72.33%18.46%
688009中国通号 5.10上涨+0.39% 2,466.1万股1.26亿0.29% 运输设备 18.211.14-- -9.07%2.97%
688010福光股份 23.10下跌-5.44% 598.7万股1.41亿3.73% 仪器仪表 -113.602.25-- +54.98%-4.98%
688011新光光电 61.12下跌-0.80% 205.1万股1.24亿2.07% 电子设备 -75.095.89-- -62.96%-4.44%
688012中微公司 244.17上涨+2.38% 1,988.2万股48.04亿2.11% 专用设备 34.847.45-- +300.22%15.28%
688013天臣医疗 21.07下跌-3.26% 162.6万股3,422万2.00% 专用设备 43.113.47-- -71.50%3.12%
688015交控科技 12.58下跌-2.56% 161.6万股2,049万0.86% 运输设备 13.530.90-- +6.16%2.26%
688016心脉医疗 84.05下跌-2.78% 156.5万股1.33亿1.27% 专用设备 13.332.46-- +2.45%10.81%
688017绿的谐波 252.27下跌-0.68% 510.8万股12.85亿2.79% 通用设备 227.0312.78-- +31.25%3.41%
688018乐鑫科技 145.88下跌-1.73% 917.9万股13.44亿3.92% 软件服务 38.057.38-- +27.93%12.16%
688019安集科技 214.50下跌-0.83% 703.4万股15.17亿3.08% 电子设备 23.718.49-- +41.56%29.54%
688020方邦股份 60.72上涨+1.22% 290.8万股1.76亿3.53% 电子设备 -35.603.88-- -38.32%-3.70%
688021奥福科技 16.11下跌-3.07% 166.3万股2,697万2.18% 专用设备 24.031.39-- +849.86%2.69%
688022ST瀚川 8.37下跌-3.46% 174.4万股1,465万1.02% 专用设备 -135.642.15-- -76.79%0.49%
688023安恒信息 37.21下跌-0.80% 228.9万股8,552万2.25% 软件服务 -10.751.7345.98% +9.22%-7.16%
688025杰普特 235.00上涨+2.36% 484.1万股11.42亿5.09% 电子设备 57.047.8634.13% +105.25%4.15%
688026洁特生物 21.76上涨+2.88% 538.2万股1.16亿3.83% 橡胶和塑料 91.452.78-- -55.08%2.81%
688027国盾量子 289.14上涨+0.41% 95.0万股2.74亿1.18% 电子设备 -1,466.589.30-- +2.58%-1.46%
688028沃尔德 63.30上涨+2.79% 667.0万股4.16亿4.42% 通用设备 54.204.54-- +33.96%5.34%
688029南微医学 81.90下跌-2.95% 235.8万股1.94亿1.26% 专用设备 24.183.68-- -16.50%10.01%
688030山石网科 12.86下跌-1.30% 296.1万股3,835万1.64% 软件服务 -53.583.3163.60% +72.41%-2.93%
688031星环科技 59.65下跌-0.02% 513.5万股3.08亿4.24% 软件服务 -32.356.44-- +21.06%-14.66%
688032禾迈股份 59.20下跌-1.97% 82.0万股4,877万0.66% 电气设备 -14.331.38-- -1,107.86%-5.11%
688033*ST天宜 3.66下跌-19.91% 1,994.9万股7,863万3.55% 非金属矿物 -0.731.77-- +22.34%-19.58%
688035德邦科技 57.76上涨+1.49% 406.9万股2.33亿2.86% 电子设备 60.173.4229.45% +49.33%2.89%
688036传音控股 63.85下跌-3.90% 1,150.8万股7.37亿1.00% 电子设备 18.003.77-- +46.22%12.65%
688037芯源微 234.48上涨+3.96% 580.9万股13.43亿2.87% 专用设备 1,328.2617.17-- -49.37%-1.98%
688038中科通达 13.95下跌-1.06% 162.0万股2,277万1.39% 软件服务 348.752.7646.04% +331.94%0.33%
688039当虹科技 31.15下跌-2.75% 258.7万股8,136万2.34% 软件服务 -53.713.4624.92% -421.07%-3.08%
688041海光信息 189.10上涨+3.59% 2,726.5万股51.12亿1.17% 电子设备 96.1116.63-- +49.69%11.64%
688045必易微 52.65下跌-2.26% 237.1万股1.26亿3.36% 软件服务 26.962.53-- +526.55%6.15%
688046药康生物 29.91下跌-7.11% 579.2万股1.76亿1.41% 研究和试验 55.395.2720.17% +56.28%4.85%
688047龙芯中科 93.50上涨+2.75% 327.3万股3.04亿0.82% 电子设备 -59.3417.74-- +23.96%-17.86%
688048长光华芯 120.69上涨+0.79% 858.7万股10.40亿4.87% 电子设备 354.976.95-- +238.04%1.00%
688049炬芯科技 40.55下跌-5.94% 1,150.1万股4.75亿6.53% 电子设备 32.703.2514.44% +19.07%5.20%
688050爱博医疗 41.09下跌-2.40% 318.9万股1.33亿1.65% 专用设备 21.862.6733.83% -14.39%6.37%
688051佳华科技 19.27下跌-2.28% 136.3万股2,655万1.76% 软件服务 -8.652.85-- -40.32%-13.49%
688052纳芯微 154.88上涨+2.31% 200.5万股3.08亿1.40% 软件服务 184.383.2226.17% +186.65%0.88%
688053ST思科瑞 28.15下跌-0.28% 109.5万股3,086万1.09% 专业技术 -182.051.76-- +197.19%0.63%
688055龙腾光电 2.88下跌-1.03% 510.0万股1,481万0.15% 电子设备 -21.192.55-- -55.19%-7.94%
688056莱伯泰科 32.99上涨+1.17% 103.9万股3,404万1.56% 仪器仪表 82.482.7211.69% -36.60%1.64%
688057金达莱 17.60上涨+2.03% 320.1万股5,571万1.16% 生态保护和 90.001.56-- -90.38%0.69%
688058宝兰德 20.05下跌-0.94% 130.6万股2,645万1.72% 软件服务 -23.362.60-- +13.31%-10.77%

科创板股票行情怎么看

科创板以科技创新企业为主,个股价格弹性和估值差异通常较大,宜结合成交、估值、负债水平与最新季度增长率综合观察。

行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。