科创板行情
查看科创板股票的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。
板块走势
盘中每15分钟更新科创50 K线
正在加载科创50K线...
科创板共 614 只 · 最新交易日 2026-09-30
| 代码 ↑ | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 换手率 | 所在板块 | 预估PE | 预估PB | 负债率 | 增长率 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688001 | 华兴源创 | 60.69 | 下跌-2.82% | 759.8万股 | 4.71亿 | 1.61% | 专用设备 | 144.50 | 6.70 | 27.91% | +20.85% | 2.64% |
| 688002 | 睿创微纳 | 173.42 | 下跌-1.78% | 581.3万股 | 10.15亿 | 1.25% | 电子设备 | 31.88 | 10.48 | 34.50% | +258.78% | 17.01% |
| 688003 | 天准科技 | 71.90 | 下跌-3.44% | 262.6万股 | 1.92亿 | 1.35% | 专用设备 | 70.49 | 7.01 | 62.92% | +793.92% | 4.83% |
| 688004 | 博汇科技 | 29.95 | 下跌-3.51% | 839.7万股 | 2.53亿 | 10.49% | 软件服务 | -57.60 | 4.27 | 16.62% | -22.70% | -3.63% |
| 688005 | 容百科技 | 23.48 | 上涨+1.78% | 1,223.6万股 | 2.89亿 | 1.71% | 电子设备 | 73.38 | 2.16 | 69.33% | +259.95% | 1.39% |
| 688006 | 杭可科技 | 20.35 | 上涨+0.30% | 703.2万股 | 1.44亿 | 1.16% | 专用设备 | 39.13 | 2.27 | 56.84% | -45.28% | 2.83% |
| 688007 | 光峰科技 | 10.54 | 下跌-1.13% | 458.4万股 | 4,853万 | 1.00% | 电子设备 | -26.35 | 2.05 | 31.98% | +29.47% | -3.84% |
| 688008 | 澜起科技 | 202.31 | 下跌-4.84% | 2,652.4万股 | 54.34亿 | 2.32% | 电子设备 | 59.86 | 11.60 | 7.51% | +72.33% | 10.72% |
| 688009 | 中国通号 | 4.69 | 上涨+1.08% | 1,730.4万股 | 8,068万 | 0.20% | 运输设备 | 16.75 | 1.06 | -- | -9.07% | 2.97% |
| 688010 | 福光股份 | 27.16 | 下跌-2.20% | 324.2万股 | 8,943万 | 2.02% | 仪器仪表 | -169.75 | 2.54 | 34.38% | +54.98% | -0.75% |
| 688011 | 新光光电 | 59.24 | 下跌-3.00% | 195.7万股 | 1.17亿 | 1.97% | 电子设备 | -87.12 | 5.68 | 17.98% | -62.96% | -3.24% |
| 688012 | 中微公司 | 318.55 | 下跌-1.92% | 1,191.7万股 | 38.61亿 | 1.26% | 专用设备 | 36.78 | 10.16 | 19.73% | +300.22% | 11.56% |
| 688013 | 天臣医疗 | 24.81 | 上涨+0.04% | 88.8万股 | 2,222万 | 1.09% | 专用设备 | 72.97 | 4.07 | 25.53% | -71.50% | 2.41% |
| 688015 | 交控科技 | 17.04 | 上涨+1.43% | 254.4万股 | 4,333万 | 1.35% | 运输设备 | 29.38 | 1.22 | 54.19% | +6.16% | 2.03% |
| 688016 | 心脉医疗 | 85.48 | 上涨+1.96% | 109.5万股 | 9,325万 | 0.89% | 专用设备 | 16.01 | 2.47 | 13.72% | +2.45% | 7.66% |
| 688017 | 绿的谐波 | 273.75 | 下跌-0.67% | 383.3万股 | 10.61亿 | 2.09% | 通用设备 | 360.20 | 14.06 | 11.53% | +31.25% | 1.96% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 115.08 | 下跌-0.61% | 439.0万股 | 5.09亿 | 1.87% | 软件服务 | 40.24 | 5.73 | 10.27% | +27.93% | 7.26% |
| 688019 | 安集科技 | 211.00 | 下跌-1.50% | 459.8万股 | 9.74亿 | 2.01% | 电子设备 | 44.33 | 9.87 | 17.16% | +41.56% | 12.56% |
| 688020 | 方邦股份 | 130.56 | 下跌-4.90% | 239.9万股 | 3.18亿 | 2.91% | 电子设备 | -148.36 | 8.26 | 22.65% | -38.32% | -2.51% |
| 688021 | 奥福科技 | 19.81 | 下跌-2.27% | 104.1万股 | 2,084万 | 1.36% | 专用设备 | 41.27 | 1.72 | -- | +849.86% | 2.05% |
| 688022 | ST瀚川 | 9.21 | 上涨+1.21% | 218.1万股 | 1,997万 | 1.28% | 专用设备 | 153.50 | 2.96 | -- | -76.79% | 0.80% |
| 688023 | 安恒信息 | 46.27 | 下跌-2.53% | 439.7万股 | 2.05亿 | 4.30% | 软件服务 | -13.37 | 2.20 | 45.98% | +9.22% | -7.16% |
| 688025 | 杰普特 | 419.45 | 上涨+1.32% | 251.3万股 | 10.70亿 | 2.64% | 电子设备 | 101.81 | 15.62 | 34.13% | +105.25% | 4.15% |
| 688026 | 洁特生物 | 27.61 | 上涨+12.51% | 1,420.9万股 | 3.81亿 | 10.12% | 橡胶和塑料 | 92.03 | 3.57 | 30.28% | -55.08% | 1.72% |
| 688027 | 国盾量子 | 328.49 | 下跌-3.10% | 149.0万股 | 4.96亿 | 1.85% | 电子设备 | -714.11 | 10.49 | 9.61% | +2.58% | -0.72% |
| 688028 | 沃尔德 | 109.64 | 下跌-5.69% | 994.0万股 | 11.14亿 | 6.58% | 通用设备 | 141.62 | 8.10 | 16.02% | +33.96% | 2.89% |
| 688029 | 南微医学 | 86.76 | 上涨+3.22% | 297.1万股 | 2.59亿 | 1.58% | 专用设备 | 26.61 | 3.89 | 19.11% | -16.50% | 7.19% |
| 688030 | 山石网科 | 19.59 | 上涨+1.08% | 579.3万股 | 1.14亿 | 3.21% | 软件服务 | -81.63 | 5.08 | 63.60% | +72.41% | -2.93% |
| 688031 | 星环科技 | 88.00 | 下跌-2.64% | 391.6万股 | 3.50亿 | 3.23% | 软件服务 | -47.31 | 15.86 | 27.75% | +21.06% | -14.00% |
| 688032 | 禾迈股份 | 67.57 | 上涨+0.49% | 45.9万股 | 3,100万 | 0.37% | 电气设备 | -25.21 | 1.53 | 41.25% | -1,107.86% | -2.91% |
| 688033 | *ST天宜 | 7.21 | 下跌-1.10% | 222.0万股 | 1,603万 | 0.39% | 非金属矿物 | -12.43 | 3.25 | 64.98% | +22.34% | -12.22% |
| 688035 | 德邦科技 | 71.60 | 下跌-4.11% | 492.4万股 | 3.59亿 | 3.46% | 电子设备 | 74.58 | 4.27 | 29.45% | +49.33% | 2.89% |
| 688036 | 传音控股 | 53.80 | 上涨+0.58% | 603.9万股 | 3.25亿 | 0.52% | 电子设备 | 17.47 | 3.06 | 57.42% | +46.22% | 8.37% |
| 688037 | 芯源微 | 327.27 | 下跌-3.92% | 248.4万股 | 8.28亿 | 1.23% | 专用设备 | 4,090.88 | 23.46 | 53.62% | -49.37% | 0.29% |
| 688038 | 中科通达 | 18.93 | 下跌-0.89% | 93.1万股 | 1,768万 | 0.80% | 软件服务 | 473.25 | 3.69 | 46.04% | +331.94% | 0.33% |
| 688039 | 当虹科技 | 34.86 | 上涨+0.23% | 464.4万股 | 1.63亿 | 4.20% | 软件服务 | -60.10 | 3.74 | 24.92% | -421.07% | -3.08% |
| 688041 | 海光信息 | 226.80 | 下跌-3.85% | 1,772.7万股 | 40.57亿 | 0.76% | 电子设备 | 145.38 | 20.78 | 19.20% | +49.69% | 7.56% |
| 688045 | 必易微 | 55.20 | 下跌-3.83% | 142.4万股 | 7,973万 | 2.02% | 软件服务 | 51.11 | 2.67 | 22.36% | +526.55% | 2.63% |
| 688046 | 药康生物 | 37.94 | 上涨+8.46% | 1,658.9万股 | 6.15亿 | 4.04% | 研究和试验 | 70.26 | 6.86 | 20.17% | +56.28% | 4.85% |
| 688047 | 龙芯中科 | 98.10 | 下跌-2.10% | 271.7万股 | 2.68亿 | 0.68% | 电子设备 | -87.59 | 17.13 | 22.34% | +23.96% | -9.32% |
| 688048 | 长光华芯 | 289.70 | 下跌-2.43% | 616.7万股 | 18.13亿 | 3.50% | 电子设备 | 852.06 | 16.80 | -- | +238.04% | 1.00% |
| 688049 | 炬芯科技 | 45.78 | 下跌-2.60% | 524.2万股 | 2.43亿 | 2.98% | 电子设备 | 36.92 | 3.80 | 14.44% | +19.07% | 5.20% |
| 688050 | 爱博医疗 | 38.80 | 上涨+2.11% | 195.3万股 | 7,557万 | 1.01% | 专用设备 | 20.64 | 2.60 | 33.83% | -14.39% | 6.37% |
| 688051 | 佳华科技 | 25.03 | 下跌-2.00% | 122.6万股 | 3,111万 | 1.59% | 软件服务 | -16.91 | 3.57 | 38.60% | -40.32% | -10.06% |
| 688052 | 纳芯微 | 236.32 | 下跌-1.68% | 128.1万股 | 3.06亿 | 0.89% | 软件服务 | 281.33 | 4.95 | 26.17% | +186.65% | 0.88% |
| 688053 | ST思科瑞 | 39.39 | 平盘0.00% | 43.2万股 | 1,707万 | 0.43% | 专业技术 | 179.05 | 2.47 | 7.88% | +197.19% | 0.67% |
| 688055 | 龙腾光电 | 3.62 | 下跌-0.82% | 663.7万股 | 2,416万 | 0.20% | 电子设备 | -30.17 | 3.10 | 41.63% | -55.19% | -4.72% |
| 688056 | 莱伯泰科 | 49.90 | 上涨+3.29% | 405.5万股 | 2.01亿 | 6.01% | 仪器仪表 | 124.75 | 4.17 | 11.69% | -36.60% | 1.64% |
| 688057 | 金达莱 | 18.51 | 下跌-1.54% | 199.3万股 | 3,744万 | 0.72% | 生态保护和 | 462.75 | 1.64 | 10.09% | -90.38% | 0.19% |
| 688058 | 宝兰德 | 25.60 | 下跌-2.36% | 103.5万股 | 2,669万 | 1.36% | 软件服务 | -16.20 | 3.28 | 5.88% | +13.31% | -9.45% |
科创板股票行情怎么看
科创板以科技创新企业为主,个股价格弹性和估值差异通常较大,宜结合成交、估值、负债水平与最新季度增长率综合观察。
行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。