科创板
龙腾光电 688055
行业信息更新中 · 上市日期 2020-08-17
所在板块正在读取板块行情…
3.62下跌 -0.82%2026-09-30 收盘
开盘3.67
最高3.70
最低3.60
昨收3.65
成交量663.71万股
成交额2,415.86万元
换手率0.20%
预估PE-30.17预估PE -30.17静态PE -60.33TTM PE -45.25负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。
市净率3.10
行情走势
龙腾光电 K线与技术指标
正在加载个股K线...
公司数据
2026-06-30 报告期龙腾光电 财务与主营收入
营业总收入9.58亿元
营收同比-25.74%
归母净利润-1.88亿元
利润同比-55.19%
每股收益-0.0600
净资产收益率-4.72%
毛利率2.16%
净利率-19.63%
资产负债率41.63%
经营现金流2,407.86万元
对比报告期点击日期或整行,可同时点亮历年相同报告期
| 报告期 | 类型 | 营业总收入 | 营收同比 | 归母净利润 | 利润同比 | 每股收益 | ROE | 毛利率 | 负债率 | 经营现金流 | 期末总股本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年报 | 9.58亿元 | -25.74% | -1.88亿元 | -55.19% | -0.0600 | -4.72% | 2.16% | 41.63% | 2,407.86万元 | 33.33亿股 | |
| 一季报 | 4.52亿元 | -24.84% | -6,968.74万元 | -21.77% | -0.0200 | -1.72% | 2.55% | 40.97% | 3,272.69万元 | 33.33亿股 | |
| 年报 | 24.99亿元 | -26.79% | -2.08亿元 | -9.40% | -0.0600 | -4.98% | 6.11% | 39.21% | 2.04亿元 | 33.33亿股 | |
| 三季报 | 19.03亿元 | -27.85% | -1.80亿元 | -6.98% | -0.0500 | -4.28% | 6.18% | 37.88% | 1.34亿元 | 33.33亿股 | |
| 半年报 | 12.89亿元 | -27.91% | -1.21亿元 | 0.74% | -0.0400 | -2.87% | 6.80% | 37.55% | 1.81亿元 | 33.33亿股 | |
| 一季报 | 6.01亿元 | -35.16% | -5,722.78万元 | 2.64% | -0.0170 | -1.34% | 6.30% | 36.59% | 1.81亿元 | 33.33亿股 | |
| 年报 | 34.13亿元 | -9.77% | -1.90亿元 | 31.64% | -0.0570 | -4.34% | 7.25% | 34.84% | 2.48亿元 | 33.33亿股 | |
| 三季报 | 26.38亿元 | -4.62% | -1.68亿元 | 28.55% | -0.0500 | -3.81% | 7.10% | 39.07% | 3.02亿元 | 33.33亿股 | |
| 半年报 | 17.89亿元 | 1.80% | -1.22亿元 | 35.51% | -0.0370 | -2.75% | 6.76% | 39.01% | 1.04亿元 | 33.33亿股 | |
| 一季报 | 9.27亿元 | 20.72% | -5,877.98万元 | 47.48% | -0.0180 | -1.32% | 6.95% | 38.75% | -1,000.06万元 | 33.33亿股 | |
| 年报 | 37.83亿元 | -10.08% | -2.78亿元 | -210.64% | -0.0840 | -5.99% | 6.87% | 39.03% | 7.08亿元 | 33.33亿股 | |
| 三季报 | 27.66亿元 | -17.11% | -2.35亿元 | -190.08% | -0.0710 | -5.03% | 6.30% | 39.70% | 5.72亿元 | 33.33亿股 | |
| 半年报 | 17.57亿元 | -28.71% | -1.89亿元 | -178.60% | -0.0570 | -4.03% | 5.65% | 35.47% | 3.52亿元 | 33.33亿股 | |
| 一季报 | 7.68亿元 | -41.53% | -1.12亿元 | -172.13% | -0.0340 | -2.36% | 4.89% | 31.18% | 1.10亿元 | 33.33亿股 | |
| 年报 | 42.07亿元 | -26.62% | 2.52亿元 | -72.37% | 0.0750 | 5.33% | 18.93% | 30.13% | 2.50亿元 | 33.33亿股 | |
| 三季报 | 33.37亿元 | -25.29% | 2.61亿元 | -65.71% | 0.0780 | 5.53% | 19.65% | 30.78% | 1.16亿元 | 33.33亿股 | |
| 半年报 | 24.65亿元 | -17.37% | 2.41亿元 | -51.86% | 0.0720 | 5.11% | 21.69% | 37.97% | 3,189.43万元 | 33.33亿股 | |
| 一季报 | 13.13亿元 | -12.30% | 1.55亿元 | -32.61% | 0.0470 | 3.30% | 22.62% | 40.02% | -2.11亿元 | 33.33亿股 | |
| 年报 | 57.33亿元 | 30.81% | 9.11亿元 | 247.47% | 0.2730 | 21.73% | 28.44% | 36.02% | 8.59亿元 | 33.33亿股 | |
| 三季报 | 44.66亿元 | 49.74% | 7.62亿元 | 559.10% | 0.2290 | 18.50% | 28.65% | 28.84% | 7.38亿元 | 33.33亿股 | |
| 半年报 | 29.83亿元 | -- | 5.00亿元 | -- | 0.1500 | 12.55% | 28.95% | 29.23% | 3.94亿元 | 33.33亿股 | |
| 一季报 | 14.97亿元 | -- | 2.30亿元 | -- | 0.0690 | 5.95% | 26.09% | 32.14% | 1.71亿元 | 33.33亿股 | |
| 年报 | 43.83亿元 | -- | 2.62亿元 | -- | 0.0840 | 7.61% | 21.42% | 33.75% | 2.89亿元 | 33.33亿股 | |
| 三季报 | 29.83亿元 | -- | 1.16亿元 | -- | 0.0380 | 3.43% | 21.50% | 37.73% | 3,750.24万元 | 33.33亿股 |
年报数据代表全年累计;二、三、四季度单季值由相邻累计报告期还原。每股收益优先采用财报披露的加权平均股本口径。
报告期:2026-06-30(数据来源:公司定期报告,占比为该期主营业务收入构成)
薄膜晶体管液晶显示器91.52%
其他(补充)8.48%
境内60.97%
境外30.55%
其他(补充)8.48%
公司基本面专题
查看完整主营业务
龙腾光电 主营业务与公司简介
液晶显示面板的研发、生产与销售。
龙腾光电股票行情与财务数据说明
本页集中展示龙腾光电(688055)的日K线、成交量、均线、MACD与已披露财务数据。技术指标反映历史价格和成交变化,财务数据以公司公告及数据源最终披露为准。