科创板
安恒信息 688023
行业信息更新中 · 上市日期 2019-11-05
所在板块正在读取板块行情…
46.27下跌 -2.53%2026-09-30 收盘
开盘47.00
最高47.92
最低45.80
昨收47.47
成交量439.70万股
成交额2.05亿元
换手率4.30%
预估PE-13.37预估PE -13.37静态PE -81.18TTM PE -115.68负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。
市净率2.20
行情走势
安恒信息 K线与技术指标
正在加载个股K线...
公司数据
2026-06-30 报告期安恒信息 财务与主营收入
营业总收入7.39亿元
营收同比0.86%
归母净利润-1.76亿元
利润同比9.22%
每股收益-1.7300
净资产收益率-7.16%
毛利率56.60%
净利率-23.84%
资产负债率45.98%
经营现金流-3.94亿元
对比报告期点击日期或整行,可同时点亮历年相同报告期
| 报告期 | 类型 | 营业总收入 | 营收同比 | 归母净利润 | 利润同比 | 每股收益 | ROE | 毛利率 | 负债率 | 经营现金流 | 期末总股本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年报 | 7.39亿元 | 0.86% | -1.76亿元 | 9.22% | -1.7300 | -7.16% | 56.60% | 45.98% | -3.94亿元 | 1.02亿股 | |
| 一季报 | 3.25亿元 | 4.44% | -1.14亿元 | -2.40% | -1.1200 | -4.96% | 55.65% | 45.28% | -3.38亿元 | 1.02亿股 | |
| 年报 | 21.51亿元 | 5.32% | -5,749.92万元 | 70.94% | -0.5700 | -2.36% | 61.90% | 46.51% | 3.53亿元 | 1.02亿股 | |
| 三季报 | 12.05亿元 | 5.24% | -2.06亿元 | 38.63% | -2.0200 | -8.63% | 57.06% | 46.24% | -3.26亿元 | 1.02亿股 | |
| 半年报 | 7.33亿元 | 5.05% | -1.94亿元 | 29.57% | -1.9000 | -7.99% | 55.79% | 48.10% | -3.21亿元 | 1.02亿股 | |
| 一季报 | 3.11亿元 | 10.80% | -1.11亿元 | 44.39% | -1.0900 | -4.50% | 57.52% | 48.06% | -2.76亿元 | 1.02亿股 | |
| 年报 | 20.43亿元 | -5.87% | -1.98亿元 | 45.01% | -1.9400 | -7.81% | 60.09% | 49.83% | 1.61亿元 | 1.02亿股 | |
| 三季报 | 11.45亿元 | -5.20% | -3.36亿元 | 37.26% | -3.2800 | -13.69% | 55.79% | 48.38% | -3.97亿元 | 1.02亿股 | |
| 半年报 | 6.98亿元 | 0.29% | -2.76亿元 | 32.56% | -2.6900 | -11.21% | 55.15% | 48.13% | -4.29亿元 | 0.79亿股 | |
| 一季报 | 2.81亿元 | -16.47% | -2.00亿元 | -5.75% | -2.5400 | -8.04% | 49.90% | 46.27% | -3.58亿元 | 0.79亿股 | |
| 年报 | 21.70亿元 | 9.60% | -3.60亿元 | -41.97% | -4.5900 | -13.16% | 61.78% | 48.49% | -2.56亿元 | 0.79亿股 | |
| 三季报 | 12.07亿元 | 16.14% | -5.36亿元 | -17.20% | -6.7900 | -19.76% | 56.03% | 45.44% | -6.77亿元 | 0.79亿股 | |
| 半年报 | 6.96亿元 | 30.10% | -4.09亿元 | -9.99% | -5.1800 | -14.80% | 53.92% | 42.55% | -5.76亿元 | 0.79亿股 | |
| 一季报 | 3.36亿元 | 43.99% | -1.89亿元 | 0.36% | -2.4000 | -6.53% | 56.40% | 39.66% | -4.19亿元 | 0.79亿股 | |
| 年报 | 19.80亿元 | 8.77% | -2.53亿元 | -1,935.70% | -3.2300 | -8.45% | 64.20% | 41.70% | -1.79亿元 | 0.79亿股 | |
| 三季报 | 10.40亿元 | 20.10% | -4.57亿元 | -70.36% | -5.8200 | -15.98% | 57.40% | 41.25% | -5.47亿元 | 0.79亿股 | |
| 半年报 | 5.35亿元 | 15.78% | -3.72亿元 | -112.68% | -4.7300 | -12.75% | 53.12% | 37.25% | -5.15亿元 | 0.79亿股 | |
| 一季报 | 2.33亿元 | 26.90% | -1.90亿元 | -50.76% | -2.4200 | -6.34% | 51.35% | 34.73% | -4.22亿元 | 0.79亿股 | |
| 年报 | 18.20亿元 | 37.59% | 1,380.65万元 | -89.71% | 0.1800 | 0.58% | 63.96% | 35.91% | -6,129.86万元 | 0.79亿股 | |
| 三季报 | 8.66亿元 | 31.11% | -2.68亿元 | -697.29% | -3.6200 | -12.17% | 57.02% | 32.07% | -3.96亿元 | 0.78亿股 | |
| 半年报 | 4.62亿元 | 44.28% | -1.75亿元 | -192.18% | -2.3600 | -10.94% | 55.93% | 31.21% | -3.46亿元 | 0.74亿股 | |
| 一季报 | 1.84亿元 | 57.84% | -1.26亿元 | -188.24% | -1.7000 | -7.81% | 51.78% | 27.58% | -3.45亿元 | 0.74亿股 | |
| 年报 | 13.23亿元 | 40.14% | 1.34亿元 | 45.43% | 1.8100 | 8.33% | 68.97% | 32.12% | 2.80亿元 | 0.74亿股 | |
| 三季报 | 6.60亿元 | -- | -3,364.18万元 | -- | -0.4500 | -2.21% | 65.68% | 25.86% | -1.42亿元 | 0.74亿股 | |
| 半年报 | 3.20亿元 | -- | -5,978.86万元 | -- | -0.8100 | -3.97% | 64.86% | 24.55% | -1.52亿元 | 0.74亿股 | |
| 一季报 | 1.17亿元 | -- | -4,375.94万元 | -- | -0.5900 | -2.86% | 61.87% | 22.44% | -2.11亿元 | 0.74亿股 | |
| 年报 | 9.44亿元 | -- | 9,222.04万元 | -- | 1.6200 | 8.97% | 69.47% | 28.63% | 2.17亿元 | 0.74亿股 |
年报数据代表全年累计;二、三、四季度单季值由相邻累计报告期还原。每股收益优先采用财报披露的加权平均股本口径。
报告期:2025-12-31(数据来源:公司定期报告,占比为该期主营业务收入构成)
信息安全行业99.71%
其他(补充)0.29%
华东38.21%
华北21.94%
华南15.29%
西南8.29%
西北6.29%
华中5.87%
东北3.56%
其他(补充)0.29%
其他0.27%
网络信息安全服务37.96%
网络信息安全平台35.70%
网络信息安全基础产品18.52%
第三方硬件产品5.27%
其他2.26%
其他(补充)0.29%
公司基本面专题
查看完整主营业务
安恒信息 主营业务与公司简介
AI+网络安全产品的研发、生产及销售,并为客户提供专业的基于AI的网络信息安全服务。
安恒信息股票行情与财务数据说明
本页集中展示安恒信息(688023)的日K线、成交量、均线、MACD与已披露财务数据。技术指标反映历史价格和成交变化,财务数据以公司公告及数据源最终披露为准。