创业板
雅创电子 301099
行业信息更新中 · 上市日期 2021-11-22
所在板块正在读取板块行情…
50.70下跌 -6.60%2026-09-30 收盘
开盘54.12
最高54.48
最低50.20
昨收54.28
成交量1,504.32万股
成交额7.82亿元
换手率13.08%
预估PE19.06预估PE 19.06静态PE 56.33TTM PE 25.35负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。
市净率6.07
行情走势
雅创电子 K线与技术指标
正在加载个股K线...
公司数据
2026-06-30 报告期雅创电子 财务与主营收入
营业总收入62.26亿元
营收同比118.68%
归母净利润2.43亿元
利润同比495.76%
每股收益1.3300
净资产收益率16.30%
毛利率12.30%
净利率3.91%
资产负债率72.55%
经营现金流-11.62亿元
对比报告期点击日期或整行,可同时点亮历年相同报告期
| 报告期 | 类型 | 营业总收入 | 营收同比 | 归母净利润 | 利润同比 | 每股收益 | ROE | 毛利率 | 负债率 | 经营现金流 | 期末总股本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年报 | 62.26亿元 | 118.68% | 2.43亿元 | 495.76% | 1.3300 | 16.30% | 12.30% | 72.55% | -11.62亿元 | 1.47亿股 | |
| 一季报 | 22.17亿元 | 63.58% | 6,842.33万元 | 642.29% | 0.4900 | 4.91% | 11.85% | 66.90% | -2.39亿元 | 1.47亿股 | |
| 年报 | 66.12亿元 | 83.16% | 1.26亿元 | 1.69% | 0.9000 | 9.72% | 12.77% | 65.29% | -2.84亿元 | 1.47亿股 | |
| 三季报 | 46.55亿元 | 105.27% | 8,276.63万元 | -19.29% | 0.5900 | 6.52% | 13.14% | 64.70% | -2.04亿元 | 1.47亿股 | |
| 半年报 | 28.47亿元 | 125.74% | 4,081.67万元 | 1.47% | 0.2300 | 3.20% | 13.97% | 62.26% | -1.02亿元 | 1.14亿股 | |
| 一季报 | 13.55亿元 | 121.05% | 921.78万元 | -49.24% | 0.0900 | 0.69% | 13.35% | 56.40% | -1,490.62万元 | 1.14亿股 | |
| 年报 | 36.10亿元 | 46.14% | 1.24亿元 | 132.79% | 1.2000 | 10.65% | 17.88% | 61.36% | -722.05万元 | 1.05亿股 | |
| 三季报 | 22.68亿元 | 37.08% | 1.03亿元 | 173.35% | 0.9900 | 9.02% | 18.07% | 62.36% | 4.27亿元 | 1.04亿股 | |
| 半年报 | 12.61亿元 | 32.00% | 4,022.61万元 | 46.97% | 0.3900 | 3.69% | 19.01% | 52.14% | 2.95亿元 | 0.80亿股 | |
| 一季报 | 6.13亿元 | 36.91% | 1,815.93万元 | 70.23% | 0.2300 | 1.66% | 19.06% | 53.17% | 876.48万元 | 0.80亿股 | |
| 年报 | 24.70亿元 | 12.14% | 5,326.25万元 | -65.45% | 0.6700 | 5.15% | 17.87% | 52.87% | -1.24亿元 | 0.80亿股 | |
| 三季报 | 16.54亿元 | 1.69% | 3,751.78万元 | -68.53% | 0.4700 | 3.82% | 17.50% | 49.78% | 2,529.29万元 | 0.80亿股 | |
| 半年报 | 9.55亿元 | -2.18% | 2,737.10万元 | -64.64% | 0.3400 | 2.80% | 18.21% | 48.46% | 5,206.67万元 | 0.80亿股 | |
| 一季报 | 4.48亿元 | -2.59% | 1,066.73万元 | -67.29% | 0.1300 | 1.08% | 18.41% | 46.90% | -5,953.64万元 | 0.80亿股 | |
| 年报 | 22.03亿元 | 55.36% | 1.54亿元 | 66.85% | 1.9300 | 16.92% | 20.43% | 45.89% | -2.76亿元 | 0.80亿股 | |
| 三季报 | 16.27亿元 | -- | 1.19亿元 | -- | 1.4900 | 13.33% | 20.64% | 44.16% | -2.13亿元 | 0.80亿股 | |
| 半年报 | 9.77亿元 | -- | 7,739.60万元 | -- | 0.9700 | 8.90% | 21.44% | 39.07% | -1.73亿元 | 0.80亿股 | |
| 一季报 | 4.60亿元 | -- | 3,261.23万元 | -- | 0.4100 | 3.80% | 20.95% | 30.95% | -8,956.67万元 | 0.80亿股 | |
| 年报 | 14.18亿元 | -- | 9,240.66万元 | -- | 1.5000 | 15.32% | 18.14% | 29.47% | -3.20亿元 | 0.80亿股 |
年报数据代表全年累计;二、三、四季度单季值由相邻累计报告期还原。每股收益优先采用财报披露的加权平均股本口径。
报告期:2026-06-30(数据来源:公司定期报告,占比为该期主营业务收入构成)
电子元器件96.62%
自主芯片3.02%
电子元器件技术服务0.19%
其他(补充)0.16%
版权费收入0.01%
中国大陆86.35%
中国香港、中国澳门、中国台湾9.99%
中国境外其他地区3.66%
公司基本面专题
查看完整主营业务
雅创电子 主营业务与公司简介
电子元器件授权分销及模拟芯片、数模混合芯片自主研发业务。
雅创电子股票行情与财务数据说明
本页集中展示雅创电子(301099)的日K线、成交量、均线、MACD与已披露财务数据。技术指标反映历史价格和成交变化,财务数据以公司公告及数据源最终披露为准。