科创板
敏芯股份 688286
行业信息更新中 · 上市日期 2020-08-10
所在板块正在读取板块行情…
51.37下跌 -2.97%2026-09-30 收盘
开盘53.80
最高54.00
最低50.32
昨收52.94
成交量543.43万股
成交额2.80亿元
换手率6.94%
预估PE-98.79预估PE -98.79静态PE 79.03TTM PE 733.86负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。
市净率3.88
行情走势
敏芯股份 K线与技术指标
正在加载个股K线...
公司数据
2026-06-30 报告期敏芯股份 财务与主营收入
营业总收入2.47亿元
营收同比-18.72%
归母净利润-2,061.55万元
利润同比-181.84%
每股收益-0.2600
净资产收益率-1.94%
毛利率23.81%
净利率-8.34%
资产负债率13.79%
经营现金流-3,520.82万元
对比报告期点击日期或整行,可同时点亮历年相同报告期
| 报告期 | 类型 | 营业总收入 | 营收同比 | 归母净利润 | 利润同比 | 每股收益 | ROE | 毛利率 | 负债率 | 经营现金流 | 期末总股本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年报 | 2.47亿元 | -18.72% | -2,061.55万元 | -181.84% | -0.2600 | -1.94% | 23.81% | 13.79% | -3,520.82万元 | 0.56亿股 | |
| 一季报 | 1.07亿元 | -20.70% | -1,036.10万元 | -463.72% | -0.1900 | -0.97% | 25.16% | 9.54% | -1,994.58万元 | 0.56亿股 | |
| 年报 | 6.21亿元 | 22.69% | 3,598.94万元 | 202.14% | 0.6500 | 3.43% | 28.02% | 13.00% | 9,816.45万元 | 0.56亿股 | |
| 三季报 | 4.64亿元 | 37.73% | 3,654.57万元 | 175.99% | 0.6600 | 3.48% | 30.28% | 14.11% | 1.04亿元 | 0.56亿股 | |
| 半年报 | 3.04亿元 | 47.82% | 2,519.08万元 | 171.65% | 0.3200 | 2.42% | 31.64% | 11.52% | 394.13万元 | 0.56亿股 | |
| 一季报 | 1.35亿元 | 53.05% | 284.87万元 | 119.72% | 0.0500 | 0.28% | 25.98% | 13.89% | 191.17万元 | 0.56亿股 | |
| 年报 | 5.06亿元 | 35.71% | -3,523.57万元 | 65.40% | -0.6300 | -3.36% | 24.88% | 15.07% | -3,998.34万元 | 0.56亿股 | |
| 三季报 | 3.37亿元 | 29.95% | -4,809.16万元 | 41.58% | -0.8700 | -4.62% | 22.05% | 14.83% | -7,420.20万元 | 0.56亿股 | |
| 半年报 | 2.06亿元 | 32.07% | -3,515.74万元 | 34.23% | -0.6300 | -3.36% | 21.43% | 15.15% | -5,006.16万元 | 0.56亿股 | |
| 一季报 | 8,818.33万元 | 34.44% | -1,444.65万元 | 29.72% | -0.2600 | -1.37% | 22.08% | 13.28% | -3,112.23万元 | 0.56亿股 | |
| 年报 | 3.73亿元 | 27.34% | -1.02亿元 | -85.40% | -1.9000 | -9.72% | 16.81% | 12.67% | -958.68万元 | 0.56亿股 | |
| 三季报 | 2.59亿元 | 18.82% | -8,232.21万元 | -331.91% | -1.5500 | -8.32% | 14.41% | 13.51% | -2,256.73万元 | 0.54亿股 | |
| 半年报 | 1.56亿元 | 9.08% | -5,345.41万元 | -691.72% | -1.0100 | -5.33% | 15.73% | 11.62% | -2,100.73万元 | 0.54亿股 | |
| 一季报 | 6,559.09万元 | -11.36% | -2,055.44万元 | -674.39% | -0.3900 | -2.02% | 22.51% | 10.47% | -1,812.42万元 | 0.54亿股 | |
| 年报 | 2.93亿元 | -16.80% | -5,493.39万元 | -542.16% | -1.0300 | -5.16% | 25.75% | 11.81% | -2,168.95万元 | 0.54亿股 | |
| 三季报 | 2.18亿元 | -17.16% | -1,906.01万元 | -325.96% | -0.3600 | -1.75% | 27.40% | 4.34% | -2,534.97万元 | 0.53亿股 | |
| 半年报 | 1.43亿元 | -23.49% | -675.16万元 | -166.08% | -0.1300 | -0.62% | 29.77% | 4.71% | -2,921.38万元 | 0.53亿股 | |
| 一季报 | 7,399.70万元 | -15.82% | -265.43万元 | -161.15% | -0.0500 | -0.24% | 31.32% | 4.45% | -2,228.82万元 | 0.53亿股 | |
| 年报 | 3.52亿元 | 6.57% | 1,242.40万元 | -70.16% | 0.2300 | 1.15% | 34.97% | 5.01% | 1,485.78万元 | 0.53亿股 | |
| 三季报 | 2.63亿元 | 11.86% | 843.51万元 | -72.82% | 0.1600 | 0.79% | 35.43% | 3.99% | -1,329.67万元 | 0.53亿股 | |
| 半年报 | 1.87亿元 | 40.17% | 1,021.77万元 | -40.05% | 0.1900 | 0.96% | 34.59% | 5.44% | 1,599.96万元 | 0.53亿股 | |
| 一季报 | 8,789.83万元 | -- | 434.06万元 | -- | 0.0800 | 0.41% | 37.11% | 5.20% | -1,212.42万元 | 0.53亿股 | |
| 年报 | 3.30亿元 | -- | 4,163.61万元 | -- | 0.9400 | 6.18% | 35.48% | 5.06% | 1,840.59万元 | 0.53亿股 | |
| 三季报 | 2.35亿元 | -- | 3,103.63万元 | -- | 0.7500 | 4.65% | 35.90% | 5.00% | -671.62万元 | 0.53亿股 | |
| 半年报 | 1.33亿元 | -- | 1,704.34万元 | -- | 0.4300 | 5.80% | 34.80% | 14.13% | -891.35万元 | 0.40亿股 |
年报数据代表全年累计;二、三、四季度单季值由相邻累计报告期还原。每股收益优先采用财报披露的加权平均股本口径。
报告期:2026-06-30(数据来源:公司定期报告,占比为该期主营业务收入构成)
内销91.22%
外销8.78%
MEMS压力传感器53.11%
MEMS声学传感器42.42%
MEMS惯性传感器4.21%
其他0.26%
公司基本面专题
查看完整主营业务
敏芯股份 主营业务与公司简介
MEMS传感器产品的研发与销售。
敏芯股份股票行情与财务数据说明
本页集中展示敏芯股份(688286)的日K线、成交量、均线、MACD与已披露财务数据。技术指标反映历史价格和成交变化,财务数据以公司公告及数据源最终披露为准。