深市A股
亿道信息 001314
行业信息更新中 · 上市日期 2023-02-14
所在板块正在读取板块行情…
49.05下跌 -3.24%2026-09-30 收盘
开盘50.91
最高51.40
最低48.81
昨收50.69
成交量257.55万股
成交额1.28亿元
换手率2.08%
预估PE17.77预估PE 17.77静态PE 106.63TTM PE 27.87负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。
市净率3.11
行情走势
亿道信息 K线与技术指标
正在加载个股K线...
公司数据
2026-06-30 报告期亿道信息 财务与主营收入
营业总收入27.46亿元
营收同比80.68%
归母净利润1.96亿元
利润同比1,614.81%
每股收益1.3800
净资产收益率9.06%
毛利率14.99%
净利率7.13%
资产负债率52.33%
经营现金流-7.44亿元
对比报告期点击日期或整行,可同时点亮历年相同报告期
| 报告期 | 类型 | 营业总收入 | 营收同比 | 归母净利润 | 利润同比 | 每股收益 | ROE | 毛利率 | 负债率 | 经营现金流 | 期末总股本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年报 | 27.46亿元 | 80.68% | 1.96亿元 | 1,614.81% | 1.3800 | 9.06% | 14.99% | 52.33% | -7.44亿元 | 1.43亿股 | |
| 一季报 | 11.34亿元 | 106.89% | 4,291.13万元 | 2,822.25% | 0.3000 | 2.03% | 14.10% | 49.66% | -5.06亿元 | 1.43亿股 | |
| 年报 | 45.83亿元 | 44.15% | 6,535.91万元 | 91.76% | 0.4600 | 3.14% | 13.65% | 49.34% | -6.22亿元 | 1.43亿股 | |
| 三季报 | 28.50亿元 | 24.23% | 698.22万元 | -66.76% | 0.0500 | 0.34% | 12.72% | 46.64% | -4.23亿元 | 1.43亿股 | |
| 半年报 | 15.20亿元 | 19.24% | 1,141.36万元 | 96.02% | 0.0800 | 0.55% | 14.40% | 44.62% | -3.18亿元 | 1.40亿股 | |
| 一季报 | 5.48亿元 | 14.41% | -157.63万元 | 80.85% | -0.0100 | -0.08% | 17.04% | 30.39% | -8,503.54万元 | 1.41亿股 | |
| 年报 | 31.80亿元 | 22.60% | 3,408.30万元 | -73.54% | 0.2400 | 1.65% | 15.28% | 33.71% | -2,004.68万元 | 1.41亿股 | |
| 三季报 | 22.95亿元 | 22.58% | 2,100.46万元 | -77.90% | 0.1500 | 1.02% | 15.06% | 38.65% | -1.42亿元 | 1.41亿股 | |
| 半年报 | 12.74亿元 | 7.73% | 582.28万元 | -91.15% | 0.0400 | 0.28% | 16.66% | 30.30% | -2.14亿元 | 1.41亿股 | |
| 一季报 | 4.79亿元 | 8.04% | -822.94万元 | -132.03% | -0.0600 | -0.40% | 18.37% | 31.47% | -1.33亿元 | 1.42亿股 | |
| 年报 | 25.94亿元 | -5.82% | 1.29亿元 | -34.67% | 0.9600 | 8.66% | 17.82% | 27.28% | 1.53亿元 | 1.42亿股 | |
| 三季报 | 18.72亿元 | -- | 9,502.77万元 | -- | 0.7200 | 6.47% | 18.24% | 25.02% | 8,273.06万元 | 1.42亿股 | |
| 半年报 | 11.83亿元 | -- | 6,582.64万元 | -- | 0.5300 | 4.53% | 19.21% | 29.93% | 8,001.54万元 | 1.40亿股 | |
| 一季报 | 4.43亿元 | -- | 2,569.36万元 | -- | 0.2300 | 1.75% | 23.20% | 30.07% | 2,567.38万元 | 1.40亿股 | |
| 年报 | 27.54亿元 | -- | 1.97亿元 | -- | 1.9700 | 24.41% | 19.35% | 47.95% | -2,479.38万元 | 1.05亿股 |
年报数据代表全年累计;二、三、四季度单季值由相邻累计报告期还原。每股收益优先采用财报披露的加权平均股本口径。
报告期:2026-06-30(数据来源:公司定期报告,占比为该期主营业务收入构成)
计算机、通信和其他电子设备制造业100.00%
智能硬件产品62.56%
其他(补充)19.36%
加固智能行业终端10.56%
XR及AIoT产品7.52%
境内54.20%
境外45.80%
公司基本面专题
查看完整主营业务
亿道信息 主营业务与公司简介
消费类智能终端、加固类智能终端、XR/AI穿戴及AIoT产品等从研发、设计与生产交付,提供一站式解决方案。
亿道信息股票行情与财务数据说明
本页集中展示亿道信息(001314)的日K线、成交量、均线、MACD与已披露财务数据。技术指标反映历史价格和成交变化,财务数据以公司公告及数据源最终披露为准。