观势看见市场温度与风险
主题概念

汽车芯片

行情更新于 2026-11-18 14:00:03

板块实时概览汽车芯片
板块涨跌幅
+0.14%
主力净流入
4.04亿
领涨股
杰华特 688141
涨跌家数
36涨 / 39跌

正在加载板块 K 线...

汽车芯片 成分股共 78 只 · 点击表头排序
代码名称最新价涨跌幅 ↓成交量换手率预估PEPB
688135 利扬芯片 32.34 +7.84% 27.1万股 11.64% 231.00预估PE 231.00静态PE -646.80TTM PE 539.00负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 4.66
688141 杰华特 63.96 +6.96% 25.8万股 5.67% -23.29预估PE -23.29静态PE -39.98TTM PE -24.33负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 28.03
688372 伟测科技 92.08 +5.61% 28.2万股 16.68% 45.58预估PE 45.58静态PE 45.14TTM PE 38.85负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.58
688655 迅捷兴 34.42 +3.86% 11.8万股 8.87% 156.45预估PE 156.45静态PE -202.47TTM PE -860.50负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 6.38
688525 佰维存储 127.72 +3.36% 16.5万股 3.47% 4.18预估PE 4.18静态PE 68.30TTM PE 7.23负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 4.33
920139 华岭股份 13.82 +3.29% 5.3万股 2.03% -230.33预估PE -230.33静态PE -65.81TTM PE -72.74负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.59
688536 思瑞浦 221.60 +2.81% 3.0万股 2.19% 49.24预估PE 49.24静态PE 170.46TTM PE 72.66负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 4.41
300373 扬杰科技 66.65 +2.60% 10.6万股 1.96% 23.47预估PE 23.47静态PE 28.61TTM PE 25.34负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.45
603986 兆易创新 219.56 +2.33% 28.2万股 4.21% 9.97预估PE 9.97静态PE 88.53TTM PE 12.65负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.01
688052 纳芯微 154.88 +2.31% 2.0万股 1.40% 184.38预估PE 184.38静态PE -96.80TTM PE -245.84负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.22
600584 长电科技 52.96 +1.89% 72.7万股 4.06% 31.89预估PE 31.89静态PE 60.87TTM PE 33.40负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.21
688484 南芯科技 29.13 +1.85% 6.2万股 1.45% -145.65预估PE -145.65静态PE 52.02TTM PE 171.35负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.11
300656 民德电子 20.56 +1.83% 3.2万股 2.36% -33.16预估PE -33.16静态PE -34.27TTM PE -21.20负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 4.84
688601 力芯微 38.54 +1.80% 2.5万股 1.85% -642.33预估PE -642.33静态PE 137.64TTM PE 296.46负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 4.18
688515 裕太微-U 100.85 +1.77% 2.1万股 4.25% -61.62预估PE -61.62静态PE -60.03TTM PE -77.73负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 5.65
300975 商络电子 17.15 +1.48% 20.7万股 4.18% 11.59预估PE 11.59静态PE 38.98TTM PE 16.33负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.79
002429 兆驰股份 6.18 +1.31% 58.6万股 1.30% 19.66预估PE 19.66静态PE 21.31TTM PE 20.21负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.67
688279 峰岹科技 172.13 +1.25% 3.4万股 3.61% 44.31预估PE 44.31静态PE 79.69TTM PE 51.33负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.72
688766 普冉股份 201.00 +0.90% 8.9万股 6.01% 13.16预估PE 13.16静态PE 143.57TTM PE 16.23负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 7.47
688469 芯联集成-U 6.83 +0.89% 95.6万股 1.36% 113.83预估PE 113.83静态PE -85.38TTM PE -227.67负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 4.13
300223 君正股份 95.99 +0.86% 32.5万股 7.70% 19.35预估PE 19.35静态PE 123.06TTM PE 33.80负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.83
000581 威孚高科 17.33 +0.81% 6.4万股 0.81% 9.96预估PE 9.96静态PE 15.75TTM PE 13.86负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 0.84
301099 雅创电子 34.77 +0.67% 4.3万股 3.75% 13.07预估PE 13.07静态PE 38.63TTM PE 17.39负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.72
688262 国芯科技 22.26 +0.59% 7.4万股 2.19% -44.52预估PE -44.52静态PE -28.91TTM PE -29.29负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.88
600733 北汽蓝谷 3.97 +0.51% 59.8万股 0.99% -4.74预估PE -4.74静态PE -4.84TTM PE -4.74负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 6.27
688123 聚辰股份 81.35 +0.38% 7.4万股 4.65% 18.31预估PE 18.31静态PE 35.37TTM PE 22.52负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 4.18
688593 新相微 23.72 +0.38% 8.6万股 1.88% 975.60预估PE 975.60静态PE --TTM PE --负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 7.08
688110 东芯股份 48.26 +0.33% 23.5万股 3.56% 16.09预估PE 16.09静态PE -107.24TTM PE 36.84负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 6.67
605111 新洁能 35.60 +0.28% 16.3万股 3.93% 31.79预估PE 31.79静态PE 37.47TTM PE 37.87负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.18
300623 捷捷微电 24.75 +0.20% 12.3万股 1.60% 21.67预估PE 21.67静态PE 43.42TTM PE 24.58负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.21
600703 三安光电 8.82 +0.11% 44.9万股 0.90% -58.70预估PE -58.70静态PE -126.00TTM PE -43.51负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.27
603005 晶方科技 21.10 +0.09% 21.5万股 3.30% 34.48预估PE 34.48静态PE 37.02TTM PE 34.65负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.92
601238 广汽集团 4.73 -0.21% 19.8万股 0.27% -3.16预估PE -3.16静态PE -5.56TTM PE -3.04负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 0.49
301112 信邦智能 25.63 -0.27% 6,122股 0.56% -183.07预估PE -183.07静态PE -37.14TTM PE -30.51负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.48
688380 中微半导 27.77 -0.29% 5.2万股 1.31% 32.29预估PE 32.29静态PE 39.11TTM PE 30.18负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.46
605358 立昂微 28.62 -0.49% 26.1万股 3.38% 119.25预估PE 119.25静态PE -136.29TTM PE 286.20负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.05
688693 锴威特 50.34 -0.49% 1.3万股 3.29% -28.45预估PE -28.45静态PE -40.60TTM PE -26.53负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 5.02
688396 华润微 46.56 -0.51% 11.7万股 0.88% 41.70预估PE 41.70静态PE 93.12TTM PE 49.67负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.61
603232 格尔软件 12.75 -0.55% 5.6万股 2.41% -22.26预估PE -22.26静态PE -35.42TTM PE -25.02负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.37
300327 中颖电子 21.41 -0.56% 6.3万股 1.86% 54.79预估PE 54.79静态PE 118.94TTM PE 70.65负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 4.57
603290 斯达半导 66.89 -0.59% 2.1万股 0.88% 101.39预估PE 101.39静态PE 39.58TTM PE 112.46负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.32
002077 大港股份 11.01 -0.63% 15.9万股 2.74% 61.17预估PE 61.17静态PE 122.33TTM PE 84.69负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.87
002049 紫光国微 50.10 -0.63% 7.7万股 0.92% 26.37预估PE 26.37静态PE 29.30TTM PE 27.23负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.93
300304 云意电气 8.88 -0.67% 7.6万股 0.89% 14.21预估PE 14.21静态PE 16.44TTM PE 14.12负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.20
002151 北斗星通 24.24 -0.70% 9.0万股 2.03% 151.50预估PE 151.50静态PE -51.57TTM PE -62.15负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.74
600877 电科芯片 9.83 -0.71% 9.1万股 0.76% -446.82预估PE -446.82静态PE 245.75TTM PE 517.37负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 4.69
688173 希荻微 9.30 -0.85% 5.6万股 1.36% -22.39预估PE -22.39静态PE -33.21TTM PE -23.16负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.66
300672 国科微 113.74 -0.85% 8.0万股 3.80% 63.08预估PE 63.08静态PE -106.30TTM PE -440.17负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 5.81
688508 芯朋微 53.50 -1.04% 3.2万股 2.44% 56.22预估PE 56.22静态PE 36.90TTM PE 69.15负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.50
002073 软控股份 5.76 -1.20% 13.7万股 1.35% 21.69预估PE 21.69静态PE 14.40TTM PE 14.66负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 0.89
688381 帝奥微 24.42 -1.21% 9.1万股 3.66% 59.59预估PE 59.59静态PE -87.21TTM PE 191.77负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.30
688689 银河微电 30.76 -1.22% 3.8万股 2.63% 25.59预估PE 25.59静态PE 48.83TTM PE 26.26负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.32
600006 东风股份 4.80 -1.23% 9.3万股 0.46% -12.82预估PE -12.82静态PE -20.00TTM PE -8.41负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.23
000903 ST云动 1.56 -1.27% 9.2万股 0.48% -2.16预估PE -2.16静态PE -3.06TTM PE -1.75负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 10.10
300131 英唐智控 8.91 -1.33% 42.6万股 4.00% -311.26预估PE -311.26静态PE 445.50TTM PE -415.02负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 6.02
000541 佛山照明 4.92 -1.40% 10.7万股 0.87% 90.44预估PE 90.44静态PE 35.14TTM PE 50.62负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.11
688595 芯海科技 22.63 -1.44% 2.4万股 1.65% -21.03预估PE -21.03静态PE -30.17TTM PE -20.44负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 5.13
300458 全志科技 26.87 -1.54% 28.6万股 3.51% 27.42预估PE 27.42静态PE 83.97TTM PE 41.98负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 7.28
688209 英集芯 21.98 -1.70% 9.3万股 2.15% 45.79预估PE 45.79静态PE 53.61TTM PE 41.47负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 4.06
300053 航宇微 10.25 -1.73% 14.5万股 2.19% -85.42预估PE -85.42静态PE -20.92TTM PE -22.28负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 5.19
600203 福日电子 8.33 -1.77% 9.6万股 1.62% -60.24预估PE -60.24静态PE -104.13TTM PE -24.96负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.89
002268 电科网安 12.73 -1.77% 6.9万股 0.82% 138.57预估PE 138.57静态PE 181.86TTM PE 32.73负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.99
688790 昂瑞微-UW 64.82 -1.79% 9,394股 4.72% -44.51预估PE -44.51静态PE -41.82TTM PE -35.96负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.36
600745 *ST闻泰 10.06 -2.04% 30.3万股 2.29% -0.92预估PE -0.92静态PE -1.43TTM PE -0.61负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 0.56
603375 盛景微 40.36 -2.11% 2.9万股 4.57% -420.53预估PE -420.53静态PE 403.60TTM PE -249.17负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.64
002405 四维图新 5.99 -2.12% 28.6万股 1.21% --预估PE --静态PE 149.75TTM PE 17.70负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.78
600699 均胜电子 19.45 -2.21% 33.2万股 2.38% 20.26预估PE 20.26静态PE 20.47TTM PE 21.14负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.79
002180 奔图科技 15.33 -2.42% 8.5万股 0.62% 127.75预估PE 127.75静态PE -30.06TTM PE -66.65负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.36
603501 豪威集团 85.95 -2.44% 14.3万股 1.18% 44.30预估PE 44.30静态PE 25.50TTM PE 32.43负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.28
688153 唯捷创芯 20.12 -2.47% 3.0万股 0.71% -45.73预估PE -45.73静态PE 201.20TTM PE -201.20负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.16
603068 博通集成 33.25 -2.52% 7.8万股 5.11% 56.32预估PE 56.32静态PE 221.67TTM PE 62.40负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.81
300493 润欣科技 12.26 -2.62% 26.5万股 5.18% 68.11预估PE 68.11静态PE 111.45TTM PE 87.57负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 5.12
688213 思特威-W 98.75 -2.96% 4.8万股 1.47% 37.69预估PE 37.69静态PE 39.66TTM PE 35.14负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 4.88
603160 汇顶科技 53.50 -3.22% 5.5万股 1.17% 36.15预估PE 36.15静态PE 29.40TTM PE 36.89负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.70
300825 阿尔特 11.20 -4.68% 44.5万股 9.19% -65.71预估PE -65.71静态PE -21.96TTM PE -34.16负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.66
301225 恒勃股份 53.75 -5.52% 2.6万股 5.91% 57.18预估PE 57.18静态PE 40.11TTM PE 46.34负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 4.75
688220 翱捷科技-U 74.88 -5.87% 23.7万股 5.67% 79.46预估PE 79.46静态PE -78.00TTM PE 134.50负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 5.22
688049 炬芯科技 40.55 -5.94% 11.5万股 6.53% 32.70预估PE 32.70静态PE 34.36TTM PE 31.93负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.25

关联资讯

共 4 篇