科创板
杰华特 688141
行业信息更新中 · 上市日期 2022-12-23
所在板块正在读取板块行情…
95.00下跌 -7.75%2026-09-30 收盘
开盘104.49
最高104.49
最低94.22
昨收102.98
成交量1,930.40万股
成交额18.86亿元
换手率4.24%
预估PE-41.30预估PE -41.30静态PE -59.38TTM PE -45.67负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。
市净率38.38
行情走势
杰华特 K线与技术指标
正在加载个股K线...
公司数据
2026-06-30 报告期杰华特 财务与主营收入
营业总收入17.18亿元
营收同比44.72%
归母净利润-5.20亿元
利润同比-76.21%
每股收益-1.1500
净资产收益率-39.82%
毛利率23.87%
净利率-30.26%
资产负债率76.21%
经营现金流-7.75亿元
对比报告期点击日期或整行,可同时点亮历年相同报告期
| 报告期 | 类型 | 营业总收入 | 营收同比 | 归母净利润 | 利润同比 | 每股收益 | ROE | 毛利率 | 负债率 | 经营现金流 | 期末总股本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年报 | 17.18亿元 | 44.72% | -5.20亿元 | -76.21% | -1.1500 | -39.82% | 23.87% | 76.21% | -7.75亿元 | 4.50亿股 | |
| 一季报 | 7.65亿元 | 44.80% | -2.76亿元 | -143.54% | -0.6100 | -19.92% | 25.32% | 72.10% | -3.75亿元 | 4.50亿股 | |
| 年报 | 26.55亿元 | 58.15% | -7.17亿元 | -18.85% | -1.6000 | -39.92% | 26.37% | 65.18% | -3.24亿元 | 4.50亿股 | |
| 三季报 | 19.42亿元 | 63.01% | -4.60亿元 | 9.29% | -1.0300 | -24.20% | 27.06% | 57.91% | -1.55亿元 | 4.47亿股 | |
| 半年报 | 11.87亿元 | 58.20% | -2.95亿元 | 12.44% | -0.6700 | -15.13% | 28.16% | 56.19% | -9,719.58万元 | 4.47亿股 | |
| 一季报 | 5.28亿元 | 60.42% | -1.13亿元 | 45.77% | -0.2500 | -5.62% | 29.69% | 50.29% | 2,481.86万元 | 4.47亿股 | |
| 年报 | 16.79亿元 | 29.46% | -6.03亿元 | -13.54% | -1.3500 | -25.49% | 27.35% | 49.50% | -3.60亿元 | 4.47亿股 | |
| 三季报 | 11.92亿元 | 18.62% | -5.07亿元 | -39.32% | -1.1300 | -20.65% | 28.03% | 44.99% | -2.38亿元 | 4.47亿股 | |
| 半年报 | 7.51亿元 | 15.60% | -3.37亿元 | -76.62% | -0.7500 | -13.36% | 27.79% | 41.79% | -1.24亿元 | 4.47亿股 | |
| 一季报 | 3.29亿元 | 9.18% | -2.09亿元 | -266.03% | -0.4700 | -8.14% | 27.68% | 39.71% | -4,165.02万元 | 4.47亿股 | |
| 年报 | 12.97亿元 | -10.43% | -5.31亿元 | -487.44% | -1.1900 | -18.30% | 27.40% | 36.89% | -2.91亿元 | 4.47亿股 | |
| 三季报 | 10.05亿元 | -- | -3.64亿元 | -- | -0.8100 | -12.19% | 28.74% | 31.80% | -1.87亿元 | 4.47亿股 | |
| 半年报 | 6.49亿元 | -- | -1.91亿元 | -- | -0.4300 | -6.25% | 31.63% | 25.94% | -1.12亿元 | 4.47亿股 | |
| 一季报 | 3.02亿元 | -- | -5,713.45万元 | -- | -0.1300 | -1.83% | 32.83% | 20.57% | 4,794.87万元 | 4.47亿股 | |
| 年报 | 14.48亿元 | -- | 1.37亿元 | -- | 0.3500 | 6.72% | 39.93% | 27.95% | -8.23亿元 | 4.47亿股 |
年报数据代表全年累计;二、三、四季度单季值由相邻累计报告期还原。每股收益优先采用财报披露的加权平均股本口径。
报告期:2026-06-30(数据来源:公司定期报告,占比为该期主营业务收入构成)
内销89.90%
外销10.10%
电源管理芯片84.77%
其中:电源管理芯片-DC-DC芯片47.68%
其中:电源管理芯片-AC-DC芯片20.80%
其中:电源管理芯片-线性电源芯片15.12%
信号链芯片12.04%
功率产品3.05%
其中:电源管理芯片-电池管理芯片1.18%
技术服务收入0.10%
其他0.04%
公司基本面专题
查看完整主营业务
杰华特 主营业务与公司简介
模拟集成电路的研发与销售。
杰华特股票行情与财务数据说明
本页集中展示杰华特(688141)的日K线、成交量、均线、MACD与已披露财务数据。技术指标反映历史价格和成交变化,财务数据以公司公告及数据源最终披露为准。