科创板
唯捷创芯 688153
行业信息更新中 · 上市日期 2022-04-12
所在板块正在读取板块行情…
25.37下跌 -2.01%2026-09-30 收盘
开盘25.89
最高26.20
最低25.24
昨收25.89
成交量233.41万股
成交额5,960.93万元
换手率0.56%
预估PE-57.66预估PE -57.66静态PE 253.70TTM PE -253.70负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。
市净率2.54
行情走势
唯捷创芯 K线与技术指标
正在加载个股K线...
公司数据
2026-06-30 报告期唯捷创芯 财务与主营收入
营业总收入9.74亿元
营收同比-1.26%
归母净利润-9,551.86万元
利润同比-912.54%
每股收益-0.2200
净资产收益率-2.29%
毛利率21.45%
净利率-9.80%
资产负债率15.04%
经营现金流-1.44亿元
对比报告期点击日期或整行,可同时点亮历年相同报告期
| 报告期 | 类型 | 营业总收入 | 营收同比 | 归母净利润 | 利润同比 | 每股收益 | ROE | 毛利率 | 负债率 | 经营现金流 | 期末总股本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年报 | 9.74亿元 | -1.26% | -9,551.86万元 | -912.54% | -0.2200 | -2.29% | 21.45% | 15.04% | -1.44亿元 | 4.30亿股 | |
| 一季报 | 4.83亿元 | -5.06% | -4,813.51万元 | -165.53% | -0.1100 | -1.20% | 21.27% | 16.58% | 7,386.62万元 | 4.30亿股 | |
| 年报 | 23.21亿元 | 10.36% | 4,363.23万元 | 283.91% | 0.1000 | 1.09% | 25.30% | 14.93% | 7.74亿元 | 4.30亿股 | |
| 三季报 | 15.59亿元 | 4.53% | 859.76万元 | 126.77% | 0.0200 | 0.22% | 25.76% | 13.79% | 6.62亿元 | 4.30亿股 | |
| 半年报 | 9.87亿元 | -7.93% | -943.36万元 | -183.72% | -0.0200 | -0.24% | 24.54% | 10.45% | 4.57亿元 | 4.30亿股 | |
| 一季报 | 5.09亿元 | 10.24% | -1,812.76万元 | -237.38% | -0.0400 | -0.46% | 21.26% | 14.20% | 3.25亿元 | 4.30亿股 | |
| 年报 | 21.03亿元 | -29.46% | -2,372.51万元 | -121.13% | -0.0600 | -0.59% | 23.75% | 13.03% | -3.18亿元 | 4.30亿股 | |
| 三季报 | 14.92亿元 | -7.37% | -3,212.20万元 | -156.60% | -0.0800 | -0.80% | 24.51% | 10.30% | -3.38亿元 | 4.30亿股 | |
| 半年报 | 10.72亿元 | 20.28% | 1,126.86万元 | 116.05% | 0.0300 | 0.28% | 25.73% | 11.48% | -2.08亿元 | 4.18亿股 | |
| 一季报 | 4.61亿元 | 45.06% | -537.30万元 | 93.49% | -0.0100 | -0.13% | 28.07% | 13.34% | -2.63亿元 | 4.18亿股 | |
| 年报 | 29.82亿元 | 30.32% | 1.12亿元 | 110.31% | 0.2700 | 2.85% | 24.76% | 16.28% | 7.44亿元 | 4.18亿股 | |
| 三季报 | 16.11亿元 | -9.39% | -1,251.83万元 | -121.69% | -0.0300 | -0.32% | 26.27% | 18.22% | 5.76亿元 | 4.18亿股 | |
| 半年报 | 8.91亿元 | -32.07% | -7,020.10万元 | -364.10% | -0.1700 | -1.83% | 28.69% | 11.20% | 4.55亿元 | 4.18亿股 | |
| 一季报 | 3.18亿元 | -62.87% | -8,259.42万元 | -324.70% | -0.2000 | -2.17% | 30.80% | 7.20% | 1.60亿元 | 4.09亿股 | |
| 年报 | 22.88亿元 | -- | 5,339.10万元 | -- | 0.1400 | 2.17% | 30.68% | 9.30% | -8,864.45万元 | 4.09亿股 | |
| 三季报 | 17.77亿元 | -- | 5,771.12万元 | -- | 0.1510 | 2.35% | 30.47% | 11.48% | -3.24亿元 | 4.09亿股 | |
| 半年报 | 13.12亿元 | -- | 2,658.15万元 | -- | 0.0700 | 1.10% | 30.49% | 14.87% | -3.46亿元 | 4.00亿股 | |
| 一季报 | 8.56亿元 | -- | 3,675.83万元 | -- | 0.1000 | 3.18% | 29.86% | 46.23% | -2.27亿元 | 3.60亿股 |
年报数据代表全年累计;二、三、四季度单季值由相邻累计报告期还原。每股收益优先采用财报披露的加权平均股本口径。
报告期:2026-06-30(数据来源:公司定期报告,占比为该期主营业务收入构成)
射频功率放大器模组84.74%
接收端模组14.86%
其他(补充)0.40%
外销65.87%
内销33.73%
其他(补充)0.40%
公司基本面专题
查看完整主营业务
唯捷创芯 主营业务与公司简介
射频前端芯片的研发、设计及销售。
唯捷创芯股票行情与财务数据说明
本页集中展示唯捷创芯(688153)的日K线、成交量、均线、MACD与已披露财务数据。技术指标反映历史价格和成交变化,财务数据以公司公告及数据源最终披露为准。