观势看见市场温度与风险
A股行情

深市A股行情

查看深圳证券交易所主板A股的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。

板块走势

深证成指 K线

盘中每15分钟更新

正在加载深证成指K线...

深市A股共 1,494 只 · 最新交易日 2026-11-19
代码 ↑名称最新价涨跌幅成交量成交额换手率所在板块预估PE预估PB负债率增长率净资产收益率
001257盛龙股份 16.52下跌-2.02% 131.3万股2,185万0.87% 有色金属矿 22.383.7922.00% +16.81%10.34%
001258立新能源 8.81上涨+6.27% 8,598.7万股7.60亿9.21% 电力、热力 25.852.52-- +715.75%7.57%
001259利仁科技 34.59下跌-2.01% 51.5万股1,791万1.08% 电气设备 287.803.5215.06% +30.36%0.89%
001260坤泰股份 15.29下跌-2.49% 42.1万股649万0.73% 汽车 149.032.17-- -84.46%1.08%
001266宏英智能 28.75下跌-3.39% 83.0万股2,420万1.43% 仪器仪表 49.633.0947.36% +178.29%4.42%
001267汇绿生态 19.23下跌-3.03% 622.7万股1.21亿1.02% 电子设备 188.489.1962.46% -27.79%1.67%
001268联合精密 18.40下跌-3.26% 46.4万股865万0.49% 通用设备 -80.052.8845.21% -121.25%-1.08%
001269欧晶科技 15.12下跌-3.01% 115.6万股1,766万0.60% 废弃资源综 -41.964.60-- +39.23%-6.96%
001270铖昌科技 70.49下跌-1.21% 205.0万股1.45亿1.00% 电子设备 114.659.09-- +34.72%6.11%
001277速达股份 25.15下跌-2.29% 46.2万股1,176万1.01% 金属制品、 19.981.1921.11% +16.08%0.92%
001278一彬科技 13.08下跌-1.58% 103.2万股1,360万1.21% 汽车 -5.401.6274.28% -270.73%-8.76%
001279强邦新材 24.04下跌-1.96% 20.4万股493万0.51% 印刷和记录 157.823.8044.52% -62.84%1.16%
001280中国铀业 48.75下跌-2.48% 183.6万股9,021万1.06% 有色金属矿 52.575.6845.23% +29.08%5.71%
001282三联锻造 15.54下跌-10.02% 858.9万股1.36亿5.62% 汽车 41.882.0741.14% -44.74%2.40%
001283豪鹏科技 45.59下跌-3.55% 172.9万股7,989万1.67% 电气设备 18.701.58-- +27.11%6.54%
001285瑞立科密 26.91下跌-1.79% 38.3万股1,037万0.32% 电子设备 17.411.7627.96% +30.95%4.82%
001286陕西能源 10.42上涨+1.46% 1,221.6万股1.27亿0.33% 电力、热力 14.721.4355.46% +1.07%4.99%
001287中电港 18.98下跌-1.09% 416.3万股7,895万0.55% 批发业 9.132.23-- +183.64%19.96%
001288运机集团 25.15下跌-1.87% 106.9万股2,712万0.70% 通用设备 121.862.5759.04% -48.60%1.60%
001289龙源电力 14.16下跌-0.84% 116.1万股1,654万0.02% 电力、热力 31.511.53-- -29.10%3.70%
001296长江材料 16.75下跌-1.64% 51.3万股865万0.63% 非金属矿物 25.181.36-- -25.38%4.11%
001298好上好 14.67下跌-1.68% 266.4万股3,930万0.65% 批发业 21.443.49-- +332.32%12.83%
001299美能能源 8.28下跌-2.93% 186.0万股1,556万0.66% 燃气生产和 41.902.3028.50% -22.17%3.44%
001300三柏硕 9.88下跌-2.37% 213.7万股2,142万0.88% 文教、工美 -58.272.5722.29% -348.92%-2.15%
001301尚太科技 46.85下跌-3.18% 211.4万股1.00亿0.82% 非金属矿物 17.092.26-- -16.60%10.30%
001306夏厦精密 52.84下跌-2.92% 48.5万股2,599万3.07% 通用设备 -34.582.6646.10% -358.99%-4.16%
001308康冠科技 19.64下跌-2.34% 396.8万股7,858万0.75% 电子设备 20.371.78-- -18.08%4.01%
001309德明利 182.00下跌-2.93% 558.2万股10.21亿2.40% 电子设备 4.964.8170.34% +5,201.60%95.11%
001311多利科技 13.68下跌-1.23% 205.8万股2,848万1.13% 汽车 15.741.1337.69% +7.08%3.58%
001312福恩股份 15.57下跌-1.39% 37.7万股587万0.65% 纺织业 16.551.50-- -4.76%8.84%
001313粤海饲料 5.98下跌-1.32% 122.8万股738万0.18% 农副食品 58.361.5952.06% +1,240.46%1.86%
001314亿道信息 37.72下跌-4.22% 287.5万股1.10亿2.31% 电子设备 20.022.37-- +1,614.80%8.99%
001316润贝航科 24.35下跌-2.37% 123.3万股3,034万0.82% 批发业 18.812.9314.78% +44.82%8.33%
001317三羊马 36.48下跌-3.03% 180.7万股6,669万2.11% 多式联运和 318.203.0541.06% +117.53%0.22%
001318阳光乳业 11.74下跌-7.85% 1,807.8万股2.13亿6.40% 食品 38.332.273.95% -22.48%3.11%
001319铭科精技 17.80下跌-2.73% 89.2万股1,606万1.09% 汽车 21.091.80-- -6.49%6.42%
001322箭牌家居 5.68下跌-1.39% 58.4万股334万0.07% 非金属矿物 -55.891.19-- -314.64%-1.57%
001323慕思股份 16.61下跌-0.06% 54.9万股915万0.18% 家具 22.261.6740.96% -48.13%4.04%
001324长青科技 17.81下跌-1.77% 72.5万股1,299万0.53% 运输设备 61.792.15-- -36.10%2.58%
001325元创股份 32.82下跌-1.71% 12.5万股410万0.64% 橡胶和塑料 27.901.42-- -29.13%3.83%
001326联域股份 55.73下跌-4.75% 169.2万股9,738万5.94% 电气设备 130.953.30-- +20.57%1.90%
001328登康口腔 36.00上涨+3.21% 148.8万股5,292万0.92% 化学原料 28.914.04-- +19.05%10.58%
001330博纳影业 5.21下跌-4.75% 3,550.2万股1.87亿3.05% 广播、电视 -21.851.95-- +84.00%-6.56%
001331胜通能源 28.36下跌-3.41% 290.6万股8,381万1.02% 燃气生产和 630.498.0313.55% -131.04%-0.64%
001332锡装股份 20.23下跌-1.70% 41.1万股837万0.60% 金属制品业 25.541.20-- -20.33%3.55%
001333光华股份 16.75下跌-1.59% 53.8万股912万0.73% 化学原料 27.551.22-- -16.41%2.40%
001335信凯科技 28.39下跌-0.39% 32.2万股917万1.26% 批发业 24.942.5847.56% +0.92%5.52%
001336楚环科技 14.18下跌-0.49% 144.3万股2,063万2.24% 专用设备 63.101.81-- +28.59%2.17%
001337四川黄金 33.84下跌-1.94% 302.9万股1.03亿0.72% 有色金属矿 19.266.51-- +107.34%27.58%
001338永顺泰 7.92下跌-1.12% 162.0万股1,291万0.32% 酒、饮料和 52.631.0921.09% -69.55%1.43%

深市A股行情怎么看

深市A股页面集中展示深圳主板股票,可按行情、成交、估值和财务指标排序,观察市场热点与公司经营表现。

行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。