深市A股行情
查看深圳证券交易所主板A股的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。
板块走势
盘中每15分钟更新深证成指 K线
正在加载深证成指K线...
深市A股共 1,494 只 · 最新交易日 2026-11-19
| 代码 ↑ | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 换手率 | 所在板块 | 预估PE | 预估PB | 负债率 | 增长率 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001257 | 盛龙股份 | 16.52 | 下跌-2.02% | 131.3万股 | 2,185万 | 0.87% | 有色金属矿 | 22.38 | 3.79 | 22.00% | +16.81% | 10.34% |
| 001258 | 立新能源 | 8.81 | 上涨+6.27% | 8,598.7万股 | 7.60亿 | 9.21% | 电力、热力 | 25.85 | 2.52 | -- | +715.75% | 7.57% |
| 001259 | 利仁科技 | 34.59 | 下跌-2.01% | 51.5万股 | 1,791万 | 1.08% | 电气设备 | 287.80 | 3.52 | 15.06% | +30.36% | 0.89% |
| 001260 | 坤泰股份 | 15.29 | 下跌-2.49% | 42.1万股 | 649万 | 0.73% | 汽车 | 149.03 | 2.17 | -- | -84.46% | 1.08% |
| 001266 | 宏英智能 | 28.75 | 下跌-3.39% | 83.0万股 | 2,420万 | 1.43% | 仪器仪表 | 49.63 | 3.09 | 47.36% | +178.29% | 4.42% |
| 001267 | 汇绿生态 | 19.23 | 下跌-3.03% | 622.7万股 | 1.21亿 | 1.02% | 电子设备 | 188.48 | 9.19 | 62.46% | -27.79% | 1.67% |
| 001268 | 联合精密 | 18.40 | 下跌-3.26% | 46.4万股 | 865万 | 0.49% | 通用设备 | -80.05 | 2.88 | 45.21% | -121.25% | -1.08% |
| 001269 | 欧晶科技 | 15.12 | 下跌-3.01% | 115.6万股 | 1,766万 | 0.60% | 废弃资源综 | -41.96 | 4.60 | -- | +39.23% | -6.96% |
| 001270 | 铖昌科技 | 70.49 | 下跌-1.21% | 205.0万股 | 1.45亿 | 1.00% | 电子设备 | 114.65 | 9.09 | -- | +34.72% | 6.11% |
| 001277 | 速达股份 | 25.15 | 下跌-2.29% | 46.2万股 | 1,176万 | 1.01% | 金属制品、 | 19.98 | 1.19 | 21.11% | +16.08% | 0.92% |
| 001278 | 一彬科技 | 13.08 | 下跌-1.58% | 103.2万股 | 1,360万 | 1.21% | 汽车 | -5.40 | 1.62 | 74.28% | -270.73% | -8.76% |
| 001279 | 强邦新材 | 24.04 | 下跌-1.96% | 20.4万股 | 493万 | 0.51% | 印刷和记录 | 157.82 | 3.80 | 44.52% | -62.84% | 1.16% |
| 001280 | 中国铀业 | 48.75 | 下跌-2.48% | 183.6万股 | 9,021万 | 1.06% | 有色金属矿 | 52.57 | 5.68 | 45.23% | +29.08% | 5.71% |
| 001282 | 三联锻造 | 15.54 | 下跌-10.02% | 858.9万股 | 1.36亿 | 5.62% | 汽车 | 41.88 | 2.07 | 41.14% | -44.74% | 2.40% |
| 001283 | 豪鹏科技 | 45.59 | 下跌-3.55% | 172.9万股 | 7,989万 | 1.67% | 电气设备 | 18.70 | 1.58 | -- | +27.11% | 6.54% |
| 001285 | 瑞立科密 | 26.91 | 下跌-1.79% | 38.3万股 | 1,037万 | 0.32% | 电子设备 | 17.41 | 1.76 | 27.96% | +30.95% | 4.82% |
| 001286 | 陕西能源 | 10.42 | 上涨+1.46% | 1,221.6万股 | 1.27亿 | 0.33% | 电力、热力 | 14.72 | 1.43 | 55.46% | +1.07% | 4.99% |
| 001287 | 中电港 | 18.98 | 下跌-1.09% | 416.3万股 | 7,895万 | 0.55% | 批发业 | 9.13 | 2.23 | -- | +183.64% | 19.96% |
| 001288 | 运机集团 | 25.15 | 下跌-1.87% | 106.9万股 | 2,712万 | 0.70% | 通用设备 | 121.86 | 2.57 | 59.04% | -48.60% | 1.60% |
| 001289 | 龙源电力 | 14.16 | 下跌-0.84% | 116.1万股 | 1,654万 | 0.02% | 电力、热力 | 31.51 | 1.53 | -- | -29.10% | 3.70% |
| 001296 | 长江材料 | 16.75 | 下跌-1.64% | 51.3万股 | 865万 | 0.63% | 非金属矿物 | 25.18 | 1.36 | -- | -25.38% | 4.11% |
| 001298 | 好上好 | 14.67 | 下跌-1.68% | 266.4万股 | 3,930万 | 0.65% | 批发业 | 21.44 | 3.49 | -- | +332.32% | 12.83% |
| 001299 | 美能能源 | 8.28 | 下跌-2.93% | 186.0万股 | 1,556万 | 0.66% | 燃气生产和 | 41.90 | 2.30 | 28.50% | -22.17% | 3.44% |
| 001300 | 三柏硕 | 9.88 | 下跌-2.37% | 213.7万股 | 2,142万 | 0.88% | 文教、工美 | -58.27 | 2.57 | 22.29% | -348.92% | -2.15% |
| 001301 | 尚太科技 | 46.85 | 下跌-3.18% | 211.4万股 | 1.00亿 | 0.82% | 非金属矿物 | 17.09 | 2.26 | -- | -16.60% | 10.30% |
| 001306 | 夏厦精密 | 52.84 | 下跌-2.92% | 48.5万股 | 2,599万 | 3.07% | 通用设备 | -34.58 | 2.66 | 46.10% | -358.99% | -4.16% |
| 001308 | 康冠科技 | 19.64 | 下跌-2.34% | 396.8万股 | 7,858万 | 0.75% | 电子设备 | 20.37 | 1.78 | -- | -18.08% | 4.01% |
| 001309 | 德明利 | 182.00 | 下跌-2.93% | 558.2万股 | 10.21亿 | 2.40% | 电子设备 | 4.96 | 4.81 | 70.34% | +5,201.60% | 95.11% |
| 001311 | 多利科技 | 13.68 | 下跌-1.23% | 205.8万股 | 2,848万 | 1.13% | 汽车 | 15.74 | 1.13 | 37.69% | +7.08% | 3.58% |
| 001312 | 福恩股份 | 15.57 | 下跌-1.39% | 37.7万股 | 587万 | 0.65% | 纺织业 | 16.55 | 1.50 | -- | -4.76% | 8.84% |
| 001313 | 粤海饲料 | 5.98 | 下跌-1.32% | 122.8万股 | 738万 | 0.18% | 农副食品 | 58.36 | 1.59 | 52.06% | +1,240.46% | 1.86% |
| 001314 | 亿道信息 | 37.72 | 下跌-4.22% | 287.5万股 | 1.10亿 | 2.31% | 电子设备 | 20.02 | 2.37 | -- | +1,614.80% | 8.99% |
| 001316 | 润贝航科 | 24.35 | 下跌-2.37% | 123.3万股 | 3,034万 | 0.82% | 批发业 | 18.81 | 2.93 | 14.78% | +44.82% | 8.33% |
| 001317 | 三羊马 | 36.48 | 下跌-3.03% | 180.7万股 | 6,669万 | 2.11% | 多式联运和 | 318.20 | 3.05 | 41.06% | +117.53% | 0.22% |
| 001318 | 阳光乳业 | 11.74 | 下跌-7.85% | 1,807.8万股 | 2.13亿 | 6.40% | 食品 | 38.33 | 2.27 | 3.95% | -22.48% | 3.11% |
| 001319 | 铭科精技 | 17.80 | 下跌-2.73% | 89.2万股 | 1,606万 | 1.09% | 汽车 | 21.09 | 1.80 | -- | -6.49% | 6.42% |
| 001322 | 箭牌家居 | 5.68 | 下跌-1.39% | 58.4万股 | 334万 | 0.07% | 非金属矿物 | -55.89 | 1.19 | -- | -314.64% | -1.57% |
| 001323 | 慕思股份 | 16.61 | 下跌-0.06% | 54.9万股 | 915万 | 0.18% | 家具 | 22.26 | 1.67 | 40.96% | -48.13% | 4.04% |
| 001324 | 长青科技 | 17.81 | 下跌-1.77% | 72.5万股 | 1,299万 | 0.53% | 运输设备 | 61.79 | 2.15 | -- | -36.10% | 2.58% |
| 001325 | 元创股份 | 32.82 | 下跌-1.71% | 12.5万股 | 410万 | 0.64% | 橡胶和塑料 | 27.90 | 1.42 | -- | -29.13% | 3.83% |
| 001326 | 联域股份 | 55.73 | 下跌-4.75% | 169.2万股 | 9,738万 | 5.94% | 电气设备 | 130.95 | 3.30 | -- | +20.57% | 1.90% |
| 001328 | 登康口腔 | 36.00 | 上涨+3.21% | 148.8万股 | 5,292万 | 0.92% | 化学原料 | 28.91 | 4.04 | -- | +19.05% | 10.58% |
| 001330 | 博纳影业 | 5.21 | 下跌-4.75% | 3,550.2万股 | 1.87亿 | 3.05% | 广播、电视 | -21.85 | 1.95 | -- | +84.00% | -6.56% |
| 001331 | 胜通能源 | 28.36 | 下跌-3.41% | 290.6万股 | 8,381万 | 1.02% | 燃气生产和 | 630.49 | 8.03 | 13.55% | -131.04% | -0.64% |
| 001332 | 锡装股份 | 20.23 | 下跌-1.70% | 41.1万股 | 837万 | 0.60% | 金属制品业 | 25.54 | 1.20 | -- | -20.33% | 3.55% |
| 001333 | 光华股份 | 16.75 | 下跌-1.59% | 53.8万股 | 912万 | 0.73% | 化学原料 | 27.55 | 1.22 | -- | -16.41% | 2.40% |
| 001335 | 信凯科技 | 28.39 | 下跌-0.39% | 32.2万股 | 917万 | 1.26% | 批发业 | 24.94 | 2.58 | 47.56% | +0.92% | 5.52% |
| 001336 | 楚环科技 | 14.18 | 下跌-0.49% | 144.3万股 | 2,063万 | 2.24% | 专用设备 | 63.10 | 1.81 | -- | +28.59% | 2.17% |
| 001337 | 四川黄金 | 33.84 | 下跌-1.94% | 302.9万股 | 1.03亿 | 0.72% | 有色金属矿 | 19.26 | 6.51 | -- | +107.34% | 27.58% |
| 001338 | 永顺泰 | 7.92 | 下跌-1.12% | 162.0万股 | 1,291万 | 0.32% | 酒、饮料和 | 52.63 | 1.09 | 21.09% | -69.55% | 1.43% |
深市A股行情怎么看
深市A股页面集中展示深圳主板股票,可按行情、成交、估值和财务指标排序,观察市场热点与公司经营表现。
行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。