深市A股
永顺泰 001338
行业信息更新中 · 上市日期 2022-11-16
所在板块正在读取板块行情…
9.21上涨 +1.54%2026-09-30 收盘
开盘9.10
最高9.24
最低9.07
昨收9.07
成交量698.61万股
成交额6,406.64万元
换手率1.39%
预估PE46.05预估PE 46.05静态PE 19.60TTM PE 40.04负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。
市净率1.27
行情走势
永顺泰 K线与技术指标
正在加载个股K线...
公司数据
2026-06-30 报告期永顺泰 财务与主营收入
营业总收入19.15亿元
营收同比-13.85%
归母净利润5,148.68万元
利润同比-69.55%
每股收益0.1000
净资产收益率1.43%
毛利率8.28%
净利率2.69%
资产负债率21.09%
经营现金流2.18亿元
对比报告期点击日期或整行,可同时点亮历年相同报告期
| 报告期 | 类型 | 营业总收入 | 营收同比 | 归母净利润 | 利润同比 | 每股收益 | ROE | 毛利率 | 负债率 | 经营现金流 | 期末总股本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年报 | 19.15亿元 | -13.85% | 5,148.68万元 | -69.55% | 0.1000 | 1.43% | 8.28% | 21.09% | 2.18亿元 | 5.02亿股 | |
| 一季报 | 9.45亿元 | -7.61% | 3,320.80万元 | -53.24% | 0.0700 | 0.89% | 7.68% | 11.69% | -8,073.22万元 | 5.02亿股 | |
| 年报 | 39.27亿元 | -8.29% | 2.37亿元 | -20.94% | 0.4700 | 6.46% | 12.07% | 9.99% | 15.61亿元 | 5.02亿股 | |
| 三季报 | 32.21亿元 | -2.75% | 2.53亿元 | 15.12% | 0.5000 | 6.89% | 12.20% | 13.38% | 12.55亿元 | 5.02亿股 | |
| 半年报 | 22.23亿元 | 2.55% | 1.69亿元 | 0.96% | 0.3400 | 4.66% | 11.97% | 15.03% | 11.56亿元 | 5.02亿股 | |
| 一季报 | 10.23亿元 | 10.90% | 7,101.54万元 | -13.52% | 0.1415 | 1.94% | 10.47% | 12.60% | 4.82亿元 | 5.02亿股 | |
| 年报 | 42.82亿元 | -11.53% | 2.99亿元 | 72.50% | 0.6000 | 8.56% | 11.93% | 14.78% | 24.44亿元 | 5.02亿股 | |
| 三季报 | 33.12亿元 | -11.79% | 2.20亿元 | 75.47% | 0.4400 | 6.36% | 11.41% | 18.52% | 17.55亿元 | 5.02亿股 | |
| 半年报 | 21.68亿元 | -12.43% | 1.68亿元 | 165.93% | 0.3300 | 4.88% | 12.18% | 24.20% | 11.02亿元 | 5.02亿股 | |
| 一季报 | 9.22亿元 | -14.23% | 8,211.41万元 | 134.27% | 0.1600 | 2.40% | 13.79% | 23.57% | 3.92亿元 | 5.02亿股 | |
| 年报 | 48.40亿元 | 15.46% | 1.74亿元 | 11.24% | 0.3500 | 5.26% | 8.44% | 25.32% | 30.85亿元 | 5.02亿股 | |
| 三季报 | 37.55亿元 | -- | 1.25亿元 | -- | 0.2500 | 3.82% | 6.77% | 28.81% | 24.37亿元 | 5.02亿股 | |
| 半年报 | 24.75亿元 | -- | 6,298.60万元 | -- | 0.1300 | 1.94% | 5.32% | 38.64% | 21.71亿元 | 5.02亿股 | |
| 一季报 | 10.75亿元 | -- | 3,505.14万元 | -- | 0.0700 | 1.08% | 4.57% | 33.61% | 9.83亿元 | 5.02亿股 | |
| 年报 | 41.92亿元 | -- | 1.56亿元 | -- | 0.4000 | 5.67% | 9.25% | 26.88% | 20.64亿元 | 5.02亿股 |
年报数据代表全年累计;二、三、四季度单季值由相邻累计报告期还原。每股收益优先采用财报披露的加权平均股本口径。
报告期:2026-06-30(数据来源:公司定期报告,占比为该期主营业务收入构成)
啤酒制造95.17%
其他(补充)4.83%
销售麦芽产品95.17%
销售副产品及原材料3.73%
提供出口海运服务1.06%
销售其他0.04%
华东区30.43%
境外地区23.60%
华南区19.91%
华北区9.85%
华中区6.93%
西南区4.24%
东北区2.97%
西北区2.07%
公司基本面专题
查看完整主营业务
永顺泰 主营业务与公司简介
麦芽的研发、生产和销售。
永顺泰股票行情与财务数据说明
本页集中展示永顺泰(001338)的日K线、成交量、均线、MACD与已披露财务数据。技术指标反映历史价格和成交变化,财务数据以公司公告及数据源最终披露为准。