科创板行情
查看科创板股票的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。
板块走势
盘中每15分钟更新科创50 K线
正在加载科创50K线...
科创板共 614 只 · 最新交易日 2026-09-30
| 代码 ↑ | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 换手率 | 所在板块 | 预估PE | 预估PB | 负债率 | 增长率 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688348 | 昱能科技 | 30.47 | 上涨+0.99% | 82.8万股 | 2,505万 | 0.53% | 电气设备 | -17.92 | 1.46 | 25.29% | -267.21% | -3.96% |
| 688349 | 三一重能 | 13.24 | 上涨+0.84% | 622.1万股 | 8,229万 | 0.40% | 电气设备 | 34.84 | 1.51 | 68.35% | +10.99% | 1.64% |
| 688350 | 富淼科技 | 29.00 | 下跌-0.75% | 140.8万股 | 4,139万 | 0.98% | 化学原料 | 207.14 | 2.25 | 36.56% | -52.96% | 0.54% |
| 688351 | 微电生理 | 17.06 | 上涨+0.53% | 229.9万股 | 3,949万 | 0.49% | 专用设备 | 94.78 | 4.43 | 10.93% | +22.70% | 2.22% |
| 688352 | 颀中科技 | 17.18 | 下跌-5.76% | 1,597.9万股 | 2.83亿 | 4.36% | 电子设备 | -33.04 | 3.54 | 25.95% | -405.92% | -5.09% |
| 688353 | 华盛锂电 | 80.57 | 上涨+2.05% | 281.7万股 | 2.27亿 | 1.77% | 化学原料 | 27.98 | 3.52 | 22.32% | +451.48% | 6.14% |
| 688355 | 明志科技 | 16.70 | 下跌-1.65% | 70.6万股 | 1,189万 | 0.57% | 金属制品业 | 64.23 | 1.95 | 28.97% | -62.44% | 1.56% |
| 688356 | 键凯科技 | 106.41 | 上涨+11.09% | 816.3万股 | 8.61亿 | 13.46% | 化学原料 | 1,064.10 | 4.97 | -- | -86.76% | 0.22% |
| 688357 | 建龙微纳 | 26.31 | 下跌-2.12% | 67.9万股 | 1,796万 | 0.68% | 化学原料 | 34.62 | 1.51 | 41.87% | -22.61% | 0.88% |
| 688358 | 祥生医疗 | 28.95 | 上涨+0.17% | 49.9万股 | 1,449万 | 0.45% | 专用设备 | 23.35 | 2.37 | 14.63% | -1.06% | 4.93% |
| 688359 | 三孚新科 | 105.00 | 下跌-0.94% | 345.6万股 | 3.67亿 | 3.47% | 化学原料 | 437.50 | 14.53 | 45.13% | +152.03% | 1.83% |
| 688360 | 德马科技 | 15.77 | 下跌-1.62% | 376.5万股 | 6,032万 | 1.43% | 通用设备 | 26.28 | 2.78 | -- | -3.53% | 5.36% |
| 688361 | 中科飞测 | 349.09 | 下跌-1.59% | 532.7万股 | 18.82亿 | 1.51% | 专用设备 | -484.85 | 24.18 | 38.89% | -594.32% | -2.51% |
| 688362 | 甬矽电子 | 54.09 | 下跌-4.77% | 1,265.1万股 | 6.94亿 | 2.79% | 电子设备 | 270.45 | 6.39 | 70.39% | +29.82% | 1.45% |
| 688363 | 华熙生物 | 34.81 | 上涨+2.08% | 369.7万股 | 1.29亿 | 0.77% | 化学原料 | 54.39 | 2.36 | 19.78% | -30.82% | 2.14% |
| 688365 | 光云科技 | 15.46 | 下跌-2.46% | 1,135.6万股 | 1.78亿 | 2.66% | 软件服务 | 283.08 | 6.81 | -- | +196.10% | 1.22% |
| 688366 | 昊海生科 | 30.38 | 上涨+0.93% | 55.6万股 | 1,690万 | 0.29% | 专用设备 | 31.00 | 1.32 | -- | -46.64% | 2.08% |
| 688367 | 工大高科 | 29.17 | 下跌-1.62% | 73.7万股 | 2,163万 | 0.84% | 运输设备 | 291.70 | 4.34 | 20.15% | -41.13% | 0.75% |
| 688368 | 晶丰明源 | 120.73 | 下跌-4.95% | 347.6万股 | 4.27亿 | 2.74% | 软件服务 | 118.36 | 4.90 | -- | +449.09% | 2.78% |
| 688369 | 致远互联 | 19.49 | 下跌-1.17% | 256.9万股 | 5,012万 | 2.23% | 软件服务 | -9.94 | 3.07 | 45.89% | +16.86% | -14.36% |
| 688370 | 丛麟科技 | 28.65 | 下跌-0.07% | 155.1万股 | 4,518万 | 1.13% | 生态保护和 | 89.53 | 1.50 | 12.68% | +294.48% | 0.84% |
| 688371 | 菲沃泰 | 21.81 | 下跌-3.75% | 455.8万股 | 1.01亿 | 1.36% | 电子设备 | -77.89 | 3.82 | 7.69% | -373.11% | -2.34% |
| 688372 | 伟测科技 | 99.85 | 下跌-3.48% | 489.8万股 | 4.96亿 | 2.90% | 专业技术 | 49.43 | 3.97 | 55.19% | +57.61% | 4.41% |
| 688373 | 盟科药业 | 5.78 | 上涨+0.87% | 1,071.7万股 | 6,230万 | 1.63% | 医药 | -48.17 | 23.28 | 74.04% | +72.91% | -20.39% |
| 688375 | 国博电子 | 64.02 | 下跌-1.81% | 269.3万股 | 1.73亿 | 0.45% | 电子设备 | 200.06 | 6.05 | 22.55% | -51.26% | 1.51% |
| 688376 | 美埃科技 | 55.97 | 下跌-2.15% | 95.3万股 | 5,400万 | 0.70% | 专用设备 | 45.14 | 3.80 | 50.56% | -14.93% | 4.24% |
| 688377 | 迪威尔 | 16.74 | 下跌-0.42% | 197.3万股 | 3,327万 | 0.84% | 专用设备 | 59.79 | 2.07 | 46.17% | -35.97% | 1.73% |
| 688378 | 奥来德 | 45.10 | 下跌-2.11% | 885.6万股 | 4.12亿 | 3.39% | 电子设备 | 32.68 | 5.61 | 20.70% | +551.02% | 8.90% |
| 688379 | 华光新材 | 52.40 | 下跌-6.13% | 340.9万股 | 1.83亿 | 3.59% | 金属制品业 | 25.69 | 3.48 | 66.13% | -25.56% | 6.93% |
| 688380 | 中微半导 | 39.33 | 下跌-3.22% | 519.6万股 | 2.07亿 | 1.30% | 电子设备 | 45.73 | 4.88 | 14.84% | +98.48% | 5.26% |
| 688381 | 帝奥微 | 41.40 | 下跌-2.04% | 653.6万股 | 2.76亿 | 2.64% | 电子设备 | 34.73 | 3.85 | 8.77% | +3,391.39% | 5.31% |
| 688382 | 益方生物 | 19.07 | 上涨+4.78% | 1,643.7万股 | 3.12亿 | 2.84% | 医药 | -39.73 | 7.83 | 7.30% | -14.78% | -9.31% |
| 688383 | 新益昌 | 125.80 | 下跌-2.48% | 151.1万股 | 1.94亿 | 1.49% | 专用设备 | 133.83 | 9.98 | 60.36% | +1,706.70% | 3.76% |
| 688385 | 复旦微电 | 56.18 | 下跌-2.33% | 806.6万股 | 4.56亿 | 1.50% | 电子设备 | 27.27 | 6.63 | 23.65% | +338.58% | 12.90% |
| 688386 | 泛亚微透 | 45.31 | 下跌-4.13% | 200.8万股 | 9,252万 | 2.02% | 橡胶和塑料 | 70.80 | 3.02 | 36.56% | -42.78% | 2.41% |
| 688387 | 信科移动 | 11.46 | 下跌-0.26% | 1,980.4万股 | 2.28亿 | 0.58% | 电子设备 | -573.00 | 6.58 | 57.28% | +44.57% | -0.57% |
| 688388 | 嘉元科技 | 27.05 | 下跌-3.74% | 2,229.9万股 | 6.13亿 | 3.38% | 电子设备 | 23.32 | 2.14 | 45.68% | +940.00% | 1.60% |
| 688389 | 普门科技 | 11.38 | 上涨+1.07% | 263.7万股 | 3,000万 | 0.62% | 专用设备 | 29.95 | 2.35 | 21.04% | -34.80% | 3.71% |
| 688390 | 固德威 | 55.36 | 上涨+1.02% | 460.7万股 | 2.55亿 | 1.90% | 电气设备 | 23.26 | 4.40 | 75.44% | +1,825.94% | 9.88% |
| 688391 | 钜泉科技 | 26.16 | 下跌-1.10% | 103.9万股 | 2,724万 | 0.90% | 软件服务 | 109.00 | 1.64 | 5.60% | -63.73% | 0.73% |
| 688392 | 骄成超声 | 156.44 | 下跌-3.19% | 261.4万股 | 4.11亿 | 2.26% | 专用设备 | 85.96 | 9.69 | 29.21% | +77.38% | 5.57% |
| 688393 | 安必平 | 22.45 | 上涨+0.94% | 275.3万股 | 6,252万 | 2.94% | 医药 | 1,122.50 | 1.85 | 9.32% | +106.12% | 0.06% |
| 688395 | 正弦电气 | 26.20 | 下跌-0.49% | 114.2万股 | 3,036万 | 1.32% | 电气设备 | 45.17 | 2.87 | 22.29% | +15.57% | 3.19% |
| 688396 | 华润微 | 55.10 | 下跌-3.15% | 1,150.4万股 | 6.40亿 | 0.87% | 电子设备 | 51.02 | 3.12 | -- | +113.23% | 3.11% |
| 688398 | 赛特新材 | 22.13 | 下跌-2.98% | 131.9万股 | 2,994万 | 0.79% | 非金属矿物 | 1,106.50 | 3.63 | -- | -86.10% | 0.15% |
| 688399 | 硕世生物 | 27.54 | 上涨+2.84% | 162.3万股 | 4,497万 | 1.31% | 医药 | 86.06 | 1.16 | 20.90% | +390.02% | 0.67% |
| 688400 | 凌云光 | 41.57 | 下跌-2.21% | 561.5万股 | 2.37亿 | 1.18% | 电子设备 | 14.95 | 2.54 | 21.54% | +583.26% | 10.69% |
| 688401 | 路维光电 | 64.00 | 下跌-2.56% | 295.8万股 | 1.91亿 | 1.53% | 电子设备 | 42.67 | 4.93 | 48.07% | +35.82% | 8.39% |
| 688403 | 汇成股份 | 21.10 | 下跌-5.17% | 4,076.2万股 | 8.72亿 | 4.10% | 电子设备 | 1,055.00 | 4.64 | 15.44% | -94.78% | 0.13% |
| 688408 | 中信博 | 22.98 | 上涨+2.00% | 247.1万股 | 5,643万 | 1.13% | 电气设备 | -12.22 | 1.30 | 67.12% | -229.18% | -5.10% |
科创板股票行情怎么看
科创板以科技创新企业为主,个股价格弹性和估值差异通常较大,宜结合成交、估值、负债水平与最新季度增长率综合观察。
行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。