观势看见市场温度与风险
A股行情

科创板行情

查看科创板股票的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。

板块走势

科创50 K线

盘中每15分钟更新

正在加载科创50K线...

科创板共 614 只 · 最新交易日 2026-11-19
代码 ↑名称最新价涨跌幅成交量成交额换手率所在板块预估PE预估PB负债率增长率净资产收益率
688348昱能科技 25.22下跌-1.21% 28.4万股718万0.18% 电气设备 -14.741.29-- -267.21%-6.01%
688349三一重能 14.12下跌-0.07% 53.5万股753万0.03% 电气设备 45.541.60-- +10.99%2.63%
688350富淼科技 22.22下跌-3.39% 60.3万股1,352万0.42% 化学原料 -328.491.75-- -52.96%-0.45%
688351微电生理 18.59上涨+0.60% 42.2万股782万0.09% 专用设备 135.994.81-- +22.70%2.66%
688352颀中科技 13.35上涨+0.23% 279.6万股3,764万0.24% 电子设备 -76.932.66-- -405.92%-2.56%
688353华盛锂电 59.32下跌-1.79% 33.3万股1,982万0.21% 化学原料 13.242.41-- +451.48%14.57%
688355明志科技 14.59下跌-0.82% 19.7万股287万0.16% 金属制品业 29.501.65-- -62.44%4.18%
688356键凯科技 62.82下跌-0.99% 47.4万股2,976万0.78% 化学原料 96.802.88-- -86.76%2.23%
688357建龙微纳 25.28下跌-0.86% 20.7万股528万0.21% 化学原料 26.821.4541.87% -22.61%0.88%
688358祥生医疗 24.24下跌-0.49% 12.4万股301万0.11% 专用设备 21.872.0814.63% -1.06%4.93%
688359三孚新科 56.35下跌-0.09% 68.6万股3,864万0.69% 化学原料 -795.817.9845.13% +152.03%1.83%
688360德马科技 16.06下跌-0.31% 274.4万股4,364万1.04% 通用设备 26.752.84-- -3.53%8.07%
688361中科飞测 244.82上涨+0.52% 223.0万股5.45亿0.63% 专用设备 -679.5116.81-- -594.32%-1.86%
688362甬矽电子 38.94上涨+2.18% 909.0万股3.56亿2.00% 电子设备 436.304.7570.39% +29.82%1.45%
688363华熙生物 31.64上涨+0.29% 44.5万股1,405万0.09% 化学原料 61.422.14-- -30.82%2.62%
688365光云科技 12.45下跌-3.19% 306.3万股3,816万0.72% 软件服务 286.275.46-- +196.10%1.45%
688366昊海生科 27.89下跌-0.39% 4.9万股137万0.03% 专用设备 29.381.21-- -46.64%3.05%
688367工大高科 28.11下跌-2.26% 12.1万股343万0.14% 运输设备 266.014.1620.15% -41.13%0.75%
688368晶丰明源 77.63下跌-0.83% 93.3万股7,267万0.62% 软件服务 47.323.05-- +449.09%7.87%
688369致远互联 15.20下跌-1.43% 69.0万股1,048万0.60% 软件服务 -6.562.6145.89% +16.86%-14.36%
688370丛麟科技 22.61下跌-0.92% 7.8万股177万0.06% 生态保护和 60.491.18-- +294.48%1.46%
688371菲沃泰 19.12下跌-3.24% 510.0万股1.02亿1.52% 电子设备 -62.193.40-- -373.11%-4.01%
688372伟测科技 88.97下跌-3.38% 566.7万股5.11亿3.35% 专业技术 45.703.4655.19% +57.61%4.41%
688373盟科药业 4.92下跌-1.40% 178.8万股881万0.27% 医药 -50.6621.4174.04% +72.91%-20.39%
688375国博电子 52.60上涨+0.06% 45.0万股2,353万0.08% 电子设备 297.564.98-- -51.26%1.24%
688376美埃科技 48.06下跌-1.64% 63.3万股3,083万0.47% 专用设备 31.433.22-- -14.93%7.87%
688377迪威尔 13.64下跌-0.37% 44.1万股599万0.19% 专用设备 52.071.68-- -35.97%2.40%
688378奥来德 34.55下跌-0.60% 104.1万股3,614万0.40% 电子设备 37.134.2920.70% +551.02%8.90%
688379华光新材 34.00上涨+1.43% 60.8万股2,050万0.64% 金属制品业 17.542.19-- -25.56%10.43%
688380中微半导 27.49下跌-1.01% 56.8万股1,567万0.14% 电子设备 50.973.4214.84% +98.48%5.26%
688381帝奥微 24.45上涨+0.12% 240.9万股5,892万0.97% 电子设备 38.542.31-- +3,391.39%4.56%
688382益方生物 11.52上涨+0.44% 273.5万股3,152万0.47% 医药 -20.545.08-- -14.78%-17.10%
688383新益昌 71.59上涨+1.40% 53.5万股3,791万0.53% 专用设备 79.495.5960.36% +1,706.70%3.76%
688385复旦微电 45.33下跌-3.72% 250.4万股1.15亿0.46% 电子设备 26.415.1623.65% +338.58%12.90%
688386泛亚微透 40.86上涨+0.15% 176.1万股7,195万1.77% 橡胶和塑料 72.892.70-- -42.78%3.58%
688387信科移动 9.75下跌-3.37% 734.9万股7,218万0.21% 电子设备 -154.895.7657.28% +44.57%-0.57%
688388嘉元科技 18.59下跌-1.17% 196.0万股3,651万0.30% 电子设备 16.371.4245.68% +940.00%1.60%
688389普门科技 10.75下跌-0.28% 14.9万股160万0.03% 专用设备 30.182.18-- -34.80%5.42%
688390固德威 41.35下跌-2.36% 131.7万股5,468万0.54% 电气设备 17.493.11-- +1,825.94%14.45%
688391钜泉科技 22.38下跌-0.89% 29.4万股659万0.25% 软件服务 78.131.39-- -63.73%1.34%
688392骄成超声 101.42下跌-2.63% 62.0万股6,402万0.54% 专用设备 56.376.10-- +77.38%8.39%
688393安必平 15.37下跌-2.10% 45.5万股699万0.49% 医药 827.341.28-- +106.12%0.11%
688395正弦电气 19.49下跌-0.76% 21.1万股407万0.24% 电气设备 39.532.1122.29% +15.57%3.19%
688396华润微 47.10上涨+1.16% 277.9万股1.31亿0.21% 电子设备 48.012.65-- +113.23%4.19%
688398赛特新材 14.52下跌-0.21% 30.7万股443万0.18% 非金属矿物 740.992.51-- -86.10%0.15%
688399硕世生物 20.37下跌-0.49% 28.8万股584万0.23% 医药 100.060.8620.90% +390.02%0.67%
688400凌云光 33.15上涨+0.15% 192.8万股6,314万0.41% 电子设备 27.612.64-- +583.26%8.37%
688401路维光电 47.26上涨+0.40% 116.3万股5,534万0.60% 电子设备 33.743.54-- +35.82%9.68%
688403汇成股份 13.94上涨+2.12% 1,081.2万股1.52亿1.09% 电子设备 369.633.13-- -94.78%0.70%
688408中信博 19.71下跌-1.45% 75.9万股1,501万0.35% 电气设备 -17.051.1167.12% -229.18%-5.10%

科创板股票行情怎么看

科创板以科技创新企业为主,个股价格弹性和估值差异通常较大,宜结合成交、估值、负债水平与最新季度增长率综合观察。

行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。