科创板
国博电子 688375
行业信息更新中 · 上市日期 2022-07-22
所在板块正在读取板块行情…
64.02下跌 -1.81%2026-09-30 收盘
开盘65.31
最高65.80
最低63.34
昨收65.20
成交量269.28万股
成交额1.73亿元
换手率0.45%
预估PE200.06预估PE 200.06静态PE 75.32TTM PE 95.55负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。
市净率6.05
行情走势
国博电子 K线与技术指标
正在加载个股K线...
公司数据
2026-06-30 报告期国博电子 财务与主营收入
营业总收入8.86亿元
营收同比-17.23%
归母净利润9,814.38万元
利润同比-51.26%
每股收益0.1600
净资产收益率1.51%
毛利率35.68%
净利率11.08%
资产负债率22.55%
经营现金流1.48亿元
对比报告期点击日期或整行,可同时点亮历年相同报告期
| 报告期 | 类型 | 营业总收入 | 营收同比 | 归母净利润 | 利润同比 | 每股收益 | ROE | 毛利率 | 负债率 | 经营现金流 | 期末总股本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年报 | 8.86亿元 | -17.23% | 9,814.38万元 | -51.26% | 0.1600 | 1.51% | 35.68% | 22.55% | 1.48亿元 | 5.96亿股 | |
| 一季报 | 3.19亿元 | -8.90% | 85.63万元 | -98.51% | 0.0000 | 0.01% | 33.62% | 23.13% | -2.17亿元 | 5.96亿股 | |
| 年报 | 23.86亿元 | -7.92% | 5.08亿元 | 4.72% | 0.8500 | 8.02% | 42.09% | 24.45% | 8.89亿元 | 5.96亿股 | |
| 三季报 | 15.69亿元 | -13.51% | 2.47亿元 | -19.35% | 0.4100 | 3.99% | 38.12% | 20.88% | -3,477.89万元 | 5.96亿股 | |
| 半年报 | 10.70亿元 | -17.82% | 2.01亿元 | -17.66% | 0.3400 | 3.26% | 39.11% | 19.31% | 6,993.65万元 | 5.96亿股 | |
| 一季报 | 3.50亿元 | -49.51% | 5,753.14万元 | -52.37% | 0.1000 | 0.93% | 43.01% | 17.88% | -2.01亿元 | 5.96亿股 | |
| 年报 | 25.91亿元 | -27.36% | 4.85亿元 | -20.06% | 0.8100 | 7.96% | 38.59% | 22.63% | 2.72亿元 | 5.96亿股 | |
| 三季报 | 18.14亿元 | -35.83% | 3.06亿元 | -31.93% | 0.5100 | 5.11% | 36.39% | 25.29% | 1.47亿元 | 5.96亿股 | |
| 半年报 | 13.03亿元 | -32.21% | 2.45亿元 | -20.77% | 0.4100 | 3.99% | 35.14% | 22.59% | 3.61亿元 | 4.00亿股 | |
| 一季报 | 6.93亿元 | -0.62% | 1.21亿元 | 4.22% | 0.3000 | 1.99% | 35.63% | 25.28% | -2.41亿元 | 4.00亿股 | |
| 年报 | 35.67亿元 | 3.08% | 6.06亿元 | 16.45% | 1.5200 | 10.42% | 32.28% | 29.19% | 8.39亿元 | 4.00亿股 | |
| 三季报 | 28.26亿元 | 6.19% | 4.50亿元 | 12.05% | 1.1300 | 7.84% | 32.25% | 34.73% | -2.48亿元 | 4.00亿股 | |
| 半年报 | 19.21亿元 | 10.67% | 3.09亿元 | 17.75% | 0.7700 | 5.33% | 31.56% | 33.08% | 1.42亿元 | 4.00亿股 | |
| 一季报 | 6.98亿元 | -- | 1.16亿元 | -- | 0.2900 | 2.04% | 31.75% | 34.11% | -2.59亿元 | 4.00亿股 | |
| 年报 | 34.61亿元 | -- | 5.21亿元 | -- | 1.3800 | 12.72% | 30.67% | 32.31% | -1.84亿元 | 4.00亿股 | |
| 三季报 | 26.61亿元 | -- | 4.02亿元 | -- | 1.0900 | 9.97% | 31.17% | 37.91% | -344.40万元 | 4.00亿股 | |
| 半年报 | 17.36亿元 | -- | 2.62亿元 | -- | 0.7300 | 9.75% | 31.39% | 50.43% | -2.93亿元 | 3.60亿股 |
年报数据代表全年累计;二、三、四季度单季值由相邻累计报告期还原。每股收益优先采用财报披露的加权平均股本口径。
报告期:2026-06-30(数据来源:公司定期报告,占比为该期主营业务收入构成)
境内100.00%
T/R组件和射频模块82.00%
射频芯片13.68%
其他芯片2.86%
其他(补充)1.45%
公司基本面专题
查看完整主营业务
国博电子 主营业务与公司简介
有源相控阵T/R组件和射频集成电路相关产品的研发、生产和销售。
国博电子股票行情与财务数据说明
本页集中展示国博电子(688375)的日K线、成交量、均线、MACD与已披露财务数据。技术指标反映历史价格和成交变化,财务数据以公司公告及数据源最终披露为准。