科创板行情
查看科创板股票的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。
板块走势
盘中每15分钟更新科创50 K线
正在加载科创50K线...
科创板共 614 只 · 最新交易日 2026-11-19
| 代码 ↑ | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 换手率 | 所在板块 | 预估PE | 预估PB | 负债率 | 增长率 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688173 | 希荻微 | 9.19 | 下跌-1.18% | 33.5万股 | 309万 | 0.08% | 软件服务 | -31.17 | 2.62 | -- | +32.02% | -6.38% |
| 688175 | 高凌信息 | 22.36 | 下跌-2.40% | 43.5万股 | 985万 | 0.26% | 电子设备 | 378.90 | 2.22 | 8.39% | +106.62% | 0.13% |
| 688176 | 亚虹医药 | 9.97 | 下跌-0.60% | 20.9万股 | 208万 | 0.04% | 医药 | -11.83 | 4.63 | 27.78% | -47.09% | -16.34% |
| 688177 | 百奥泰 | 14.97 | 下跌-0.40% | 12.9万股 | 193万 | 0.03% | 医药 | -13.96 | 144.37 | 95.19% | -101.68% | -100.77% |
| 688178 | 万德斯 | 23.07 | 下跌-2.29% | 17.5万股 | 407万 | 0.21% | 生态保护和 | 125.98 | 2.12 | -- | +105.71% | 1.27% |
| 688179 | 阿拉丁 | 13.58 | 下跌-0.88% | 28.0万股 | 380万 | 0.08% | 研究和试验 | 37.53 | 3.57 | -- | +138.58% | 6.12% |
| 688180 | 君实生物 | 26.50 | 下跌-0.49% | 36.7万股 | 975万 | 0.05% | 医药 | -136.76 | 4.67 | -- | +105.25% | -2.52% |
| 688181 | 八亿时空 | 29.22 | 上涨+0.65% | 25.6万股 | 747万 | 0.19% | 电子设备 | 45.18 | 1.85 | 37.35% | +41.54% | 2.08% |
| 688182 | 灿勤科技 | 18.23 | 下跌-1.35% | 45.2万股 | 825万 | 0.11% | 电子设备 | 66.38 | 3.15 | -- | +8.31% | 3.59% |
| 688183 | 生益电子 | 70.88 | 下跌-0.10% | 252.9万股 | 1.79亿 | 0.30% | 电子设备 | 23.92 | 6.20 | -- | +109.36% | 24.53% |
| 688184 | ST帕瓦 | 9.78 | 下跌-1.21% | 3,151股 | 3万 | -- | 电子设备 | 21.14 | 1.38 | -- | +128.44% | 5.02% |
| 688185 | 康希诺 | 59.15 | 下跌-1.68% | 34.8万股 | 2,057万 | 0.30% | 医药 | 672.72 | 2.92 | 27.07% | +94.65% | -0.01% |
| 688186 | 广大特材 | 11.93 | 下跌-1.24% | 10.5万股 | 126万 | 0.04% | 通用设备 | -149.77 | 0.73 | -- | -93.33% | -0.36% |
| 688187 | 时代电气 | 47.42 | 下跌-0.21% | 15.4万股 | 729万 | 0.02% | 运输设备 | 16.87 | 1.47 | -- | +2.44% | 6.57% |
| 688188 | 柏楚电子 | 93.30 | 上涨+0.89% | 16.1万股 | 1,492万 | 0.04% | 软件服务 | 25.82 | 6.04 | 5.32% | +22.97% | 12.33% |
| 688189 | ST南新 | 5.86 | 下跌-1.01% | 3.2万股 | 19万 | 0.01% | 医药 | -19.01 | 2.12 | -- | +7.10% | -8.20% |
| 688190 | 云路股份 | 62.60 | 下跌-0.59% | 7,589股 | 48万 | 0.01% | 黑色冶炼 | 29.37 | 2.76 | -- | -25.82% | 7.14% |
| 688191 | 智洋创新 | 12.96 | 下跌-1.67% | 37.8万股 | 489万 | 0.12% | 软件服务 | -46.23 | 5.23 | 58.29% | -340.70% | -5.41% |
| 688192 | 迪哲医药 | 57.65 | 下跌-0.41% | 28.3万股 | 1,621万 | 0.06% | 医药 | 5.53 | 5.38 | -- | +44.25% | 115.92% |
| 688193 | 仁度生物 | 38.66 | 下跌-2.50% | 2.9万股 | 112万 | 0.07% | 医药 | 60.39 | 1.73 | -- | +369.86% | 2.13% |
| 688195 | 腾景科技 | 88.49 | 下跌-3.78% | 100.1万股 | 8,948万 | 0.55% | 电子设备 | 125.06 | 14.55 | -- | +36.88% | 9.20% |
| 688196 | 卓越新能 | 26.40 | 下跌-1.35% | 9.8万股 | 260万 | 0.08% | 废弃资源综 | 90.38 | 1.07 | -- | -86.30% | 0.88% |
| 688197 | 首药控股 | 31.11 | 上涨+0.19% | 4.5万股 | 140万 | 0.03% | 医药 | -77.90 | 7.28 | 14.69% | +41.50% | -9.40% |
| 688198 | 佰仁医疗 | 63.60 | 下跌-0.83% | 3,887股 | 25万 | -- | 专用设备 | 85.88 | 7.46 | 15.10% | -38.54% | 3.25% |
| 688199 | 久日新材 | 20.13 | 平盘0.00% | 28.1万股 | 563万 | 0.17% | 化学原料 | 148.75 | 1.26 | -- | +579.33% | 0.63% |
| 688200 | 华峰测控 | 215.80 | 下跌-0.69% | 41.5万股 | 8,974万 | 0.21% | 专用设备 | 50.10 | 5.70 | 18.51% | +112.60% | 7.26% |
| 688201 | ST信安 | 6.59 | 上涨+0.30% | 10.7万股 | 70万 | 0.03% | 软件服务 | -35.37 | 1.69 | 15.07% | +12.46% | -1.58% |
| 688202 | 美迪西 | 70.35 | 下跌-1.14% | 17.8万股 | 1,245万 | 0.13% | 研究和试验 | 77.05 | 4.60 | -- | +500.07% | 4.62% |
| 688203 | 海正生材 | 12.91 | 下跌-4.72% | 86.7万股 | 1,134万 | 0.43% | 化学纤维 | 71.50 | 1.74 | -- | +557.61% | 1.41% |
| 688205 | 德科立 | 77.93 | 下跌-2.96% | 65.1万股 | 5,135万 | 0.41% | 电子设备 | 139.89 | 5.16 | -- | +249.74% | 2.82% |
| 688206 | 概伦电子 | 31.08 | 下跌-0.80% | 12.7万股 | 398万 | 0.03% | 软件服务 | 481.96 | 4.04 | -- | -114.58% | 0.02% |
| 688207 | 格灵深瞳 | 14.68 | 下跌-2.39% | 35.4万股 | 523万 | 0.14% | 软件服务 | -17.09 | 2.03 | 5.39% | -18.98% | -4.39% |
| 688208 | 道通科技 | 18.90 | 下跌-1.20% | 24.1万股 | 458万 | 0.04% | 电子设备 | 18.31 | 3.70 | -- | -9.73% | 13.86% |
| 688209 | 英集芯 | 21.42 | 下跌-2.55% | 57.8万股 | 1,245万 | 0.13% | 电子设备 | 34.52 | 3.95 | 8.49% | +100.01% | 4.63% |
| 688210 | 统联精密 | 21.02 | 下跌-2.46% | 26.1万股 | 552万 | 0.16% | 电子设备 | -25.20 | 2.83 | -- | -1,281.05% | -8.05% |
| 688211 | 中科微至 | 26.45 | 下跌-0.86% | 5.7万股 | 152万 | 0.04% | 通用设备 | -49.97 | 0.99 | -- | +120.81% | -1.49% |
| 688212 | 澳华内镜 | 25.78 | 下跌-0.58% | 6.1万股 | 158万 | 0.05% | 专用设备 | -26.61 | 2.87 | -- | -110.03% | -6.76% |
| 688213 | 思特威 | 98.23 | 下跌-0.53% | 17.7万股 | 1,737万 | 0.05% | 软件服务 | 38.52 | 4.86 | 50.85% | +33.15% | 9.84% |
| 688215 | 瑞晟智能 | 30.15 | 下跌-1.76% | 15.8万股 | 480万 | 0.18% | 专用设备 | 64.19 | 5.39 | 49.11% | +609.31% | 5.33% |
| 688216 | 气派科技 | 24.96 | 下跌-1.65% | 21.8万股 | 545万 | 0.21% | 电子设备 | 63.76 | 2.94 | 64.12% | +120.32% | 1.72% |
| 688217 | 睿昂基因 | 18.39 | 下跌-2.34% | 8.4万股 | 156万 | 0.15% | 医药 | -37.55 | 1.27 | -- | -447.21% | -2.48% |
| 688218 | 江苏北人 | 30.19 | 下跌-0.69% | 22.9万股 | 696万 | 0.20% | 通用设备 | 95.38 | 3.94 | -- | +166.71% | 3.19% |
| 688219 | 会通股份 | 8.28 | 上涨+0.49% | 38.4万股 | 318万 | 0.07% | 橡胶和塑料 | 26.89 | 1.53 | -- | +2.00% | 4.25% |
| 688220 | 翱捷科技 | 73.18 | 下跌-2.27% | 78.1万股 | 5,715万 | 0.19% | 电子设备 | 64.04 | 5.10 | -- | +134.33% | 6.26% |
| 688221 | 前沿生物 | 11.85 | 下跌-0.75% | 18.0万股 | 214万 | 0.05% | 医药 | 45.96 | 4.62 | -- | +252.98% | 7.88% |
| 688222 | 成都先导 | 27.28 | 下跌-6.09% | 323.4万股 | 8,891万 | 0.81% | 研究和试验 | 58.87 | 6.88 | 23.28% | +61.21% | 5.24% |
| 688223 | 晶科能源 | 3.71 | 下跌-0.54% | 339.7万股 | 1,269万 | 0.03% | 电气设备 | -8.46 | 1.66 | -- | -5.76% | -13.71% |
| 688225 | 亚信安全 | 12.63 | 下跌-0.32% | 86.5万股 | 1,113万 | 0.22% | 软件服务 | -17.98 | 3.34 | -- | +28.31% | -15.99% |
| 688226 | 威腾电气 | 21.31 | 下跌-1.34% | 14.3万股 | 306万 | 0.08% | 电气设备 | 89.33 | 2.07 | 63.52% | +6.51% | 0.99% |
| 688227 | 品高股份 | 69.54 | 下跌-2.88% | 48.6万股 | 3,415万 | 0.43% | 软件服务 | -149.71 | 6.25 | 42.95% | +127.99% | 0.35% |
科创板股票行情怎么看
科创板以科技创新企业为主,个股价格弹性和估值差异通常较大,宜结合成交、估值、负债水平与最新季度增长率综合观察。
行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。