科创板
品高股份 688227
行业信息更新中 · 上市日期 2021-12-30
所在板块正在读取板块行情…
70.31下跌 -3.72%2026-09-30 收盘
开盘73.40
最高74.03
最低70.05
昨收73.03
成交量223.97万股
成交额1.60亿元
换手率1.98%
预估PE878.88预估PE 878.88静态PE -152.85TTM PE -251.11负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。
市净率6.28
行情走势
品高股份 K线与技术指标
正在加载个股K线...
公司数据
2026-06-30 报告期品高股份 财务与主营收入
营业总收入1.82亿元
营收同比10.04%
归母净利润442.44万元
利润同比127.99%
每股收益0.0400
净资产收益率0.35%
毛利率35.15%
净利率2.44%
资产负债率42.95%
经营现金流-2,550.32万元
对比报告期点击日期或整行,可同时点亮历年相同报告期
| 报告期 | 类型 | 营业总收入 | 营收同比 | 归母净利润 | 利润同比 | 每股收益 | ROE | 毛利率 | 负债率 | 经营现金流 | 期末总股本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年报 | 1.82亿元 | 10.04% | 442.44万元 | 127.99% | 0.0400 | 0.35% | 35.15% | 42.95% | -2,550.32万元 | 1.13亿股 | |
| 一季报 | 6,376.93万元 | -26.82% | -1,532.55万元 | 1.49% | -0.1400 | -1.22% | 36.62% | 32.62% | -3,948.06万元 | 1.13亿股 | |
| 年报 | 4.75亿元 | -8.75% | -5,251.55万元 | 18.02% | -0.4600 | -4.04% | 30.33% | 32.66% | 2,355.56万元 | 1.13亿股 | |
| 三季报 | 2.23亿元 | 12.77% | -3,283.80万元 | 29.63% | -0.2900 | -2.50% | 28.13% | 34.65% | -5,423.99万元 | 1.13亿股 | |
| 半年报 | 1.65亿元 | 7.21% | -1,580.77万元 | 36.91% | -0.1400 | -1.20% | 28.90% | 34.92% | -1,712.75万元 | 1.13亿股 | |
| 一季报 | 8,714.08万元 | 49.69% | -1,555.72万元 | 24.07% | -0.1400 | -1.18% | 22.95% | 34.47% | -1,490.44万元 | 1.13亿股 | |
| 年报 | 5.20亿元 | -4.81% | -6,405.52万元 | -499.74% | -0.5700 | -4.67% | 35.35% | 34.12% | -1.13亿元 | 1.13亿股 | |
| 三季报 | 1.98亿元 | 0.87% | -4,666.64万元 | -5.56% | -0.4200 | -3.38% | 37.36% | 29.69% | -1.57亿元 | 1.13亿股 | |
| 半年报 | 1.54亿元 | 20.64% | -2,505.74万元 | 4.54% | -0.2200 | -1.80% | 37.18% | 28.13% | -1.12亿元 | 1.13亿股 | |
| 一季报 | 5,821.25万元 | -0.51% | -2,049.02万元 | -27.71% | -0.1800 | -1.47% | 37.98% | 28.55% | -7,008.63万元 | 1.13亿股 | |
| 年报 | 5.46亿元 | 9.58% | -1,068.04万元 | -122.67% | -0.0900 | -0.75% | 38.46% | 25.29% | -1.20亿元 | 1.13亿股 | |
| 三季报 | 1.96亿元 | 3.83% | -4,420.76万元 | -188.46% | -0.3900 | -3.14% | 35.56% | 24.61% | -1.48亿元 | 1.13亿股 | |
| 半年报 | 1.28亿元 | 22.57% | -2,624.96万元 | -46.66% | -0.2300 | -1.85% | 35.07% | 18.80% | -9,534.83万元 | 1.13亿股 | |
| 一季报 | 5,851.35万元 | 13.00% | -1,604.45万元 | -16.25% | -0.1400 | -1.12% | 48.15% | 17.89% | -9,758.23万元 | 1.13亿股 | |
| 年报 | 4.99亿元 | 5.84% | 4,710.61万元 | -15.31% | 0.4200 | 3.31% | 41.39% | 21.27% | 1,862.88万元 | 1.13亿股 | |
| 三季报 | 1.89亿元 | -- | -1,532.55万元 | -- | -0.1400 | -1.10% | 40.15% | 19.24% | -6,227.04万元 | 1.13亿股 | |
| 半年报 | 1.04亿元 | -- | -1,789.83万元 | -- | -0.1600 | -1.29% | 39.95% | 19.17% | -5,023.85万元 | 1.13亿股 | |
| 一季报 | 5,178.04万元 | -- | -1,380.13万元 | -- | -0.1200 | -0.99% | 37.12% | 21.51% | -6,142.35万元 | 1.13亿股 | |
| 年报 | 4.71亿元 | -- | 5,561.89万元 | -- | 0.6600 | 6.04% | 46.55% | 28.00% | 6,450.28万元 | 1.13亿股 |
年报数据代表全年累计;二、三、四季度单季值由相邻累计报告期还原。每股收益优先采用财报披露的加权平均股本口径。
报告期:2026-06-30(数据来源:公司定期报告,占比为该期主营业务收入构成)
中国境内100.00%
云计算82.01%
其他主营业务17.99%
其他(补充)--
公司基本面专题
查看完整主营业务
品高股份 主营业务与公司简介
提供云计算及行业信息化服务。
品高股份股票行情与财务数据说明
本页集中展示品高股份(688227)的日K线、成交量、均线、MACD与已披露财务数据。技术指标反映历史价格和成交变化,财务数据以公司公告及数据源最终披露为准。