观势看见市场温度与风险
A股行情

上证A股行情

查看上海证券交易所主板A股的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。

板块走势

上证指数 K线

盘中每15分钟更新

正在加载上证指数K线...

上证A股共 1,699 只 · 最新交易日 2026-11-19
代码 ↑名称最新价涨跌幅成交量成交额换手率所在板块预估PE预估PB负债率增长率净资产收益率
603281江瀚新材 16.14下跌-1.28% 50.6万股822万0.10% 化学原料 24.181.78-- -15.35%5.47%
603282亚光股份 12.29下跌-2.46% 72.2万股898万0.54% 专用设备 47.201.25-- -37.26%1.98%
603283赛腾股份 38.37下跌-1.64% 636.1万股2.46亿1.80% 专用设备 19.723.5345.73% +47.79%5.12%
603284林平发展 32.30下跌-1.79% 31.2万股1,015万1.65% 造纸和纸制 14.551.08-- +27.33%6.62%
603285键邦股份 24.52下跌-2.00% 49.4万股1,223万0.80% 化学原料 27.812.2410.93% +0.08%4.05%
603286日盈电子 48.86下跌-5.29% 338.4万股1.71亿2.90% 汽车 -109.986.94-- -37.82%0.18%
603288海天味业 36.17上涨+0.50% 512.9万股1.85亿0.09% 食品 29.475.37-- +7.13%13.33%
603289泰瑞机器 8.12下跌-2.99% 272.5万股2,250万0.93% 专用设备 -156.571.67-- -83.90%-0.78%
603290斯达半导 67.32上涨+0.64% 100.4万股6,744万0.42% 电子设备 127.142.33-- -76.40%1.37%
603291联合水务 6.91下跌-2.68% 182.1万股1,278万0.43% 水的生产和 44.251.6852.01% -19.80%1.58%
603293埃泰克 27.55下跌-1.99% 25.5万股709万0.71% 电子设备 32.751.6642.46% +1.03%4.68%
603296华勤技术 63.08下跌-7.67% 1,297.3万股8.31亿1.62% 电子设备 16.592.9076.08% +58.80%10.52%
603297永新光学 104.14下跌-0.39% 187.5万股1.98亿1.69% 仪器仪表 56.065.4628.46% -11.80%4.54%
603298杭叉集团 23.65下跌-0.63% 122.3万股2,908万0.09% 通用设备 12.982.4338.74% +8.89%10.02%
603299苏盐井神 8.56下跌-0.23% 89.8万股771万0.10% 化学原料 35.021.0240.34% -49.21%2.44%
603300海南华铁 4.31下跌-2.49% 2,075.6万股9,094万1.04% 租赁业 17.781.24-- -30.27%5.39%
603301振德医疗 82.76下跌-0.17% 16.8万股1,393万0.06% 医药 69.063.80-- +12.53%4.15%
603303得邦照明 21.10下跌-5.17% 168.5万股3,623万0.35% 电气设备 116.393.28-- -46.50%2.08%
603305旭升集团 10.55上涨+1.83% 2,440.9万股2.60亿2.11% 汽车 29.071.3027.47% +18.48%2.55%
603306华懋科技 38.47下跌-1.94% 387.9万股1.51亿1.18% 汽车 244.753.4735.45% -82.95%0.66%
603307扬州金泉 22.40下跌-0.09% 26.4万股595万0.27% 纺织业 20.861.59-- -4.76%5.65%
603308应流股份 26.88下跌-1.90% 494.1万股1.34亿0.68% 通用设备 39.562.90-- +17.52%6.29%
603309维力医疗 10.73平盘0.00% 68.2万股735万0.23% 专用设备 15.841.7434.29% -15.76%5.67%
603310巍华新材 12.54下跌-2.34% 58.6万股738万0.30% 化学原料 87.651.0924.56% -14.21%1.76%
603311金海高科 22.28下跌-0.98% 68.0万股1,525万0.29% 专用设备 59.783.94-- -27.55%3.36%
603312西典新能 27.40下跌-3.56% 70.8万股1,964万1.39% 电气设备 21.312.38-- -39.73%8.43%
603313梦百合 5.86下跌-2.66% 533.0万股3,145万0.93% 家具 -6.691.12-- -95.37%-11.55%
603315福鞍股份 8.42下跌-1.98% 195.3万股1,658万0.61% 生态保护和 43.561.56-- -37.83%2.68%
603316诚邦股份 9.72下跌-2.41% 280.0万股2,752万1.06% 土木工程建 293.284.17-- +314.61%1.28%
603317天味食品 15.01上涨+3.45% 541.4万股8,058万0.51% 食品 20.403.5715.15% +100.40%5.38%
603318水发燃气 7.15下跌-2.99% 905.2万股6,555万1.97% 燃气生产和 41.102.0348.92% +166.06%2.38%
603319美湖股份 18.87下跌-3.33% 423.2万股8,082万1.25% 汽车 66.532.5741.24% -45.77%2.22%
603320迪贝电气 14.04下跌-3.37% 80.5万股1,147万0.54% 通用设备 30.321.74-- -22.59%4.34%
603321梅轮电梯 5.81下跌-1.19% 152.7万股897万0.44% 通用设备 58.201.3929.19% +17.24%1.43%
603322超讯科技 20.98下跌-3.23% 161.3万股3,413万1.02% 软件服务 47.349.46-- -28.25%18.38%
603323苏农银行 4.59下跌-0.22% 1,912.6万股8,804万0.86% 货币金融服 4.390.5091.70% +3.02%6.23%
603324盛剑科技 25.19上涨+10.00% 979.3万股2.32亿6.71% 专用设备 -19.042.46-- -332.09%-9.35%
603325博隆技术 53.18下跌-0.47% 25.0万股1,338万0.73% 通用设备 33.351.5649.89% -59.69%3.52%
603326我乐家居 6.11下跌-2.24% 132.8万股825万0.42% 家具 18.531.65-- -45.81%6.67%
603327福蓉科技 7.31下跌-1.75% 359.3万股2,642万0.34% 电子设备 50.482.88-- +64.39%4.86%
603328依顿电子 9.31下跌-0.43% 662.0万股6,173万0.66% 电子设备 25.082.12-- -58.65%6.39%
603329上海雅仕 8.47下跌-2.31% 149.3万股1,274万0.72% 商务 11.941.3544.89% +460.72%7.67%
603330天洋新材 8.28下跌-4.28% 2,213.4万股1.85亿5.12% 橡胶和塑料 -309.402.7827.62% +158.37%0.47%
603331百达精工 8.98下跌-3.54% 487.4万股4,451万2.41% 通用设备 17.171.6265.76% +130.66%9.34%
603332苏州龙杰 11.12下跌-3.22% 199.5万股2,260万0.92% 化学纤维 15.511.76-- +64.24%8.72%
603333福华尚纬 7.97下跌-1.48% 248.5万股1,993万0.40% 电气设备 159.712.0351.91% +133.46%0.52%
603334丰倍生物 23.93下跌-2.88% 50.4万股1,221万0.98% 废弃资源综 23.311.9522.97% -4.28%4.68%
603335迪生力 4.39下跌-2.88% 467.9万股2,088万1.09% 汽车 -37.317.20-- +28.57%-13.37%
603336宏辉果蔬 7.12下跌-2.47% 295.3万股2,126万0.49% 农副食品 243.313.03-- -25.35%0.17%
603337杰克科技 37.76下跌-3.20% 337.4万股1.30亿0.72% 专用设备 23.443.34-- +3.01%10.96%

上证A股行情怎么看

上证A股以沪市主板公司为主,可结合涨跌幅、成交额、换手率、估值、负债水平及最新季度增长率观察个股表现。

行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。