上证A股行情
查看上海证券交易所主板A股的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。
板块走势
盘中每15分钟更新上证指数 K线
正在加载上证指数K线...
上证A股共 1,699 只 · 最新交易日 2026-09-30
| 代码 ↑ | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 换手率 | 所在板块 | 预估PE | 预估PB | 负债率 | 增长率 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603281 | 江瀚新材 | 18.02 | 下跌-0.55% | 199.3万股 | 3,614万 | 0.38% | 化学原料 | 18.39 | 2.03 | 6.60% | -15.35% | 3.65% |
| 603282 | 亚光股份 | 17.08 | 下跌-1.39% | 107.4万股 | 1,843万 | 0.80% | 专用设备 | 42.70 | 1.74 | 44.34% | -37.26% | 1.94% |
| 603283 | 赛腾股份 | 41.82 | 下跌-2.61% | 837.8万股 | 3.54亿 | 2.38% | 专用设备 | 41.00 | 4.21 | 45.73% | +47.79% | 5.12% |
| 603284 | 林平发展 | 40.49 | 下跌-0.12% | 65.1万股 | 2,649万 | 3.45% | 造纸和纸制 | 12.05 | 1.36 | 34.03% | +27.33% | 5.78% |
| 603285 | 键邦股份 | 37.00 | 上涨+0.76% | 249.5万股 | 9,258万 | 4.01% | 化学原料 | 42.05 | 3.44 | 10.93% | +0.08% | 4.05% |
| 603286 | 日盈电子 | 45.62 | 上涨+1.90% | 472.7万股 | 2.19亿 | 4.04% | 汽车 | -114.05 | 6.70 | 57.18% | -37.82% | -3.01% |
| 603288 | 海天味业 | 33.17 | 上涨+0.79% | 1,220.7万股 | 4.03亿 | 0.22% | 食品 | 23.03 | 4.96 | 12.09% | +7.13% | 5.86% |
| 603289 | 泰瑞机器 | 11.04 | 下跌-2.82% | 907.5万股 | 1.02亿 | 3.09% | 专用设备 | 184.00 | 2.24 | 49.97% | -83.90% | 0.62% |
| 603290 | 斯达半导 | 81.21 | 下跌-2.63% | 273.8万股 | 2.25亿 | 1.14% | 电子设备 | 150.39 | 2.83 | -- | -76.40% | 0.94% |
| 603291 | 联合水务 | 8.53 | 下跌-0.81% | 167.5万股 | 1,440万 | 0.40% | 水的生产和 | 60.93 | 2.10 | 52.01% | -19.80% | 1.58% |
| 603293 | 埃泰克 | 35.17 | 下跌-1.24% | 106.5万股 | 3,746万 | 3.03% | 电子设备 | 27.91 | 2.14 | 42.46% | +1.03% | 4.68% |
| 603296 | 华勤技术 | 74.49 | 下跌-1.14% | 1,369.3万股 | 10.18亿 | 1.71% | 电子设备 | 17.99 | 3.52 | 76.08% | +58.80% | 10.52% |
| 603297 | 永新光学 | 106.92 | 下跌-0.44% | 61.5万股 | 6,630万 | 0.56% | 仪器仪表 | 62.16 | 5.79 | 28.46% | -11.80% | 4.54% |
| 603298 | 杭叉集团 | 21.87 | 下跌-0.18% | 415.8万股 | 9,091万 | 0.32% | 通用设备 | 11.76 | 2.35 | 38.74% | +8.89% | 10.02% |
| 603299 | 苏盐井神 | 8.69 | 上涨+0.81% | 186.4万股 | 1,618万 | 0.20% | 化学原料 | 23.73 | 1.03 | 40.34% | -49.21% | 2.44% |
| 603300 | 海南华铁 | 4.51 | 下跌-0.44% | 1,819.2万股 | 8,233万 | 0.91% | 租赁业 | 18.79 | 1.32 | 77.26% | -30.27% | 3.56% |
| 603301 | 振德医疗 | 75.17 | 下跌-0.83% | 139.1万股 | 1.04亿 | 0.53% | 医药 | 69.60 | 3.49 | 28.78% | +12.53% | 2.51% |
| 603303 | 得邦照明 | 27.63 | 下跌-1.64% | 245.2万股 | 6,872万 | 0.51% | 电气设备 | 86.34 | 4.25 | 41.71% | -46.50% | 2.41% |
| 603305 | 旭升集团 | 11.20 | 上涨+0.81% | 1,301.9万股 | 1.46亿 | 1.13% | 汽车 | 26.67 | 1.39 | 27.47% | +18.48% | 2.55% |
| 603306 | 华懋科技 | 71.36 | 下跌-0.71% | 599.6万股 | 4.32亿 | 1.82% | 汽车 | 509.71 | 6.61 | 35.45% | -82.95% | 0.66% |
| 603307 | 扬州金泉 | 25.49 | 下跌-0.51% | 92.2万股 | 2,365万 | 0.95% | 纺织业 | 19.91 | 1.79 | 17.28% | -4.76% | 4.33% |
| 603308 | 应流股份 | 35.64 | 下跌-3.13% | 1,608.0万股 | 5.80亿 | 2.21% | 通用设备 | 54.00 | 5.11 | 60.39% | +17.52% | 4.28% |
| 603309 | 维力医疗 | 11.18 | 上涨+0.72% | 236.0万股 | 2,638万 | 0.81% | 专用设备 | 15.97 | 1.83 | 34.29% | -15.76% | 5.67% |
| 603310 | 巍华新材 | 14.54 | 上涨+0.21% | 68.5万股 | 996万 | 0.35% | 化学原料 | 34.62 | 1.25 | 24.56% | -14.21% | 1.76% |
| 603311 | 金海高科 | 25.62 | 下跌-0.66% | 736.8万股 | 1.89亿 | 3.12% | 专用设备 | 67.42 | 4.60 | -- | -27.55% | 3.36% |
| 603312 | 西典新能 | 32.90 | 平盘0.00% | 83.1万股 | 2,757万 | 1.63% | 电气设备 | 31.63 | 2.91 | 31.78% | -39.73% | 4.59% |
| 603313 | 梦百合 | 6.21 | 平盘0.00% | 1,035.9万股 | 6,368万 | 1.82% | 家具 | 310.50 | 1.04 | 63.76% | -95.37% | 0.15% |
| 603315 | 福鞍股份 | 10.47 | 下跌-1.69% | 428.0万股 | 4,513万 | 1.34% | 生态保护和 | 47.59 | 1.96 | 46.03% | -37.83% | 1.96% |
| 603316 | 诚邦股份 | 15.20 | 下跌-4.04% | 2,288.3万股 | 3.50亿 | 8.66% | 土木工程建 | 95.00 | 6.86 | 75.92% | +314.61% | 4.15% |
| 603317 | 天味食品 | 12.55 | 上涨+1.05% | 481.6万股 | 6,017万 | 0.45% | 食品 | 17.42 | 3.14 | 15.15% | +100.40% | 5.38% |
| 603318 | 水发燃气 | 8.71 | 上涨+0.69% | 1,807.8万股 | 1.57亿 | 3.94% | 燃气生产和 | 54.44 | 2.52 | 48.92% | +166.06% | 2.38% |
| 603319 | 美湖股份 | 28.00 | 下跌-1.41% | 841.1万股 | 2.38亿 | 2.48% | 汽车 | 87.50 | 3.87 | 41.24% | -45.77% | 2.22% |
| 603320 | 迪贝电气 | 18.07 | 上涨+0.28% | 96.5万股 | 1,738万 | 0.65% | 通用设备 | 41.07 | 2.27 | 20.15% | -22.59% | 2.76% |
| 603321 | 梅轮电梯 | 7.21 | 上涨+0.98% | 666.4万股 | 4,775万 | 1.93% | 通用设备 | 60.08 | 1.74 | 29.19% | +17.24% | 1.43% |
| 603322 | 超讯科技 | 27.70 | 下跌-4.81% | 944.4万股 | 2.64亿 | 5.99% | 软件服务 | 41.97 | 13.91 | 86.37% | -28.25% | 20.92% |
| 603323 | 苏农银行 | 4.49 | 上涨+1.35% | 3,229.6万股 | 1.45亿 | 1.45% | 货币金融服 | 4.08 | 0.50 | 91.70% | +3.02% | 6.23% |
| 603324 | 盛剑科技 | 24.21 | 下跌-3.04% | 227.0万股 | 5,561万 | 1.56% | 专用设备 | -18.07 | 2.16 | 54.37% | -332.09% | -5.94% |
| 603325 | 博隆技术 | 53.46 | 上涨+1.23% | 27.2万股 | 1,446万 | 0.79% | 通用设备 | 21.88 | 1.55 | 49.89% | -59.69% | 3.52% |
| 603326 | 我乐家居 | 7.68 | 上涨+0.66% | 297.7万股 | 2,278万 | 0.93% | 家具 | 24.00 | 2.12 | 41.35% | -45.81% | 4.10% |
| 603327 | 福蓉科技 | 8.00 | 平盘0.00% | 825.8万股 | 6,617万 | 0.79% | 电子设备 | 57.14 | 3.47 | 34.62% | +64.39% | 2.81% |
| 603328 | 依顿电子 | 13.83 | 下跌-4.22% | 8,464.2万股 | 11.91亿 | 8.48% | 电子设备 | 62.86 | 3.27 | 41.00% | -58.65% | 2.48% |
| 603329 | 上海雅仕 | 10.25 | 下跌-0.87% | 142.6万股 | 1,467万 | 0.69% | 商务 | 11.14 | 1.67 | 44.89% | +460.72% | 7.67% |
| 603330 | 天洋新材 | 9.16 | 下跌-1.93% | 1,826.8万股 | 1.69亿 | 4.22% | 橡胶和塑料 | 458.00 | 3.01 | 27.62% | +158.37% | 0.47% |
| 603331 | 百达精工 | 12.38 | 下跌-0.08% | 257.1万股 | 3,185万 | 1.27% | 通用设备 | 12.38 | 2.19 | 65.76% | +130.66% | 9.34% |
| 603332 | 苏州龙杰 | 12.01 | 上涨+0.17% | 197.5万股 | 2,381万 | 0.91% | 化学纤维 | 24.02 | 1.99 | 16.50% | +64.24% | 4.11% |
| 603333 | 福华尚纬 | 8.88 | 上涨+0.34% | 510.7万股 | 4,517万 | 0.82% | 电气设备 | 222.00 | 2.27 | 51.91% | +133.46% | 0.52% |
| 603334 | 丰倍生物 | 31.80 | 上涨+0.95% | 119.8万股 | 3,833万 | 3.76% | 废弃资源综 | 27.89 | 2.64 | 22.97% | -4.28% | 4.68% |
| 603335 | 迪生力 | 6.03 | 下跌-2.58% | 624.0万股 | 3,790万 | 1.46% | 汽车 | -30.15 | 9.98 | 64.65% | +28.57% | -6.76% |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 9.89 | 下跌-0.10% | 1,188.5万股 | 1.18亿 | 1.95% | 农副食品 | 494.50 | 4.20 | 36.34% | -25.35% | 0.36% |
| 603337 | 杰克科技 | 35.07 | 下跌-1.10% | 230.3万股 | 8,102万 | 0.49% | 专用设备 | 16.09 | 3.09 | 37.20% | +3.01% | 4.90% |
上证A股行情怎么看
上证A股以沪市主板公司为主,可结合涨跌幅、成交额、换手率、估值、负债水平及最新季度增长率观察个股表现。
行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。