上证A股
扬州金泉 603307
行业信息更新中 · 上市日期 2023-02-16
所在板块正在读取板块行情…
25.49下跌 -0.51%2026-09-30 收盘
开盘25.65
最高26.09
最低25.41
昨收25.62
成交量92.15万股
成交额2,365.07万元
换手率0.95%
预估PE19.91预估PE 19.91静态PE 15.73TTM PE 19.76负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。
市净率1.79
行情走势
扬州金泉 K线与技术指标
正在加载个股K线...
公司数据
2026-06-30 报告期扬州金泉 财务与主营收入
营业总收入5.36亿元
营收同比8.08%
归母净利润6,249.91万元
利润同比-4.76%
每股收益0.6400
净资产收益率4.33%
毛利率24.55%
净利率11.66%
资产负债率17.28%
经营现金流1.11亿元
对比报告期点击日期或整行,可同时点亮历年相同报告期
| 报告期 | 类型 | 营业总收入 | 营收同比 | 归母净利润 | 利润同比 | 每股收益 | ROE | 毛利率 | 负债率 | 经营现金流 | 期末总股本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年报 | 5.36亿元 | 8.08% | 6,249.91万元 | -4.76% | 0.6400 | 4.33% | 24.55% | 17.28% | 1.11亿元 | 0.99亿股 | |
| 一季报 | 2.68亿元 | 12.29% | 3,326.37万元 | 8.25% | 0.5000 | 2.33% | 25.58% | 16.02% | 5,938.48万元 | 0.68亿股 | |
| 年报 | 8.49亿元 | 2.22% | 1.09亿元 | -24.04% | 1.6200 | 7.82% | 23.78% | 15.45% | 1.03亿元 | 0.68亿股 | |
| 三季报 | 6.74亿元 | 6.86% | 8,601.28万元 | -21.18% | 1.2700 | 6.20% | 23.79% | 14.96% | 1.43亿元 | 0.68亿股 | |
| 半年报 | 4.96亿元 | 13.42% | 6,562.22万元 | -28.85% | 0.9700 | 4.72% | 24.25% | 14.43% | 9,622.66万元 | 0.68亿股 | |
| 一季报 | 2.39亿元 | 8.85% | 3,072.95万元 | -26.99% | 0.4500 | 2.20% | 24.60% | 15.41% | 4,190.12万元 | 0.68亿股 | |
| 年报 | 8.31亿元 | -1.77% | 1.44亿元 | -36.89% | 2.1500 | 10.60% | 26.02% | 16.37% | 1.37亿元 | 0.68亿股 | |
| 三季报 | 6.30亿元 | -5.57% | 1.09亿元 | -45.62% | 1.6300 | 8.16% | 27.07% | 14.99% | 1.43亿元 | 0.67亿股 | |
| 半年报 | 4.37亿元 | -15.59% | 9,223.18万元 | -43.76% | 1.3800 | 6.87% | 29.08% | 17.17% | 9,764.25万元 | 0.67亿股 | |
| 一季报 | 2.20亿元 | -18.96% | 4,208.77万元 | -28.38% | 0.6300 | 3.11% | 30.64% | 18.27% | 4,851.41万元 | 0.67亿股 | |
| 年报 | 8.46亿元 | -25.03% | 2.28亿元 | -4.85% | 3.5500 | 22.20% | 32.50% | 18.36% | 2.79亿元 | 0.67亿股 | |
| 三季报 | 6.67亿元 | -- | 2.01亿元 | -- | 3.0000 | 19.79% | 33.48% | 19.79% | 2.70亿元 | 0.67亿股 | |
| 半年报 | 5.18亿元 | -- | 1.64亿元 | -- | 2.4500 | 16.44% | 33.92% | 12.31% | 2.01亿元 | 0.67亿股 | |
| 一季报 | 2.71亿元 | -- | 5,876.46万元 | -- | 0.8800 | 6.15% | 33.23% | 15.08% | 4,234.56万元 | 0.67亿股 | |
| 年报 | 11.28亿元 | -- | 2.39亿元 | -- | 4.7600 | 40.16% | 27.38% | 22.15% | 2.55亿元 | 0.50亿股 |
年报数据代表全年累计;二、三、四季度单季值由相邻累计报告期还原。每股收益优先采用财报披露的加权平均股本口径。
报告期:2026-06-30(数据来源:公司定期报告,占比为该期主营业务收入构成)
户外用品99.18%
其他(补充)0.82%
境外92.86%
境内7.14%
公司基本面专题
查看完整主营业务
扬州金泉 主营业务与公司简介
户外用品的研发、设计、生产和销售。
扬州金泉股票行情与财务数据说明
本页集中展示扬州金泉(603307)的日K线、成交量、均线、MACD与已披露财务数据。技术指标反映历史价格和成交变化,财务数据以公司公告及数据源最终披露为准。