上证A股行情
查看上海证券交易所主板A股的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。
板块走势
盘中每15分钟更新上证指数 K线
正在加载上证指数K线...
上证A股共 1,699 只 · 最新交易日 2026-09-30
| 代码 ↑ | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 换手率 | 所在板块 | 预估PE | 预估PB | 负债率 | 增长率 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603156 | 养元饮品 | 43.63 | 下跌-0.73% | 679.6万股 | 2.98亿 | 0.54% | 酒、饮料和 | 32.19 | 6.75 | 31.30% | +14.80% | 9.17% |
| 603158 | 腾龙股份 | 10.22 | 下跌-0.68% | 777.7万股 | 8,005万 | 1.58% | 汽车 | 21.29 | 2.20 | 53.55% | +25.95% | 5.03% |
| 603159 | 上海亚虹 | 22.38 | 下跌-2.36% | 245.5万股 | 5,545万 | 1.75% | 橡胶和塑料 | -373.00 | 6.31 | 15.96% | -110.07% | -0.76% |
| 603160 | 汇顶科技 | 53.19 | 下跌-1.61% | 335.4万股 | 1.80亿 | 0.72% | 电子设备 | 48.35 | 2.66 | 11.82% | -41.59% | 2.70% |
| 603161 | 科华控股 | 14.38 | 下跌-0.83% | 150.6万股 | 2,184万 | 0.78% | 汽车 | -359.50 | 1.79 | 47.85% | -106.84% | -0.25% |
| 603162 | 海通发展 | 13.04 | 上涨+2.52% | 2,613.5万股 | 3.39亿 | 1.92% | 水上运输业 | 16.72 | 3.68 | 35.54% | +502.60% | 11.16% |
| 603163 | 圣晖集成 | 73.92 | 下跌-2.56% | 168.8万股 | 1.26亿 | 1.69% | 建筑安装业 | 52.80 | 6.43 | 48.70% | +12.39% | 5.95% |
| 603165 | 荣晟环保 | 13.34 | 上涨+0.98% | 325.3万股 | 4,349万 | 1.04% | 造纸和纸制 | 9.96 | 1.84 | 48.15% | +65.54% | 7.91% |
| 603166 | 福达股份 | 10.61 | 下跌-0.75% | 489.0万股 | 5,241万 | 0.76% | 汽车 | 21.22 | 2.50 | 44.37% | +7.36% | 5.81% |
| 603167 | 渤海轮渡 | 7.99 | 上涨+0.13% | 169.1万股 | 1,351万 | 0.36% | 水上运输业 | 33.29 | 1.13 | 14.90% | -46.09% | 1.57% |
| 603168 | 莎普爱思 | 6.04 | 平盘0.00% | 582.2万股 | 3,510万 | 1.56% | 医药 | 60.40 | 1.65 | 24.24% | -10.81% | 1.43% |
| 603169 | 兰石重装 | 5.93 | 上涨+1.02% | 660.7万股 | 3,901万 | 0.51% | 专用设备 | -19.08 | 3.10 | 77.93% | -5,255.62% | -7.82% |
| 603170 | 宝立食品 | 13.68 | 上涨+1.11% | 1,207.2万股 | 1.64亿 | 3.02% | 食品 | 21.38 | 3.82 | 25.93% | +10.13% | 8.42% |
| 603171 | 税友股份 | 38.97 | 下跌-2.28% | 278.2万股 | 1.09亿 | 0.69% | 互联网和相 | 84.72 | 6.21 | 39.95% | +32.38% | 3.65% |
| 603172 | 万丰股份 | 19.98 | 上涨+0.86% | 464.9万股 | 9,371万 | 3.49% | 化学原料 | 39.96 | 2.38 | -- | +31.45% | 2.98% |
| 603173 | 福斯达 | 29.90 | 上涨+3.89% | 130.2万股 | 3,870万 | 0.81% | 通用设备 | 15.74 | 2.39 | 66.25% | -39.82% | 7.45% |
| 603175 | 超颖电子 | 104.45 | 下跌-4.79% | 181.1万股 | 1.92亿 | 3.98% | 电子设备 | -118.69 | 18.08 | 75.61% | -220.41% | -6.99% |
| 603176 | 汇通集团 | 5.24 | 下跌-0.76% | 241.0万股 | 1,259万 | 0.52% | 土木工程建 | -20.15 | 2.37 | 78.98% | -358.96% | -5.48% |
| 603177 | 德创环保 | 11.01 | 上涨+0.18% | 266.7万股 | 2,931万 | 1.31% | 生态保护和 | -32.38 | 7.50 | 79.80% | -293.90% | -10.61% |
| 603178 | 圣龙股份 | 16.12 | 下跌-1.83% | 802.1万股 | 1.30亿 | 3.39% | 汽车 | 134.33 | 3.36 | -- | +125.43% | 1.23% |
| 603179 | 新泉股份 | 40.48 | 上涨+0.65% | 1,559.3万股 | 6.39亿 | 2.18% | 汽车 | 34.90 | 3.65 | 60.51% | -1.90% | 5.46% |
| 603180 | 金牌家居 | 15.89 | 上涨+0.38% | 103.8万股 | 1,650万 | 0.67% | 家具 | -9.57 | 0.96 | 54.06% | -299.88% | -4.74% |
| 603181 | 皇马科技 | 12.27 | 上涨+0.66% | 275.9万股 | 3,400万 | 0.47% | 化学原料 | 15.34 | 2.00 | 21.35% | +6.13% | 6.43% |
| 603182 | 嘉华股份 | 13.69 | 上涨+0.37% | 147.7万股 | 2,020万 | 0.90% | 农副食品 | 20.13 | 2.06 | 18.84% | -9.03% | 5.00% |
| 603183 | 建研院 | 5.19 | 上涨+1.17% | 2,549.0万股 | 1.32亿 | 5.13% | 专业技术 | -259.50 | 1.62 | -- | -291.75% | -0.38% |
| 603185 | 弘元绿能 | 15.15 | 上涨+10.02% | 1,681.3万股 | 2.45亿 | 2.48% | 电气设备 | -7.60 | 0.92 | 57.28% | -128.88% | -5.74% |
| 603186 | 华正新材 | 212.66 | 上涨+0.31% | 1,565.8万股 | 33.53亿 | 9.99% | 电子设备 | 93.27 | 13.54 | 65.09% | +305.28% | 7.86% |
| 603187 | 海容冷链 | 10.70 | 上涨+0.66% | 185.4万股 | 1,978万 | 0.48% | 通用设备 | 13.05 | 0.97 | 31.76% | -28.91% | 3.66% |
| 603188 | 亚邦股份 | 5.40 | 上涨+9.98% | 3,286.6万股 | 1.72亿 | 5.76% | 化学原料 | 155.17 | 4.39 | 59.37% | +433.10% | 1.43% |
| 603189 | *ST网达 | 9.27 | 下跌-1.38% | 132.6万股 | 1,237万 | 0.49% | 软件服务 | -115.88 | 1.74 | 7.36% | -349.87% | -0.81% |
| 603190 | 亚通精工 | 16.29 | 下跌-0.55% | 105.9万股 | 1,735万 | 0.63% | 汽车 | 13.81 | 1.27 | 49.34% | +35.20% | 3.20% |
| 603191 | 望变电气 | 13.12 | 平盘0.00% | 333.4万股 | 4,379万 | 1.01% | 电气设备 | 109.33 | 1.69 | 64.59% | -65.08% | 0.76% |
| 603192 | 汇得科技 | 19.93 | 上涨+0.40% | 192.2万股 | 3,877万 | 1.16% | 化学原料 | 39.86 | 1.54 | 24.14% | -18.82% | 1.95% |
| 603193 | 润本股份 | 20.25 | 上涨+1.25% | 183.0万股 | 3,695万 | 1.77% | 化学原料 | 18.08 | 3.68 | 8.20% | +20.03% | 9.72% |
| 603194 | 中力股份 | 33.03 | 上涨+0.79% | 53.6万股 | 1,766万 | 0.34% | 通用设备 | 15.43 | 2.37 | 44.10% | -4.30% | 7.72% |
| 603195 | 公牛集团 | 38.71 | 上涨+1.65% | 270.1万股 | 1.04亿 | 0.15% | 电气设备 | 16.26 | 4.60 | 29.05% | +4.44% | 12.46% |
| 603196 | 璞源材料 | 17.82 | 下跌-0.11% | 75.4万股 | 1,346万 | 0.32% | 纺织服装、 | 63.64 | 3.68 | 27.06% | +54.52% | 3.00% |
| 603197 | 保隆科技 | 29.10 | 上涨+0.55% | 166.3万股 | 4,858万 | 0.79% | 汽车 | 11.73 | 1.93 | 70.55% | +95.79% | 7.95% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 38.72 | 上涨+3.39% | 547.4万股 | 2.13亿 | 0.68% | 酒、饮料和 | 13.35 | 2.92 | 20.42% | +2.79% | 10.74% |
| 603199 | 九华旅游 | 31.97 | 下跌-0.16% | 77.3万股 | 2,475万 | 0.70% | 公共设施管 | 11.67 | 2.06 | 22.54% | +7.27% | 8.94% |
| 603200 | 上海洗霸 | 44.74 | 上涨+10.01% | 2,434.5万股 | 10.64亿 | 13.87% | 生态保护和 | -559.25 | 7.23 | 37.15% | -106.13% | -0.60% |
| 603201 | 常润股份 | 15.26 | 上涨+0.20% | 199.0万股 | 3,050万 | 1.06% | 通用设备 | 15.90 | 1.63 | 44.60% | -15.55% | 5.13% |
| 603202 | 天有为 | 51.30 | 上涨+0.51% | 80.0万股 | 4,097万 | 1.59% | 汽车 | 14.09 | 1.21 | -- | -44.51% | 4.30% |
| 603203 | 快克智能 | 41.74 | 下跌-2.70% | 488.5万股 | 2.08亿 | 1.50% | 专用设备 | 44.40 | 9.39 | 32.94% | +13.97% | 5.30% |
| 603205 | 健尔康 | 21.74 | 上涨+0.88% | 91.7万股 | 1,989万 | 2.22% | 专用设备 | 33.97 | 2.25 | 14.79% | +4.81% | 3.33% |
| 603206 | 嘉环科技 | 13.54 | 下跌-1.88% | 199.7万股 | 2,720万 | 0.65% | 软件服务 | 67.70 | 1.81 | 72.86% | -30.77% | 1.37% |
| 603207 | 小方制药 | 24.46 | 上涨+1.33% | 282.6万股 | 6,932万 | 5.17% | 医药 | 18.53 | 3.42 | 12.50% | -12.64% | 9.29% |
| 603208 | 江山欧派 | 11.50 | 上涨+0.61% | 225.0万股 | 2,573万 | 1.28% | 木材加工和 | -10.85 | 2.11 | 62.07% | -1,017.11% | -8.91% |
| 603209 | 兴通股份 | 14.80 | 上涨+2.14% | 565.5万股 | 8,371万 | 1.76% | 水上运输业 | 11.21 | 1.40 | 39.84% | +57.11% | 6.17% |
| 603210 | 泰鸿万立 | 13.23 | 下跌-1.12% | 201.7万股 | 2,684万 | 0.87% | 汽车 | 20.67 | 2.31 | 36.27% | +14.28% | 5.57% |
上证A股行情怎么看
上证A股以沪市主板公司为主,可结合涨跌幅、成交额、换手率、估值、负债水平及最新季度增长率观察个股表现。
行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。