上证A股
福斯达 603173
行业信息更新中 · 上市日期 2023-01-30
所在板块正在读取板块行情…
29.90上涨 +3.89%2026-09-30 收盘
开盘29.09
最高30.15
最低28.72
昨收28.78
成交量130.18万股
成交额3,870.08万元
换手率0.81%
预估PE15.74预估PE 15.74静态PE 11.24TTM PE 14.80负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。
市净率2.39
行情走势
福斯达 K线与技术指标
正在加载个股K线...
公司数据
2026-06-30 报告期福斯达 财务与主营收入
营业总收入11.73亿元
营收同比-20.52%
归母净利润1.51亿元
利润同比-39.82%
每股收益0.9500
净资产收益率7.45%
毛利率27.83%
净利率12.89%
资产负债率66.25%
经营现金流1.01亿元
对比报告期点击日期或整行,可同时点亮历年相同报告期
| 报告期 | 类型 | 营业总收入 | 营收同比 | 归母净利润 | 利润同比 | 每股收益 | ROE | 毛利率 | 负债率 | 经营现金流 | 期末总股本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年报 | 11.73亿元 | -20.52% | 1.51亿元 | -39.82% | 0.9500 | 7.45% | 27.83% | 66.25% | 1.01亿元 | 1.60亿股 | |
| 一季报 | 6.09亿元 | 2.52% | 9,246.85万元 | -20.12% | 0.5800 | 4.56% | 27.26% | 65.50% | 2.39亿元 | 1.60亿股 | |
| 年报 | 30.03亿元 | 24.14% | 4.21亿元 | 61.34% | 2.6600 | 23.39% | 26.31% | 64.60% | 9.12亿元 | 1.60亿股 | |
| 三季报 | 21.41亿元 | 29.45% | 3.45亿元 | 66.11% | 2.1800 | 19.59% | 27.34% | 67.37% | 9.06亿元 | 1.60亿股 | |
| 半年报 | 14.76亿元 | 62.14% | 2.51亿元 | 140.45% | 1.5900 | 14.66% | 27.23% | 68.53% | 6.35亿元 | 1.60亿股 | |
| 一季报 | 5.94亿元 | 69.04% | 1.16亿元 | 76.26% | 0.7300 | 6.87% | 28.77% | 66.89% | 6,866.58万元 | 1.60亿股 | |
| 年报 | 24.19亿元 | 12.20% | 2.61亿元 | 36.63% | 1.6300 | 16.96% | 23.37% | 69.30% | 4.01亿元 | 1.60亿股 | |
| 三季报 | 16.54亿元 | 10.17% | 2.08亿元 | 44.85% | 1.3000 | 13.59% | 24.33% | 67.79% | 1.01亿元 | 1.60亿股 | |
| 半年报 | 9.10亿元 | -3.99% | 1.04亿元 | 9.89% | 0.6500 | 7.08% | 21.95% | 68.08% | -8,412.28万元 | 1.60亿股 | |
| 一季报 | 3.52亿元 | 3.53% | 6,567.53万元 | 86.33% | 0.4100 | 4.42% | 25.05% | 65.21% | -1.78亿元 | 1.60亿股 | |
| 年报 | 21.56亿元 | 14.30% | 1.91亿元 | 34.67% | 1.2200 | 18.41% | 22.49% | 66.94% | 5.14亿元 | 1.60亿股 | |
| 三季报 | 15.02亿元 | -- | 1.43亿元 | -- | 0.9200 | 14.13% | 23.04% | 65.71% | 1.50亿元 | 1.60亿股 | |
| 半年报 | 9.48亿元 | -- | 9,507.05万元 | -- | 0.6200 | 9.61% | 24.02% | 62.64% | 8,578.41万元 | 1.60亿股 | |
| 一季报 | 3.40亿元 | -- | 3,524.72万元 | -- | 0.2400 | 3.63% | 21.43% | 63.12% | -1.66亿元 | 1.60亿股 | |
| 年报 | 18.86亿元 | -- | 1.42亿元 | -- | 1.1800 | 25.30% | 20.06% | 78.58% | 2,097.76万元 | 1.20亿股 |
年报数据代表全年累计;二、三、四季度单季值由相邻累计报告期还原。每股收益优先采用财报披露的加权平均股本口径。
报告期:2026-06-30(数据来源:公司定期报告,占比为该期主营业务收入构成)
空分设备96.28%
天然气处理及液化装置2.96%
其他0.75%
租赁收入0.01%
国外50.75%
国内49.24%
公司基本面专题
查看完整主营业务
福斯达 主营业务与公司简介
各类深冷技术工艺的开发及深冷装备的设计、制造和销售,为客户提供深冷系统整体解决方案。
福斯达股票行情与财务数据说明
本页集中展示福斯达(603173)的日K线、成交量、均线、MACD与已披露财务数据。技术指标反映历史价格和成交变化,财务数据以公司公告及数据源最终披露为准。