观势看见市场温度与风险
主题概念

传感器

行情更新于 2026-09-24 09:56:03

板块实时概览传感器
板块涨跌幅
+0.01%
主力净流入
-12.79亿
领涨股
华培动力 603121
涨跌家数
66涨 / 64跌

正在加载板块 K 线...

传感器 成分股共 100 只 · 点击表头排序
代码名称最新价涨跌幅 ↓成交量换手率预估PEPB
603118 共进股份 18.43 +10.03% 92.1万股 11.70% 102.39预估PE 102.39静态PE 184.30TTM PE 153.58负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.85
002298 中电鑫龙 9.00 +10.02% 46.2万股 6.95% 76.27预估PE 76.27静态PE -15.79TTM PE -16.64负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.57
002185 华天科技 18.03 +10.01% 363.1万股 10.92% 36.06预估PE 36.06静态PE 81.95TTM PE 45.08负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.15
603375 盛景微 51.69 +10.00% 10.7万股 16.75% 861.50预估PE 861.50静态PE 516.90TTM PE --负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.38
603051 鹿山新材 25.67 +7.86% 13.3万股 8.21% 45.84预估PE 45.84静态PE -52.39TTM PE -80.22负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.40
300322 硕贝德 18.44 +6.65% 40.1万股 9.11% 184.40预估PE 184.40静态PE 131.71TTM PE 153.67负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 8.22
002685 华东重机 5.66 +6.59% 92.8万股 9.21% 45.94预估PE 45.94静态PE 80.86TTM PE 55.71负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.44
603448 天博智能 64.06 +6.59% 7.4万股 31.51% -- --
688661 和林微纳 109.77 +6.16% 5.3万股 3.52% --预估PE --静态PE 548.85TTM PE --负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 13.79
301008 宏昌科技 45.21 +6.10% 8.4万股 7.25% 86.94预估PE 86.94静态PE 167.44TTM PE 115.92负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.81
688381 帝奥微 42.19 +5.95% 14.0万股 5.64% 35.39预估PE 35.39静态PE -150.68TTM PE 125.53负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.93
300223 君正股份 142.97 +5.86% 36.1万股 8.53% 28.82预估PE 28.82静态PE 183.29TTM PE 50.34负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 5.41
301449 天溯计量 41.34 +5.59% 2.1万股 10.13% 37.58预估PE 37.58静态PE 19.59TTM PE 22.35负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.25
688539 高华科技 24.53 +5.37% 3.5万股 1.89% -76.66预估PE -76.66静态PE 76.66TTM PE --负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.68
002138 顺络电子 52.52 +5.19% 34.8万股 4.54% 46.07预估PE 46.07静态PE 40.40TTM PE 42.02负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 6.45
688052 纳芯微 250.47 +5.15% 3.6万股 2.53% 298.18预估PE 298.18静态PE -156.54TTM PE -397.57负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 5.25
688172 燕东微 46.91 +5.01% 18.3万股 1.53% -78.18预估PE -78.18静态PE -151.32TTM PE -65.15负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.70
603986 兆易创新 388.18 +4.95% 41.1万股 6.12% 19.74预估PE 19.74静态PE 156.52TTM PE 33.93负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 7.29
300889 爱克股份 23.92 +4.87% 10.0万股 6.69% -92.00预估PE -92.00静态PE -66.44TTM PE -55.63负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.73
688211 中科微至 31.56 +4.82% 1.1万股 0.84% 157.80预估PE 157.80静态PE -43.23TTM PE -225.43负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.17
002241 歌尔股份 23.33 +4.71% 131.1万股 4.16% 27.77预估PE 27.77静态PE 20.46TTM PE 20.29负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.18
688213 思特威 94.25 +4.55% 10.2万股 3.15% 35.97预估PE 35.97静态PE 37.85TTM PE 33.54负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 7.03
688380 中微半导 41.33 +4.34% 14.8万股 3.69% 48.06预估PE 48.06静态PE 58.21TTM PE 44.92负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 5.13
301563 云汉芯城 115.99 +4.32% 1.9万股 9.80% 29.59预估PE 29.59静态PE 62.03TTM PE 42.49负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 7.49
688396 华润微 60.79 +4.22% 20.9万股 1.57% 56.29预估PE 56.29静态PE 121.58TTM PE 77.94负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.44
300424 航新科技 16.09 +3.87% 19.7万股 7.68% -117.10预估PE -117.10静态PE -89.39TTM PE -50.49负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 5.72
300456 赛微电子 36.58 +3.86% 38.7万股 6.47% 4.96预估PE 4.96静态PE 18.20TTM PE 6.42负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.96
300516 久之洋 35.28 +3.80% 6.4万股 2.53% 352.80预估PE 352.80静态PE 271.38TTM PE 252.00负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 6.80
688728 格科微 14.92 +3.68% 32.2万股 1.24% --预估PE --静态PE 768.19TTM PE --负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 4.91
688689 银河微电 40.95 +3.54% 6.8万股 4.72% 53.88预估PE 53.88静态PE 65.00TTM PE 51.19负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 4.33
688469 芯联集成 8.72 +3.44% 108.1万股 1.84% 145.33预估PE 145.33静态PE -109.00TTM PE -290.67负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 5.47
603501 豪威集团 81.27 +3.37% 16.7万股 1.39% 41.89预估PE 41.89静态PE 24.12TTM PE 30.67负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.15
600879 航天电子 14.72 +3.23% 95.9万股 2.91% 613.33预估PE 613.33静态PE 210.29TTM PE 460.00负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.34
688595 芯海科技 30.53 +3.14% 3.5万股 2.43% -56.54预估PE -56.54静态PE -40.71TTM PE -40.71负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 6.73
920096 XD嘉晨智 31.97 +3.13% 8,423股 5.20% 24.98预估PE 24.98静态PE 22.84TTM PE 22.20负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.32
300480 光力科技 32.92 +3.00% 11.5万股 4.45% 78.38预估PE 78.38静态PE 299.27TTM PE 131.68负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 6.80
688450 光格科技 32.61 +2.97% 1.1万股 2.19% -74.11预估PE -74.11静态PE -32.29TTM PE -43.48负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.32
300279 和晶科技 6.01 +2.91% 24.0万股 4.92% 90.79预估PE 90.79静态PE 46.23TTM PE 82.22负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.79
301682 宏明电子 113.36 +2.90% 2.0万股 7.82% 31.61预估PE 31.61静态PE 32.39TTM PE 45.84负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.78
603005 晶方科技 30.63 +2.89% 45.6万股 6.99% 76.58预估PE 76.58静态PE 53.74TTM PE 58.90负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 4.31
688135 利扬芯片 41.69 +2.89% 16.1万股 6.89% 297.79预估PE 297.79静态PE -833.80TTM PE 694.83负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 6.08
688061 灿瑞科技 45.37 +2.86% 2.5万股 2.18% -108.02预估PE -108.02静态PE -87.25TTM PE -90.74负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.31
688665 四方光电 44.42 +2.82% 5,304股 0.52% 27.76预估PE 27.76静态PE 33.65TTM PE 34.43负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.70
002214 大立科技 18.00 +2.80% 8.4万股 1.76% -56.25预估PE -56.25静态PE -47.37TTM PE -48.65负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 8.74
300897 山科智能 15.83 +2.79% 1.7万股 1.40% 197.88预估PE 197.88静态PE 121.77TTM PE 791.50负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.19
920374 云里物里 15.05 +2.66% 4,021股 1.15% 94.06预估PE 94.06静态PE 79.21TTM PE 94.06负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 4.95
603370 华新精科 27.77 +2.59% 1.8万股 2.17% 36.54预估PE 36.54静态PE 24.58TTM PE 36.54负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.49
688216 气派科技 38.79 +2.54% 10.5万股 9.90% 176.32预估PE 176.32静态PE -54.63TTM PE -775.80负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 5.87
301638 南网数字 22.06 +2.51% 9.0万股 3.58% 183.83预估PE 183.83静态PE 95.91TTM PE 76.07负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 6.30
688582 芯动联科 39.50 +2.49% 3.6万股 0.89% 219.44预估PE 219.44静态PE 51.97TTM PE 85.87负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 6.26
300286 安科瑞 19.31 +2.44% 5.2万股 2.51% 21.94预估PE 21.94静态PE 22.45TTM PE 25.75负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.14
301413 安培龙 57.63 +2.44% 3.2万股 4.24% 960.50预估PE 960.50静态PE 62.64TTM PE 92.95负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 4.46
920641 格利尔 13.03 +2.28% 9,090股 2.01% 43.43预估PE 43.43静态PE 108.58TTM PE 56.65负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.78
301458 钧崴电子 39.59 +2.25% 7.9万股 6.69% 70.70预估PE 70.70静态PE 79.18TTM PE 77.63负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 6.42
688133 泰坦科技 20.58 +2.24% 3.9万股 2.37% -39.58预估PE -39.58静态PE -108.32TTM PE -40.35负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.25
002414 高德红外 12.43 +2.22% 51.1万股 1.50% 19.42预估PE 19.42静态PE 77.69TTM PE 28.25负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 6.32
920491 奥迪威 21.36 +2.20% 1.3万股 1.13% 50.86预估PE 50.86静态PE 31.88TTM PE 41.08负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.84
301499 维科精密 25.04 +2.12% 1.2万股 0.87% 69.56预估PE 69.56静态PE 64.21TTM PE 62.60负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.65
002079 苏州固锝 9.18 +2.11% 27.9万股 3.44% 51.00预估PE 51.00静态PE 102.00TTM PE 70.62负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.06
600206 有研新材 51.60 +2.08% 110.6万股 13.06% 118.89预估PE 118.89静态PE 166.45TTM PE 136.87负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 10.10
000901 航天科技 14.37 +1.91% 12.4万股 1.56% 179.63预估PE 179.63静态PE 159.67TTM PE 718.50负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.71
000988 华工科技 107.80 +1.91% 53.6万股 5.33% 45.68预估PE 45.68静态PE 73.33TTM PE 61.95负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 9.06
300445 康斯特 19.00 +1.88% 2.8万股 1.98% 27.14预估PE 27.14静态PE 38.78TTM PE 32.20负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.03
603220 中贝通信 18.26 +1.84% 15.0万股 2.79% 456.50预估PE 456.50静态PE 96.11TTM PE 202.89负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.57
688286 敏芯股份 49.12 +1.78% 3.4万股 4.36% -94.46预估PE -94.46静态PE 75.57TTM PE 701.71负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.71
688187 时代电气 45.73 +1.78% 3.0万股 0.34% 18.29预估PE 18.29静态PE 15.29TTM PE 15.09负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.44
300007 汉威科技 30.33 +1.78% 8.6万股 3.02% 72.21预估PE 72.21静态PE 61.90TTM PE 58.33负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.32
603610 麒盛科技 13.71 +1.71% 3.9万股 1.11% 85.69预估PE 85.69静态PE 47.28TTM PE 195.86负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.59
600480 凌云股份 7.71 +1.58% 15.8万股 1.30% 15.42预估PE 15.42静态PE 11.17TTM PE 13.29负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.17
600053 *ST九鼎 7.12 +1.57% 1.4万股 0.32% -17.51预估PE -17.51静态PE -8.58TTM PE -7.71负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.42
920556 雅达股份 6.63 +1.53% 6,399股 0.55% 41.44预估PE 41.44静态PE 44.20TTM PE 51.00负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.05
688511 天微电子 23.28 +1.53% 1.5万股 1.15% --预估PE --静态PE 70.55TTM PE 332.57负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.81
301213 观想科技 40.22 +1.49% 7,616股 1.05% --预估PE --静态PE 236.59TTM PE 287.29负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 5.72
300557 理工光科 25.76 +1.46% 2.3万股 1.46% 85.87预估PE 85.87静态PE 67.79TTM PE 75.76负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 4.00
002829 星网宇达 20.24 +1.45% 5.6万股 3.73% 18.74预估PE 18.74静态PE -38.19TTM PE 224.89负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.49
603286 日盈电子 44.18 +1.45% 3.7万股 3.18% -110.45预估PE -110.45静态PE -98.18TTM PE -88.36负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 6.49
300507 苏奥传感 6.49 +1.41% 7.8万股 1.00% 81.13预估PE 81.13静态PE 43.27TTM PE 54.08负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.41
603459 红板科技 89.30 +1.39% 9.8万股 12.35% 57.24预估PE 57.24静态PE 107.59TTM PE 72.02负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 14.99
688458 美芯晟 38.22 +1.38% 2.0万股 2.14% -382.20预估PE -382.20静态PE -294.00TTM PE -166.17负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.34
300417 南华仪器 11.36 +1.34% 3.7万股 4.18% 692.68预估PE 692.68静态PE -568.00TTM PE --负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.41
300349 金卡智能 10.03 +1.31% 4.1万股 1.10% 25.08预估PE 25.08静态PE 15.67TTM PE 19.67负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 0.93
003005 竞业达 14.68 +1.31% 11.1万股 8.29% -22.84预估PE -22.84静态PE 367.00TTM PE -72.89负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.94
605365 立达信 14.06 +1.30% 5.6万股 1.12% 50.58预估PE 50.58静态PE 33.48TTM PE 33.56负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.89
688002 睿创微纳 186.80 +1.25% 7.9万股 1.70% 34.34预估PE 34.34静态PE 74.72TTM PE 41.98负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 11.29
300667 必创科技 14.88 +1.16% 5.7万股 3.20% 248.00预估PE 248.00静态PE -27.56TTM PE -32.35负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.93
002937 兴瑞科技 27.36 +1.15% 6.0万股 1.90% 59.48预估PE 59.48静态PE 55.84TTM PE 62.18负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 4.41
300912 凯龙高科 19.56 +1.14% 2.6万股 3.06% -75.23预估PE -75.23静态PE -21.03TTM PE -20.16负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 5.21
300112 万讯自控 11.62 +1.13% 62.2万股 23.05% -581.00预估PE -581.00静态PE -48.42TTM PE -55.33负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 4.00
603007 顺景科技 4.69 +1.08% 12.8万股 1.84% 46.90预估PE 46.90静态PE -18.04TTM PE -27.59负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 14.34
603013 亚普股份 14.32 +1.06% 1.6万股 0.32% 12.34预估PE 12.34静态PE 13.90TTM PE 13.64负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.60
301363 美好医疗 15.59 +1.04% 6.7万股 1.28% 48.72预估PE 48.72静态PE 31.18TTM PE 29.98负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.36
300701 森霸传感 9.85 +1.03% 2.4万股 0.94% 37.20预估PE 37.20静态PE 37.88TTM PE 34.88负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.83
603160 汇顶科技 53.25 +0.99% 3.6万股 0.78% 48.41预估PE 48.41静态PE 29.26TTM PE 37.24负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.67
603121 华培动力 12.34 +0.98% 3.2万股 0.95% -617.00预估PE -617.00静态PE -94.92TTM PE -61.70负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.81
603662 柯力传感 49.05 +0.97% 3.9万股 1.38% 52.18预估PE 52.18静态PE 40.54TTM PE 45.84负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 4.96
300403 汉宇集团 8.66 +0.93% 6.4万股 1.46% 28.87预估PE 28.87静态PE 22.21TTM PE 24.74负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.40
688051 佳华科技 23.97 +0.93% 2.8万股 3.56% -16.20预估PE -16.20静态PE -15.37TTM PE -13.54负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.42
688322 奥比中光 92.38 +0.88% 5.8万股 1.82% 461.90预估PE 461.90静态PE 288.69TTM PE 342.15负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 9.50
920145 恒合股份 10.10 +0.80% 3,287股 0.67% -38.85预估PE -38.85静态PE -72.14TTM PE -53.16负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.83
920407 驰诚股份 10.71 +0.75% 5,590股 1.24% 38.25预估PE 38.25静态PE 48.68TTM PE 48.68负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 4.30

关联资讯

共 6 篇