观势看见市场温度与风险
A股行情

深市A股行情

查看深圳证券交易所主板A股的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。

板块走势

深证成指 K线

盘中每15分钟更新

正在加载深证成指K线...

深市A股共 1,494 只 · 最新交易日 2026-11-19
代码 ↑名称最新价涨跌幅成交量成交额换手率所在板块预估PE预估PB负债率增长率净资产收益率
000909*ST数源 4.09上涨+0.49% 43.0万股177万0.10% 房地 -50.573.02-- +69.37%-4.38%
000910大亚圣象 4.70下跌-2.08% 384.3万股1,818万0.70% 木材加工和 -7.070.4127.17% -643.59%-2.96%
000911*ST广糖 4.28下跌-2.51% 133.6万股578万0.33% 农副食品 -20.42---- -275.69%--
000912泸天化 3.14下跌-0.63% 522.1万股1,643万0.33% 化学原料 -25.420.7928.61% -75.83%0.13%
000913钱江摩托 10.92上涨+0.46% 164.2万股1,790万0.32% 运输设备 29.041.1048.60% -62.43%1.88%
000915华特达因 19.57上涨+0.10% 45.2万股883万0.19% 医药 21.981.80-- -33.80%5.79%
000917电广传媒 5.80下跌-2.68% 1,460.3万股8,631万1.03% 电信、广播 -41.350.8133.65% -236.69%-0.54%
000919金陵药业 5.74下跌-1.20% 396.5万股2,286万0.64% 医药 45.400.9519.64% +4.24%1.33%
000920沃顿科技 10.70下跌-0.65% 194.5万股2,075万0.41% 化学原料 17.782.45-- +6.62%10.51%
000921海信家电 25.86上涨+4.27% 824.4万股2.10亿0.90% 电气设备 14.512.0472.21% -20.16%9.05%
000922佳电股份 9.42下跌-1.57% 224.1万股2,114万0.32% 电气设备 24.841.6540.86% +40.40%3.95%
000923河钢资源 12.95下跌-1.22% 798.4万股1.02亿1.27% 黑色金属矿 -244.240.8725.13% -149.24%-1.26%
000925众合科技 6.35下跌-2.16% 428.3万股2,734万0.64% 运输设备 -68.971.3160.73% +75.61%-0.50%
000926福星股份 1.40下跌-2.10% 1,944.8万股2,749万1.24% 房地 -0.580.9080.76% -254.92%-55.60%
000927中国铁物 2.31下跌-0.43% 665.2万股1,537万0.11% 商务 32.061.42-- -15.68%3.34%
000928中钢国际 5.42上涨+0.18% 287.2万股1,557万0.20% 土木工程建 10.320.9066.52% -6.18%4.65%
000929兰州黄河 6.74下跌-1.46% 167.9万股1,133万0.90% 酒、饮料和 -26.873.79-- -116.77%-10.04%
000930中粮科技 4.49下跌-0.66% 431.3万股1,939万0.23% 化学原料 -69.780.81-- -257.85%-0.86%
000931中关村 3.60下跌-1.64% 254.2万股918万0.34% 医药 -42.351.72-- -176.78%-2.99%
000932华菱钢铁 3.32下跌-0.90% 2,113.5万股7,008万0.31% 黑色冶炼 68.280.42-- -87.11%0.45%
000933神火股份 22.22下跌-4.47% 2,292.9万股5.09亿1.03% 有色冶炼 5.011.65-- +151.06%27.27%
000935四川双马 15.59下跌-0.57% 70.8万股1,106万0.09% 非金属矿物 -36.841.5820.86% -121.05%-0.35%
000936华西股份 4.81下跌-3.02% 460.1万股2,233万0.52% 化学纤维 -11.680.89-- -197.39%-5.53%
000937冀中能源 4.21下跌-0.71% 790.2万股3,327万0.21% 煤炭开采和 29.170.8560.02% -24.18%1.39%
000938紫光股份 23.25下跌-7.41% 7,731.6万股18.35亿2.70% 电子设备 17.993.60-- +108.18%16.69%
000948南天信息 12.52下跌-1.88% 159.7万股2,013万0.41% 软件服务 90.271.77-- +362.26%1.48%
000949新乡化纤 5.22下跌-0.57% 562.5万股2,931万0.34% 化学纤维 11.851.2046.47% +449.05%5.02%
000950重药控股 4.85下跌-0.61% 265.2万股1,287万0.15% 批发业 19.440.7075.45% -9.85%2.18%
000951中国重汽 20.10下跌-0.30% 280.1万股5,629万0.24% 汽车 12.231.3868.41% +45.48%5.88%
000952广济药业 5.29下跌-1.31% 165.3万股877万0.48% 医药 -22.783.05-- +23.27%-9.58%
000953中哲精化 4.52下跌-0.88% 314.5万股1,427万0.86% 医药 253.6210.66-- -79.36%0.73%
000955欣龙控股 3.34下跌-1.18% 318.8万股1,069万0.59% 纺织业 -281.472.7917.44% -265.58%-0.48%
000957中通客车 9.48下跌-0.11% 176.6万股1,671万0.30% 汽车 10.481.6266.63% +48.50%8.63%
000958电投产融 5.05平盘0.00% 254.9万股1,289万0.05% 电力、热力 26.021.8358.86% -10.52%3.82%
000959首钢股份 2.87下跌-1.03% 853.5万股2,446万0.11% 黑色冶炼 57.780.44-- -16.74%0.58%
000960锡业股份 20.82下跌-1.56% 841.9万股1.75亿0.51% 有色冶炼 10.001.56-- +41.60%11.50%
000962东方钽业 32.18下跌-2.66% 392.9万股1.27亿0.76% 有色冶炼 50.774.09-- -15.52%7.24%
000963华东医药 25.51下跌-0.43% 402.7万股1.03亿0.23% 零售业 12.101.7435.51% +2.53%7.31%
000965天保基建 2.71下跌-0.73% 271.7万股737万0.24% 房地 116.230.55-- -54.36%0.36%
000966长源电力 3.64下跌-0.82% 929.6万股3,405万0.27% 电力、热力 66.670.9465.88% +82.39%1.29%
000967盈峰环境 5.82下跌-1.85% 1,714.9万股1.01亿0.51% 专用设备 24.001.0649.65% +24.71%2.70%
000968蓝焰控股 6.06下跌-1.30% 390.9万股2,374万0.40% 石油和天然 17.090.9139.11% -15.49%3.11%
000969安泰科技 14.06下跌-0.07% 249.9万股3,510万0.24% 金属制品业 29.792.48-- +30.12%6.33%
000970中科三环 9.27下跌-0.75% 271.8万股2,522万0.22% 电子设备 111.071.7226.30% +11.86%0.76%
000972中基健康 3.41下跌-1.45% 165.1万股562万0.21% 农副食品 -16.47--104.13% +11.76%--
000973佛塑科技 9.41下跌-1.57% 425.0万股4,018万0.42% 橡胶和塑料 13.522.3451.14% +1,608.12%11.19%
000975山金国际 20.70上涨+0.10% 1,779.0万股3.65亿0.71% 有色金属矿 13.453.44-- +51.43%20.27%
000977浪潮信息 47.18下跌-7.98% 3,623.0万股17.38亿2.47% 电子设备 13.212.7277.20% +269.59%12.74%
000978桂林旅游 5.69下跌-1.73% 298.9万股1,707万0.64% 公共设施管 132.862.45-- -23.36%1.39%
000980众泰汽车 1.58下跌-5.39% 1.19亿股1.90亿2.36% 汽车 355.4060.58-- +154.36%13.67%

深市A股行情怎么看

深市A股页面集中展示深圳主板股票,可按行情、成交、估值和财务指标排序,观察市场热点与公司经营表现。

行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。