深市A股行情
查看深圳证券交易所主板A股的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。
板块走势
盘中每15分钟更新深证成指 K线
正在加载深证成指K线...
深市A股共 1,494 只 · 最新交易日 2026-11-18
| 代码 ↑ | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 换手率 | 所在板块 | 预估PE | 预估PB | 负债率 | 增长率 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002943 | 宇晶股份 | 22.16 | 下跌-4.61% | 1,244.3万股 | 2.83亿 | 6.59% | 通用设备 | -31.66 | 7.39 | 69.79% | -713.25% | -8.53% |
| 002945 | 华林证券 | 14.92 | 下跌-6.16% | 3,503.9万股 | 5.39亿 | 1.30% | 资本市场服 | 74.60 | 5.36 | 76.03% | -23.32% | 3.49% |
| 002946 | 新乳业 | 17.70 | 下跌-2.37% | 704.1万股 | 1.26亿 | 0.83% | 食品 | 14.04 | 3.75 | -- | +17.24% | 17.51% |
| 002947 | 恒铭达 | 47.55 | 上涨+4.39% | 846.4万股 | 3.98亿 | 4.27% | 电子设备 | 24.02 | 3.58 | 25.51% | +8.21% | 7.94% |
| 002948 | 青岛银行 | 6.57 | 下跌-0.76% | 3,156.1万股 | 2.08亿 | 0.90% | 货币金融服 | 6.57 | 0.86 | -- | +18.08% | 7.15% |
| 002949 | 华阳国际 | 11.06 | 下跌-4.82% | 911.5万股 | 1.02亿 | 6.00% | 专业技术 | 30.72 | 1.39 | 41.99% | +0.07% | 2.20% |
| 002950 | 奥美医疗 | 7.91 | 下跌-1.49% | 323.9万股 | 2,574万 | 0.75% | 医药 | 12.76 | 1.31 | 39.38% | -3.16% | 5.24% |
| 002951 | 金时科技 | 13.09 | 下跌-0.23% | 188.4万股 | 2,461万 | 0.47% | 印刷和记录 | -654.50 | 3.55 | 23.03% | +76.73% | -0.33% |
| 002952 | 亚世光电 | 17.49 | 下跌-0.57% | 417.5万股 | 7,459万 | 3.11% | 电子设备 | 94.40 | 3.23 | -- | +170.42% | 2.80% |
| 002953 | 日丰股份 | 9.19 | 下跌-1.71% | 616.6万股 | 5,714万 | 2.19% | 电气设备 | 27.03 | 2.00 | -- | -26.81% | 3.74% |
| 002955 | 鸿合科技 | 27.39 | 上涨+10.00% | 670.3万股 | 1.78亿 | 3.26% | 电子设备 | 161.39 | 2.01 | -- | -74.65% | 0.93% |
| 002956 | 西麦食品 | 19.41 | 下跌-0.21% | 571.0万股 | 1.10亿 | 1.83% | 食品 | 20.22 | 3.51 | 27.98% | +81.88% | 8.80% |
| 002957 | 科瑞技术 | 23.63 | 上涨+0.55% | 979.9万股 | 2.31亿 | 2.34% | 专用设备 | 26.81 | 2.93 | -- | +31.14% | 7.59% |
| 002958 | 青农商行 | 3.03 | 下跌-1.30% | 7,431.1万股 | 2.26亿 | 1.37% | 货币金融服 | 3.93 | 0.42 | -- | +2.84% | 7.55% |
| 002959 | 小熊电器 | 41.52 | 上涨+4.06% | 1,974.5万股 | 8.40亿 | 14.12% | 电气设备 | 26.77 | 2.25 | 44.16% | -41.30% | 3.90% |
| 002960 | 青鸟智控 | 8.58 | 下跌-0.69% | 848.8万股 | 7,305万 | 0.88% | 电子设备 | 23.83 | 1.53 | -- | -12.54% | 3.29% |
| 002961 | 瑞达期货 | 11.03 | 下跌-0.27% | 525.9万股 | 5,786万 | 0.75% | 资本市场服 | 6.41 | 1.88 | 86.12% | +80.02% | 10.12% |
| 002962 | 五方光电 | 11.71 | 下跌-2.25% | 633.8万股 | 7,468万 | 3.03% | 电子设备 | 114.13 | 1.92 | 17.63% | -46.36% | 0.83% |
| 002963 | 豪尔赛 | 15.70 | 下跌-2.30% | 242.6万股 | 3,821万 | 1.62% | 建筑装饰、 | -41.32 | 2.02 | 25.85% | +16.03% | -2.41% |
| 002965 | 祥鑫科技 | 21.16 | 下跌-1.81% | 815.0万股 | 1.74亿 | 3.43% | 汽车 | -151.14 | 1.34 | 55.93% | -117.33% | -0.46% |
| 002966 | 苏州银行 | 10.04 | 下跌-0.79% | 3,381.8万股 | 3.42亿 | 0.77% | 货币金融服 | 7.31 | 0.83 | 92.42% | +8.51% | 6.12% |
| 002967 | 广电计量 | 17.58 | 下跌-0.62% | 514.0万股 | 9,117万 | 0.85% | 专业技术 | 17.84 | 2.23 | -- | +25.16% | 6.64% |
| 002968 | 新大正 | 8.19 | 下跌-2.38% | 330.1万股 | 2,729万 | 1.55% | 房地 | 15.14 | 1.41 | -- | +1.75% | 7.98% |
| 002969 | 嘉美包装 | 8.69 | 下跌-1.81% | 2,392.9万股 | 2.09亿 | 2.19% | 金属制品业 | 66.44 | 2.96 | 24.43% | +256.49% | 2.27% |
| 002970 | 锐明技术 | 31.69 | 上涨+1.64% | 220.6万股 | 6,946万 | 1.67% | 软件服务 | 25.98 | 2.61 | 37.02% | -45.33% | 5.25% |
| 002971 | 和远气体 | 33.69 | 下跌-0.35% | 599.6万股 | 2.02亿 | 3.72% | 化学原料 | 119.79 | 3.52 | -- | -26.82% | 2.32% |
| 002972 | 科安达 | 9.89 | 下跌-1.30% | 362.1万股 | 3,578万 | 2.61% | 电子设备 | 23.74 | 2.02 | -- | -9.16% | 4.07% |
| 002973 | 侨银股份 | 9.28 | 上涨+2.32% | 1,169.3万股 | 1.07亿 | 3.68% | 公共设施管 | 42.18 | 1.47 | 65.97% | -65.08% | 1.68% |
| 002975 | 博杰股份 | 69.51 | 上涨+2.16% | 929.3万股 | 6.44亿 | 6.72% | 专用设备 | 41.87 | 5.41 | 29.16% | +746.94% | 7.19% |
| 002976 | 瑞玛精密 | 14.75 | 下跌-1.54% | 592.7万股 | 8,745万 | 4.86% | 金属制品业 | -92.19 | 1.97 | 49.10% | -187.77% | -1.12% |
| 002977 | *ST天箭 | 16.05 | 上涨+1.20% | 114.8万股 | 1,799万 | 1.72% | 电子设备 | -486.36 | 2.27 | 8.73% | +69.78% | -0.23% |
| 002978 | 安宁股份 | 22.63 | 下跌-1.95% | 179.4万股 | 4,083万 | 0.49% | 有色金属矿 | 14.27 | 1.19 | -- | -22.73% | 5.39% |
| 002979 | 雷赛智能 | 45.48 | 下跌-3.85% | 1,552.8万股 | 7.12亿 | 6.93% | 仪器仪表 | 29.58 | 6.77 | -- | +62.79% | 15.39% |
| 002980 | 华盛昌 | 60.51 | 上涨+1.48% | 788.9万股 | 4.77亿 | 7.79% | 仪器仪表 | 32.94 | 8.47 | -- | +72.94% | 19.10% |
| 002981 | 朝阳科技 | 20.03 | 下跌-8.12% | 655.9万股 | 1.36亿 | 5.39% | 电子设备 | 198.88 | 2.54 | -- | -85.87% | 3.32% |
| 002982 | 湘佳股份 | 13.38 | 下跌-3.18% | 551.2万股 | 7,426万 | 4.20% | 畜牧业 | 27.38 | 1.65 | -- | -306.82% | 3.65% |
| 002983 | 芯瑞达 | 24.36 | 上涨+1.71% | 1,346.8万股 | 3.23亿 | 10.41% | 电子设备 | 52.96 | 3.91 | 30.81% | -23.61% | 3.68% |
| 002984 | 森麒麟 | 12.17 | 下跌-1.38% | 512.8万股 | 6,251万 | 0.72% | 橡胶和塑料 | 14.84 | 0.93 | -- | -37.47% | 3.04% |
| 002985 | 北摩高科 | 25.80 | 下跌-3.80% | 543.7万股 | 1.42亿 | 1.64% | 运输设备 | 26.91 | 3.08 | -- | +24.16% | 6.07% |
| 002986 | 宇新股份 | 9.47 | 下跌-1.87% | 293.8万股 | 2,805万 | 0.97% | 化学原料 | 16.33 | 0.91 | 58.49% | +400.64% | 2.79% |
| 002987 | 京北方 | 9.92 | 下跌-1.98% | 842.4万股 | 8,436万 | 0.83% | 软件服务 | 55.11 | 3.43 | 21.71% | -16.85% | 3.30% |
| 002988 | 豪美新材 | 25.76 | 下跌-6.46% | 481.5万股 | 1.28亿 | 1.93% | 有色冶炼 | 95.95 | 2.36 | -- | -11.70% | 2.76% |
| 002989 | 中天精装 | 17.83 | 上涨+2.29% | 500.5万股 | 8,910万 | 2.53% | 建筑装饰、 | -52.44 | 2.68 | 31.99% | -38.62% | -2.43% |
| 002990 | 盛视科技 | 32.37 | 上涨+4.62% | 991.1万股 | 3.15亿 | 7.18% | 软件服务 | 38.54 | 3.18 | 52.74% | +342.91% | 4.20% |
| 002991 | 甘源食品 | 40.06 | 下跌-1.21% | 114.0万股 | 4,584万 | 2.28% | 农副食品 | 13.45 | 2.17 | -- | +7.34% | 9.09% |
| 002992 | 宝明科技 | 29.80 | 上涨+3.26% | 318.5万股 | 9,462万 | 2.01% | 电子设备 | -260.69 | 7.51 | -- | -67.63% | -4.42% |
| 002993 | 奥海科技 | 26.33 | 下跌-0.08% | 446.6万股 | 1.18亿 | 1.87% | 电子设备 | 77.44 | 1.56 | -- | -80.60% | 0.96% |
| 002995 | 天地在线 | 16.28 | 下跌-2.52% | 1,260.1万股 | 2.08亿 | 10.35% | 商务 | -992.68 | 3.63 | 24.96% | +95.65% | -0.18% |
| 002996 | 顺博合金 | 5.44 | 下跌-1.09% | 371.3万股 | 2,023万 | 0.81% | 废弃资源综 | 9.38 | 1.08 | 77.76% | +6.02% | 5.72% |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 22.88 | 下跌-1.29% | 143.7万股 | 3,307万 | 0.69% | 专用设备 | 9.39 | 1.76 | -- | +6.15% | 13.22% |
深市A股行情怎么看
深市A股页面集中展示深圳主板股票,可按行情、成交、估值和财务指标排序,观察市场热点与公司经营表现。
行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。