观势看见市场温度与风险
A股行情

深市A股行情

查看深圳证券交易所主板A股的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。

板块走势

深证成指 K线

盘中每15分钟更新

正在加载深证成指K线...

深市A股共 1,494 只 · 最新交易日 2026-11-18
代码 ↑名称最新价涨跌幅成交量成交额换手率所在板块预估PE预估PB负债率增长率净资产收益率
002943宇晶股份 22.16下跌-4.61% 1,244.3万股2.83亿6.59% 通用设备 -31.667.3969.79% -713.25%-8.53%
002945华林证券 14.92下跌-6.16% 3,503.9万股5.39亿1.30% 资本市场服 74.605.3676.03% -23.32%3.49%
002946新乳业 17.70下跌-2.37% 704.1万股1.26亿0.83% 食品 14.043.75-- +17.24%17.51%
002947恒铭达 47.55上涨+4.39% 846.4万股3.98亿4.27% 电子设备 24.023.5825.51% +8.21%7.94%
002948青岛银行 6.57下跌-0.76% 3,156.1万股2.08亿0.90% 货币金融服 6.570.86-- +18.08%7.15%
002949华阳国际 11.06下跌-4.82% 911.5万股1.02亿6.00% 专业技术 30.721.3941.99% +0.07%2.20%
002950奥美医疗 7.91下跌-1.49% 323.9万股2,574万0.75% 医药 12.761.3139.38% -3.16%5.24%
002951金时科技 13.09下跌-0.23% 188.4万股2,461万0.47% 印刷和记录 -654.503.5523.03% +76.73%-0.33%
002952亚世光电 17.49下跌-0.57% 417.5万股7,459万3.11% 电子设备 94.403.23-- +170.42%2.80%
002953日丰股份 9.19下跌-1.71% 616.6万股5,714万2.19% 电气设备 27.032.00-- -26.81%3.74%
002955鸿合科技 27.39上涨+10.00% 670.3万股1.78亿3.26% 电子设备 161.392.01-- -74.65%0.93%
002956西麦食品 19.41下跌-0.21% 571.0万股1.10亿1.83% 食品 20.223.5127.98% +81.88%8.80%
002957科瑞技术 23.63上涨+0.55% 979.9万股2.31亿2.34% 专用设备 26.812.93-- +31.14%7.59%
002958青农商行 3.03下跌-1.30% 7,431.1万股2.26亿1.37% 货币金融服 3.930.42-- +2.84%7.55%
002959小熊电器 41.52上涨+4.06% 1,974.5万股8.40亿14.12% 电气设备 26.772.2544.16% -41.30%3.90%
002960青鸟智控 8.58下跌-0.69% 848.8万股7,305万0.88% 电子设备 23.831.53-- -12.54%3.29%
002961瑞达期货 11.03下跌-0.27% 525.9万股5,786万0.75% 资本市场服 6.411.8886.12% +80.02%10.12%
002962五方光电 11.71下跌-2.25% 633.8万股7,468万3.03% 电子设备 114.131.9217.63% -46.36%0.83%
002963豪尔赛 15.70下跌-2.30% 242.6万股3,821万1.62% 建筑装饰、 -41.322.0225.85% +16.03%-2.41%
002965祥鑫科技 21.16下跌-1.81% 815.0万股1.74亿3.43% 汽车 -151.141.3455.93% -117.33%-0.46%
002966苏州银行 10.04下跌-0.79% 3,381.8万股3.42亿0.77% 货币金融服 7.310.8392.42% +8.51%6.12%
002967广电计量 17.58下跌-0.62% 514.0万股9,117万0.85% 专业技术 17.842.23-- +25.16%6.64%
002968新大正 8.19下跌-2.38% 330.1万股2,729万1.55% 房地 15.141.41-- +1.75%7.98%
002969嘉美包装 8.69下跌-1.81% 2,392.9万股2.09亿2.19% 金属制品业 66.442.9624.43% +256.49%2.27%
002970锐明技术 31.69上涨+1.64% 220.6万股6,946万1.67% 软件服务 25.982.6137.02% -45.33%5.25%
002971和远气体 33.69下跌-0.35% 599.6万股2.02亿3.72% 化学原料 119.793.52-- -26.82%2.32%
002972科安达 9.89下跌-1.30% 362.1万股3,578万2.61% 电子设备 23.742.02-- -9.16%4.07%
002973侨银股份 9.28上涨+2.32% 1,169.3万股1.07亿3.68% 公共设施管 42.181.4765.97% -65.08%1.68%
002975博杰股份 69.51上涨+2.16% 929.3万股6.44亿6.72% 专用设备 41.875.4129.16% +746.94%7.19%
002976瑞玛精密 14.75下跌-1.54% 592.7万股8,745万4.86% 金属制品业 -92.191.9749.10% -187.77%-1.12%
002977*ST天箭 16.05上涨+1.20% 114.8万股1,799万1.72% 电子设备 -486.362.278.73% +69.78%-0.23%
002978安宁股份 22.63下跌-1.95% 179.4万股4,083万0.49% 有色金属矿 14.271.19-- -22.73%5.39%
002979雷赛智能 45.48下跌-3.85% 1,552.8万股7.12亿6.93% 仪器仪表 29.586.77-- +62.79%15.39%
002980华盛昌 60.51上涨+1.48% 788.9万股4.77亿7.79% 仪器仪表 32.948.47-- +72.94%19.10%
002981朝阳科技 20.03下跌-8.12% 655.9万股1.36亿5.39% 电子设备 198.882.54-- -85.87%3.32%
002982湘佳股份 13.38下跌-3.18% 551.2万股7,426万4.20% 畜牧业 27.381.65-- -306.82%3.65%
002983芯瑞达 24.36上涨+1.71% 1,346.8万股3.23亿10.41% 电子设备 52.963.9130.81% -23.61%3.68%
002984森麒麟 12.17下跌-1.38% 512.8万股6,251万0.72% 橡胶和塑料 14.840.93-- -37.47%3.04%
002985北摩高科 25.80下跌-3.80% 543.7万股1.42亿1.64% 运输设备 26.913.08-- +24.16%6.07%
002986宇新股份 9.47下跌-1.87% 293.8万股2,805万0.97% 化学原料 16.330.9158.49% +400.64%2.79%
002987京北方 9.92下跌-1.98% 842.4万股8,436万0.83% 软件服务 55.113.4321.71% -16.85%3.30%
002988豪美新材 25.76下跌-6.46% 481.5万股1.28亿1.93% 有色冶炼 95.952.36-- -11.70%2.76%
002989中天精装 17.83上涨+2.29% 500.5万股8,910万2.53% 建筑装饰、 -52.442.6831.99% -38.62%-2.43%
002990盛视科技 32.37上涨+4.62% 991.1万股3.15亿7.18% 软件服务 38.543.1852.74% +342.91%4.20%
002991甘源食品 40.06下跌-1.21% 114.0万股4,584万2.28% 农副食品 13.452.17-- +7.34%9.09%
002992宝明科技 29.80上涨+3.26% 318.5万股9,462万2.01% 电子设备 -260.697.51-- -67.63%-4.42%
002993奥海科技 26.33下跌-0.08% 446.6万股1.18亿1.87% 电子设备 77.441.56-- -80.60%0.96%
002995天地在线 16.28下跌-2.52% 1,260.1万股2.08亿10.35% 商务 -992.683.6324.96% +95.65%-0.18%
002996顺博合金 5.44下跌-1.09% 371.3万股2,023万0.81% 废弃资源综 9.381.0877.76% +6.02%5.72%
002997瑞鹄模具 22.88下跌-1.29% 143.7万股3,307万0.69% 专用设备 9.391.76-- +6.15%13.22%

深市A股行情怎么看

深市A股页面集中展示深圳主板股票,可按行情、成交、估值和财务指标排序,观察市场热点与公司经营表现。

行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。