深市A股行情
查看深圳证券交易所主板A股的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。
板块走势
盘中每15分钟更新深证成指 K线
正在加载深证成指K线...
深市A股共 1,494 只 · 最新交易日 2026-09-30
| 代码 ↑ | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 换手率 | 所在板块 | 预估PE | 预估PB | 负债率 | 增长率 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002887 | 绿茵生态 | 8.73 | 下跌-1.24% | 974.7万股 | 8,599万 | 4.49% | 生态保护和 | 31.18 | 1.16 | 37.29% | -25.28% | 1.81% |
| 002888 | 惠威科技 | 18.60 | 下跌-0.64% | 160.6万股 | 2,994万 | 2.14% | 电子设备 | 186.00 | 7.42 | 16.46% | -12.23% | 2.01% |
| 002889 | 东方嘉盛 | 12.04 | 下跌-0.33% | 178.1万股 | 2,144万 | 0.71% | 商务 | 11.36 | 1.71 | 41.67% | +148.95% | 7.75% |
| 002890 | 弘宇股份 | 15.13 | 下跌-0.26% | 125.2万股 | 1,891万 | 0.78% | 专用设备 | 144.65 | 4.25 | 20.05% | +6.27% | 1.47% |
| 002891 | 中宠股份 | 27.73 | 上涨+1.50% | 348.5万股 | 9,647万 | 1.08% | 农副食品 | 33.82 | 2.66 | 43.95% | -37.63% | 4.00% |
| 002892 | 科力尔 | 8.52 | 下跌-0.23% | 414.6万股 | 3,549万 | 0.83% | 电气设备 | -213.00 | 3.55 | 54.50% | -139.51% | -0.91% |
| 002893 | 京能热力 | 10.71 | 上涨+4.08% | 2,147.4万股 | 2.28亿 | 10.59% | 电力、热力 | 11.39 | 2.14 | 43.60% | +2.55% | 9.80% |
| 002895 | 川恒股份 | 30.35 | 上涨+1.23% | 259.8万股 | 7,894万 | 0.43% | 化学原料 | 16.49 | 2.55 | 38.12% | +4.50% | 7.14% |
| 002896 | 中大力德 | 59.62 | 下跌-2.04% | 558.6万股 | 3.36亿 | 2.84% | 通用设备 | 212.93 | 9.80 | 39.89% | -40.09% | 2.30% |
| 002897 | 意华股份 | 57.99 | 下跌-0.80% | 714.1万股 | 4.21亿 | 3.87% | 电气设备 | 55.76 | 3.98 | -- | -37.87% | 3.58% |
| 002899 | 英派斯 | 20.40 | 下跌-0.39% | 289.0万股 | 5,902万 | 1.96% | 文教、工美 | 63.75 | 1.74 | 39.00% | -25.84% | 1.33% |
| 002900 | 哈三联 | 12.97 | 下跌-0.08% | 2,422.2万股 | 3.16亿 | 12.24% | 医药 | -46.32 | 2.37 | 45.93% | +52.17% | -2.52% |
| 002901 | 大博医疗 | 40.86 | 上涨+0.74% | 82.1万股 | 3,356万 | 0.28% | 专用设备 | 23.76 | 4.81 | 29.92% | +44.65% | 9.43% |
| 002902 | 铭普光磁 | 25.64 | 下跌-1.95% | 1,142.9万股 | 2.97亿 | 6.13% | 电子设备 | -183.14 | 9.85 | 77.63% | +78.92% | -2.49% |
| 002903 | 宇环数控 | 27.97 | 下跌-2.27% | 417.3万股 | 1.18亿 | 3.88% | 通用设备 | -93.23 | 5.77 | 30.83% | -965.28% | -2.95% |
| 002905 | 金逸影视 | 8.72 | 下跌-1.47% | 433.0万股 | 3,800万 | 1.24% | 广播、电视 | -31.14 | 98.86 | 98.21% | -264.64% | -91.71% |
| 002906 | 华阳集团 | 26.62 | 下跌-0.34% | 423.9万股 | 1.13亿 | 0.81% | 电子设备 | 17.51 | 1.96 | 53.21% | +17.55% | 5.61% |
| 002907 | 华森制药 | 14.90 | 上涨+3.33% | 1,647.8万股 | 2.45亿 | 4.86% | 医药 | 49.40 | 3.61 | 14.77% | +16.74% | 3.66% |
| 002908 | 德生科技 | 7.03 | 下跌-1.40% | 387.4万股 | 2,729万 | 1.19% | 软件服务 | -56.97 | 2.86 | 21.72% | -396.74% | -2.41% |
| 002909 | 集泰股份 | 6.71 | 下跌-4.82% | 7,452.3万股 | 5.06亿 | 19.59% | 化学原料 | -93.45 | 3.05 | 63.83% | -64.63% | -1.60% |
| 002910 | 庄园牧场 | 10.31 | 上涨+2.08% | 941.2万股 | 9,728万 | 5.50% | 食品 | -39.65 | 2.02 | 55.41% | +11.40% | -2.44% |
| 002911 | 佛燃能源 | 11.21 | 上涨+0.72% | 407.1万股 | 4,578万 | 0.32% | 燃气生产和 | 26.69 | 3.29 | 50.64% | +6.57% | 5.70% |
| 002912 | 中新赛克 | 26.60 | 下跌-8.65% | 3,491.4万股 | 9.52亿 | 21.52% | 软件服务 | -17.50 | 2.99 | 22.94% | -92.38% | -7.87% |
| 002913 | 奥士康 | 92.30 | 上涨+1.34% | 1,541.3万股 | 14.44亿 | 5.05% | 电子设备 | 177.50 | 6.66 | 50.46% | -57.79% | 1.85% |
| 002915 | 中欣氟材 | 16.24 | 下跌-0.18% | 345.5万股 | 5,637万 | 1.15% | 化学原料 | 619.85 | 3.63 | 51.93% | -18.24% | 0.31% |
| 002916 | 深南电路 | 373.01 | 下跌-0.69% | 541.8万股 | 20.24亿 | 0.81% | 电子设备 | 56.18 | 14.09 | 55.67% | +65.55% | 12.43% |
| 002917 | 金奥博 | 10.03 | 下跌-0.30% | 192.9万股 | 1,940万 | 0.74% | 化学原料 | 19.41 | 1.99 | 33.93% | +1.95% | 5.04% |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 10.64 | 上涨+1.14% | 1,084.3万股 | 1.14亿 | 5.06% | 非金属矿物 | 44.33 | 1.34 | -- | +970.18% | 1.49% |
| 002919 | 名臣健康 | 15.59 | 下跌-3.17% | 494.3万股 | 7,818万 | 1.87% | 互联网和相 | -389.75 | 5.26 | 35.89% | -112.34% | -0.63% |
| 002920 | 德赛西威 | 79.28 | 上涨+0.04% | 361.9万股 | 2.88亿 | 0.61% | 电子设备 | 18.88 | 2.94 | 46.75% | +1.81% | 7.99% |
| 002921 | 联诚精密 | 19.70 | 下跌-0.66% | 260.7万股 | 5,138万 | 2.02% | 通用设备 | 355.60 | 2.24 | 42.59% | +133.18% | 0.30% |
| 002922 | 伊戈尔 | 21.44 | 下跌-0.19% | 801.3万股 | 1.74亿 | 2.10% | 电气设备 | 39.70 | 2.41 | 62.77% | +6.91% | 3.06% |
| 002923 | 润都股份 | 11.03 | 上涨+3.08% | 673.7万股 | 7,414万 | 2.61% | 医药 | 45.96 | 3.42 | 46.71% | +212.59% | 3.85% |
| 002925 | 盈趣科技 | 22.20 | 下跌-1.33% | 762.2万股 | 1.71亿 | 1.04% | 电子设备 | 24.67 | 3.27 | 39.62% | +145.09% | 6.49% |
| 002926 | 华西证券 | 8.15 | 平盘0.00% | 653.5万股 | 5,328万 | 0.25% | 资本市场服 | 11.01 | 0.85 | 77.13% | +89.71% | 3.84% |
| 002927 | 泰永长征 | 18.71 | 下跌-3.01% | 1,038.8万股 | 1.96亿 | 4.71% | 电气设备 | 103.94 | 4.11 | 40.23% | -18.97% | 2.03% |
| 002928 | 华夏航空 | 6.37 | 上涨+4.08% | 4,078.5万股 | 2.57亿 | 3.19% | 航空运输业 | 106.17 | 2.09 | 84.28% | -82.64% | 1.12% |
| 002929 | 润建股份 | 46.11 | 下跌-2.70% | 469.3万股 | 2.19亿 | 2.17% | 软件服务 | 230.55 | 2.03 | 71.55% | -31.72% | 0.42% |
| 002930 | 宏川智慧 | 8.93 | 下跌-1.11% | 378.0万股 | 3,400万 | 0.87% | 装卸搬运和 | 89.30 | 2.08 | 72.49% | +294.90% | 1.13% |
| 002931 | 锋龙股份 | 39.34 | 上涨+0.90% | 1,105.9万股 | 4.44亿 | 5.46% | 专用设备 | -1,967.00 | 8.42 | 12.45% | -113.16% | -0.21% |
| 002932 | *ST明德 | 15.33 | 上涨+1.19% | 88.9万股 | 1,357万 | 0.57% | 医药 | -76.65 | 0.67 | 5.23% | -274.98% | -0.40% |
| 002933 | 新兴装备 | 27.37 | 下跌-2.04% | 126.8万股 | 3,496万 | 1.08% | 运输设备 | 97.75 | 2.06 | 31.23% | +4.32% | 1.05% |
| 002935 | 天奥电子 | 17.57 | 下跌-2.98% | 919.4万股 | 1.62亿 | 2.21% | 电子设备 | 401.14 | 4.66 | 40.72% | +11.28% | 0.57% |
| 002936 | 郑州银行 | 1.74 | 上涨+1.75% | 1.05亿股 | 1.83亿 | 1.50% | 货币金融服 | 4.83 | 0.34 | 92.60% | +3.03% | 1.92% |
| 002937 | 兴瑞科技 | 25.21 | 下跌-3.71% | 1,409.4万股 | 3.63亿 | 4.47% | 电子设备 | 54.80 | 4.06 | 22.95% | -18.24% | 4.28% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 79.55 | 下跌-0.50% | 1,554.4万股 | 12.57亿 | 0.67% | 电子设备 | 71.03 | 5.36 | 35.34% | +4.11% | 3.71% |
| 002939 | 长城证券 | 7.72 | 上涨+0.39% | 811.0万股 | 6,259万 | 0.23% | 资本市场服 | 11.03 | 0.96 | 79.17% | +0.69% | 4.31% |
| 002940 | 昂利康 | 22.96 | 上涨+3.28% | 769.5万股 | 1.76亿 | 4.17% | 医药 | 42.52 | 2.80 | 36.09% | -16.68% | 3.33% |
| 002941 | 新疆交建 | 10.54 | 上涨+0.76% | 526.6万股 | 5,532万 | 0.72% | 土木工程建 | 21.08 | 1.63 | 71.11% | -28.52% | 3.80% |
| 002942 | 新农股份 | 17.06 | 上涨+3.21% | 471.6万股 | 8,009万 | 3.40% | 化学原料 | 12.92 | 2.07 | 26.09% | +12.81% | 8.06% |
深市A股行情怎么看
深市A股页面集中展示深圳主板股票,可按行情、成交、估值和财务指标排序,观察市场热点与公司经营表现。
行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。