观势看见市场温度与风险
A股行情

深市A股行情

查看深圳证券交易所主板A股的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。

板块走势

深证成指 K线

盘中每15分钟更新

正在加载深证成指K线...

深市A股共 1,494 只 · 最新交易日 2026-11-19
代码 ↑名称最新价涨跌幅成交量成交额换手率所在板块预估PE预估PB负债率增长率净资产收益率
002833弘亚数控 16.51下跌-0.48% 58.5万股963万0.20% 专用设备 15.092.3729.68% +5.09%8.52%
002835同为股份 12.39下跌-1.27% 52.1万股644万0.41% 电子设备 21.372.13-- -33.75%7.55%
002836新宏泽 8.78下跌-1.35% 43.1万股378万0.19% 印刷和记录 50.125.1427.94% -20.43%6.49%
002837英维克 34.73下跌-1.98% 512.9万股1.79亿0.45% 专用设备 90.3911.6858.21% -14.32%5.19%
002838道恩股份 19.47下跌-1.17% 59.0万股1,149万0.14% 橡胶和塑料 20.712.4152.02% +181.94%6.30%
002839张家港行 4.52下跌-0.44% 668.6万股3,027万0.27% 货币金融服 5.160.56-- +2.71%7.97%
002840华统股份 7.58下跌-1.04% 150.7万股1,143万0.19% 农副食品 -9.751.8067.02% -725.52%-13.24%
002841视源股份 39.33下跌-0.43% 63.1万股2,480万0.12% 电子设备 8.331.83-- +282.44%17.47%
002842翔鹭钨业 21.46下跌-1.24% 102.6万股2,199万0.38% 有色冶炼 11.233.45-- +2,522.40%29.46%
002843泰嘉股份 15.90下跌-8.30% 2,068.8万股3.35亿8.26% 通用设备 52.942.88-- -30.68%4.27%
002845同兴达 11.24下跌-0.27% 104.6万股1,178万0.42% 电子设备 129.941.4473.47% +136.15%0.42%
002846英联股份 8.99下跌-0.33% 56.3万股507万0.21% 金属制品业 65.062.6161.88% +28.50%2.27%
002847盐津铺子 38.79下跌-0.08% 29.8万股1,146万0.12% 食品 13.584.6349.55% +14.10%19.51%
002848高斯贝尔 12.28上涨+1.91% 89.3万股1,072万0.54% 电子设备 -85.0735.7784.74% +83.04%-7.05%
002849威星智能 13.26下跌-1.19% 85.5万股1,130万0.39% 仪器仪表 102.762.1548.43% -7.99%3.48%
002850科达利 156.18上涨+0.19% 22.5万股3,500万0.11% 金属制品业 21.972.86-- +22.57%10.53%
002851麦格米特 59.42下跌-0.98% 370.8万股2.19亿0.75% 电气设备 56.463.94-- +45.21%6.14%
002852道道全 6.88下跌-0.29% 59.3万股406万0.21% 农副食品 -44.241.1249.05% -90.68%0.75%
002853皮阿诺 20.53上涨+4.58% 122.1万股2,443万0.95% 家具 -97.074.2134.06% +66.89%-0.46%
002855捷荣技术 10.40下跌-3.70% 1,265.9万股1.37亿5.14% 电子设备 -29.6315.9590.37% +80.30%-25.37%
002856*ST美芝 15.28下跌-1.61% 40.5万股623万0.33% 建筑装饰、 -20.16---- +13.57%--
002857三晖电气 14.18下跌-1.05% 38.0万股538万0.29% 仪器仪表 -27.524.2351.15% -173.30%-9.53%
002858力盛体育 9.56下跌-0.52% 111.8万股1,057万0.76% 体育 71.252.1426.46% +4.53%2.54%
002859洁美科技 36.42下跌-0.46% 91.3万股3,313万0.21% 电子设备 55.494.27-- +39.87%6.39%
002860星帅尔 14.29下跌-0.90% 60.8万股865万0.18% 电气设备 28.242.11-- -17.60%5.71%
002861瀛通通讯 13.00下跌-6.07% 1,538.0万股2.08亿10.83% 电子设备 -25.192.46-- -114.69%-7.03%
002862实丰文化 12.03下跌-1.88% 113.1万股1,358万0.88% 文教、工美 -26.728.55-- -26.09%-21.91%
002863今飞凯达 4.18下跌-0.71% 251.3万股1,045万0.42% 汽车 26.000.8970.80% +9.36%1.75%
002864盘龙药业 20.32上涨+1.04% 169.3万股3,376万1.72% 医药 36.841.6425.97% -29.53%2.48%
002865钧达股份 30.40下跌-3.80% 494.9万股1.51亿2.16% 电气设备 -16.572.59-- +4.03%-11.71%
002866传艺科技 12.32下跌-0.73% 121.2万股1,487万0.66% 电子设备 74.771.69-- -48.86%1.70%
002867周大生 11.98下跌-0.33% 161.7万股1,942万0.15% 批发业 14.982.0826.13% -24.24%6.71%
002868绿康生化 16.71下跌-0.30% 24.4万股406万0.23% 医药 271.5636.5690.08% +112.49%10.91%
002869金溢科技 14.50下跌-0.68% 55.9万股807万0.36% 电子设备 -20.811.3217.78% -230.17%-1.93%
002870香山股份 33.38上涨+0.54% 56.5万股1,879万0.44% 汽车 -165.962.3065.59% -123.22%-0.75%
002871伟隆股份 12.86下跌-0.16% 48.5万股620万0.32% 通用设备 31.202.8624.90% -16.57%4.25%
002872ST天圣 5.87上涨+9.93% 929.6万股5,453万4.33% 医药 -31.990.9824.69% +34.16%-1.25%
002873新天药业 7.12下跌-0.28% 79.4万股562万0.33% 医药 78.031.3537.75% -15.69%0.39%
002875安奈儿 10.35下跌-0.48% 51.1万股525万0.24% 纺织服装、 -21.543.8732.23% +85.75%-0.68%
002876三利谱 26.93下跌-0.44% 99.2万股2,647万0.67% 电子设备 29.221.88-- +85.20%4.94%
002877智能自控 6.75下跌-1.75% 224.0万股1,509万0.93% 通用设备 100.211.9749.52% -34.09%1.11%
002878元隆雅图 11.34下跌-1.99% 233.5万股2,627万0.99% 商务 -192.752.3737.83% +20.17%-0.29%
002879长缆科技 13.23下跌-0.82% 39.1万股517万0.28% 电气设备 111.281.54-- -42.42%1.01%
002880卫光生物 18.76下跌-0.58% 12.7万股237万0.06% 医药 39.291.7432.10% -58.77%1.83%
002881美格智能 36.44下跌-0.55% 136.3万股4,917万0.74% 电子设备 44.833.7942.28% +25.85%4.72%
002882金龙羽 19.53下跌-1.11% 54.6万股1,069万0.22% 电气设备 122.563.9860.16% -42.46%1.80%
002883*ST中设 7.57下跌-1.56% 15.4万股117万0.10% 专业技术 -42.122.6556.61% +30.69%-1.76%
002884凌霄泵业 16.45上涨+0.49% 64.8万股1,063万0.24% 通用设备 14.342.497.90% -9.24%8.63%
002885京泉华 19.11下跌-1.24% 139.1万股2,655万0.58% 电子设备 35.253.2157.37% +73.10%4.61%
002886沃特股份 17.88下跌-0.72% 120.6万股2,143万0.58% 橡胶和塑料 84.332.5248.11% +48.99%1.53%

深市A股行情怎么看

深市A股页面集中展示深圳主板股票,可按行情、成交、估值和财务指标排序,观察市场热点与公司经营表现。

行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。