观势看见市场温度与风险
A股行情

深市A股行情

查看深圳证券交易所主板A股的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。

板块走势

深证成指 K线

盘中每15分钟更新

正在加载深证成指K线...

深市A股共 1,494 只 · 最新交易日 2026-11-19
代码 ↑名称最新价涨跌幅成交量成交额换手率所在板块预估PE预估PB负债率增长率净资产收益率
002777久远银海 11.25下跌-1.57% 118.3万股1,335万0.29% 软件服务 98.932.73-- -10.43%1.60%
002778中晟高科 12.71下跌-0.31% 28.6万股362万0.23% 燃料加工 -199.214.9329.56% -122.37%-3.27%
002779中坚科技 70.87下跌-1.51% 108.3万股7,707万0.65% 专用设备 -122.9115.80-- -114.91%-9.18%
002780三夫户外 11.73下跌-1.76% 163.4万股1,909万1.23% 零售业 24.812.32-- +216.33%7.22%
002782可立克 11.86下跌-0.92% 105.2万股1,245万0.21% 电子设备 35.202.58-- -52.37%5.57%
002783凯龙股份 7.08下跌-0.70% 69.2万股490万0.15% 化学原料 27.051.31-- -27.93%2.90%
002785万里石 28.15下跌-1.61% 43.4万股1,220万0.22% 非金属矿物 140.137.6943.53% +506.69%0.08%
002786银宝山新 6.14下跌-1.60% 189.1万股1,159万0.38% 专用设备 -846.7616.1795.13% +226.46%13.60%
002787华源控股 15.94下跌-0.87% 150.8万股2,394万0.61% 金属制品业 38.952.9437.78% +54.81%4.03%
002788鹭燕医药 8.87下跌-0.56% 105.8万股936万0.28% 批发业 12.171.0274.77% -7.46%4.26%
002789*ST建艺 7.02上涨+3.24% 105.7万股732万0.68% 建筑装饰、 -4.14626.76-- +23.83%-195.78%
002790瑞尔特 5.62下跌-0.53% 82.2万股460万0.32% 橡胶和塑料 128.281.1416.68% -120.47%-0.51%
002791坚朗五金 11.84下跌-1.17% 82.1万股975万0.39% 金属制品业 -16.360.81-- -111.03%-3.63%
002792通宇通讯 22.19下跌-3.69% 473.8万股1.05亿1.39% 电子设备 -513.434.1220.05% -202.50%-0.79%
002793罗欣药业 3.77下跌-0.79% 129.1万股487万0.12% 医药 50.043.5766.72% +182.19%4.46%
002795永和智控 6.65下跌-2.78% 304.0万股2,022万0.70% 通用设备 35.606.70-- +268.50%15.14%
002796世嘉科技 17.29下跌-1.20% 108.7万股1,874万0.47% 电子设备 -52.325.3451.50% +8.76%-4.79%
002797第一创业 5.54平盘0.00% 283.5万股1,567万0.07% 资本市场服 22.151.30-- +41.67%4.48%
002798帝欧水华 5.29下跌-0.75% 97.3万股513万0.19% 非金属矿物 -17.531.6759.58% +65.22%-1.58%
002799环球印务 5.97下跌-1.00% 119.6万股711万0.37% 造纸和纸制 102.621.4926.64% +388.37%0.84%
002800天顺股份 11.28下跌-0.62% 57.1万股639万0.39% 道路运输业 -151.133.55-- -19.98%-1.75%
002801微光股份 23.82下跌-0.42% 16.2万股385万0.14% 电气设备 15.172.7319.58% +14.42%9.97%
002802洪汇新材 10.71上涨+0.09% 32.3万股343万0.22% 化学原料 31.362.957.33% +34.45%4.40%
002803吉宏股份 13.80下跌-0.79% 107.3万股1,480万0.36% 零售业 23.582.22-- +33.52%7.25%
002805丰元股份 12.83下跌-2.28% 166.8万股2,149万0.60% 电子设备 16.523.52-- +159.99%17.37%
002806华锋股份 10.97下跌-0.63% 60.6万股661万0.36% 电子设备 -57.812.1243.98% -182.54%-1.86%
002807江阴银行 4.42下跌-0.45% 657.0万股2,910万0.24% 货币金融服 6.770.5791.10% +2.34%4.32%
002809红墙股份 6.89上涨+1.17% 428.2万股2,938万2.52% 化学原料 -51.730.92-- -300.81%-1.42%
002810山东赫达 15.89下跌-0.31% 28.1万股447万0.09% 化学原料 14.652.42-- +88.27%12.44%
002811郑中设计 16.08上涨+1.90% 910.5万股1.42亿3.22% 专业技术 23.243.33-- +14.40%7.38%
002812恩捷股份 43.19下跌-2.24% 242.7万股1.06亿0.30% 橡胶和塑料 17.711.63-- +980.99%3.18%
002813路畅科技 24.46下跌-0.41% 58.5万股1,421万0.49% 电子设备 -69.0115.2357.42% +52.65%-10.29%
002815崇达技术 13.61下跌-0.44% 1,081.5万股1.46亿1.39% 电子设备 19.431.81-- -31.30%7.17%
002816*ST和科 11.33下跌-1.99% 49.0万股548万0.49% 通用设备 -30.715.28-- -19.59%-12.11%
002817黄山胶囊 5.84平盘0.00% 83.8万股486万0.29% 医药 28.631.7613.19% -15.23%3.11%
002818富森美 10.99下跌-0.27% 49.5万股541万0.17% 商务 15.021.5011.15% +96.03%10.64%
002819东方中科 17.74下跌-1.44% 79.7万股1,414万0.34% 批发业 -5.902.4433.08% +13.11%-1.58%
002820桂发祥 8.56上涨+0.35% 216.7万股1,821万1.08% 食品 -285.172.02-- -76.70%-0.53%
002821凯莱英 141.62上涨+0.29% 73.1万股1.03亿0.23% 医药 45.112.88-- -15.71%4.81%
002822ST中装 2.43上涨+0.41% 88.6万股214万0.08% 建筑装饰、 -149.184.45-- +94.44%-2.21%
002823凯中精密 11.03下跌-0.45% 77.7万股853万0.35% 电气设备 17.211.74-- -7.46%5.04%
002824和胜股份 16.24下跌-0.67% 97.9万股1,585万0.43% 汽车 30.632.1259.00% +102.82%3.70%
002825纳尔股份 8.67下跌-0.34% 96.6万股836万0.37% 橡胶和塑料 32.531.85-- -60.35%4.29%
002826易明医药 14.32下跌-0.28% 49.8万股709万0.27% 医药 20.613.2327.82% +77.54%7.85%
002827高争民爆 46.00上涨+1.12% 303.0万股1.37亿1.10% 化学原料 117.4713.17-- -53.11%8.00%
002828贝肯能源 8.66下跌-1.81% 74.2万股641万0.37% 开采专业及 -10.152.89-- -999.48%-19.99%
002829星网宇达 13.49下跌-1.75% 78.9万股1,064万0.52% 运输设备 -25.661.7722.53% +799.66%6.82%
002830名雕股份 11.76下跌-0.08% 35.2万股411万0.38% 建筑装饰、 95.753.26-- +7.05%2.53%
002831裕同科技 24.07下跌-0.91% 61.9万股1,491万0.09% 造纸和纸制 20.112.63-- +1.10%9.67%
002832比音勒芬 29.50上涨+1.65% 194.8万股5,713万0.50% 纺织服装、 16.912.97-- +18.41%13.52%

深市A股行情怎么看

深市A股页面集中展示深圳主板股票,可按行情、成交、估值和财务指标排序,观察市场热点与公司经营表现。

行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。