观势看见市场温度与风险
A股行情

深市A股行情

查看深圳证券交易所主板A股的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。

板块走势

深证成指 K线

盘中每15分钟更新

正在加载深证成指K线...

深市A股共 1,494 只 · 最新交易日 2026-11-19
代码 ↑名称最新价涨跌幅成交量成交额换手率所在板块预估PE预估PB负债率增长率净资产收益率
002718友邦吊顶 81.90上涨+0.74% 18.9万股1,543万0.20% 其他制造业 -735.2911.6724.92% -108.84%-0.10%
002719ST麦趣 4.44平盘0.00% 155.2万股688万0.96% 食品 -12.1510.7892.80% -3,108.66%-48.40%
002721金一文化 2.29下跌-0.87% 803.3万股1,844万0.30% 文教、工美 147.792.83-- +253.83%1.45%
002722物产金轮 11.98下跌-1.40% 82.0万股984万0.37% 金属制品业 16.100.90-- +41.04%4.20%
002723小崧股份 6.28下跌-3.24% 251.1万股1,598万0.79% 电气设备 -17.353.0151.67% -68.37%-8.03%
002724海洋王 9.60上涨+1.16% 5,344.9万股4.77亿9.44% 电气设备 88.682.7019.21% -68.54%1.03%
002725跃岭股份 9.07下跌-1.63% 89.5万股814万0.36% 汽车 -120.432.55-- -226.31%-1.52%
002726ST龙大 1.43下跌-0.69% 1,281.9万股1,797万0.94% 农副食品 -5.231.4081.99% +63.16%-20.38%
002727一心堂 13.33下跌-1.11% 215.2万股2,880万0.54% 零售业 15.371.0550.30% +2.88%3.46%
002728特一药业 8.17下跌-2.04% 326.6万股2,685万0.65% 医药 63.612.3327.34% -18.15%1.69%
002729好利科技 11.99下跌-1.48% 173.8万股2,099万0.99% 电子设备 55.293.7518.62% -56.27%2.50%
002730电光科技 14.93下跌-2.16% 180.4万股2,708万0.52% 专用设备 81.523.2943.37% -17.92%2.34%
002731*ST萃华 0.21下跌-8.70% 2,216.0万股490万9.65% 文教、工美 0.230.0368.78% --9.71%
002732燕塘乳业 12.52下跌-0.16% 42.3万股529万0.27% 食品 65.581.29-- -59.84%0.93%
002733雄韬股份 14.09下跌-1.74% 156.6万股2,220万0.42% 电气设备 45.292.00-- -46.64%1.78%
002734利民股份 9.83下跌-0.20% 243.4万股2,398万0.56% 化学原料 16.081.1740.47% +1.90%6.86%
002735王子新材 8.96下跌-1.43% 183.8万股1,655万0.64% 橡胶和塑料 524.882.1642.76% -28.91%0.71%
002736国信证券 9.03平盘0.00% 285.7万股2,587万0.03% 资本市场服 10.670.95-- +6.79%4.43%
002737葵花药业 11.93下跌-0.67% 113.9万股1,358万0.19% 医药 62.551.83-- -2.26%2.19%
002738中矿资源 32.78下跌-2.06% 354.7万股1.17亿0.50% 有色冶炼 11.031.78-- +1,146.81%12.68%
002739儒意电影 9.73下跌-0.71% 2,222.7万股2.16亿1.06% 广播、电视 39.972.83-- -128.92%0.08%
002741光华科技 17.25下跌-2.04% 303.3万股5,270万0.71% 电子设备 47.133.98-- +67.56%6.49%
002742冀衡医药 3.30下跌-0.90% 264.6万股876万0.50% 非金属矿物 -63.6015.9380.05% +84.62%-12.72%
002743富煌钢构 3.53上涨+0.57% 123.2万股433万0.28% 金属制品业 -1.331.02-- -1,359.73%-44.74%
002745木林森 10.30上涨+6.19% 3,258.3万股3.34亿3.08% 电气设备 12.821.2550.14% +330.68%5.60%
002746仙坛股份 6.43平盘0.00% 138.1万股887万0.19% 农副食品 17.491.22-- +31.97%3.91%
002747埃斯顿 25.26下跌-0.55% 1,083.1万股2.76亿1.38% 通用设备 107.438.39-- +2,314.23%6.96%
002748世龙实业 12.92下跌-0.15% 973.1万股1.25亿4.05% 化学原料 18.152.07-- +146.19%6.99%
002749国光股份 8.02下跌-1.35% 233.8万股1,893万0.43% 化学原料 16.342.5016.18% -20.39%9.75%
002752昇兴股份 4.95下跌-0.40% 206.3万股1,024万0.21% 金属制品业 11.441.3051.84% +65.29%6.72%
002753永东股份 5.81下跌-0.68% 70.5万股410万0.24% 化学原料 47.320.9333.38% -17.58%1.23%
002755奥赛康 11.44下跌-0.78% 102.1万股1,176万0.11% 医药 47.013.2424.90% -24.60%3.81%
002756永兴材料 31.66下跌-2.16% 283.4万股9,064万0.72% 有色冶炼 9.291.24-- +139.24%10.38%
002757南兴股份 15.68下跌-1.07% 524.1万股8,300万1.84% 专用设备 27.122.2845.55% +32.04%3.86%
002758浙农股份 7.23下跌-0.41% 72.2万股523万0.14% 批发业 12.220.7468.03% +36.78%3.42%
002759ST天际 9.65下跌-2.43% 320.3万股3,129万0.64% 化学原料 13.181.3645.23% +531.39%6.64%
002760凤形股份 14.78下跌-1.40% 68.1万股1,010万0.63% 金属制品业 51.521.87-- +6.90%2.76%
002761浙江建投 6.67下跌-0.89% 139.7万股934万0.13% 土木工程建 25.871.0490.36% +49.27%2.68%
002762金发拉比 7.56上涨+0.27% 51.3万股389万0.14% 纺织服装、 -244.884.2111.13% +104.74%0.13%
002763汇洁股份 7.03上涨+0.14% 94.9万股666万0.31% 纺织服装、 12.991.7626.15% +15.06%7.59%
002765蓝黛科技 6.24下跌-1.58% 749.5万股4,759万1.26% 汽车 -121.821.5755.86% -106.61%-0.28%
002766索菱股份 3.93下跌-2.72% 369.1万股1,462万0.43% 电子设备 -45.893.2917.22% -810.70%-3.86%
002767先锋电子 13.43下跌-1.90% 50.0万股677万0.38% 仪器仪表 88.472.3031.72% +2.10%1.55%
002768国恩股份 47.01下跌-0.15% 67.0万股3,152万0.27% 橡胶和塑料 15.672.75-- +89.33%14.91%
002769普路通 5.57下跌-1.76% 196.4万股1,101万0.53% 商务 134.071.7645.16% -51.46%1.36%
002771真视通 14.38上涨+10.02% 253.7万股3,648万1.40% 软件服务 -62.695.3034.65% +32.54%-4.22%
002772众兴菌业 7.41下跌-0.54% 127.3万股943万0.34% 农业 24.780.80-- +176.51%2.41%
002773康弘药业 21.59下跌-1.95% 155.2万股3,380万0.23% 医药 19.032.11-- -22.61%6.10%
002774快意电梯 14.15上涨+0.14% 301.5万股4,311万1.07% 通用设备 312.194.2342.09% -48.33%1.46%
002775文科股份 2.60下跌-1.52% 355.0万股923万0.60% 土木工程建 -8.03---- -314.02%-703.37%

深市A股行情怎么看

深市A股页面集中展示深圳主板股票,可按行情、成交、估值和财务指标排序,观察市场热点与公司经营表现。

行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。