观势看见市场温度与风险
A股行情

深市A股行情

查看深圳证券交易所主板A股的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。

板块走势

深证成指 K线

盘中每15分钟更新

正在加载深证成指K线...

深市A股共 1,494 只 · 最新交易日 2026-11-19
代码 ↑名称最新价涨跌幅成交量成交额换手率所在板块预估PE预估PB负债率增长率净资产收益率
002556辉隆股份 4.19下跌-0.71% 291.1万股1,226万0.31% 零售业 24.571.0866.98% +1.51%3.08%
002557洽洽食品 20.90下跌-0.29% 625.0万股1.31亿1.24% 农副食品 20.432.06-- +177.38%7.34%
002558巨人网络 18.32下跌-0.97% 1,281.7万股2.35亿0.67% 互联网和相 9.052.20-- +175.96%18.51%
002559亚威股份 7.42下跌-1.07% 343.0万股2,562万0.67% 通用设备 65.421.9654.90% -35.81%2.56%
002560通达股份 5.26下跌-2.23% 601.3万股3,185万0.95% 电气设备 63.121.4249.23% -57.82%0.96%
002561徐家汇 6.40下跌-3.32% 236.7万股1,535万0.57% 零售业 -63.271.24-- -635.18%-1.46%
002562兄弟科技 3.90下跌-1.27% 264.4万股1,038万0.32% 医药 28.931.1840.78% +51.89%2.62%
002563森马服饰 6.23上涨+1.63% 591.7万股3,675万0.27% 纺织服装、 18.211.49-- +47.45%6.10%
002564天沃科技 3.89下跌-1.77% 380.1万股1,487万0.44% 专用设备 -21.6846.92-- -757.85%-89.82%
002565顺灏股份 8.14下跌-4.35% 3,872.5万股3.21亿3.65% 造纸和纸制 146.394.73-- -4.71%1.73%
002566益盛药业 5.60下跌-1.41% 131.1万股740万0.56% 医药 65.440.8322.16% +42.99%1.20%
002567唐人神 3.65下跌-1.88% 829.3万股3,057万0.58% 农副食品 -3.001.49-- -1,646.11%-31.72%
002568百润股份 16.70上涨+1.27% 342.5万股5,704万0.45% 酒、饮料和 19.703.3741.40% +23.08%9.30%
002569*ST步森 9.66上涨+5.11% 87.9万股843万0.63% 纺织服装、 -109.5140.4981.25% -27.30%-35.77%
002570贝因美 4.11上涨+0.74% 525.5万股2,162万0.49% 食品 62.192.6953.36% -3.60%4.37%
002571德力股份 8.86下跌-2.64% 136.3万股1,219万0.46% 非金属矿物 -27.034.94-- -26.63%-12.70%
002572索菲亚 7.17上涨+0.56% 320.2万股2,299万0.44% 家具 30.501.0243.25% -80.61%0.85%
002573清新环境 2.78下跌-0.71% 339.5万股945万0.24% 生态保护和 72.690.7171.01% +227.78%0.84%
002574明牌珠宝 4.19下跌-2.78% 262.3万股1,115万0.50% 文教、工美 -21.540.84-- +75.66%-0.70%
002575群兴玩具 4.88下跌-0.81% 7,073.0万股3.66亿12.10% 批发业 -46.353.759.49% -184.81%-5.95%
002576通达动力 12.82下跌-1.54% 122.4万股1,578万0.76% 电气设备 27.171.60-- -1.90%4.41%
002577雷柏科技 16.98下跌-3.96% 177.6万股3,057万0.63% 电子设备 214.964.06-- -2.52%1.43%
002578闽发铝业 4.00上涨+0.76% 8,240.7万股3.32亿9.57% 有色冶炼 -126.372.5037.29% -182.79%-0.16%
002579中京电子 12.17上涨+10.04% 6,846.9万股8.02亿11.74% 电子设备 -51.282.71-- -591.37%-4.38%
002580圣阳股份 15.37下跌-3.09% 932.9万股1.45亿2.06% 电气设备 37.822.8247.89% -14.72%4.59%
002581*ST未名 3.85下跌-6.78% 205.6万股804万0.51% 医药 -13.941.45-- -41.85%-7.61%
002582好想你 10.12上涨+4.65% 2,586.8万股2.59亿7.52% 农副食品 2.910.92-- +3,851.85%26.27%
002583海能达 7.63下跌-1.42% 728.4万股5,559万0.57% 电子设备 51.676.2178.54% -54.48%2.04%
002584西陇科学 8.07上涨+3.07% 1.08亿股8.63亿22.48% 化学原料 56.362.0956.95% +152.33%1.80%
002585双星新材 7.49下跌-1.19% 1,017.0万股7,706万1.15% 橡胶和塑料 521.501.0232.08% +130.62%0.55%
002586ST围海 2.91下跌-1.69% 252.5万股739万0.23% 土木工程建 134.791.0448.51% -10.60%0.23%
002587奥拓电子 4.92下跌-2.77% 662.2万股3,300万1.24% 电子设备 92.022.4828.78% +64.22%1.03%
002588史丹利 7.65下跌-0.13% 589.7万股4,523万0.69% 化学原料 10.161.12-- -10.29%8.42%
002589瑞康医药 2.59下跌-2.26% 1,344.9万股3,518万0.98% 批发业 315.560.7365.82% -38.70%0.21%
002590万安科技 8.90下跌-3.58% 525.7万股4,733万1.06% 汽车 23.331.4649.57% +2.90%2.85%
002591恒大高新 4.93下跌-3.33% 666.8万股3,324万2.98% 化学原料 -284.292.3531.33% +224.16%0.95%
002592ST八菱 5.10下跌-1.73% 46.8万股240万0.18% 汽车 20.411.5124.28% +1.64%5.99%
002593日上集团 4.05下跌-4.71% 2,377.9万股9,752万4.24% 汽车 20.021.29-- +104.22%3.50%
002594比亚迪 78.46下跌-2.11% 1,406.7万股11.09亿0.40% 汽车 24.012.87-- -20.54%8.72%
002595豪迈科技 42.22上涨+0.57% 100.9万股4,254万0.09% 专用设备 22.783.8119.87% -5.28%9.20%
002596海南瑞泽 3.01下跌-3.53% 958.2万股2,919万0.84% 非金属矿物 -30.157.69-- +16.16%-17.47%
002597金禾实业 21.84下跌-0.95% 206.3万股4,526万0.36% 食品 26.011.5527.73% -23.51%3.23%
002598ST章鼓 6.38下跌-0.78% 49.5万股316万0.17% 通用设备 21.441.5652.57% -0.24%2.87%
002599盛通股份 5.30下跌-4.33% 475.4万股2,567万1.15% 印刷和记录 -154.762.34-- -176.36%-1.13%
002600领益智造 10.52下跌-2.14% 1,714.0万股1.81亿0.24% 电子设备 33.652.65-- -17.88%6.79%
002601龙佰集团 14.93平盘0.00% 242.2万股3,616万0.12% 化学原料 19.341.54-- -39.08%6.00%
002602世纪华通 10.85平盘0.00% 1,560.0万股1.69亿0.23% 互联网和相 9.472.2626.27% +69.51%13.87%
002603以岭药业 15.24下跌-0.65% 334.4万股5,116万0.24% 医药 17.422.2622.03% +13.28%6.66%
002605姚记科技 16.10下跌-2.72% 268.3万股4,353万0.79% 互联网和相 16.721.7927.74% -15.51%5.50%
002606大连电瓷 11.80下跌-1.26% 270.3万股3,208万0.64% 电气设备 13.782.40-- +232.18%7.82%

深市A股行情怎么看

深市A股页面集中展示深圳主板股票,可按行情、成交、估值和财务指标排序,观察市场热点与公司经营表现。

行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。