深市A股行情
查看深圳证券交易所主板A股的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。
板块走势
盘中每15分钟更新深证成指 K线
正在加载深证成指K线...
深市A股共 1,494 只 · 最新交易日 2026-11-19
| 代码 ↑ | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 换手率 | 所在板块 | 预估PE | 预估PB | 负债率 | 增长率 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002500 | 山西证券 | 4.91 | 下跌-0.41% | 699.3万股 | 3,434万 | 0.19% | 资本市场服 | 16.97 | 0.94 | 79.94% | +14.99% | 3.22% |
| 002501 | *ST利源 | 1.07 | 上涨+0.94% | 1,082.5万股 | 1,159万 | 0.31% | 有色冶炼 | -46.12 | 25.84 | -- | +42.22% | -38.58% |
| 002506 | 协鑫集成 | 2.08 | 下跌-2.80% | 9,951.0万股 | 2.08亿 | 1.70% | 电气设备 | -14.70 | 23.98 | 95.64% | -31.62% | -47.06% |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 11.77 | 上涨+0.77% | 362.4万股 | 4,256万 | 0.31% | 食品 | 16.59 | 1.49 | 6.86% | -7.19% | 4.59% |
| 002508 | 老板电器 | 16.42 | 下跌-0.42% | 261.5万股 | 4,306万 | 0.28% | 电气设备 | 13.88 | 1.36 | 29.42% | -18.75% | 4.91% |
| 002510 | 天汽模 | 5.60 | 下跌-2.78% | 838.2万股 | 4,737万 | 0.83% | 汽车 | 672.81 | 2.25 | -- | -56.24% | 0.25% |
| 002511 | 中顺洁柔 | 7.39 | 上涨+0.82% | 489.4万股 | 3,620万 | 0.39% | 造纸和纸制 | 19.30 | 1.67 | 33.77% | +50.13% | 4.07% |
| 002512 | ST达华 | 3.20 | 下跌-1.84% | 716.5万股 | 2,295万 | 0.65% | 电子设备 | 36.56 | 9.77 | 84.43% | +163.29% | 10.89% |
| 002513 | 蓝丰生化 | 3.91 | 下跌-3.22% | 369.9万股 | 1,472万 | 1.26% | 电气设备 | -10.73 | 445.92 | 92.99% | -33.55% | -245.72% |
| 002514 | *ST宝馨 | 2.03 | 上涨+6.84% | 1,189.1万股 | 2,393万 | 2.15% | 金属制品业 | -15.39 | -- | -- | +8.83% | -- |
| 002515 | 金字火腿 | 4.73 | 下跌-1.46% | 1,853.3万股 | 8,906万 | 1.68% | 农副食品 | -142.22 | 2.22 | 3.36% | -135.46% | -0.31% |
| 002516 | 旷达科技 | 5.03 | 下跌-2.33% | 630.0万股 | 3,194万 | 0.43% | 纺织业 | 30.78 | 1.95 | -- | +45.85% | 4.76% |
| 002517 | 恺英网络 | 14.86 | 下跌-1.52% | 1,705.8万股 | 2.56亿 | 0.91% | 互联网和相 | 11.51 | 2.86 | 25.77% | +50.34% | 13.74% |
| 002518 | 科士达 | 25.01 | 下跌-1.54% | 260.6万股 | 6,537万 | 0.46% | 电气设备 | 21.78 | 2.86 | 39.01% | +13.61% | 5.87% |
| 002519 | 银河电子 | 4.49 | 下跌-3.02% | 867.6万股 | 3,938万 | 0.77% | 电子设备 | -544.10 | 2.29 | -- | +118.88% | -0.32% |
| 002520 | 日发精机 | 5.98 | 下跌-9.26% | 5,915.2万股 | 3.64亿 | 8.39% | 通用设备 | 56.10 | 12.42 | -- | +122.66% | 19.17% |
| 002521 | 齐峰新材 | 4.94 | 下跌-1.00% | 159.5万股 | 792万 | 0.38% | 造纸和纸制 | 24.62 | 0.71 | -- | +26.10% | 2.15% |
| 002522 | 浙江众成 | 4.71 | 下跌-3.29% | 1,382.8万股 | 6,600万 | 1.53% | 橡胶和塑料 | 39.93 | 1.89 | 31.97% | +48.47% | 2.30% |
| 002523 | 天桥起重 | 3.17 | 下跌-4.80% | 1,369.5万股 | 4,396万 | 0.97% | 通用设备 | 30.79 | 1.78 | 46.95% | +50.37% | 2.63% |
| 002524 | 光正眼科 | 3.36 | 下跌-2.33% | 415.5万股 | 1,409万 | 0.82% | 卫生 | 57.33 | 14.70 | -- | +1,152.76% | 21.21% |
| 002526 | 山东矿机 | 2.77 | 下跌-7.36% | 9,993.4万股 | 2.82亿 | 5.64% | 专用设备 | 156.43 | 1.52 | 42.26% | -93.62% | 0.19% |
| 002527 | 新时达 | 9.17 | 下跌-3.17% | 476.7万股 | 4,439万 | 0.85% | 通用设备 | -110.94 | 5.05 | -- | -704.54% | -3.35% |
| 002528 | *ST英飞 | 5.34 | 上涨+1.52% | 510.0万股 | 2,703万 | 0.49% | 电子设备 | -23.85 | -- | 116.00% | -1,047.04% | -- |
| 002529 | 海源复材 | 5.59 | 下跌-3.29% | 539.7万股 | 3,050万 | 2.08% | 通用设备 | -15.26 | 42.49 | 91.74% | +24.87% | -61.90% |
| 002530 | 金财互联 | 6.31 | 下跌-3.07% | 559.7万股 | 3,557万 | 0.79% | 金属制品业 | 59.08 | 3.58 | 32.65% | +32.50% | 3.23% |
| 002531 | 天顺风能 | 6.43 | 下跌-2.43% | 1,229.7万股 | 7,996万 | 0.69% | 电气设备 | 42.42 | 1.30 | -- | +115.57% | 1.33% |
| 002532 | 天山铝业 | 10.48 | 下跌-3.32% | 3,317.5万股 | 3.48亿 | 0.81% | 有色冶炼 | 5.66 | 1.48 | 38.01% | +100.44% | 13.42% |
| 002533 | 金杯电工 | 10.35 | 下跌-1.24% | 258.1万股 | 2,683万 | 0.40% | 电气设备 | 11.62 | 1.63 | 64.33% | +6.96% | 6.85% |
| 002534 | 西子洁能 | 12.56 | 下跌-0.08% | 344.4万股 | 4,366万 | 0.42% | 通用设备 | 182.90 | 1.89 | -- | -134.07% | -0.91% |
| 002535 | 林州重机 | 2.71 | 下跌-9.97% | 4,002.6万股 | 1.09亿 | 5.36% | 专用设备 | -12.59 | 4.72 | -- | -219.29% | -24.64% |
| 002536 | 飞龙股份 | 24.23 | 下跌-3.00% | 1,027.4万股 | 2.52亿 | 1.88% | 汽车 | 98.03 | 4.17 | 44.77% | -64.02% | 0.26% |
| 002537 | 海联金汇 | 5.32 | 下跌-1.85% | 564.3万股 | 3,018万 | 0.51% | 汽车 | 18.11 | 1.40 | -- | +5.58% | 5.45% |
| 002538 | ST司特 | 5.78 | 下跌-1.70% | 195.5万股 | 1,137万 | 0.23% | 化学原料 | 27.20 | 0.94 | 19.74% | +15.90% | 2.09% |
| 002539 | 云图控股 | 10.98 | 下跌-0.63% | 362.1万股 | 3,963万 | 0.41% | 化学原料 | 11.36 | 1.32 | 65.17% | +38.61% | 7.29% |
| 002540 | 亚太科技 | 4.68 | 下跌-0.64% | 204.2万股 | 960万 | 0.24% | 有色冶炼 | 31.21 | 1.05 | -- | -61.47% | 2.49% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 17.41 | 下跌-0.68% | 226.3万股 | 3,944万 | 0.40% | 金属制品业 | 14.17 | 1.14 | 65.68% | +52.20% | 4.31% |
| 002542 | *ST中岩 | 1.22 | 上涨+3.39% | 1,170.7万股 | 1,433万 | 0.67% | 土木工程建 | -4.09 | -- | -- | -8.54% | -- |
| 002543 | 万和电气 | 6.73 | 下跌-1.75% | 567.2万股 | 3,829万 | 0.86% | 电气设备 | 145.16 | 1.08 | 40.55% | -83.78% | 1.32% |
| 002544 | 普天科技 | 13.35 | 下跌-2.63% | 360.9万股 | 4,842万 | 0.53% | 软件服务 | 504.46 | 2.43 | 56.58% | -19.79% | -0.67% |
| 002545 | 东方铁塔 | 10.92 | 下跌-0.46% | 475.7万股 | 5,211万 | 0.42% | 化学原料 | 8.52 | 1.30 | -- | +97.84% | 11.78% |
| 002546 | 新联电子 | 5.39 | 下跌-1.64% | 274.5万股 | 1,485万 | 0.34% | 仪器仪表 | 15.71 | 1.15 | -- | +140.95% | 5.57% |
| 002547 | *ST春兴 | 1.56 | 上涨+3.31% | 1,954.6万股 | 3,049万 | 1.77% | 金属制品业 | -6.96 | -- | 112.95% | -21.30% | -- |
| 002548 | 金新农 | 3.49 | 下跌-7.18% | 5,378.2万股 | 1.91亿 | 6.69% | 农副食品 | -4.00 | 4.14 | 81.50% | -1,552.40% | -37.44% |
| 002549 | 凯美特气 | 12.04 | 上涨+1.26% | 2,677.1万股 | 3.21亿 | 3.87% | 生态保护和 | 353.16 | 4.08 | 27.96% | -60.75% | 1.06% |
| 002550 | 千红制药 | 6.04 | 下跌-0.98% | 257.9万股 | 1,563万 | 0.27% | 医药 | 26.95 | 2.76 | -- | -40.78% | 7.72% |
| 002551 | 尚荣医疗 | 2.80 | 下跌-2.44% | 580.4万股 | 1,647万 | 0.95% | 专用设备 | -54.15 | 0.97 | 19.61% | -101.63% | -0.63% |
| 002552 | 宝鼎科技 | 28.45 | 下跌-1.63% | 430.3万股 | 1.24亿 | 1.17% | 电子设备 | 23.19 | 5.93 | 60.44% | +518.63% | 8.68% |
| 002553 | 南方精工 | 13.61 | 下跌-5.29% | 762.0万股 | 1.06亿 | 2.97% | 汽车 | -102.84 | 3.21 | -- | -73.70% | -2.29% |
| 002554 | 惠博普 | 2.36 | 下跌-2.07% | 561.5万股 | 1,341万 | 0.42% | 开采专业及 | -24.32 | 1.70 | 66.87% | -339.17% | -5.62% |
| 002555 | 三七互娱 | 14.57 | 下跌-1.49% | 617.2万股 | 9,008万 | 0.38% | 互联网和相 | 16.44 | 2.42 | -- | +26.14% | 10.85% |
深市A股行情怎么看
深市A股页面集中展示深圳主板股票,可按行情、成交、估值和财务指标排序,观察市场热点与公司经营表现。
行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。