观势看见市场温度与风险
A股行情

深市A股行情

查看深圳证券交易所主板A股的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。

板块走势

深证成指 K线

盘中每15分钟更新

正在加载深证成指K线...

深市A股共 1,494 只 · 最新交易日 2026-11-19
代码 ↑名称最新价涨跌幅成交量成交额换手率所在板块预估PE预估PB负债率增长率净资产收益率
002444巨星科技 27.37上涨+1.37% 232.0万股6,337万0.20% 金属制品业 10.231.68-- +2.50%10.57%
002445中南文化 3.08下跌-2.22% 1,818.0万股5,643万0.77% 金属制品业 197.863.19-- -49.85%1.55%
002446盛路通信 6.29下跌-3.53% 966.8万股6,147万1.14% 电子设备 78.632.3935.96% -36.67%1.44%
002448中原内配 9.43下跌-2.38% 446.0万股4,237万0.77% 汽车 7.651.41-- +48.14%12.22%
002449国星光电 5.81下跌-2.19% 254.3万股1,489万0.41% 电子设备 -20.170.97-- -298.70%-2.39%
002451摩恩电气 6.26下跌-9.14% 2,643.3万股1.67亿6.02% 电气设备 313.003.5654.87% +0.88%0.74%
002452长高电气 10.22下跌-0.20% 581.0万股5,973万1.12% 电气设备 5.452.0033.69% +451.36%19.30%
002453华软科技 4.49上涨+0.90% 2,520.3万股1.11亿3.92% 化学原料 -24.945.3249.23% +16.85%-10.20%
002454松芝股份 4.33下跌-2.48% 471.1万股2,065万0.54% 汽车 14.720.94-- -12.21%3.96%
002455百川股份 5.53下跌-2.47% 780.7万股4,361万1.18% 化学原料 25.141.4377.29% +31.23%3.08%
002456欧菲光 5.24下跌-1.69% 1,619.3万股8,510万0.49% 电子设备 -20.154.3977.48% -307.36%-11.71%
002457青龙管业 9.52下跌-1.96% 300.1万股2,881万0.90% 非金属矿物 119.001.26-- +7.65%0.57%
002458益生股份 6.83下跌-0.44% 431.8万股2,956万0.45% 畜牧业 15.522.1435.14% +4,897.29%6.86%
002459晶澳科技 5.70下跌-1.38% 1,259.8万股7,196万0.38% 电气设备 -3.521.0379.33% -3.21%-12.72%
002460赣锋锂业 33.86下跌-2.34% 1,152.7万股3.92亿0.95% 有色冶炼 8.071.48-- +901.36%10.75%
002461珠江啤酒 8.38平盘0.00% 188.6万股1,587万0.09% 酒、饮料和 14.651.60-- +10.02%8.74%
002462嘉事堂 10.02下跌-1.09% 91.8万股925万0.32% 批发业 146.570.67-- -19.12%1.03%
002463沪电股份 80.20上涨+0.01% 4,460.5万股35.38亿2.31% 电子设备 26.387.56-- +73.72%17.66%
002465海格通信 8.81下跌-2.22% 1,646.4万股1.46亿0.66% 电子设备 -22.301.95-- -7,307.61%-1.10%
002466天齐锂业 32.87下跌-1.97% 808.5万股2.67亿0.55% 有色冶炼 7.181.15-- +4,925.46%12.24%
002467二六三 4.25下跌-3.85% 1,668.1万股7,204万1.22% 互联网和相 -212.503.7720.40% -153.74%-0.77%
002468申通快递 14.60下跌-0.41% 262.4万股3,841万0.18% 邮政业 7.661.84-- +128.31%13.67%
002469三维化学 5.21下跌-2.07% 341.8万股1,804万0.54% 化学原料 28.411.31-- -70.49%2.15%
002470金正大 1.62下跌-1.22% 1,819.4万股2,958万0.55% 化学原料 -5.363.6286.30% -534.47%-26.59%
002471中超控股 4.25下跌-2.97% 1,177.3万股5,055万0.87% 电气设备 -212.503.2265.86% -291.38%-0.70%
002472双环传动 37.30上涨+0.08% 1,139.3万股4.26亿1.51% 汽车 27.032.9746.29% +1.65%5.67%
002474榕基软件 5.09下跌-4.14% 1,159.7万股5,977万2.16% 软件服务 -63.632.4844.46% +9.55%-1.81%
002475立讯精密 47.20下跌-0.27% 1,921.7万股8.98亿0.26% 电子设备 21.853.0567.44% +18.04%8.76%
002476新叶股份 3.87下跌-3.01% 313.4万股1,225万0.51% 化学原料 299.722.45-- +26.64%1.30%
002478常宝股份 5.00下跌-1.57% 182.7万股920万0.25% 金属制品业 16.670.7531.42% -47.30%2.21%
002479富春环保 5.18下跌-1.15% 363.6万股1,896万0.42% 电力、热力 7.760.99-- +72.11%10.88%
002480新筑股份 5.14下跌-0.58% 172.8万股892万0.23% 通用设备 -19.725.7984.45% -48.03%-12.62%
002481双塔食品 4.10下跌-0.73% 390.7万股1,608万0.35% 食品 98.272.08-- -39.02%1.67%
002482广田集团 1.06下跌-2.75% 2,615.9万股2,805万0.70% 建筑装饰、 -53.009.8085.90% +36.39%-10.18%
002483润邦股份 5.46下跌-3.02% 369.8万股2,040万0.42% 通用设备 21.001.0660.37% -28.43%2.54%
002484江海股份 30.02下跌-1.25% 778.2万股2.34亿0.95% 电子设备 25.073.75-- +6.92%9.54%
002485ST雪发 4.33下跌-2.70% 101.3万股441万0.19% 商务 -45.392.3834.82% -19.25%-2.55%
002486嘉麟杰 2.47下跌-0.40% 2,162.2万股5,414万2.64% 纺织服装、 38.921.84-- -40.65%4.12%
002487大金重工 26.98下跌-1.96% 851.8万股2.31亿1.35% 金属制品业 14.351.37-- +9.89%7.02%
002488金固股份 6.21下跌-3.12% 896.7万股5,629万0.97% 汽车 62.101.78-- +46.24%1.28%
002489浙江永强 2.32下跌-2.11% 743.5万股1,748万0.39% 家具 -10.381.23-- -100.78%-3.51%
002490山东墨龙 5.90平盘0.00% 747.6万股4,400万1.38% 专用设备 295.008.3882.28% -65.38%0.84%
002491通鼎互联 12.28下跌-2.69% 2,482.4万股3.08亿2.11% 电气设备 38.385.4955.85% +326.04%7.88%
002492恒基达鑫 4.75下跌-5.94% 1,388.3万股6,673万3.49% 装卸搬运和 -29.691.2425.83% -175.05%-2.10%
002493荣盛石化 10.73下跌-3.94% 2,265.1万股2.44亿0.24% 化学原料 10.122.05-- +748.83%11.20%
002494华斯股份 3.94下跌-2.23% 535.9万股2,131万1.87% 皮革、毛皮 42.841.19-- +22.47%0.09%
002495佳隆股份 2.06下跌-2.37% 1,287.0万股2,673万1.85% 食品 132.051.758.83% -24.61%0.64%
002496辉丰股份 1.67下跌-1.76% 929.0万股1,570万0.79% 化学原料 67.341.9541.85% +63.21%1.67%
002497雅化集团 11.94下跌-1.00% 640.9万股7,686万0.60% 有色冶炼 5.631.10-- +795.48%10.62%
002498汉缆股份 5.09下跌-2.12% 1,419.1万股7,263万0.43% 电气设备 26.961.8833.39% +8.96%1.81%

深市A股行情怎么看

深市A股页面集中展示深圳主板股票,可按行情、成交、估值和财务指标排序,观察市场热点与公司经营表现。

行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。