观势看见市场温度与风险
A股行情

深市A股行情

查看深圳证券交易所主板A股的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。

板块走势

深证成指 K线

盘中每15分钟更新

正在加载深证成指K线...

深市A股共 1,494 只 · 最新交易日 2026-11-19
代码 ↑名称最新价涨跌幅成交量成交额换手率所在板块预估PE预估PB负债率增长率净资产收益率
002390信邦制药 2.91下跌-0.34% 653.3万股1,907万0.34% 批发业 24.890.8416.71% -7.10%1.46%
002391长青股份 4.56下跌-1.72% 134.0万股615万0.29% 化学原料 36.530.71-- +27.62%1.44%
002392北京利尔 6.52下跌-1.95% 569.8万股3,728万0.49% 非金属矿物 12.201.2443.12% +76.51%6.38%
002393力生制药 12.01下跌-0.91% 38.0万股459万0.13% 医药 35.370.82-- -77.16%1.72%
002394联发股份 9.43下跌-2.78% 135.2万股1,296万0.42% 纺织业 53.050.7321.36% -89.48%0.45%
002395双象股份 10.74下跌-3.59% 195.2万股2,125万0.73% 橡胶和塑料 28.201.8635.96% -39.58%5.20%
002396星网锐捷 22.55下跌-10.02% 5,724.1万股13.13亿7.56% 电子设备 20.072.27-- +75.86%8.80%
002397梦洁股份 2.87下跌-2.05% 855.8万股2,473万1.32% 纺织业 43.841.7148.47% +41.90%2.77%
002398垒知集团 3.57下跌-2.99% 752.0万股2,715万1.25% 化学原料 25.800.6533.08% -12.18%1.59%
002399海普瑞 9.04下跌-0.22% 77.3万股698万0.06% 医药 25.261.10-- -34.74%3.27%
002400省广集团 5.66下跌-4.87% 3,720.9万股2.14亿2.16% 商务 -199.172.0063.25% -42.50%0.70%
002401中远海科 11.04下跌-1.95% 164.0万股1,822万0.44% 软件服务 114.222.4645.01% +64.13%0.97%
002402和而泰 15.07下跌-3.09% 702.5万股1.07亿0.86% 电子设备 41.602.2449.91% -32.23%3.41%
002403爱仕达 10.22下跌-10.04% 2,241.9万股2.36亿7.54% 金属制品业 -18.342.8171.79% -3,441.57%-6.90%
002404嘉欣丝绸 5.31下跌-1.12% 254.4万股1,358万0.56% 纺织服装、 16.251.5041.76% -9.59%4.96%
002405四维图新 5.87下跌-2.00% 2,098.4万股1.23亿0.89% 软件服务 -12.791.75-- -57.41%-9.64%
002406远东传动 5.94下跌-6.01% 1,874.2万股1.14亿3.33% 汽车 20.671.08-- +83.78%3.89%
002407多氟多 20.72下跌-1.89% 1,234.1万股2.57亿1.14% 化学原料 31.242.81-- +897.19%6.90%
002408齐翔腾达 4.13下跌-1.20% 623.7万股2,590万0.23% 化学原料 231.191.05-- +402.83%0.34%
002409雅克科技 83.32上涨+0.77% 1,027.5万股8.58亿3.23% 化学原料 35.674.6633.16% +7.29%7.07%
002410广联达 8.00下跌-1.84% 909.2万股7,292万0.57% 软件服务 36.162.23-- -15.53%4.57%
002412汉森制药 6.96下跌-1.97% 535.1万股3,770万1.07% 医药 16.801.464.18% +55.52%4.37%
002413雷科防务 6.30下跌-2.78% 1,333.9万股8,471万1.03% 电子设备 -141.712.44-- +56.52%-1.38%
002414高德红外 9.79下跌-1.51% 1,584.2万股1.55亿0.47% 电子设备 16.994.94-- +646.81%23.80%
002415海康威视 35.66上涨+1.05% 3,082.6万股10.94亿0.34% 电子设备 18.983.88-- +39.57%15.41%
002416爱施德 7.01下跌-1.82% 489.7万股3,451万0.40% 批发业 56.131.62-- -79.03%2.07%
002418康盛股份 4.02上涨+10.14% 5,057.8万股1.98亿4.45% 通用设备 933.413.1453.55% -7.00%0.45%
002419天虹股份 4.39下跌-9.86% 8,691.3万股3.86亿7.62% 零售业 62.541.2783.20% -26.27%2.80%
002420毅昌科技 6.42上涨+9.93% 677.4万股4,349万1.68% 橡胶和塑料 26.783.04-- +21.82%9.01%
002421达实智能 2.71下跌-5.90% 9,233.0万股2.55亿4.53% 软件服务 -89.342.1462.60% +79.50%-0.67%
002422科伦药业 42.47上涨+0.43% 519.0万股2.22亿0.40% 医药 34.542.6028.11% +12.71%4.59%
002423中粮资本 8.86下跌-0.45% 266.1万股2,368万0.12% 保险业 12.630.83-- +8.20%5.12%
002424ST百灵 3.68下跌-5.15% 1,029.4万股3,826万0.90% 医药 119.731.60-- -42.07%1.01%
002425凯撒文化 3.77下跌-10.02% 1.91亿股7.47亿20.80% 互联网和相 -238.251.4714.50% +108.50%0.20%
002426胜利精密 2.03下跌-2.40% 2,007.9万股4,108万0.63% 电子设备 -18.424.7873.54% -364.09%-12.15%
002427尤夫股份 3.83下跌-2.30% 526.2万股2,035万0.53% 化学纤维 156.853.8758.85% -33.24%0.82%
002428云南锗业 68.17下跌-3.30% 2,257.8万股15.41亿3.46% 有色冶炼 189.7327.31-- +235.31%11.39%
002429兆驰股份 6.16下跌-0.32% 2,396.0万股1.48亿0.53% 电子设备 27.371.66-- -40.86%4.57%
002430杭氧股份 25.29上涨+1.04% 355.5万股8,961万0.36% 专用设备 18.792.4052.92% +17.55%5.62%
002431ST棕榈 1.17上涨+0.86% 870.7万股1,017万0.48% 土木工程建 -3.17--97.97% +3.71%-90.20%
002432九安医疗 55.38下跌-2.67% 876.3万股4.89亿1.88% 专用设备 3.721.01-- +233.66%22.01%
002434万里扬 5.55下跌-4.80% 1,327.9万股7,568万1.01% 汽车 30.341.26-- -74.56%0.05%
002436兴森科技 25.60下跌-2.29% 5,117.9万股13.17亿3.37% 电子设备 74.377.8064.55% +283.27%2.03%
002437誉衡药业 2.80下跌-2.10% 3,485.5万股9,837万1.66% 医药 18.872.4423.66% +18.27%7.18%
002438江苏神通 11.27下跌-2.59% 184.2万股2,099万0.39% 通用设备 19.611.4939.61% +0.10%3.97%
002439启明星辰 13.01下跌-0.23% 1,448.1万股1.88亿1.99% 软件服务 307.781.45-- +132.98%0.35%
002440闰土股份 10.02下跌-0.50% 419.0万股4,211万0.44% 化学原料 8.861.0514.21% +318.68%6.17%
002441众业达 8.01下跌-2.32% 296.5万股2,396万0.74% 批发业 15.371.0035.19% +21.13%3.49%
002442龙星科技 4.25下跌-2.52% 570.4万股2,464万1.16% 化学原料 33.631.1360.36% -26.52%1.91%
002443金洲管道 8.61下跌-4.65% 635.4万股5,546万1.22% 金属制品业 30.191.33-- +48.29%3.26%

深市A股行情怎么看

深市A股页面集中展示深圳主板股票,可按行情、成交、估值和财务指标排序,观察市场热点与公司经营表现。

行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。