深市A股行情
查看深圳证券交易所主板A股的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。
板块走势
盘中每15分钟更新深证成指 K线
正在加载深证成指K线...
深市A股共 1,494 只 · 最新交易日 2026-09-30
| 代码 ↑ | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 换手率 | 所在板块 | 预估PE | 预估PB | 负债率 | 增长率 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002338 | 奥普光电 | 41.91 | 下跌-2.92% | 436.7万股 | 1.86亿 | 1.82% | 仪器仪表 | 83.82 | 5.21 | 29.23% | +95.50% | 4.38% |
| 002339 | 积成电子 | 7.15 | 上涨+1.27% | 1,881.2万股 | 1.35亿 | 3.93% | 电气设备 | -23.83 | 2.08 | 52.21% | -25.73% | -4.26% |
| 002340 | 格林美 | 6.11 | 上涨+1.16% | 4,151.9万股 | 2.53亿 | 0.82% | 废弃资源综 | 14.55 | 1.44 | 65.94% | +34.68% | 4.88% |
| 002342 | 巨力索具 | 8.25 | 下跌-2.37% | 1.42亿股 | 12.07亿 | 14.92% | 金属制品业 | 454.22 | 3.24 | 55.19% | -59.36% | 0.16% |
| 002343 | 慈文传媒 | 5.64 | 下跌-1.40% | 1,033.3万股 | 5,846万 | 2.18% | 广播、电视 | -40.29 | 2.86 | 38.16% | -43.98% | -3.49% |
| 002344 | 海宁皮城 | 4.02 | 上涨+0.50% | 1,145.6万股 | 4,580万 | 0.89% | 商务 | 40.20 | 0.61 | 35.41% | +26.96% | 0.70% |
| 002345 | 潮宏基 | 8.30 | 上涨+2.34% | 984.0万股 | 8,093万 | 1.13% | 文教、工美 | 8.65 | 1.99 | 37.69% | +27.42% | 10.89% |
| 002346 | 柘中股份 | 17.81 | 下跌-0.50% | 391.5万股 | 7,013万 | 0.89% | 电气设备 | 11.56 | 2.62 | 35.34% | +118.53% | 10.50% |
| 002347 | 泰尔股份 | 6.39 | 下跌-3.18% | 7,042.7万股 | 4.53亿 | 14.27% | 通用设备 | -81.71 | 2.95 | 54.26% | -1.91% | -1.79% |
| 002348 | 高乐股份 | 10.65 | 下跌-0.28% | 710.1万股 | 7,561万 | 0.79% | 文教、工美 | -173.45 | 17.44 | 57.85% | -3.88% | -7.31% |
| 002349 | 精华制药 | 8.55 | 上涨+2.15% | 6,150.0万股 | 5.26亿 | 7.55% | 医药 | 25.15 | 2.51 | 10.68% | +4.20% | 4.84% |
| 002350 | 北京科锐 | 13.43 | 下跌-0.15% | 393.1万股 | 5,308万 | 0.74% | 电气设备 | -167.88 | 4.06 | 39.12% | -222.56% | -1.14% |
| 002351 | 漫步者 | 9.84 | 下跌-0.30% | 362.5万股 | 3,571万 | 0.69% | 电子设备 | 20.50 | 2.92 | 15.40% | +5.54% | 6.93% |
| 002352 | 顺丰控股 | 30.67 | 上涨+0.52% | 1,160.7万股 | 3.55亿 | 0.25% | 邮政业 | 13.94 | 1.66 | 50.08% | -4.11% | 5.49% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 110.22 | 上涨+0.40% | 839.4万股 | 9.26亿 | 1.21% | 专用设备 | 46.70 | 4.88 | 38.90% | -3.65% | 5.10% |
| 002354 | 天娱数科 | 7.16 | 下跌-1.10% | 8,510.1万股 | 6.12亿 | 5.23% | 互联网和相 | 179.00 | 6.86 | -- | +72.41% | 3.12% |
| 002355 | 兴民智通 | 4.61 | 下跌-0.22% | 867.1万股 | 4,008万 | 1.36% | 汽车 | -6.59 | 3.85 | -- | -7.95% | -24.39% |
| 002356 | 鹏飞绿能 | 2.69 | 上涨+1.51% | 3,180.3万股 | 8,606万 | 2.43% | 零售业 | -134.50 | 5.95 | 8.38% | -42.62% | -2.38% |
| 002357 | 富临运业 | 11.50 | 下跌-0.69% | 402.5万股 | 4,630万 | 1.28% | 道路运输业 | 5.70 | 1.78 | 24.53% | +174.79% | 16.98% |
| 002358 | 森源电气 | 5.13 | 平盘0.00% | 570.8万股 | 2,929万 | 0.61% | 电气设备 | 42.75 | 1.43 | 54.18% | +9.05% | 1.55% |
| 002360 | ST同德 | 5.33 | 下跌-0.74% | 518.8万股 | 2,775万 | 1.68% | 化学原料 | -22.21 | 2.42 | 74.60% | -537.02% | -5.34% |
| 002361 | 神剑股份 | 9.58 | 下跌-2.15% | 7,170.6万股 | 7.01亿 | 8.49% | 化学原料 | -146.04 | 4.21 | 55.31% | -232.24% | -1.43% |
| 002362 | 汉王科技 | 15.77 | 下跌-0.32% | 450.1万股 | 7,152万 | 2.17% | 电子设备 | -22.53 | 4.46 | 46.80% | -51.94% | -9.51% |
| 002363 | 隆基机械 | 6.95 | 下跌-0.43% | 608.2万股 | 4,256万 | 1.46% | 汽车 | 34.75 | 1.34 | 26.35% | +34.51% | 1.95% |
| 002364 | 中恒电气 | 32.14 | 下跌-2.01% | 976.7万股 | 3.17亿 | 1.75% | 电气设备 | 160.70 | 7.32 | 47.97% | +15.81% | 2.20% |
| 002365 | 永安药业 | 13.48 | 上涨+3.69% | 2,343.3万股 | 3.14亿 | 9.54% | 医药 | 44.90 | 1.98 | 10.40% | +247.39% | 2.16% |
| 002366 | 融发核电 | 5.49 | 上涨+0.37% | 972.7万股 | 5,332万 | 0.53% | 专用设备 | -274.50 | 2.47 | 34.33% | +26.26% | -0.50% |
| 002367 | 康力电梯 | 6.06 | 下跌-1.78% | 2,355.1万股 | 1.43亿 | 2.96% | 通用设备 | 25.19 | 1.35 | 48.19% | -46.65% | 2.63% |
| 002368 | 太极股份 | 12.62 | 下跌-0.79% | 428.4万股 | 5,393万 | 0.69% | 软件服务 | -11.07 | 2.12 | -- | -28,112.44% | -9.03% |
| 002369 | 卓翼科技 | 5.56 | 下跌-0.71% | 601.3万股 | 3,350万 | 1.06% | 电子设备 | -24.01 | 22.19 | 94.03% | +16.22% | -37.55% |
| 002370 | 亚太药业 | 5.16 | 上涨+1.18% | 1,386.3万股 | 7,182万 | 1.86% | 医药 | -4,300.00 | 3.44 | 5.71% | -100.41% | -0.04% |
| 002371 | 北方华创 | 615.97 | 下跌-2.07% | 560.7万股 | 34.95亿 | 0.77% | 专用设备 | 66.25 | 11.02 | 50.26% | +5.05% | 8.58% |
| 002372 | 伟星新材 | 8.74 | 上涨+5.68% | 2,216.1万股 | 1.90亿 | 1.51% | 橡胶和塑料 | 17.48 | 2.95 | 22.85% | +43.90% | 7.82% |
| 002373 | 千方科技 | 7.35 | 下跌-0.27% | 921.3万股 | 6,774万 | 0.67% | 软件服务 | -367.50 | 1.02 | 33.72% | -112.29% | -0.18% |
| 002374 | 中锐股份 | 3.36 | 上涨+1.82% | 2,654.2万股 | 8,858万 | 2.45% | 金属制品业 | -12.92 | 7.14 | 84.71% | -74.69% | -22.07% |
| 002375 | 亚厦股份 | 3.92 | 上涨+1.55% | 1,752.6万股 | 6,791万 | 1.32% | 建筑装饰、 | 17.82 | 0.64 | 60.18% | +0.36% | 1.84% |
| 002376 | 新北洋 | 6.55 | 下跌-0.61% | 748.1万股 | 4,900万 | 0.95% | 电子设备 | 48.88 | 1.44 | 36.52% | +42.71% | 1.36% |
| 002377 | 国创高新 | 2.96 | 上涨+1.02% | 3,651.3万股 | 1.08亿 | 4.19% | 燃料加工 | 74.00 | 6.79 | 70.32% | +92.82% | 4.81% |
| 002378 | 章源钨业 | 21.13 | 下跌-0.70% | 942.9万股 | 2.00亿 | 0.79% | 有色冶炼 | 18.54 | 8.80 | 71.61% | +497.38% | 25.61% |
| 002379 | 宏桥控股 | 16.28 | 下跌-0.12% | 1,415.8万股 | 2.30亿 | 1.25% | 有色冶炼 | 6.78 | 3.66 | 44.82% | +77.02% | 30.26% |
| 002380 | 科远智慧 | 26.29 | 下跌-2.09% | 175.0万股 | 4,643万 | 1.23% | 软件服务 | 19.33 | 2.55 | 37.46% | +19.33% | 6.69% |
| 002381 | 双箭股份 | 5.64 | 下跌-0.18% | 283.2万股 | 1,596万 | 0.88% | 橡胶和塑料 | 70.50 | 1.10 | 45.00% | -60.41% | 0.80% |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 6.32 | 上涨+3.61% | 3,070.7万股 | 1.92亿 | 3.08% | 橡胶和塑料 | 31.60 | 0.89 | 38.50% | +179.72% | 1.34% |
| 002383 | 合众思壮 | 7.68 | 下跌-4.95% | 2,763.4万股 | 2.16亿 | 3.73% | 电子设备 | -80.33 | 3.91 | 49.83% | -290.44% | -2.38% |
| 002384 | 东山精密 | 167.40 | 下跌-2.23% | 3,075.2万股 | 51.94亿 | 2.22% | 电子设备 | 51.67 | 12.58 | -- | +290.09% | 12.88% |
| 002385 | 大北农 | 3.10 | 上涨+0.98% | 4,136.5万股 | 1.28亿 | 1.16% | 农副食品 | -9.69 | 1.96 | 69.89% | -387.52% | -9.29% |
| 002386 | 天原股份 | 5.85 | 上涨+1.04% | 993.5万股 | 5,790万 | 0.76% | 化学原料 | 18.19 | 0.98 | 64.70% | +1,157.84% | 2.73% |
| 002387 | 维信诺 | 6.70 | 上涨+1.06% | 835.6万股 | 5,620万 | 0.60% | 电子设备 | -3.07 | 5.31 | 87.65% | -42.99% | -61.09% |
| 002388 | 新亚制程 | 9.10 | 上涨+10.04% | 3,568.8万股 | 3.21亿 | 7.05% | 电子设备 | -227.50 | 4.96 | 59.87% | -278.91% | -1.23% |
| 002389 | 航天彩虹 | 18.11 | 上涨+1.00% | 982.6万股 | 1.78亿 | 1.00% | 运输设备 | 113.19 | 2.22 | 29.32% | +15,492.93% | 0.94% |
深市A股行情怎么看
深市A股页面集中展示深圳主板股票,可按行情、成交、估值和财务指标排序,观察市场热点与公司经营表现。
行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。