观势看见市场温度与风险
A股行情

深市A股行情

查看深圳证券交易所主板A股的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。

板块走势

深证成指 K线

盘中每15分钟更新

正在加载深证成指K线...

深市A股共 1,494 只 · 最新交易日 2026-11-19
代码 ↑名称最新价涨跌幅成交量成交额换手率所在板块预估PE预估PB负债率增长率净资产收益率
002284亚太股份 8.66下跌-1.59% 658.6万股5,747万0.90% 汽车 11.161.7255.57% +33.70%7.70%
002285世联行 2.26下跌-4.24% 2,285.3万股5,238万1.15% 房地 -139.402.0731.44% -178.06%-1.56%
002286保龄宝 9.01下跌-0.99% 546.3万股4,915万1.48% 农副食品 22.521.4723.07% -11.17%3.62%
002287奇正藏药 18.27下跌-1.30% 69.0万股1,268万0.12% 医药 19.262.09-- +3.60%8.18%
002289宇顺电子 30.31下跌-4.26% 302.1万股9,327万1.10% 电子设备 21.795.6790.31% +6,380.84%78.71%
002290禾盛新材 36.10下跌-3.22% 340.3万股1.25亿1.38% 电气设备 38.848.2349.94% +40.42%13.15%
002291遥望科技 4.91下跌-5.21% 2,697.1万股1.35亿3.10% 互联网和相 40.431.61-- +160.62%3.03%
002292奥飞娱乐 7.41下跌-2.63% 4,047.2万股3.03亿3.98% 文教、工美 44.273.59-- +370.70%6.19%
002293罗莱生活 13.29上涨+2.55% 704.8万股9,266万0.85% 纺织业 19.192.7531.48% +34.42%5.77%
002294信立泰 25.97下跌-3.10% 843.4万股2.21亿0.76% 医药 33.713.34-- +6.03%4.42%
002295精艺股份 7.03下跌-3.57% 245.7万股1,756万0.98% 有色冶炼 -33.841.36-- -63.59%0.06%
002296辉煌科技 8.06下跌-2.42% 194.7万股1,585万0.56% 电气设备 15.181.2424.20% -12.27%4.75%
002297博云新材 12.79下跌-2.37% 1,016.1万股1.32亿1.77% 金属制品业 38.753.23-- +1,911.60%7.69%
002298中电鑫龙 7.24下跌-6.34% 2,103.0万股1.55亿3.16% 电气设备 84.502.8650.44% +135.30%2.37%
002299圣农发展 16.72下跌-0.77% 456.6万股7,632万0.37% 农副食品 19.291.76-- -44.80%7.02%
002300太阳电缆 6.78下跌-2.02% 1,456.5万股9,994万2.02% 电气设备 143.142.6365.51% -68.83%0.98%
002301齐心集团 6.04下跌-3.82% 687.7万股4,231万0.96% 文教、工美 25.101.4064.97% -12.25%2.46%
002302西部建设 4.27下跌-1.84% 289.7万股1,243万0.23% 非金属矿物 -8.890.72-- -116.17%-5.44%
002303美盈森 4.14下跌-4.83% 1,835.5万股7,746万1.72% 造纸和纸制 21.611.4436.20% -26.25%2.87%
002304洋河股份 35.45下跌-0.37% 241.9万股8,545万0.16% 酒、饮料和 21.881.15-- -40.10%3.93%
002305*ST南置 1.75下跌-1.13% 675.0万股1,185万0.39% 房地 89.3111.79-- +101.93%10.36%
002306ST云网 1.39下跌-0.71% 551.9万股772万0.68% 餐饮业 -34.8623.87-- -46.38%-40.86%
002307北新路桥 2.83下跌-1.74% 2,488.2万股7,110万1.53% 土木工程建 -8.311.1987.09% -219.04%-4.67%
002309中利集团 2.41下跌-3.60% 4,902.0万股1.19亿2.04% 电气设备 65.933.6360.10% +261.37%6.02%
002310东方新能 2.22下跌-3.90% 1.83亿股4.14亿4.16% 电力、热力 -175.545.50-- +316.04%0.41%
002311海大集团 49.40下跌-0.26% 181.7万股8,967万0.11% 农副食品 21.133.19-- -38.95%6.71%
002312川发龙蟒 6.66下跌-1.77% 519.9万股3,485万0.28% 化学原料 -53.471.3755.74% -5.39%2.33%
002313日海智能 7.66下跌-5.67% 1,514.1万股1.19亿4.04% 电子设备 118.0530.8097.30% +133.27%20.51%
002314南山控股 1.91下跌-3.05% 1,615.4万股3,124万1.21% 房地 -3.020.9477.32% -797.89%-9.74%
002315焦点科技 26.72下跌-0.11% 225.2万股5,993万0.85% 互联网和相 19.363.90-- -11.71%15.35%
002316亚联发展 3.72下跌-4.37% 768.1万股2,913万2.25% 软件服务 733.6518.6684.28% -92.79%0.58%
002317众生药业 23.60下跌-1.09% 521.9万股1.25亿0.68% 医药 85.194.93-- -40.70%4.34%
002318久立特材 16.66下跌-0.48% 186.9万股3,125万0.20% 金属制品业 26.932.0737.70% -52.55%4.54%
002319乐通股份 7.59下跌-3.07% 242.3万股1,864万1.16% 化学原料 160.708.7570.63% +327.89%3.81%
002320海峡股份 5.17下跌-1.71% 492.3万股2,559万0.22% 水上运输业 62.852.85-- +7.59%3.43%
002321华英农业 1.71下跌-2.84% 1,608.7万股2,799万0.76% 畜牧业 -76.293.84-- -41.93%-3.80%
002322理工能科 12.92上涨+1.49% 869.8万股1.13亿2.48% 软件服务 17.111.69-- +9.59%7.39%
002323*ST雅博 1.13上涨+3.67% 3,580.1万股4,090万1.69% 建筑装饰、 -19.1621.9583.84% -76.31%-43.66%
002324普利特 8.21下跌-4.42% 2,665.1万股2.24亿3.43% 橡胶和塑料 66.791.9463.64% -59.63%1.79%
002326永太科技 13.03下跌-1.51% 485.2万股6,373万0.60% 化学原料 21.003.87-- +365.74%14.87%
002327富安娜 5.39下跌-0.55% 236.5万股1,279万0.48% 纺织业 24.941.27-- +9.44%3.74%
002328新朋股份 5.81下跌-3.01% 802.9万股4,729万1.42% 汽车 10.661.3229.97% +316.34%10.17%
002329皇氏集团 3.50下跌-3.85% 1,623.5万股5,765万2.49% 食品 -18.437.8887.68% -533.87%-7.82%
002330得利斯 3.57下跌-2.99% 619.5万股2,238万0.98% 农副食品 553.810.9938.11% -45.40%0.25%
002331皖通科技 6.79下跌-3.41% 1,313.9万股9,113万3.26% 软件服务 -27.871.9048.31% -75.85%-4.60%
002332仙琚制药 8.52下跌-0.81% 533.2万股4,576万0.54% 医药 14.971.43-- -20.67%7.08%
002333罗普斯金 4.72下跌-3.08% 290.1万股1,385万0.44% 有色冶炼 102.691.64-- -36.07%1.21%
002334英威腾 5.81下跌-1.53% 525.6万股3,067万0.72% 电气设备 134.021.55-- -89.30%0.87%
002335科华数据 23.21下跌-3.77% 761.2万股1.79亿1.15% 电气设备 27.242.6353.90% +62.69%6.03%
002337赛象科技 4.04下跌-4.27% 820.5万股3,369万1.40% 专用设备 47.281.7533.36% -37.76%1.85%

深市A股行情怎么看

深市A股页面集中展示深圳主板股票,可按行情、成交、估值和财务指标排序,观察市场热点与公司经营表现。

行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。