观势看见市场温度与风险
A股行情

深市A股行情

查看深圳证券交易所主板A股的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。

板块走势

深证成指 K线

盘中每15分钟更新

正在加载深证成指K线...

深市A股共 1,494 只 · 最新交易日 2026-11-19
代码 ↑名称最新价涨跌幅成交量成交额换手率所在板块预估PE预估PB负债率增长率净资产收益率
002021中捷资源 2.21下跌-2.64% 1,860.6万股4,139万1.56% 专用设备 -280.134.3131.70% -110.96%-0.24%
002022科华生物 4.85下跌-1.42% 219.7万股1,073万0.43% 医药 -2.941.03-- +22.24%-6.19%
002023海特高新 8.03下跌-1.71% 317.3万股2,561万0.43% 金属制品、 -8.001.62-- -19.56%2.60%
002024ST易购 1.03下跌-1.90% 919.7万股955万0.10% 零售业 37.320.8089.13% +161.41%1.02%
002025航天电器 57.20平盘0.00% 629.5万股3.63亿1.39% 电子设备 84.433.85-- +47.73%2.91%
002026山东威达 10.61下跌-2.66% 467.5万股4,999万1.06% 电气设备 19.651.1727.41% -24.19%3.07%
002027分众传媒 5.63下跌-0.35% 3,927.8万股2.21亿0.27% 商务 12.805.5635.64% +17.39%20.44%
002028思源电气 105.02下跌-2.93% 258.3万股2.72亿0.42% 电气设备 18.434.71-- +13.23%14.54%
002029七匹狼 6.55下跌-1.50% 1,410.5万股9,246万2.12% 纺织服装、 -81.880.7028.34% -117.01%-0.41%
002030达安基因 4.95下跌-1.79% 512.7万股2,556万0.37% 医药 -7.010.99-- +33.91%-1.98%
002031巨轮智能 4.62下跌-2.94% 2,580.6万股1.21亿1.17% 专用设备 -77.005.49-- -32.03%-3.83%
002032苏泊尔 48.05上涨+1.37% 184.2万股8,806万0.23% 电气设备 22.577.01-- -7.70%21.67%
002033丽江股份 8.24平盘0.00% 441.2万股3,629万0.80% 公共设施管 13.681.75-- +40.46%8.80%
002034旺能环境 14.25上涨+0.35% 265.1万股3,787万0.52% 电力、热力 8.190.8135.49% +8.31%5.53%
002035华帝股份 4.52下跌-5.24% 5,491.6万股2.47亿7.02% 电气设备 10.760.99-- -36.35%4.52%
002036联创电子 5.02下跌-4.56% 1,563.4万股7,976万1.48% 电子设备 -2.2416.56-- -1,585.66%-104.04%
002037保利联合 6.90下跌-3.50% 661.5万股4,627万1.37% 化学原料 -2.653.59-- -154.77%-19.01%
002038双鹭药业 4.77下跌-1.85% 470.0万股2,254万0.55% 医药 -9.541.02-- -310.72%-5.05%
002039黔源电力 19.94上涨+2.62% 1,094.5万股2.21亿2.56% 电力、热力 12.401.83-- +83.14%8.98%
002040南京港 7.53下跌-1.31% 220.6万股1,667万0.45% 水上运输业 14.581.04-- +13.84%4.16%
002041登海种业 8.07下跌-1.82% 459.0万股3,720万0.52% 农林牧渔服 67.251.9115.79% +41.02%1.34%
002042华孚时尚 3.74下跌-5.56% 1.08亿股4.06亿6.33% 纺织业 15.581.0365.40% +607.08%2.98%
002043兔宝宝 12.42上涨+0.32% 171.8万股2,125万0.21% 木材加工和 20.703.0243.13% -7.67%7.22%
002044美年健康 4.44下跌-2.84% 3,147.5万股1.41亿0.81% 卫生 39.512.11-- +17.61%1.18%
002045国光电器 9.21下跌-7.06% 3,280.4万股3.10亿5.84% 电子设备 -35.421.2761.81% -217.71%-1.79%
002046国机精工 31.05下跌-4.46% 566.8万股1.78亿1.06% 通用设备 172.503.8230.51% -71.89%1.12%
002047宝鹰股份 2.38下跌-2.46% 977.7万股2,358万0.64% 建筑装饰、 -119.00238.24-- +22.40%-44.98%
002048宁波华翔 17.61下跌-3.19% 1,418.1万股2.53亿2.00% 汽车 8.461.20-- +293.60%8.01%
002049紫光国微 49.68下跌-0.84% 309.3万股1.54亿0.37% 电子设备 26.152.9025.64% +15.29%5.65%
002050三花智控 32.65上涨+1.11% 2,580.1万股8.45亿0.70% 通用设备 33.324.1936.22% -3.12%6.25%
002051中工国际 7.95上涨+2.45% 1,206.9万股9,576万0.98% 土木工程建 28.290.85-- -26.40%1.65%
002052同洲电子 6.41下跌-2.44% 151.9万股982万0.22% 电子设备 -148.8516.61-- -93.65%9.66%
002053云南能投 8.17下跌-1.21% 169.9万股1,397万0.18% 电力、热力 12.241.0054.26% -1.26%4.07%
002054德美化工 6.14下跌-0.97% 211.6万股1,308万0.55% 化学原料 15.241.1049.74% +102.58%3.74%
002055ST得润 5.12下跌-1.92% 204.1万股1,052万0.35% 电子设备 26.072.2570.37% +13.97%4.38%
002056横店东磁 15.38下跌-1.03% 451.5万股6,959万0.28% 电气设备 13.032.3561.43% -7.03%8.80%
002057中钢天源 7.06下跌-1.40% 263.6万股1,873万0.35% 化学原料 22.301.62-- +15.67%6.84%
002058威尔泰 19.32下跌-8.09% 959.1万股1.92亿6.69% 仪器仪表 80.5036.2972.96% -91.01%25.88%
002059云南旅游 3.70下跌-1.86% 563.8万股2,105万0.57% 公共设施管 -7.264.15-- -43.79%-19.01%
002060广东建工 3.05下跌-0.65% 433.6万股1,326万0.28% 土木工程建 10.610.81-- -48.26%1.82%
002061浙江交科 3.14下跌-0.63% 653.3万股2,059万0.25% 土木工程建 9.240.5275.44% -19.00%2.75%
002062宏润建设 7.27下跌-0.55% 430.3万股3,137万0.38% 土木工程建 40.391.8265.23% -22.01%2.26%
002063远光软件 4.94下跌-1.00% 883.4万股4,373万0.50% 软件服务 23.992.35-- +0.31%2.98%
002064华峰化学 8.86上涨+0.91% 1,130.8万股1.00亿0.23% 化学纤维 11.081.5124.74% +101.64%7.03%
002065东华软件 5.94下跌-4.50% 2,430.8万股1.46亿0.83% 软件服务 42.431.54-- -8.66%1.79%
002066瑞泰科技 11.73下跌-4.09% 264.1万股3,152万1.14% 非金属矿物 -15.534.95-- -192.54%-12.36%
002067景兴纸业 3.35下跌-1.76% 857.1万股2,881万0.64% 造纸和纸制 18.610.7233.09% +152.95%2.07%
002068黑猫股份 6.83下跌-1.59% 352.4万股2,421万0.48% 化学原料 -24.392.0269.63% +7.46%-4.35%
002069獐子岛 3.16下跌-2.17% 623.3万股1,989万0.88% 渔业 87.2947.3696.99% +26.82%29.52%
002072凯瑞德 5.49下跌-1.08% 290.8万股1,617万0.79% 批发业 -137.258.95-- +59.90%-3.54%

深市A股行情怎么看

深市A股页面集中展示深圳主板股票,可按行情、成交、估值和财务指标排序,观察市场热点与公司经营表现。

行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。