深市A股行情
查看深圳证券交易所主板A股的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。
板块走势
盘中每15分钟更新深证成指 K线
正在加载深证成指K线...
深市A股共 1,494 只 · 最新交易日 2026-09-30
| 代码 ↑ | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 换手率 | 所在板块 | 预估PE | 预估PB | 负债率 | 增长率 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001339 | 智微智能 | 69.72 | 下跌-0.99% | 386.2万股 | 2.74亿 | 2.39% | 电子设备 | 29.29 | 8.41 | 72.70% | +281.92% | 15.58% |
| 001356 | 富岭股份 | 9.21 | 下跌-0.65% | 304.9万股 | 2,824万 | 1.44% | 橡胶和塑料 | 65.79 | 2.73 | 27.74% | -36.08% | 0.72% |
| 001358 | 兴欣新材 | 24.17 | 下跌-1.51% | 103.9万股 | 2,533万 | 2.04% | 化学原料 | 38.98 | 2.06 | 7.74% | +12.36% | 2.62% |
| 001359 | 平安电工 | 79.90 | 下跌-3.16% | 164.2万股 | 1.33亿 | 2.72% | 非金属矿物 | 76.83 | 9.51 | 19.21% | -7.81% | 6.04% |
| 001360 | 南矿集团 | 18.89 | 下跌-0.63% | 324.4万股 | 6,220万 | 2.59% | 专用设备 | 67.46 | 2.74 | 42.15% | -28.81% | 2.06% |
| 001365 | 天海电子 | 35.25 | 下跌-3.03% | 554.0万股 | 1.99亿 | 9.63% | 汽车 | 28.10 | 2.48 | 55.28% | -8.50% | 5.11% |
| 001366 | 播恩集团 | 13.13 | 下跌-0.15% | 304.0万股 | 4,001万 | 1.89% | 农副食品 | 109.42 | 2.62 | -- | +169.52% | 1.27% |
| 001367 | 海森药业 | 22.01 | 下跌-0.90% | 220.7万股 | 4,904万 | 1.82% | 医药 | 25.01 | 2.17 | 6.91% | +8.13% | 4.31% |
| 001368 | 通达创智 | 36.85 | 下跌-2.05% | 1,181.8万股 | 4.48亿 | 10.93% | 橡胶和塑料 | 36.13 | 3.04 | 21.46% | +4.53% | 4.08% |
| 001369 | 双欣材料 | 11.94 | 下跌-0.17% | 284.9万股 | 3,408万 | 1.37% | 化学原料 | 25.05 | 1.95 | 16.20% | -2.86% | 3.88% |
| 001373 | 翔腾新材 | 30.99 | 下跌-1.90% | 165.1万股 | 5,190万 | 3.93% | 电子设备 | -47.17 | 2.56 | 14.41% | -93.08% | -2.68% |
| 001376 | 百通能源 | 12.18 | 下跌-0.98% | 1,433.4万股 | 1.77亿 | 6.67% | 电力、热力 | 30.45 | 3.92 | 27.06% | -4.54% | 7.35% |
| 001378 | 德冠新材 | 21.96 | 下跌-0.86% | 379.7万股 | 8,417万 | 4.50% | 橡胶和塑料 | 31.37 | 2.03 | 28.30% | +63.80% | 3.25% |
| 001379 | 腾达科技 | 15.75 | 下跌-0.82% | 124.7万股 | 1,967万 | 1.85% | 通用设备 | 60.58 | 2.09 | 41.52% | -33.18% | 1.75% |
| 001380 | 华纬科技 | 18.79 | 下跌-0.27% | 181.3万股 | 3,435万 | 0.78% | 通用设备 | 21.85 | 2.52 | 29.42% | -8.06% | 5.88% |
| 001382 | 新亚电缆 | 16.43 | 下跌-0.12% | 129.0万股 | 2,133万 | 2.05% | 电气设备 | 74.68 | 4.19 | 23.95% | -19.15% | 2.72% |
| 001386 | 马可波罗 | 15.98 | 下跌-0.06% | 322.2万股 | 5,125万 | 3.00% | 非金属矿物 | 22.13 | 1.57 | 24.92% | -34.09% | 3.53% |
| 001387 | 雪祺电气 | 12.38 | 下跌-1.28% | 336.4万股 | 4,177万 | 2.89% | 电气设备 | 103.17 | 1.74 | 50.40% | -68.49% | 0.84% |
| 001388 | 信通电子 | 19.53 | 下跌-0.76% | 240.0万股 | 4,714万 | 1.92% | 电子设备 | 108.50 | 3.19 | 28.62% | -71.43% | 0.98% |
| 001389 | 广合科技 | 176.66 | 下跌-7.91% | 941.8万股 | 17.13亿 | 6.18% | 电子设备 | 41.28 | 10.95 | 38.60% | +94.39% | 16.05% |
| 001390 | 古麒绒材 | 17.11 | 下跌-0.23% | 210.9万股 | 3,608万 | 1.79% | 皮革、毛皮 | 18.60 | 2.04 | 28.94% | -5.51% | 5.58% |
| 001391 | 国货航 | 3.84 | 上涨+1.05% | 1,759.6万股 | 6,729万 | 0.24% | 航空运输业 | 24.00 | 1.76 | 15.27% | -26.00% | 3.39% |
| 001393 | 维通利 | 40.05 | 下跌-3.40% | 236.9万股 | 9,629万 | 4.93% | 电气设备 | 29.02 | 2.70 | 25.75% | -2.23% | 6.20% |
| 001395 | 亚联机械 | 29.75 | 下跌-0.73% | 93.5万股 | 2,799万 | 1.76% | 专用设备 | 10.70 | 2.66 | 41.81% | +60.01% | 12.32% |
| 001396 | 誉帆科技 | 30.89 | 下跌-1.44% | 82.7万股 | 2,561万 | 3.64% | 专业技术 | 85.81 | 2.31 | 28.94% | -43.36% | 1.30% |
| 001399 | 惠科股份 | 21.27 | 下跌-3.32% | 1,931.8万股 | 4.17亿 | 4.49% | -- | 37.98 | 4.44 | -- | -14.07% | 6.24% |
| 001400 | 江顺科技 | 84.80 | 下跌-0.62% | 373.1万股 | 3.16亿 | 11.58% | 专用设备 | 64.24 | 5.78 | -- | +11.88% | 4.40% |
| 001696 | 宗申动力 | 15.15 | 下跌-1.17% | 2,197.4万股 | 3.35亿 | 2.46% | 通用设备 | 20.47 | 3.13 | 54.93% | -17.22% | 7.50% |
| 001872 | 招商港口 | 24.18 | 下跌-0.90% | 328.4万股 | 7,873万 | 0.14% | 水上运输业 | 10.79 | 0.92 | 35.85% | +5.88% | 4.25% |
| 001896 | 豫能控股 | 10.30 | 上涨+0.10% | 2,725.6万股 | 2.83亿 | 1.79% | 电力、热力 | 128.75 | 4.35 | 86.74% | -36.57% | 1.84% |
| 001914 | 招商积余 | 9.40 | 上涨+0.43% | 2,074.2万股 | 1.91亿 | 1.97% | 房地 | 10.00 | 0.90 | 46.14% | +0.15% | 4.55% |
| 001965 | 招商公路 | 10.05 | 上涨+0.50% | 861.5万股 | 8,661万 | 0.13% | 道路运输业 | 13.22 | 0.99 | -- | +4.05% | 3.47% |
| 001979 | 招商蛇口 | 7.58 | 下跌-0.13% | 2.91亿股 | 21.40亿 | 3.28% | 房地 | 63.17 | 0.70 | 67.38% | -63.54% | 0.54% |
| 002001 | 新和成 | 25.95 | 上涨+2.45% | 2,131.1万股 | 5.50亿 | 0.70% | 医药 | 9.98 | 2.29 | 24.96% | +11.31% | 11.39% |
| 002003 | 伟星股份 | 11.31 | 下跌-0.70% | 785.0万股 | 8,896万 | 0.76% | 纺织服装、 | 16.16 | 2.97 | 35.33% | +11.84% | 8.77% |
| 002004 | 华邦健康 | 4.34 | 上涨+1.88% | 1,896.3万股 | 8,184万 | 1.01% | 化学原料 | 13.56 | 0.87 | 42.01% | -17.79% | 3.11% |
| 002005 | 德豪润达 | 2.73 | 上涨+0.74% | 3,126.5万股 | 8,504万 | 1.78% | 电气设备 | -521.29 | 15.77 | -- | +64.80% | -1.43% |
| 002006 | 精工科技 | 13.21 | 下跌-0.60% | 340.9万股 | 4,516万 | 0.66% | 专用设备 | 27.52 | 2.92 | 48.33% | +9.31% | 4.97% |
| 002007 | 华兰生物 | 13.34 | 上涨+2.46% | 1,242.4万股 | 1.65亿 | 0.79% | 医药 | 31.76 | 2.22 | 12.68% | -25.69% | 3.32% |
| 002008 | 大族激光 | 80.03 | 下跌-2.12% | 2,531.0万股 | 20.44亿 | 2.65% | 专用设备 | 32.01 | 3.84 | 46.50% | +163.84% | 6.28% |
| 002009 | 天奇股份 | 15.49 | 上涨+0.78% | 1,130.6万股 | 1.77亿 | 3.19% | 专用设备 | 70.41 | 3.02 | 63.71% | -19.32% | 2.20% |
| 002010 | 传化智联 | 4.60 | 上涨+0.66% | 1,113.6万股 | 5,117万 | 0.40% | 商务 | 14.19 | 0.70 | 50.59% | -11.92% | 2.48% |
| 002011 | 盾安环境 | 12.60 | 上涨+0.80% | 3,375.0万股 | 4.32亿 | 3.18% | 通用设备 | 14.32 | 1.93 | 48.57% | -12.79% | 6.78% |
| 002012 | 凯恩股份 | 6.90 | 上涨+0.15% | 569.2万股 | 3,942万 | 1.22% | 造纸和纸制 | 115.00 | 2.07 | -- | +5.71% | 0.77% |
| 002014 | 永新股份 | 11.21 | 上涨+1.26% | 195.8万股 | 2,191万 | 0.32% | 橡胶和塑料 | 18.68 | 2.95 | 42.09% | +0.43% | 7.24% |
| 002015 | 协鑫能科 | 14.58 | 上涨+0.21% | 3,327.3万股 | 4.88亿 | 2.05% | 电力、热力 | 21.04 | 1.91 | 63.56% | +5.53% | 4.51% |
| 002016 | 世荣兆业 | 4.95 | 上涨+2.27% | 2,295.0万股 | 1.10亿 | 2.84% | 房地 | 35.36 | 0.81 | 34.05% | +252.90% | 1.09% |
| 002017 | 东信和平 | 13.79 | 下跌-0.51% | 684.5万股 | 9,463万 | 1.18% | 电子设备 | 45.97 | 4.39 | 40.29% | +6.97% | 4.62% |
| 002019 | 亿帆医药 | 9.42 | 上涨+2.06% | 987.5万股 | 9,294万 | 1.17% | 医药 | 27.94 | 1.30 | 32.60% | -32.48% | 2.30% |
| 002020 | 京新药业 | 11.83 | 上涨+4.32% | 2,273.9万股 | 2.67亿 | 3.14% | 医药 | 13.76 | 1.70 | 24.07% | -9.35% | 5.78% |
深市A股行情怎么看
深市A股页面集中展示深圳主板股票,可按行情、成交、估值和财务指标排序,观察市场热点与公司经营表现。
行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。