科创板
科思科技 688788
行业信息更新中 · 上市日期 2020-10-22
所在板块正在读取板块行情…
27.61上涨 +1.28%2026-09-30 收盘
开盘28.30
最高29.53
最低27.58
昨收27.26
成交量352.87万股
成交额1.00亿元
换手率1.61%
预估PE-17.04预估PE -17.04静态PE -14.76TTM PE -12.67负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。
市净率3.65
行情走势
科思科技 K线与技术指标
正在加载个股K线...
公司数据
2026-06-30 报告期科思科技 财务与主营收入
营业总收入9,738.18万元
营收同比-36.95%
归母净利润-1.76亿元
利润同比-62.04%
每股收益-0.8100
净资产收益率-10.11%
毛利率27.66%
净利率-180.91%
资产负债率14.81%
经营现金流-1.36亿元
对比报告期点击日期或整行,可同时点亮历年相同报告期
| 报告期 | 类型 | 营业总收入 | 营收同比 | 归母净利润 | 利润同比 | 每股收益 | ROE | 毛利率 | 负债率 | 经营现金流 | 期末总股本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年报 | 9,738.18万元 | -36.95% | -1.76亿元 | -62.04% | -0.8100 | -10.11% | 27.66% | 14.81% | -1.36亿元 | 2.19亿股 | |
| 一季报 | 2,843.21万元 | 36.96% | -7,258.82万元 | -24.40% | -0.4700 | -4.04% | 25.26% | 10.60% | -5,373.03万元 | 1.57亿股 | |
| 年报 | 2.85亿元 | 21.17% | -2.91亿元 | -8.56% | -1.8700 | -14.53% | 42.10% | 9.48% | -2.11亿元 | 1.57亿股 | |
| 三季报 | 2.21亿元 | 17.81% | -1.88亿元 | 1.93% | -1.2100 | -9.14% | 45.81% | 8.06% | -2.19亿元 | 1.57亿股 | |
| 半年报 | 1.54亿元 | 40.54% | -1.09亿元 | 22.23% | -0.5000 | -5.13% | 48.02% | 8.17% | -1.48亿元 | 1.57亿股 | |
| 一季报 | 2,076.00万元 | 45.24% | -5,835.25万元 | -9.00% | -0.5571 | -2.72% | 24.82% | 7.45% | -5,238.81万元 | 1.06亿股 | |
| 年报 | 2.35亿元 | -0.39% | -2.68亿元 | -31.94% | -2.5597 | -11.58% | 45.68% | 6.45% | -7,050.71万元 | 1.06亿股 | |
| 三季报 | 1.87亿元 | 19.63% | -1.92亿元 | -7.02% | -1.8298 | -8.14% | 49.30% | 6.36% | -1.14亿元 | 1.06亿股 | |
| 半年报 | 1.10亿元 | 13.06% | -1.40亿元 | -17.26% | -1.3342 | -5.86% | 52.00% | 6.46% | -2,614.99万元 | 1.06亿股 | |
| 一季报 | 1,429.31万元 | 25.32% | -5,353.38万元 | 0.66% | -0.5108 | -2.21% | 44.98% | 5.78% | -2,603.58万元 | 1.06亿股 | |
| 年报 | 2.36亿元 | 1.28% | -2.03亿元 | -3.34% | -1.9255 | -7.90% | 46.84% | 5.30% | -1.29亿元 | 1.06亿股 | |
| 三季报 | 1.56亿元 | -12.52% | -1.79亿元 | -154.56% | -1.6940 | -6.91% | 47.80% | 4.62% | -1.44亿元 | 1.06亿股 | |
| 半年报 | 9,721.31万元 | -16.88% | -1.19亿元 | -117.36% | -1.1274 | -4.53% | 52.64% | 4.31% | -5,503.71万元 | 1.06亿股 | |
| 一季报 | 1,140.50万元 | -57.65% | -5,388.90万元 | -106.28% | -0.5096 | -2.03% | 53.22% | 4.57% | -5,114.40万元 | 1.06亿股 | |
| 年报 | 2.33亿元 | -61.77% | -1.97亿元 | -211.87% | -1.8600 | -6.96% | 56.64% | 5.46% | -1,284.36万元 | 1.06亿股 | |
| 三季报 | 1.79亿元 | -68.52% | -7,037.13万元 | -134.24% | -0.6655 | -2.44% | 62.36% | 3.50% | 3,242.29万元 | 1.06亿股 | |
| 半年报 | 1.17亿元 | -74.18% | -5,484.78万元 | -130.03% | -0.7261 | -1.90% | 63.26% | 3.53% | 3,092.47万元 | 1.06亿股 | |
| 一季报 | 2,692.83万元 | -75.90% | -2,612.45万元 | -183.85% | -0.3459 | -0.89% | 59.48% | 3.74% | 8,509.66万元 | 0.76亿股 | |
| 年报 | 6.10亿元 | -6.81% | 1.76亿元 | -0.70% | 2.3278 | 6.07% | 69.78% | 4.51% | -9,049.14万元 | 0.76亿股 | |
| 三季报 | 5.68亿元 | 65.96% | 2.06亿元 | 351.97% | 2.7212 | 7.05% | 69.10% | 4.19% | -4,462.67万元 | 0.76亿股 | |
| 半年报 | 4.53亿元 | -- | 1.83亿元 | -- | 2.4183 | 6.29% | 70.29% | 5.30% | 6,067.97万元 | 0.76亿股 | |
| 一季报 | 1.12亿元 | -- | 3,115.59万元 | -- | 0.4125 | 1.09% | 68.32% | 6.32% | -5,331.57万元 | 0.76亿股 | |
| 年报 | 6.55亿元 | -- | 1.77亿元 | -- | 2.9610 | 9.83% | 69.08% | 8.74% | 5,529.80万元 | 0.76亿股 | |
| 三季报 | 3.42亿元 | -- | 4,547.71万元 | -- | 0.8028 | 5.83% | 70.12% | 24.44% | 1.05亿元 | 0.57亿股 |
年报数据代表全年累计;二、三、四季度单季值由相邻累计报告期还原。每股收益优先采用财报披露的加权平均股本口径。
报告期:2026-06-30(数据来源:公司定期报告,占比为该期主营业务收入构成)
境内100.00%
专用车辆改装业务42.92%
软件雷达信息处理设备及系统23.15%
其他信息处理产品15.76%
指挥控制信息处理设备及系统11.04%
其他(补充)4.77%
智能无人设备及系统2.37%
公司基本面专题
查看完整主营业务
科思科技 主营业务与公司简介
电子信息装备的研究、开发、制造、销售。
科思科技股票行情与财务数据说明
本页集中展示科思科技(688788)的日K线、成交量、均线、MACD与已披露财务数据。技术指标反映历史价格和成交变化,财务数据以公司公告及数据源最终披露为准。