科创板
成都华微 688709
行业信息更新中 · 上市日期 2024-02-07
所在板块正在读取板块行情…
24.61下跌 -4.80%2026-09-30 收盘
开盘25.60
最高25.99
最低24.59
昨收25.85
成交量458.70万股
成交额1.15亿元
换手率2.07%
预估PE-64.76预估PE -64.76静态PE 102.54TTM PE --负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。
市净率5.54
行情走势
成都华微 K线与技术指标
正在加载个股K线...
公司数据
2026-06-30 报告期成都华微 财务与主营收入
营业总收入2.50亿元
营收同比-29.60%
归母净利润-1.22亿元
利润同比-440.27%
每股收益-0.1900
净资产收益率-4.16%
毛利率66.66%
净利率-48.64%
资产负债率29.69%
经营现金流-7,794.68万元
对比报告期点击日期或整行,可同时点亮历年相同报告期
| 报告期 | 类型 | 营业总收入 | 营收同比 | 归母净利润 | 利润同比 | 每股收益 | ROE | 毛利率 | 负债率 | 经营现金流 | 期末总股本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年报 | 2.50亿元 | -29.60% | -1.22亿元 | -440.27% | -0.1900 | -4.16% | 66.66% | 29.69% | -7,794.68万元 | 6.37亿股 | |
| 一季报 | 1.03亿元 | -33.64% | -6,710.19万元 | -406.66% | -0.1100 | -2.28% | 71.94% | 29.81% | -7,925.95万元 | 6.37亿股 | |
| 年报 | 7.60亿元 | 25.85% | 1.54亿元 | 25.73% | 0.2400 | 5.31% | 69.95% | 30.22% | -3.45亿元 | 6.37亿股 | |
| 三季报 | 5.18亿元 | 22.45% | 6,260.51万元 | -28.82% | 0.1000 | 2.20% | 71.31% | 23.68% | -3.82亿元 | 6.37亿股 | |
| 半年报 | 3.55亿元 | 26.93% | 3,572.05万元 | -51.26% | 0.0600 | 1.26% | 72.25% | 22.66% | -2.70亿元 | 6.37亿股 | |
| 一季报 | 1.56亿元 | 11.86% | 2,188.18万元 | -62.68% | 0.0300 | 0.78% | 76.88% | 22.22% | -1.58亿元 | 6.37亿股 | |
| 年报 | 6.04亿元 | -34.79% | 1.22亿元 | -60.73% | 0.2000 | 5.93% | 75.72% | 22.89% | 2,546.50万元 | 6.37亿股 | |
| 三季报 | 4.23亿元 | -- | 8,795.84万元 | -- | 0.1400 | 4.31% | 77.17% | 19.18% | -7,745.59万元 | 6.37亿股 | |
| 半年报 | 2.80亿元 | -- | 7,328.43万元 | -- | 0.1200 | 3.61% | 76.94% | 19.38% | -1,414.61万元 | 6.37亿股 | |
| 一季报 | 1.39亿元 | -- | 5,862.72万元 | -- | 0.1000 | 2.86% | 79.28% | 25.99% | -4,614.45万元 | 6.37亿股 | |
| 年报 | 9.26亿元 | -- | 3.11亿元 | -- | 0.5700 | 27.22% | 76.15% | 41.73% | 5,373.65万元 | 5.41亿股 |
年报数据代表全年累计;二、三、四季度单季值由相邻累计报告期还原。每股收益优先采用财报披露的加权平均股本口径。
报告期:2026-06-30(数据来源:公司定期报告,占比为该期主营业务收入构成)
境内99.56%
其他(补充)0.44%
集成电路99.56%
其他(补充)0.44%
模拟集成电路48.94%
数字集成电路39.33%
其他产品5.86%
技术服务5.42%
其他(补充)0.44%
公司基本面专题
查看完整主营业务
成都华微 主营业务与公司简介
特种集成电路的研发、生产、检测、销售和服务。
成都华微股票行情与财务数据说明
本页集中展示成都华微(688709)的日K线、成交量、均线、MACD与已披露财务数据。技术指标反映历史价格和成交变化,财务数据以公司公告及数据源最终披露为准。