科创板
伟创电气 688698
行业信息更新中 · 上市日期 2020-12-29
所在板块正在读取板块行情…
41.58下跌 -1.40%2026-09-30 收盘
开盘42.38
最高42.98
最低41.56
昨收42.17
成交量180.23万股
成交额7,588.76万元
换手率0.84%
预估PE39.98预估PE 39.98静态PE 33.53TTM PE 38.15负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。
市净率3.71
行情走势
伟创电气 K线与技术指标
正在加载个股K线...
公司数据
2026-06-30 报告期伟创电气 财务与主营收入
营业总收入10.66亿元
营收同比18.84%
归母净利润1.10亿元
利润同比-21.76%
每股收益0.5200
净资产收益率4.59%
毛利率32.50%
净利率10.34%
资产负债率36.72%
经营现金流-1.51亿元
对比报告期点击日期或整行,可同时点亮历年相同报告期
| 报告期 | 类型 | 营业总收入 | 营收同比 | 归母净利润 | 利润同比 | 每股收益 | ROE | 毛利率 | 负债率 | 经营现金流 | 期末总股本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年报 | 10.66亿元 | 18.84% | 1.10亿元 | -21.76% | 0.5200 | 4.59% | 32.50% | 36.72% | -1.51亿元 | 2.15亿股 | |
| 一季报 | 4.68亿元 | 20.98% | 4,830.53万元 | -14.74% | 0.2300 | 2.04% | 35.60% | 34.87% | -1.10亿元 | 2.14亿股 | |
| 年报 | 19.46亿元 | 18.66% | 2.63亿元 | 7.24% | 1.2400 | 11.83% | 37.59% | 37.12% | 8,361.92万元 | 2.14亿股 | |
| 三季报 | 13.50亿元 | 16.67% | 2.25亿元 | 6.74% | 1.0600 | 10.19% | 37.75% | 35.50% | -4,055.71万元 | 2.14亿股 | |
| 半年报 | 8.97亿元 | 16.39% | 1.41亿元 | 4.87% | 0.6700 | 6.53% | 38.20% | 32.99% | -2,184.54万元 | 2.11亿股 | |
| 一季报 | 3.87亿元 | 18.16% | 5,665.66万元 | 5.60% | 0.2700 | 2.67% | 37.71% | 29.97% | -4,668.26万元 | 2.11亿股 | |
| 年报 | 16.40亿元 | 25.70% | 2.45亿元 | 28.42% | 1.1600 | 12.18% | 39.15% | 31.22% | 2.01亿元 | 2.11亿股 | |
| 三季报 | 11.57亿元 | 22.37% | 2.10亿元 | 34.09% | 1.0000 | 10.48% | 40.17% | 27.33% | 9,960.38万元 | 2.11亿股 | |
| 半年报 | 7.71亿元 | 23.46% | 1.34亿元 | 25.75% | 0.6400 | 6.80% | 39.47% | 27.42% | 3,432.68万元 | 2.11亿股 | |
| 一季报 | 3.28亿元 | 15.21% | 5,365.20万元 | 25.29% | 0.2600 | 2.74% | 40.10% | 26.38% | -2,157.72万元 | 2.10亿股 | |
| 年报 | 13.05亿元 | 44.03% | 1.91亿元 | 36.40% | 1.0200 | 13.11% | 38.08% | 23.94% | 528.21万元 | 2.10亿股 | |
| 三季报 | 9.45亿元 | 42.05% | 1.57亿元 | 36.90% | 0.8700 | 10.93% | 37.96% | 22.80% | -3,412.12万元 | 2.10亿股 | |
| 半年报 | 6.25亿元 | 41.81% | 1.07亿元 | 35.59% | 0.5900 | 10.45% | 38.39% | 33.83% | -3,423.30万元 | 1.81亿股 | |
| 一季报 | 2.84亿元 | 43.01% | 4,282.15万元 | 42.99% | 0.2400 | 4.27% | 38.24% | 33.93% | -2,373.36万元 | 1.80亿股 | |
| 年报 | 9.06亿元 | 10.64% | 1.40亿元 | 10.37% | 0.7800 | 15.15% | 35.88% | 33.46% | 1.80亿元 | 1.80亿股 | |
| 三季报 | 6.66亿元 | 8.07% | 1.15亿元 | 13.94% | 0.6400 | 12.61% | 35.92% | 29.38% | 6,474.43万元 | 1.80亿股 | |
| 半年报 | 4.40亿元 | 6.26% | 7,880.95万元 | 19.16% | 0.4400 | 8.85% | 34.08% | 31.20% | 1,105.33万元 | 1.80亿股 | |
| 一季报 | 1.99亿元 | 17.79% | 2,994.79万元 | 40.99% | 0.1700 | 3.40% | 33.57% | 30.38% | -592.09万元 | 1.80亿股 | |
| 年报 | 8.19亿元 | 43.10% | 1.27亿元 | 44.76% | 0.7000 | 15.56% | 33.09% | 31.67% | 3,007.01万元 | 1.80亿股 | |
| 三季报 | 6.16亿元 | -- | 1.01亿元 | -- | 0.5600 | 12.54% | 33.52% | 32.16% | -1,217.19万元 | 1.80亿股 | |
| 半年报 | 4.14亿元 | -- | 6,613.77万元 | -- | 0.3700 | 8.42% | 34.08% | 33.56% | -1,423.51万元 | 1.80亿股 | |
| 一季报 | 1.69亿元 | -- | 2,124.06万元 | -- | 0.1200 | 2.75% | 34.99% | 29.65% | -2,110.09万元 | 1.80亿股 | |
| 年报 | 5.72亿元 | -- | 8,755.55万元 | -- | 0.6500 | 17.03% | 38.02% | 29.05% | 5,391.22万元 | 1.80亿股 |
年报数据代表全年累计;二、三、四季度单季值由相邻累计报告期还原。每股收益优先采用财报披露的加权平均股本口径。
报告期:2026-06-30(数据来源:公司定期报告,占比为该期主营业务收入构成)
内销73.38%
外销24.24%
其他(补充)2.37%
变频器51.75%
伺服系统及控制系统35.71%
绿色能源6.24%
具身智能3.04%
其他(补充)2.37%
其他0.88%
公司基本面专题
查看完整主营业务
伟创电气 主营业务与公司简介
工业自动化产品研发、生产、销售。
伟创电气股票行情与财务数据说明
本页集中展示伟创电气(688698)的日K线、成交量、均线、MACD与已披露财务数据。技术指标反映历史价格和成交变化,财务数据以公司公告及数据源最终披露为准。