科创板
优利德 688628
行业信息更新中 · 上市日期 2021-02-01
所在板块正在读取板块行情…
85.99下跌 -2.36%2026-09-30 收盘
开盘89.16
最高90.20
最低85.80
昨收88.07
成交量779.63万股
成交额6.83亿元
换手率6.94%
预估PE34.40预估PE 34.40静态PE 63.23TTM PE 49.99负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。
市净率7.23
行情走势
优利德 K线与技术指标
正在加载个股K线...
公司数据
2026-06-30 报告期优利德 财务与主营收入
营业总收入8.15亿元
营收同比32.02%
归母净利润1.40亿元
利润同比42.82%
每股收益1.2500
净资产收益率10.56%
毛利率44.93%
净利率17.17%
资产负债率30.92%
经营现金流1.02亿元
对比报告期点击日期或整行,可同时点亮历年相同报告期
| 报告期 | 类型 | 营业总收入 | 营收同比 | 归母净利润 | 利润同比 | 每股收益 | ROE | 毛利率 | 负债率 | 经营现金流 | 期末总股本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年报 | 8.15亿元 | 32.02% | 1.40亿元 | 42.82% | 1.2500 | 10.56% | 44.93% | 30.92% | 1.02亿元 | 1.12亿股 | |
| 一季报 | 3.95亿元 | 26.98% | 7,256.39万元 | 31.68% | 0.6500 | 5.57% | 46.49% | 23.52% | 3,207.24万元 | 1.12亿股 | |
| 年报 | 12.21亿元 | 7.99% | 1.51亿元 | -17.54% | 1.3600 | 12.10% | 43.16% | 23.67% | 5,041.30万元 | 1.12亿股 | |
| 三季报 | 9.23亿元 | 8.10% | 1.35亿元 | -10.87% | 1.2200 | 10.76% | 42.98% | 22.94% | 6,837.85万元 | 1.12亿股 | |
| 半年报 | 6.17亿元 | 9.52% | 9,800.91万元 | -5.14% | 0.8900 | 7.97% | 42.59% | 26.55% | 7,301.46万元 | 1.12亿股 | |
| 一季报 | 3.11亿元 | 9.58% | 5,510.66万元 | 0.91% | 0.5000 | 4.37% | 42.96% | 25.13% | 8,082.00万元 | 1.11亿股 | |
| 年报 | 11.30亿元 | 10.81% | 1.83亿元 | 13.64% | 1.6600 | 15.12% | 45.16% | 27.69% | 1.94亿元 | 1.11亿股 | |
| 三季报 | 8.54亿元 | 8.94% | 1.52亿元 | 15.00% | 1.3700 | 12.51% | 44.82% | 22.26% | 1.72亿元 | 1.11亿股 | |
| 半年报 | 5.64亿元 | 3.54% | 1.03亿元 | 6.87% | 0.9300 | 8.67% | 44.74% | 20.84% | 1.09亿元 | 1.11亿股 | |
| 一季报 | 2.84亿元 | 19.40% | 5,460.93万元 | 33.61% | 0.4900 | 4.50% | 44.42% | 19.54% | 8,286.42万元 | 1.11亿股 | |
| 年报 | 10.20亿元 | 14.44% | 1.61亿元 | 37.46% | 1.4600 | 14.35% | 43.32% | 17.46% | 2.12亿元 | 1.11亿股 | |
| 三季报 | 7.84亿元 | 12.61% | 1.32亿元 | 42.43% | 1.1900 | 11.87% | 42.42% | 17.94% | 1.90亿元 | 1.11亿股 | |
| 半年报 | 5.44亿元 | 4.51% | 9,667.37万元 | 25.73% | 0.8700 | 8.86% | 41.57% | 20.90% | 1.64亿元 | 1.11亿股 | |
| 一季报 | 2.38亿元 | -24.54% | 4,087.22万元 | -22.97% | 0.3700 | 3.78% | 41.28% | 17.80% | 1.17亿元 | 1.10亿股 | |
| 年报 | 8.91亿元 | 5.85% | 1.17亿元 | 7.99% | 1.0600 | 11.69% | 36.26% | 13.02% | 9,352.32万元 | 1.10亿股 | |
| 三季报 | 6.96亿元 | 2.78% | 9,255.29万元 | -7.59% | 0.8400 | 9.33% | 35.42% | 10.86% | 3,003.78万元 | 1.10亿股 | |
| 半年报 | 5.21亿元 | 7.01% | 7,688.96万元 | 1.75% | 0.7000 | 7.84% | 34.93% | 18.30% | -1,246.71万元 | 1.10亿股 | |
| 一季报 | 3.15亿元 | 19.06% | 5,305.79万元 | 12.11% | 0.4800 | 5.41% | 34.85% | 18.94% | -4,290.17万元 | 1.10亿股 | |
| 年报 | 8.42亿元 | -4.90% | 1.09亿元 | -26.04% | 1.0100 | 15.95% | 34.29% | 23.48% | -3,620.23万元 | 1.10亿股 | |
| 三季报 | 6.77亿元 | -- | 1.00亿元 | -- | 0.9400 | 14.79% | 33.91% | 17.81% | -8,449.48万元 | 1.10亿股 | |
| 半年报 | 4.87亿元 | -- | 7,556.77万元 | -- | 0.7200 | 11.37% | 35.04% | 20.97% | -9,403.79万元 | 1.10亿股 | |
| 一季报 | 2.65亿元 | -- | 4,732.53万元 | -- | 0.5200 | 7.01% | 34.51% | 21.76% | -4,238.38万元 | 1.10亿股 | |
| 年报 | 8.86亿元 | -- | 1.47亿元 | -- | 1.7800 | 43.22% | 38.45% | 38.70% | 2.30亿元 | 0.83亿股 |
年报数据代表全年累计;二、三、四季度单季值由相邻累计报告期还原。每股收益优先采用财报披露的加权平均股本口径。
报告期:2026-06-30(数据来源:公司定期报告,占比为该期主营业务收入构成)
通用仪表58.05%
温度与环境测试仪表19.55%
测试仪器12.97%
专业仪表8.61%
其他(补充)0.82%
境外销售57.75%
境内销售41.43%
其他(补充)0.82%
公司基本面专题
查看完整主营业务
优利德 主营业务与公司简介
测试测量仪器仪表的研发、生产和销售。
优利德股票行情与财务数据说明
本页集中展示优利德(688628)的日K线、成交量、均线、MACD与已披露财务数据。技术指标反映历史价格和成交变化,财务数据以公司公告及数据源最终披露为准。