科创板
西力科技 688616
行业信息更新中 · 上市日期 2021-03-18
所在板块正在读取板块行情…
11.11下跌 -0.54%2026-09-30 收盘
开盘11.30
最高11.33
最低11.03
昨收11.17
成交量130.69万股
成交额1,456.59万元
换手率0.73%
预估PE25.25预估PE 25.25静态PE 18.83TTM PE 19.16负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。
市净率2.25
行情走势
西力科技 K线与技术指标
正在加载个股K线...
公司数据
2026-06-30 报告期西力科技 财务与主营收入
营业总收入2.66亿元
营收同比6.07%
归母净利润3,921.60万元
利润同比-2.81%
每股收益0.2200
净资产收益率4.36%
毛利率29.79%
净利率14.76%
资产负债率18.89%
经营现金流3,883.04万元
对比报告期点击日期或整行,可同时点亮历年相同报告期
| 报告期 | 类型 | 营业总收入 | 营收同比 | 归母净利润 | 利润同比 | 每股收益 | ROE | 毛利率 | 负债率 | 经营现金流 | 期末总股本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年报 | 2.66亿元 | 6.07% | 3,921.60万元 | -2.81% | 0.2200 | 4.36% | 29.79% | 18.89% | 3,883.04万元 | 1.79亿股 | |
| 一季报 | 1.15亿元 | 13.85% | 1,865.31万元 | -11.05% | 0.1100 | 2.07% | 29.57% | 16.68% | 589.81万元 | 1.79亿股 | |
| 年报 | 5.66亿元 | -3.52% | 1.04亿元 | 0.22% | 0.5900 | 12.08% | 33.14% | 19.47% | 1.52亿元 | 1.79亿股 | |
| 三季报 | 4.03亿元 | -14.19% | 6,634.18万元 | -11.48% | 0.3800 | 7.89% | 29.56% | 18.24% | 6,570.35万元 | 1.79亿股 | |
| 半年报 | 2.50亿元 | -8.43% | 4,035.11万元 | 8.85% | 0.2300 | 4.89% | 29.00% | 17.70% | 3,077.60万元 | 1.79亿股 | |
| 一季报 | 1.01亿元 | -5.48% | 2,097.00万元 | 22.07% | 0.1200 | 2.49% | 36.29% | 16.81% | 3,270.35万元 | 1.79亿股 | |
| 年报 | 5.87亿元 | 3.88% | 1.04亿元 | 39.31% | 0.5900 | 12.66% | 31.64% | 17.39% | 9,947.68万元 | 1.79亿股 | |
| 三季报 | 4.70亿元 | 32.71% | 7,494.47万元 | 51.77% | 0.4200 | 9.27% | 29.57% | 21.23% | 2,260.70万元 | 1.79亿股 | |
| 半年报 | 2.74亿元 | 39.58% | 3,707.15万元 | 65.68% | 0.2100 | 4.57% | 28.04% | 20.52% | -1,400.00万元 | 1.50亿股 | |
| 一季报 | 1.07亿元 | 99.38% | 1,717.81万元 | 521.79% | 0.1100 | 2.13% | 36.72% | 18.88% | 169.70万元 | 1.50亿股 | |
| 年报 | 5.65亿元 | 4.21% | 7,445.68万元 | 17.00% | 0.5000 | 9.51% | 29.00% | 19.97% | 1.36亿元 | 1.50亿股 | |
| 三季报 | 3.54亿元 | -8.95% | 4,938.07万元 | 10.07% | 0.3300 | 6.40% | 30.39% | 24.26% | 1,782.01万元 | 1.50亿股 | |
| 半年报 | 1.96亿元 | -4.27% | 2,237.54万元 | -12.96% | 0.1500 | 2.96% | 29.13% | 25.05% | 3,473.89万元 | 1.50亿股 | |
| 一季报 | 5,352.82万元 | -23.24% | 276.27万元 | -47.88% | 0.0200 | 0.36% | 25.90% | 21.60% | 2,824.74万元 | 1.50亿股 | |
| 年报 | 5.42亿元 | 32.03% | 6,363.84万元 | -9.45% | 0.4200 | 8.54% | 26.33% | 24.35% | 6,883.80万元 | 1.50亿股 | |
| 三季报 | 3.89亿元 | 44.62% | 4,486.18万元 | 0.95% | 0.3000 | 6.09% | 26.65% | 22.29% | 2,272.80万元 | 1.50亿股 | |
| 半年报 | 2.05亿元 | 11.04% | 2,570.75万元 | -26.14% | 0.1700 | 3.54% | 26.21% | 20.57% | 1,886.99万元 | 1.50亿股 | |
| 一季报 | 6,973.75万元 | -4.15% | 530.01万元 | -59.96% | 0.0400 | 0.72% | 25.75% | 16.62% | 700.18万元 | 1.50亿股 | |
| 年报 | 4.11亿元 | -9.31% | 7,028.35万元 | -4.66% | 0.5000 | 11.80% | 32.23% | 21.80% | 4,979.07万元 | 1.50亿股 | |
| 三季报 | 2.69亿元 | -- | 4,444.00万元 | -- | 0.3200 | 7.63% | 32.94% | 18.69% | -595.67万元 | 1.50亿股 | |
| 半年报 | 1.84亿元 | -- | 3,480.70万元 | -- | 0.2700 | 6.02% | 35.32% | 16.58% | -2,695.62万元 | 1.50亿股 | |
| 一季报 | 7,276.02万元 | -- | 1,323.66万元 | -- | 0.1200 | 2.27% | 34.29% | 20.03% | 618.02万元 | 1.50亿股 | |
| 年报 | 4.53亿元 | -- | 7,372.11万元 | -- | 0.6600 | 17.17% | 31.17% | 34.78% | 1.29亿元 | 1.13亿股 |
年报数据代表全年累计;二、三、四季度单季值由相邻累计报告期还原。每股收益优先采用财报披露的加权平均股本口径。
报告期:2026-06-30(数据来源:公司定期报告,占比为该期主营业务收入构成)
国内96.74%
国外3.25%
单相电表36.88%
三相电表21.81%
其他20.43%
电能计量箱14.92%
用电信息采集终端5.96%
公司基本面专题
查看完整主营业务
西力科技 主营业务与公司简介
智能电表、用电信息采集终端、电能计量箱等电能计量产品的研发、生产和销售。
西力科技股票行情与财务数据说明
本页集中展示西力科技(688616)的日K线、成交量、均线、MACD与已披露财务数据。技术指标反映历史价格和成交变化,财务数据以公司公告及数据源最终披露为准。