科创板
龙迅股份 688486
行业信息更新中 · 上市日期 2023-02-21
所在板块正在读取板块行情…
47.03下跌 -0.02%2026-09-30 收盘
开盘47.09
最高47.96
最低46.25
昨收47.04
成交量368.35万股
成交额1.73亿元
换手率1.97%
预估PE53.44预估PE 53.44静态PE 36.18TTM PE 34.84负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。
市净率5.78
行情走势
龙迅股份 K线与技术指标
正在加载个股K线...
公司数据
2026-06-30 报告期龙迅股份 财务与主营收入
营业总收入2.98亿元
营收同比20.82%
归母净利润8,229.33万元
利润同比15.06%
每股收益0.4400
净资产收益率5.21%
毛利率53.41%
净利率27.58%
资产负债率6.71%
经营现金流7,199.66万元
对比报告期点击日期或整行,可同时点亮历年相同报告期
| 报告期 | 类型 | 营业总收入 | 营收同比 | 归母净利润 | 利润同比 | 每股收益 | ROE | 毛利率 | 负债率 | 经营现金流 | 期末总股本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年报 | 2.98亿元 | 20.82% | 8,229.33万元 | 15.06% | 0.4400 | 5.21% | 53.41% | 6.71% | 7,199.66万元 | 1.87亿股 | |
| 一季报 | 1.28亿元 | 17.57% | 3,807.96万元 | 33.57% | 0.2900 | 2.41% | 54.90% | 4.06% | 3,441.80万元 | 1.33亿股 | |
| 年报 | 5.68亿元 | 21.93% | 1.72亿元 | 19.05% | 1.3000 | 11.49% | 54.17% | 5.94% | 1.12亿元 | 1.33亿股 | |
| 三季报 | 3.89亿元 | 16.67% | 1.25亿元 | 32.47% | 0.9400 | 8.46% | 55.94% | 4.75% | 7,036.59万元 | 1.33亿股 | |
| 半年报 | 2.47亿元 | 11.35% | 7,152.05万元 | 15.16% | 0.3900 | 4.94% | 54.88% | 5.11% | 5,147.59万元 | 1.33亿股 | |
| 一季报 | 1.09亿元 | 4.52% | 2,850.92万元 | -8.06% | 0.2800 | 2.02% | 54.43% | 8.98% | 1,801.37万元 | 1.02亿股 | |
| 年报 | 4.66亿元 | 44.21% | 1.44亿元 | 40.62% | 1.4200 | 10.09% | 55.48% | 4.70% | 1.17亿元 | 1.02亿股 | |
| 三季报 | 3.34亿元 | 50.20% | 9,398.68万元 | 33.47% | 0.9200 | 6.70% | 55.98% | 4.66% | 4,876.84万元 | 1.02亿股 | |
| 半年报 | 2.22亿元 | 65.61% | 6,210.44万元 | 48.04% | 0.6100 | 4.45% | 54.66% | 4.58% | 51.91万元 | 1.02亿股 | |
| 一季报 | 1.04亿元 | 101.95% | 3,101.00万元 | 324.85% | 0.4500 | 2.17% | 54.11% | 4.10% | -3,552.47万元 | 0.69亿股 | |
| 年报 | 3.23亿元 | 34.12% | 1.03亿元 | 48.39% | 1.5500 | 11.77% | 54.00% | 3.84% | 1.03亿元 | 0.69亿股 | |
| 三季报 | 2.22亿元 | -- | 7,041.56万元 | -- | 1.0800 | 8.22% | 53.80% | 3.27% | 6,834.36万元 | 0.69亿股 | |
| 半年报 | 1.34亿元 | -- | 4,194.98万元 | -- | 0.6600 | 4.98% | 53.24% | 3.74% | 5,337.59万元 | 0.69亿股 | |
| 一季报 | 5,164.74万元 | -- | 729.91万元 | -- | 0.1300 | 0.87% | 54.91% | 3.24% | 671.80万元 | 0.69亿股 | |
| 年报 | 2.41亿元 | -- | 6,920.55万元 | -- | 1.3300 | 23.40% | 62.64% | 12.10% | 3,742.70万元 | 0.52亿股 |
年报数据代表全年累计;二、三、四季度单季值由相邻累计报告期还原。每股收益优先采用财报披露的加权平均股本口径。
报告期:2026-06-30(数据来源:公司定期报告,占比为该期主营业务收入构成)
智能视频芯片84.40%
互连芯片15.46%
其他0.14%
境内62.88%
境外37.12%
公司基本面专题
查看完整主营业务
龙迅股份 主营业务与公司简介
高速混合信号芯片研发和销售。
龙迅股份股票行情与财务数据说明
本页集中展示龙迅股份(688486)的日K线、成交量、均线、MACD与已披露财务数据。技术指标反映历史价格和成交变化,财务数据以公司公告及数据源最终披露为准。