科创板
昀冢科技 688260
行业信息更新中 · 上市日期 2021-04-06
所在板块正在读取板块行情…
97.12下跌 -3.65%2026-09-30 收盘
开盘102.59
最高102.59
最低96.57
昨收100.80
成交量356.13万股
成交额3.52亿元
换手率2.97%
预估PE-63.89预估PE -63.89静态PE -61.47TTM PE -64.32负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。
市净率83.53
行情走势
昀冢科技 K线与技术指标
正在加载个股K线...
公司数据
2026-06-30 报告期昀冢科技 财务与主营收入
营业总收入3.78亿元
营收同比53.68%
归母净利润-9,126.49万元
利润同比8.68%
每股收益-0.7600
净资产收益率-104.20%
毛利率0.38%
净利率-24.13%
资产负债率89.20%
经营现金流2,357.87万元
对比报告期点击日期或整行,可同时点亮历年相同报告期
| 报告期 | 类型 | 营业总收入 | 营收同比 | 归母净利润 | 利润同比 | 每股收益 | ROE | 毛利率 | 负债率 | 经营现金流 | 期末总股本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年报 | 3.78亿元 | 53.68% | -9,126.49万元 | 8.68% | -0.7600 | -104.20% | 0.38% | 89.20% | 2,357.87万元 | 1.20亿股 | |
| 一季报 | 1.57亿元 | 56.28% | -5,290.26万元 | -1.31% | -0.4400 | -37.00% | -3.11% | 87.35% | -2,727.10万元 | 1.20亿股 | |
| 年报 | 5.63亿元 | 0.43% | -1.90亿元 | -53.34% | -1.5800 | -109.44% | 3.07% | 92.33% | 270.42万元 | 1.20亿股 | |
| 三季报 | 4.00亿元 | -3.46% | -1.46亿元 | -82.94% | -1.2200 | -84.25% | 3.57% | 93.26% | -1,835.62万元 | 1.20亿股 | |
| 半年报 | 2.46亿元 | -17.66% | -9,993.65万元 | -262.76% | -0.8300 | -51.15% | 1.16% | 89.73% | -2,422.64万元 | 1.20亿股 | |
| 一季报 | 1.00亿元 | -29.03% | -5,221.70万元 | -71.66% | -0.4351 | -26.44% | -9.58% | 90.01% | -1,244.57万元 | 1.20亿股 | |
| 年报 | 5.61亿元 | 6.83% | -1.24亿元 | 1.74% | -1.0329 | -44.11% | 14.04% | 87.03% | 9,006.79万元 | 1.20亿股 | |
| 三季报 | 4.14亿元 | 7.67% | -7,971.77万元 | -23.58% | -0.6643 | -26.58% | 16.21% | 85.79% | -2,757.18万元 | 1.20亿股 | |
| 半年报 | 2.99亿元 | 23.47% | -2,754.92万元 | 43.55% | -0.2296 | -8.43% | 18.88% | 82.76% | -5,349.52万元 | 1.20亿股 | |
| 一季报 | 1.41亿元 | 56.72% | -3,041.93万元 | -2.00% | -0.2535 | -9.37% | 22.26% | 83.78% | -2,849.68万元 | 1.20亿股 | |
| 年报 | 5.25亿元 | 13.35% | -1.26亿元 | -85.18% | -1.0512 | -32.07% | 18.75% | 81.50% | -4,609.88万元 | 1.20亿股 | |
| 三季报 | 3.85亿元 | 8.30% | -6,450.91万元 | -1,750.12% | -0.5400 | -15.33% | 18.49% | 77.14% | -5,165.82万元 | 1.20亿股 | |
| 半年报 | 2.42亿元 | 2.75% | -4,880.70万元 | -445.88% | -0.4067 | -11.44% | 17.50% | 75.79% | -3,035.35万元 | 1.20亿股 | |
| 一季报 | 9,019.56万元 | -24.47% | -2,982.41万元 | -615.73% | -- | -6.87% | 11.00% | 72.73% | -1,832.97万元 | 1.20亿股 | |
| 年报 | 4.63亿元 | -10.90% | -6,811.65万元 | -539.48% | -0.5676 | -14.09% | 22.70% | 68.39% | -4,425.73万元 | 1.20亿股 | |
| 三季报 | 3.55亿元 | 1.42% | 390.94万元 | 146.45% | -- | 0.76% | 28.00% | 61.07% | -923.46万元 | 1.20亿股 | |
| 半年报 | 2.36亿元 | -0.70% | 1,411.09万元 | 16,696.12% | 0.1176 | 2.68% | 29.54% | 52.33% | -1,380.86万元 | 1.20亿股 | |
| 一季报 | 1.19亿元 | -11.78% | 578.29万元 | -33.40% | -- | 1.11% | 26.90% | 49.80% | 421.37万元 | 1.20亿股 | |
| 年报 | 5.20亿元 | -- | 1,549.94万元 | -- | 0.1409 | 4.02% | 27.41% | 49.78% | -642.49万元 | 1.20亿股 | |
| 三季报 | 3.50亿元 | -- | -841.67万元 | -- | -0.0800 | -2.26% | 21.42% | 44.30% | -1,536.07万元 | 1.20亿股 | |
| 半年报 | 2.37亿元 | -- | -8.50万元 | -- | -0.0008 | -0.02% | 22.60% | 44.22% | -2,883.62万元 | 1.20亿股 | |
| 一季报 | 1.35亿元 | -- | 868.26万元 | -- | 0.0965 | 2.28% | 26.29% | 47.04% | -338.13万元 | 1.20亿股 |
年报数据代表全年累计;二、三、四季度单季值由相邻累计报告期还原。每股收益优先采用财报披露的加权平均股本口径。
报告期:2026-06-30(数据来源:公司定期报告,占比为该期主营业务收入构成)
国内销售99.85%
出口销售0.15%
销售商品收入98.74%
其他(补充)1.26%
公司基本面专题
查看完整主营业务
昀冢科技 主营业务与公司简介
精密电子零部件的研发、生产和销售。
昀冢科技股票行情与财务数据说明
本页集中展示昀冢科技(688260)的日K线、成交量、均线、MACD与已披露财务数据。技术指标反映历史价格和成交变化,财务数据以公司公告及数据源最终披露为准。