科创板
天德钰 688252
行业信息更新中 · 上市日期 2022-09-27
所在板块正在读取板块行情…
20.40下跌 -2.25%2026-09-30 收盘
开盘20.84
最高21.08
最低20.24
昨收20.87
成交量302.44万股
成交额6,214.80万元
换手率0.74%
预估PE30.00预估PE 30.00静态PE 35.79TTM PE 38.49负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。
市净率3.39
行情走势
天德钰 K线与技术指标
正在加载个股K线...
公司数据
2026-06-30 报告期天德钰 财务与主营收入
营业总收入12.05亿元
营收同比-0.22%
归母净利润1.38亿元
利润同比-9.42%
每股收益0.3400
净资产收益率5.56%
毛利率24.50%
净利率11.45%
资产负债率17.26%
经营现金流3.14亿元
对比报告期点击日期或整行,可同时点亮历年相同报告期
| 报告期 | 类型 | 营业总收入 | 营收同比 | 归母净利润 | 利润同比 | 每股收益 | ROE | 毛利率 | 负债率 | 经营现金流 | 期末总股本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年报 | 12.05亿元 | -0.22% | 1.38亿元 | -9.42% | 0.3400 | 5.56% | 24.50% | 17.26% | 3.14亿元 | 4.09亿股 | |
| 一季报 | 5.36亿元 | -3.28% | 4,603.87万元 | -34.76% | 0.1100 | 1.89% | 23.76% | 14.50% | 9,280.78万元 | 4.09亿股 | |
| 年报 | 21.90亿元 | 4.17% | 2.34亿元 | -15.05% | 0.5700 | 10.18% | 23.32% | 13.85% | 2.81亿元 | 4.09亿股 | |
| 三季报 | 16.98亿元 | 14.44% | 1.95亿元 | 1.67% | 0.4800 | 8.61% | 23.31% | 14.11% | 2.58亿元 | 4.09亿股 | |
| 半年报 | 12.08亿元 | 43.35% | 1.52亿元 | 50.89% | 0.3800 | 6.79% | 24.41% | 16.44% | 1.24亿元 | 4.09亿股 | |
| 一季报 | 5.54亿元 | 60.52% | 7,056.81万元 | 116.96% | 0.1700 | 3.18% | 24.46% | 15.41% | -2,347.45万元 | 4.09亿股 | |
| 年报 | 21.02亿元 | 73.88% | 2.75亿元 | 143.61% | 0.6800 | 13.31% | 21.41% | 15.31% | 1.37亿元 | 4.09亿股 | |
| 三季报 | 14.84亿元 | 79.57% | 1.92亿元 | 156.55% | 0.4700 | 9.52% | 21.38% | 14.50% | 6,582.62万元 | 4.09亿股 | |
| 半年报 | 8.43亿元 | 67.74% | 1.01亿元 | 116.57% | 0.2500 | 5.13% | 20.66% | 15.51% | 5,681.28万元 | 4.09亿股 | |
| 一季报 | 3.45亿元 | 46.07% | 3,252.58万元 | 206.02% | 0.0800 | 1.67% | 19.57% | 12.98% | -3,874.40万元 | 4.09亿股 | |
| 年报 | 12.09亿元 | 0.88% | 1.13亿元 | -13.06% | 0.2800 | 6.00% | 20.01% | 12.99% | 3.85亿元 | 4.09亿股 | |
| 三季报 | 8.26亿元 | -12.38% | 7,483.47万元 | -52.18% | 0.1800 | 4.03% | 20.02% | 11.54% | 3.45亿元 | 4.09亿股 | |
| 半年报 | 5.02亿元 | -- | 4,662.91万元 | -- | 0.1100 | 2.53% | 21.08% | 10.17% | 1.72亿元 | 4.09亿股 | |
| 一季报 | 2.36亿元 | -- | 1,062.88万元 | -- | 0.0300 | 0.58% | 20.42% | 8.68% | 3,590.43万元 | 4.09亿股 | |
| 年报 | 11.98亿元 | -- | 1.30亿元 | -- | 0.3500 | 9.63% | 27.49% | 12.08% | 3,449.16万元 | 4.06亿股 | |
| 三季报 | 9.43亿元 | -- | 1.56亿元 | -- | 0.4300 | 11.51% | 31.75% | 12.47% | -2,025.31万元 | 4.06亿股 |
年报数据代表全年累计;二、三、四季度单季值由相邻累计报告期还原。每股收益优先采用财报披露的加权平均股本口径。
报告期:2026-06-30(数据来源:公司定期报告,占比为该期主营业务收入构成)
销售商品收入99.62%
其他(补充)0.38%
境外收入71.06%
中国大陆收入28.94%
公司基本面专题
查看完整主营业务
天德钰 主营业务与公司简介
移动智能终端领域整合型单芯片的研发、设计与销售。
天德钰股票行情与财务数据说明
本页集中展示天德钰(688252)的日K线、成交量、均线、MACD与已披露财务数据。技术指标反映历史价格和成交变化,财务数据以公司公告及数据源最终披露为准。