上证A股
德才股份 605287
行业信息更新中 · 上市日期 2021-07-06
所在板块正在读取板块行情…
37.39上涨 +10.00%2026-09-30 收盘
开盘34.20
最高37.39
最低33.99
昨收33.99
成交量766.50万股
成交额2.80亿元
换手率5.47%
预估PE56.62预估PE 56.62静态PE 71.90TTM PE 73.29负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。
市净率3.29
行情走势
德才股份 K线与技术指标
正在加载个股K线...
公司数据
2026-06-30 报告期德才股份 财务与主营收入
营业总收入12.86亿元
营收同比2.62%
归母净利润4,422.07万元
利润同比-6.12%
每股收益0.3302
净资产收益率2.81%
毛利率9.64%
净利率3.44%
资产负债率84.46%
经营现金流4,872.28万元
对比报告期点击日期或整行,可同时点亮历年相同报告期
| 报告期 | 类型 | 营业总收入 | 营收同比 | 归母净利润 | 利润同比 | 每股收益 | ROE | 毛利率 | 负债率 | 经营现金流 | 期末总股本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年报 | 12.86亿元 | 2.62% | 4,422.07万元 | -6.12% | 0.3302 | 2.81% | 9.64% | 84.46% | 4,872.28万元 | 1.40亿股 | |
| 一季报 | 4.54亿元 | -17.68% | 3,380.10万元 | -22.83% | 0.2500 | 2.16% | 5.85% | 84.74% | 1.13亿元 | 1.40亿股 | |
| 年报 | 35.07亿元 | -15.16% | 6,994.41万元 | 124.39% | 0.5200 | 4.53% | 16.43% | 84.73% | 2.09亿元 | 1.40亿股 | |
| 三季报 | 19.57亿元 | -34.02% | 4,906.83万元 | -37.43% | 0.3600 | 3.17% | 10.07% | 84.71% | 1.66亿元 | 1.40亿股 | |
| 半年报 | 12.53亿元 | -37.38% | 4,710.54万元 | -29.54% | 0.3400 | 3.05% | 9.46% | 84.93% | 1.51亿元 | 1.40亿股 | |
| 一季报 | 5.51亿元 | -15.79% | 4,379.79万元 | 17.11% | 0.3179 | 2.82% | 9.15% | 84.58% | 9,499.34万元 | 1.40亿股 | |
| 年报 | 41.34亿元 | -32.26% | -2.87亿元 | -283.52% | -2.0700 | -16.83% | 10.62% | 85.35% | 4.55亿元 | 1.40亿股 | |
| 三季报 | 29.66亿元 | -24.45% | 7,842.13万元 | -46.57% | 0.5600 | 4.16% | 14.47% | 82.61% | -1.40亿元 | 1.40亿股 | |
| 半年报 | 20.01亿元 | -21.51% | 6,685.24万元 | -37.81% | 0.4800 | 3.55% | 13.66% | 82.56% | -1.23亿元 | 1.40亿股 | |
| 一季报 | 6.54亿元 | -26.64% | 3,739.85万元 | -21.14% | 0.2671 | 1.99% | 10.60% | 82.37% | -5,287.56万元 | 1.40亿股 | |
| 年报 | 61.03亿元 | 8.25% | 1.56亿元 | -21.82% | 1.1200 | 8.74% | 14.87% | 83.14% | 2.70亿元 | 1.40亿股 | |
| 三季报 | 39.26亿元 | 16.22% | 1.47亿元 | 6.12% | 1.0500 | 8.23% | 13.00% | 81.85% | 1,477.40万元 | 1.40亿股 | |
| 半年报 | 25.50亿元 | 8.33% | 1.07亿元 | 6.16% | 1.0700 | 6.10% | 14.61% | 83.03% | 3.90亿元 | 1.00亿股 | |
| 一季报 | 8.92亿元 | 39.48% | 4,742.58万元 | 11.07% | 0.4700 | 2.75% | 10.07% | 82.25% | -6,415.52万元 | 1.00亿股 | |
| 年报 | 56.38亿元 | 11.87% | 2.00亿元 | 43.09% | 2.0000 | 12.38% | 14.22% | 82.10% | 1.91亿元 | 1.00亿股 | |
| 三季报 | 33.79亿元 | 4.74% | 1.38亿元 | -7.12% | 1.3800 | 8.69% | 12.00% | 81.30% | 3.49亿元 | 1.00亿股 | |
| 半年报 | 23.54亿元 | 5.14% | 1.01亿元 | -18.20% | 1.0100 | 6.47% | 12.33% | 81.27% | 3.41亿元 | 1.00亿股 | |
| 一季报 | 6.39亿元 | -- | 4,269.90万元 | -- | 0.4300 | 2.77% | 12.62% | 81.00% | 1.39亿元 | 1.00亿股 | |
| 年报 | 50.40亿元 | -- | 1.40亿元 | -- | 1.6000 | 12.74% | 14.01% | 81.20% | 1.26亿元 | 1.00亿股 | |
| 三季报 | 32.26亿元 | -- | 1.49亿元 | -- | 1.7900 | 13.52% | 13.68% | 79.76% | -5,042.85万元 | 1.00亿股 | |
| 半年报 | 22.39亿元 | -- | 1.24亿元 | -- | 1.6500 | 11.37% | 13.45% | 80.02% | 1.97亿元 | 1.00亿股 |
年报数据代表全年累计;二、三、四季度单季值由相邻累计报告期还原。每股收益优先采用财报披露的加权平均股本口径。
报告期:2026-06-30(数据来源:公司定期报告,占比为该期主营业务收入构成)
建筑装饰服务100.00%
山东省内64.56%
山东省外35.44%
装饰装修业务61.91%
其中:装饰装修业务-内装装饰业务37.54%
建筑工程业务21.32%
其中:装饰装修业务-幕墙门窗工程业务14.75%
其他(补充)13.10%
其中:装饰装修业务-智能化业务7.66%
设计业务2.57%
其中:装饰装修业务-古建筑工程业务1.96%
市政工程业务1.10%
公司基本面专题
查看完整主营业务
德才股份 主营业务与公司简介
建筑装饰及房屋建筑工程的设计与施工。
德才股份股票行情与财务数据说明
本页集中展示德才股份(605287)的日K线、成交量、均线、MACD与已披露财务数据。技术指标反映历史价格和成交变化,财务数据以公司公告及数据源最终披露为准。