上证A股
首创证券 601136
行业信息更新中 · 上市日期 2022-12-22
所在板块正在读取板块行情…
13.89下跌 -0.43%2026-09-30 收盘
开盘13.98
最高14.05
最低13.85
昨收13.95
成交量653.35万股
成交额9,101.54万元
换手率0.24%
预估PE28.94预估PE 28.94静态PE 35.62TTM PE 30.87负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。
市净率2.74
行情走势
首创证券 K线与技术指标
正在加载个股K线...
公司数据
2026-06-30 报告期首创证券 财务与主营收入
营业总收入15.44亿元
营收同比20.25%
归母净利润6.72亿元
利润同比37.01%
每股收益0.2400
净资产收益率4.74%
毛利率--
净利率43.50%
资产负债率74.95%
经营现金流-15.99亿元
对比报告期点击日期或整行,可同时点亮历年相同报告期
| 报告期 | 类型 | 营业总收入 | 营收同比 | 归母净利润 | 利润同比 | 每股收益 | ROE | 毛利率 | 负债率 | 经营现金流 | 期末总股本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年报 | 15.44亿元 | 20.25% | 6.72亿元 | 37.01% | 0.2400 | 4.74% | -- | 74.95% | -15.99亿元 | 27.33亿股 | |
| 一季报 | 5.65亿元 | 197.36% | 1.97亿元 | 30.19% | 0.0700 | 1.32% | -- | 72.39% | -20.73亿元 | 27.33亿股 | |
| 年报 | 25.28亿元 | 99.98% | 10.56亿元 | 7.26% | 0.3900 | 7.83% | -- | 73.71% | 7.38亿元 | 27.33亿股 | |
| 三季报 | 20.15亿元 | 109.94% | 8.04亿元 | 7.19% | 0.2900 | 5.96% | -- | 74.14% | -10.41亿元 | 27.33亿股 | |
| 半年报 | 12.84亿元 | 93.08% | 4.90亿元 | 2.80% | 0.1800 | 3.64% | -- | 74.66% | -3.83亿元 | 27.33亿股 | |
| 一季报 | 1.90亿元 | -38.03% | 1.51亿元 | -31.42% | 0.0600 | 1.14% | -- | 74.00% | -6.67亿元 | 27.33亿股 | |
| 年报 | 12.64亿元 | 74.14% | 9.85亿元 | 40.49% | 0.3600 | 7.70% | -- | 71.73% | 4.14亿元 | 27.33亿股 | |
| 三季报 | 9.60亿元 | -10.01% | 7.50亿元 | 63.10% | 0.2700 | 5.92% | -- | 72.54% | -16.05亿元 | 27.33亿股 | |
| 半年报 | 6.65亿元 | 101.53% | 4.77亿元 | 73.39% | 0.1700 | 3.81% | -- | 71.85% | -22.97亿元 | 27.33亿股 | |
| 一季报 | 3.07亿元 | 95.62% | 2.20亿元 | 25.22% | 0.0800 | 1.76% | -- | 71.54% | -29.50亿元 | 27.33亿股 | |
| 年报 | 7.26亿元 | -33.69% | 7.01亿元 | 26.65% | 0.2600 | 5.74% | -- | 71.38% | -6.65亿元 | 27.33亿股 | |
| 三季报 | 10.67亿元 | -- | 4.60亿元 | -- | 0.1700 | 3.80% | -- | 71.36% | -55.69亿元 | 27.33亿股 | |
| 半年报 | 3.30亿元 | -- | 2.75亿元 | -- | 0.1000 | 2.29% | -- | 71.44% | -39.73亿元 | 27.33亿股 | |
| 一季报 | 1.57亿元 | -- | 1.76亿元 | -- | 0.0600 | 1.44% | -- | 70.84% | -22.87亿元 | 27.33亿股 | |
| 年报 | 10.95亿元 | -- | 5.54亿元 | -- | 0.2300 | 5.08% | -- | 69.51% | 7.34亿元 | 27.33亿股 |
年报数据代表全年累计;二、三、四季度单季值由相邻累计报告期还原。每股收益优先采用财报披露的加权平均股本口径。
报告期:2026-06-30(数据来源:公司定期报告,占比为该期主营业务收入构成)
投资类业务59.34%
财富管理类业务19.86%
资产管理类业务16.76%
投资银行类业务7.15%
其他-3.10%
公司基本面专题
查看完整主营业务
首创证券 主营业务与公司简介
资产管理类业务、投资类业务、投资银行类业务以及财富管理类业务。
首创证券股票行情与财务数据说明
本页集中展示首创证券(601136)的日K线、成交量、均线、MACD与已披露财务数据。技术指标反映历史价格和成交变化,财务数据以公司公告及数据源最终披露为准。