创业板
鼎泰高科 301377
行业信息更新中 · 上市日期 2022-11-22
所在板块正在读取板块行情…
341.00下跌 -2.21%2026-09-30 收盘
开盘352.21
最高354.40
最低339.32
昨收348.72
成交量192.42万股
成交额6.64亿元
换手率1.95%
预估PE102.71预估PE 102.71静态PE 321.70TTM PE 146.35负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。
市净率53.32
行情走势
鼎泰高科 K线与技术指标
正在加载个股K线...
公司数据
2026-06-30 报告期鼎泰高科 财务与主营收入
营业总收入19.43亿元
营收同比114.85%
归母净利润6.79亿元
利润同比325.12%
每股收益1.6600
净资产收益率23.27%
毛利率55.92%
净利率34.96%
资产负债率51.65%
经营现金流-4,547.57万元
对比报告期点击日期或整行,可同时点亮历年相同报告期
| 报告期 | 类型 | 营业总收入 | 营收同比 | 归母净利润 | 利润同比 | 每股收益 | ROE | 毛利率 | 负债率 | 经营现金流 | 期末总股本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年报 | 19.43亿元 | 114.85% | 6.79亿元 | 325.12% | 1.6600 | 23.27% | 55.92% | 51.65% | -4,547.57万元 | 4.11亿股 | |
| 一季报 | 8.14亿元 | 92.33% | 2.61亿元 | 259.00% | 0.6400 | 9.39% | 53.25% | 45.54% | -4,776.11万元 | 4.10亿股 | |
| 年报 | 21.44亿元 | 35.70% | 4.34亿元 | 91.14% | 1.0600 | 16.92% | 42.34% | 41.63% | 2.91亿元 | 4.10亿股 | |
| 三季报 | 14.57亿元 | 29.13% | 2.82亿元 | 63.94% | 0.6900 | 11.00% | 40.62% | 34.45% | 2,201.04万元 | 4.10亿股 | |
| 半年报 | 9.04亿元 | 26.90% | 1.60亿元 | 79.78% | 0.3900 | 6.38% | 39.24% | 33.49% | -2,939.77万元 | 4.10亿股 | |
| 一季报 | 4.23亿元 | 27.21% | 7,258.44万元 | 78.51% | 0.1800 | 2.89% | 38.05% | 29.32% | -868.06万元 | 4.10亿股 | |
| 年报 | 15.80亿元 | 19.65% | 2.27亿元 | 3.45% | 0.5500 | 9.46% | 35.80% | 29.57% | 2.73亿元 | 4.10亿股 | |
| 三季报 | 11.29亿元 | 21.72% | 1.72亿元 | 1.75% | 0.4200 | 7.27% | 35.58% | 26.89% | 2.01亿元 | 4.10亿股 | |
| 半年报 | 7.13亿元 | 22.30% | 8,885.86万元 | -16.05% | 0.2200 | 3.75% | 34.66% | 26.35% | 1.21亿元 | 4.10亿股 | |
| 一季报 | 3.33亿元 | 20.45% | 4,066.13万元 | -40.43% | 0.1000 | 1.74% | 33.77% | 26.52% | 1,840.05万元 | 4.10亿股 | |
| 年报 | 13.20亿元 | 8.34% | 2.19亿元 | -1.58% | 0.5300 | 9.73% | 36.42% | 27.05% | 1.82亿元 | 4.10亿股 | |
| 三季报 | 9.27亿元 | -- | 1.69亿元 | -- | 0.4100 | 7.49% | 37.71% | 23.91% | 1.49亿元 | 4.10亿股 | |
| 半年报 | 5.83亿元 | -- | 1.06亿元 | -- | 0.2600 | 4.75% | 36.24% | 23.85% | 1.15亿元 | 4.10亿股 | |
| 一季报 | 2.76亿元 | -- | 6,825.80万元 | -- | 0.1700 | 3.07% | 39.06% | 22.08% | 4,103.27万元 | 4.10亿股 | |
| 年报 | 12.19亿元 | -- | 2.23亿元 | -- | 0.6100 | 14.34% | 38.72% | 25.43% | 1.56亿元 | 4.10亿股 |
年报数据代表全年累计;二、三、四季度单季值由相邻累计报告期还原。每股收益优先采用财报披露的加权平均股本口径。
报告期:2026-06-30(数据来源:公司定期报告,占比为该期主营业务收入构成)
国内销售88.89%
国外销售11.11%
精密刀具82.41%
研磨抛光材料6.61%
其他业务5.78%
智能数控装备及精密零部件3.79%
功能性膜材料1.38%
公司基本面专题
查看完整主营业务
鼎泰高科 主营业务与公司简介
为PCB、数控精密机件等领域的企业提供工具、材料、装备的一体化解决方案。
鼎泰高科股票行情与财务数据说明
本页集中展示鼎泰高科(301377)的日K线、成交量、均线、MACD与已披露财务数据。技术指标反映历史价格和成交变化,财务数据以公司公告及数据源最终披露为准。