创业板
瑜欣电子 301107
行业信息更新中 · 上市日期 2022-05-24
所在板块正在读取板块行情…
23.05下跌 -3.92%2026-09-30 收盘
开盘24.50
最高24.54
最低23.02
昨收23.99
成交量315.44万股
成交额7,429.04万元
换手率3.89%
预估PE64.03预估PE 64.03静态PE 31.15TTM PE 41.16负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。
市净率3.46
行情走势
瑜欣电子 K线与技术指标
正在加载个股K线...
公司数据
2026-06-30 报告期瑜欣电子 财务与主营收入
营业总收入4.14亿元
营收同比8.04%
归母净利润2,585.68万元
利润同比-49.23%
每股收益0.1800
净资产收益率2.69%
毛利率19.25%
净利率6.25%
资产负债率27.96%
经营现金流5,936.57万元
对比报告期点击日期或整行,可同时点亮历年相同报告期
| 报告期 | 类型 | 营业总收入 | 营收同比 | 归母净利润 | 利润同比 | 每股收益 | ROE | 毛利率 | 负债率 | 经营现金流 | 期末总股本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年报 | 4.14亿元 | 8.04% | 2,585.68万元 | -49.23% | 0.1800 | 2.69% | 19.25% | 27.96% | 5,936.57万元 | 1.42亿股 | |
| 一季报 | 1.78亿元 | -3.52% | 1,130.80万元 | -54.00% | 0.1100 | 1.18% | 20.95% | 23.01% | -186.17万元 | 1.02亿股 | |
| 年报 | 7.07亿元 | 28.83% | 7,520.72万元 | 42.11% | 0.7400 | 8.00% | 25.04% | 21.65% | 1.27亿元 | 1.02亿股 | |
| 三季报 | 5.72亿元 | 40.97% | 7,339.41万元 | 60.21% | 0.7200 | 7.81% | 25.15% | 23.26% | 1.05亿元 | 1.02亿股 | |
| 半年报 | 3.83亿元 | 52.27% | 5,092.90万元 | 101.61% | 0.3600 | 5.48% | 25.27% | 26.23% | 5,274.27万元 | 1.02亿股 | |
| 一季报 | 1.85亿元 | 94.42% | 2,458.46万元 | 280.84% | 0.3400 | 2.61% | 26.31% | 23.24% | 645.14万元 | 0.73亿股 | |
| 年报 | 5.49亿元 | 7.85% | 5,292.27万元 | -15.47% | 0.7300 | 5.71% | 26.75% | 23.91% | 4,746.86万元 | 0.73亿股 | |
| 三季报 | 4.06亿元 | -0.12% | 4,581.26万元 | -17.94% | 0.6300 | 4.96% | 26.20% | 21.69% | 4,226.65万元 | 0.73亿股 | |
| 半年报 | 2.51亿元 | -8.15% | 2,526.10万元 | -34.69% | 0.3500 | 2.76% | 25.60% | 22.74% | 2,551.08万元 | 0.73亿股 | |
| 一季报 | 9,507.01万元 | -26.92% | 645.54万元 | -59.65% | 0.0900 | 0.70% | 24.49% | 23.15% | 1,877.28万元 | 0.73亿股 | |
| 年报 | 5.09亿元 | -9.17% | 6,260.47万元 | -4.73% | 0.8500 | 6.84% | 26.32% | 22.63% | 1.00亿元 | 0.73亿股 | |
| 三季报 | 4.06亿元 | -5.56% | 5,582.62万元 | -0.32% | 0.7600 | 6.13% | 26.67% | 18.94% | 6,274.86万元 | 0.73亿股 | |
| 半年报 | 2.74亿元 | -15.32% | 3,867.88万元 | 1.18% | 0.5300 | 4.28% | 26.27% | 16.13% | 1,187.55万元 | 0.73亿股 | |
| 一季报 | 1.30亿元 | -- | 1,599.81万元 | -- | 0.2180 | 1.75% | 24.55% | 13.91% | 553.16万元 | 0.73亿股 | |
| 年报 | 5.60亿元 | -- | 6,571.30万元 | -- | 1.0000 | 9.99% | 22.26% | 12.66% | 1.06亿元 | 0.73亿股 | |
| 三季报 | 4.30亿元 | -- | 5,600.27万元 | -- | 0.8900 | 8.58% | 21.69% | 16.19% | 8,208.56万元 | 0.73亿股 | |
| 半年报 | 3.23亿元 | -- | 3,822.72万元 | -- | 0.6600 | 5.94% | 21.27% | 23.33% | 3,152.92万元 | 0.73亿股 |
年报数据代表全年累计;二、三、四季度单季值由相邻累计报告期还原。每股收益优先采用财报披露的加权平均股本口径。
报告期:2026-06-30(数据来源:公司定期报告,占比为该期主营业务收入构成)
内销77.99%
外销22.01%
通机业务-发电机零部件63.27%
通机业务-通机动力零部件25.47%
电源系统业务5.93%
其他(补充)2.24%
专用机器人零部件及电驱系统业务2.03%
其他零部件0.79%
农用机械业务0.27%
公司基本面专题
查看完整主营业务
瑜欣电子 主营业务与公司简介
通用汽油机及终端核心零部件的研发、生产和销售。
瑜欣电子股票行情与财务数据说明
本页集中展示瑜欣电子(301107)的日K线、成交量、均线、MACD与已披露财务数据。技术指标反映历史价格和成交变化,财务数据以公司公告及数据源最终披露为准。