创业板
鸿富瀚 301086
行业信息更新中 · 上市日期 2021-10-20
所在板块正在读取板块行情…
150.70下跌 -4.20%2026-09-30 收盘
开盘159.22
最高160.50
最低147.86
昨收157.31
成交量368.58万股
成交额5.63亿元
换手率5.28%
预估PE129.91预估PE 129.91静态PE 133.36TTM PE 98.50负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。
市净率9.61
行情走势
鸿富瀚 K线与技术指标
正在加载个股K线...
公司数据
2026-06-30 报告期鸿富瀚 财务与主营收入
营业总收入5.89亿元
营收同比65.69%
归母净利润7,310.36万元
利润同比221.59%
每股收益0.5800
净资产收益率3.69%
毛利率35.99%
净利率12.41%
资产负债率61.67%
经营现金流-7.12亿元
对比报告期点击日期或整行,可同时点亮历年相同报告期
| 报告期 | 类型 | 营业总收入 | 营收同比 | 归母净利润 | 利润同比 | 每股收益 | ROE | 毛利率 | 负债率 | 经营现金流 | 期末总股本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年报 | 5.89亿元 | 65.69% | 7,310.36万元 | 221.59% | 0.5800 | 3.69% | 35.99% | 61.67% | -7.12亿元 | 1.26亿股 | |
| 一季报 | 2.82亿元 | 62.75% | 3,883.03万元 | 107.74% | 0.4300 | 1.97% | 38.12% | 56.82% | -5.73亿元 | 0.90亿股 | |
| 年报 | 9.11亿元 | 11.28% | 1.01亿元 | -7.52% | 1.1300 | 5.21% | 34.26% | 49.80% | 9,789.30万元 | 0.90亿股 | |
| 三季报 | 6.50亿元 | 7.87% | 8,165.56万元 | -25.79% | 0.9100 | 4.22% | 34.82% | 35.46% | 1.23亿元 | 0.90亿股 | |
| 半年报 | 3.55亿元 | 9.37% | 2,273.19万元 | -52.41% | 0.1800 | 1.19% | 29.39% | 29.44% | 3,258.46万元 | 0.90亿股 | |
| 一季报 | 1.73亿元 | 33.76% | 1,869.13万元 | -32.75% | 0.2100 | 0.96% | 30.88% | 24.10% | 1,899.41万元 | 0.90亿股 | |
| 年报 | 8.19亿元 | 22.10% | 1.10亿元 | 3.65% | 1.2200 | 5.69% | 33.93% | 26.98% | 1.13亿元 | 0.90亿股 | |
| 三季报 | 6.03亿元 | 30.53% | 1.10亿元 | 8.01% | 1.2200 | 5.70% | 37.12% | 24.70% | 8,027.97万元 | 0.90亿股 | |
| 半年报 | 3.25亿元 | 15.69% | 4,776.52万元 | -18.54% | 0.5300 | 2.52% | 35.99% | 24.16% | 6,129.54万元 | 0.90亿股 | |
| 一季报 | 1.30亿元 | -2.95% | 2,779.22万元 | -22.15% | 0.3100 | 1.44% | 38.90% | 20.65% | 3,193.89万元 | 0.90亿股 | |
| 年报 | 6.71亿元 | -6.24% | 1.06亿元 | -33.14% | 1.1800 | 5.58% | 38.53% | 22.22% | 7,224.88万元 | 0.90亿股 | |
| 三季报 | 4.62亿元 | -11.20% | 1.02亿元 | -12.45% | 1.1300 | 5.37% | 41.70% | 22.33% | 3,928.37万元 | 0.90亿股 | |
| 半年报 | 2.81亿元 | -11.23% | 5,863.59万元 | -4.12% | 0.6500 | 3.13% | 38.94% | 20.18% | 5,747.94万元 | 0.90亿股 | |
| 一季报 | 1.34亿元 | -3.59% | 3,569.98万元 | 12.98% | 0.5900 | 1.88% | 47.16% | 16.69% | 5,843.29万元 | 0.60亿股 | |
| 年报 | 7.15亿元 | -3.28% | 1.58亿元 | 15.74% | 2.6400 | 8.65% | 40.53% | 19.81% | 1.44亿元 | 0.60亿股 | |
| 三季报 | 5.20亿元 | -2.78% | 1.16亿元 | 16.64% | 1.9400 | 6.44% | 38.02% | 14.52% | 1.09亿元 | 0.60亿股 | |
| 半年报 | 3.16亿元 | -- | 6,115.86万元 | -- | 1.0200 | 3.44% | 34.70% | 13.18% | 4,830.05万元 | 0.60亿股 | |
| 一季报 | 1.38亿元 | -- | 3,159.81万元 | -- | 0.5300 | 1.76% | 40.06% | 11.72% | 548.96万元 | 0.60亿股 | |
| 年报 | 7.40亿元 | -- | 1.37亿元 | -- | 2.8800 | 12.89% | 37.69% | 16.29% | 1.23亿元 | 0.60亿股 | |
| 三季报 | 5.35亿元 | -- | 9,975.92万元 | -- | 2.2200 | 25.88% | 37.09% | 52.48% | 1,863.08万元 | 0.45亿股 |
年报数据代表全年累计;二、三、四季度单季值由相邻累计报告期还原。每股收益优先采用财报披露的加权平均股本口径。
报告期:2026-06-30(数据来源:公司定期报告,占比为该期主营业务收入构成)
制造业90.09%
其他业务9.91%
境内77.64%
境外22.36%
消费电子产品功能性器件55.72%
散热产品18.30%
自动化设备及相关产品14.08%
材料及其他9.91%
光伏储能产品1.98%
公司基本面专题
查看完整主营业务
鸿富瀚 主营业务与公司简介
精密功能性组件、自动化设备、散热解决方案、光伏储能产品的研发、设计、生产与销售。
鸿富瀚股票行情与财务数据说明
本页集中展示鸿富瀚(301086)的日K线、成交量、均线、MACD与已披露财务数据。技术指标反映历史价格和成交变化,财务数据以公司公告及数据源最终披露为准。