创业板
扬电科技 301012
行业信息更新中 · 上市日期 2021-06-22
所在板块正在读取板块行情…
21.86下跌 -1.04%2026-09-30 收盘
开盘22.12
最高22.30
最低21.83
昨收22.09
成交量233.24万股
成交额5,130.79万元
换手率1.18%
预估PE68.31预估PE 68.31静态PE 109.30TTM PE 87.44负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。
市净率3.61
行情走势
扬电科技 K线与技术指标
正在加载个股K线...
公司数据
2026-06-30 报告期扬电科技 财务与主营收入
营业总收入7.65亿元
营收同比18.83%
归母净利润3,100.66万元
利润同比43.62%
每股收益0.1600
净资产收益率2.62%
毛利率13.30%
净利率4.05%
资产负债率44.00%
经营现金流-2.69亿元
对比报告期点击日期或整行,可同时点亮历年相同报告期
| 报告期 | 类型 | 营业总收入 | 营收同比 | 归母净利润 | 利润同比 | 每股收益 | ROE | 毛利率 | 负债率 | 经营现金流 | 期末总股本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年报 | 7.65亿元 | 18.83% | 3,100.66万元 | 43.62% | 0.1600 | 2.62% | 13.30% | 44.00% | -2.69亿元 | 1.97亿股 | |
| 一季报 | 3.88亿元 | 18.69% | 2,055.24万元 | 36.09% | 0.1000 | 1.74% | 14.72% | 42.03% | -5,309.56万元 | 1.97亿股 | |
| 年报 | 12.79亿元 | -4.07% | 3,929.25万元 | -44.14% | 0.2000 | 3.38% | 10.50% | 23.66% | 1.89亿元 | 1.97亿股 | |
| 三季报 | 9.71亿元 | 8.74% | 3,467.95万元 | -35.30% | 0.1800 | 2.99% | 10.70% | 24.87% | 1.02亿元 | 1.97亿股 | |
| 半年报 | 6.44亿元 | 15.01% | 2,158.99万元 | -46.48% | 0.1100 | 1.87% | 10.29% | 32.83% | -3,147.71万元 | 1.97亿股 | |
| 一季报 | 3.27亿元 | 40.00% | 1,510.18万元 | 19.20% | 0.1060 | 1.30% | 9.86% | 29.02% | -2,607.48万元 | 1.42亿股 | |
| 年报 | 13.33亿元 | 131.88% | 7,034.46万元 | 939.68% | 0.4987 | 6.18% | 13.27% | 31.33% | -1.16亿元 | 1.42亿股 | |
| 三季报 | 8.93亿元 | 193.16% | 5,360.14万元 | 1,829.06% | 0.3799 | 4.74% | 13.96% | 30.24% | -3,137.36万元 | 1.42亿股 | |
| 半年报 | 5.60亿元 | 298.32% | 4,033.68万元 | 1,224.84% | 0.2855 | 3.57% | 15.91% | 27.79% | -4,524.42万元 | 1.42亿股 | |
| 一季报 | 2.34亿元 | 199.43% | 1,266.89万元 | 2,458.23% | 0.0893 | 1.13% | 13.01% | 24.38% | 1,792.79万元 | 1.42亿股 | |
| 年报 | 5.75亿元 | -9.43% | 676.60万元 | -89.74% | 0.0529 | 0.77% | 12.54% | 19.06% | -4,302.40万元 | 1.42亿股 | |
| 三季报 | 3.05亿元 | -43.58% | 277.86万元 | -95.48% | 0.0226 | 0.32% | 13.58% | 17.98% | -2,120.30万元 | 1.42亿股 | |
| 半年报 | 1.41亿元 | -66.38% | -358.60万元 | -106.76% | -0.0305 | -0.58% | 14.48% | 35.83% | -9.52万元 | 1.18亿股 | |
| 一季报 | 7,806.36万元 | -59.28% | 49.52万元 | -97.95% | 0.0059 | 0.08% | 12.96% | 32.44% | 348.04万元 | 0.84亿股 | |
| 年报 | 6.35亿元 | 24.09% | 6,593.56万元 | 27.90% | 0.7849 | 11.11% | 20.87% | 34.45% | -2,780.90万元 | 0.84亿股 | |
| 三季报 | 5.40亿元 | 48.19% | 6,147.94万元 | 66.06% | 0.7300 | 10.40% | 22.28% | 32.25% | -6,457.92万元 | 0.84亿股 | |
| 半年报 | 4.18亿元 | 78.51% | 5,308.18万元 | 100.71% | 0.6300 | 9.04% | 22.56% | 36.32% | -7,455.33万元 | 0.84亿股 | |
| 一季报 | 1.92亿元 | -- | 2,410.96万元 | -- | 0.2870 | 4.18% | 21.92% | 35.23% | -2,955.60万元 | 0.84亿股 | |
| 年报 | 5.12亿元 | -- | 5,155.44万元 | -- | 0.7000 | 10.87% | 20.27% | 34.03% | -9,720.69万元 | 0.84亿股 | |
| 三季报 | 3.64亿元 | -- | 3,702.15万元 | -- | 0.5300 | 7.92% | 20.15% | 24.75% | -7,663.49万元 | 0.84亿股 | |
| 半年报 | 2.34亿元 | -- | 2,644.64万元 | -- | 0.4200 | 5.73% | 23.57% | 31.71% | -4,178.91万元 | 0.84亿股 |
年报数据代表全年累计;二、三、四季度单季值由相邻累计报告期还原。每股收益优先采用财报披露的加权平均股本口径。
报告期:2026-06-30(数据来源:公司定期报告,占比为该期主营业务收入构成)
内销87.00%
外销13.00%
节能电力变压器52.24%
电磁线26.56%
铁芯11.98%
其他6.60%
算力服务1.98%
算力贸易0.64%
公司基本面专题
查看完整主营业务
扬电科技 主营业务与公司简介
高效节能电气制造。
扬电科技股票行情与财务数据说明
本页集中展示扬电科技(301012)的日K线、成交量、均线、MACD与已披露财务数据。技术指标反映历史价格和成交变化,财务数据以公司公告及数据源最终披露为准。